Grupo 1
1004 LLEGARON
Grupo 2
1076 LLEGARON
Grupo 3
1101 LLEGARON
Grupo 4
1081 LLEGARON
Grupo 5
897 LLEGARON
LLEGARON
1004
DNF
135
MEJOR TIEMPO
05:30:58
// Podio Grupo 1
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Del Pero, Luca
M18-29
07:30:14
2°
Mariqueo, Javier
M35-39
07:36:40
3°
Huaman Cordova, Gamaniel
M30-34
07:37:19
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Tarasova, Anna
F40-44
08:42:09
2°
Nilsson, Ida Maria Elisabeth
F40-44
08:54:55
3°
Diaz, Leida
F18-29
09:08:46
Pos.DorsalCorredor
Etapa 1Etapa 2Etapa 3 Total
-
151Del Campo, Ignacio#1230 · M30-34Etapa 1 04:17:52 · Etapa 2 04:15:30 · Etapa 3 04:50:0713:23:32· +7:52:34151 #1230 Del Campo, Ignacio 04:17:52 04:15:30 04:50:07 13:23:32
-
152Otero, Jorge#1790 · M40-44Etapa 1 04:54:41 · Etapa 2 03:58:15 · Etapa 3 04:34:2413:27:23· +7:56:25152 #1790 Otero, Jorge 04:54:41 03:58:15 04:34:24 13:27:23
-
15327ª DCorazza, Cintia#1533 · F45-49Etapa 1 04:33:36 · Etapa 2 04:26:22 · Etapa 3 04:27:3713:27:38· +7:56:40153 #1533 Corazza, Cintia 04:33:36 04:26:22 04:27:37 13:27:38
-
154García, Marcelo#1654 · M40-44Etapa 1 04:21:29 · Etapa 2 04:18:23 · Etapa 3 04:48:2013:28:15· +7:57:17154 #1654 García, Marcelo 04:21:29 04:18:23 04:48:20 13:28:15
-
15528ª DPalacio, Cintia#1798 · F50-54Etapa 1 04:24:36 · Etapa 2 04:16:50 · Etapa 3 04:47:4813:29:17· +7:58:19155 #1798 Palacio, Cintia 04:24:36 04:16:50 04:47:48 13:29:17
-
156Vecchietti, Juan Pablo#1560 · M40-44Etapa 1 04:17:27 · Etapa 2 04:01:34 · Etapa 3 05:11:1613:30:20· +7:59:22156 #1560 Vecchietti, Juan Pablo 04:17:27 04:01:34 05:11:16 13:30:20
-
157Sosa, Martin Alejandro#1777 · M35-39Etapa 1 04:09:17 · Etapa 2 04:10:53 · Etapa 3 05:11:0513:31:18· +8:00:20157 #1777 Sosa, Martin Alejandro 04:09:17 04:10:53 05:11:05 13:31:18
-
158Giorello, Martin#1372 · M40-44Etapa 1 04:32:02 · Etapa 2 04:07:40 · Etapa 3 04:53:0313:32:48· +8:01:50158 #1372 Giorello, Martin 04:32:02 04:07:40 04:53:03 13:32:48
-
15929ª DInda, Carolina#1087 · F35-39Etapa 1 04:19:31 · Etapa 2 04:14:34 · Etapa 3 04:58:5613:33:04· +8:02:06159 #1087 Inda, Carolina 04:19:31 04:14:34 04:58:56 13:33:04
-
160Moscoso, Jorge#1538 · M35-39Etapa 1 04:13:59 · Etapa 2 04:09:15 · Etapa 3 05:09:5013:33:07· +8:02:09160 #1538 Moscoso, Jorge 04:13:59 04:09:15 05:09:50 13:33:07
-
161Hinckfuss, Harold#1208 · M30-34Etapa 1 04:49:25 · Etapa 2 04:00:40 · Etapa 3 04:43:2813:33:36· +8:02:38161 #1208 Hinckfuss, Harold 04:49:25 04:00:40 04:43:28 13:33:36
-
162Deleván, Ezequiel#1368 · M18-29Etapa 1 04:26:31 · Etapa 2 04:15:24 · Etapa 3 04:54:0013:35:58· +8:05:00162 #1368 Deleván, Ezequiel 04:26:31 04:15:24 04:54:00 13:35:58
-
163Lechner, Constantin#1240 · M18-29Etapa 1 04:27:36 · Etapa 2 04:14:52 · Etapa 3 04:54:2813:36:59· +8:06:01163 #1240 Lechner, Constantin 04:27:36 04:14:52 04:54:28 13:36:59
-
164Monetta, Jose Manuel#1810 · M40-44Etapa 1 04:17:33 · Etapa 2 04:18:25 · Etapa 3 05:01:0113:37:02· +8:06:04164 #1810 Monetta, Jose Manuel 04:17:33 04:18:25 05:01:01 13:37:02
-
165Mayo, Sebastian#1103 · M18-29Etapa 1 04:27:12 · Etapa 2 04:20:19 · Etapa 3 04:50:0913:37:43· +8:06:45165 #1103 Mayo, Sebastian 04:27:12 04:20:19 04:50:09 13:37:43
-
166de Waele, Jules#1188 · M18-29Etapa 1 04:17:56 · Etapa 2 04:18:11 · Etapa 3 05:02:1313:38:23· +8:07:25166 #1188 de Waele, Jules 04:17:56 04:18:11 05:02:13 13:38:23
-
16730ª DBoels, Gaël#1141 · F18-29Etapa 1 04:17:58 · Etapa 2 04:18:09 · Etapa 3 05:02:1513:38:25· +8:07:27167 #1141 Boels, Gaël 04:17:58 04:18:09 05:02:15 13:38:25
-
16831ª DLester, Caroline#1155 · F35-39Etapa 1 04:19:57 · Etapa 2 04:08:19 · Etapa 3 05:11:0213:39:21· +8:08:23168 #1155 Lester, Caroline 04:19:57 04:08:19 05:11:02 13:39:21
-
169Walker, Conner#1175 · M18-29Etapa 1 04:43:25 · Etapa 2 04:06:08 · Etapa 3 04:49:4813:39:24· +8:08:26169 #1175 Walker, Conner 04:43:25 04:06:08 04:49:48 13:39:24
-
170Galiano, Omar#1808 · M35-39Etapa 1 04:26:35 · Etapa 2 04:21:41 · Etapa 3 04:51:0713:39:26· +8:08:28170 #1808 Galiano, Omar 04:26:35 04:21:41 04:51:07 13:39:26
-
171Helt, Mariano#1062 · M50-54Etapa 1 04:18:33 · Etapa 2 04:20:31 · Etapa 3 05:00:3013:39:37· +8:08:39171 #1062 Helt, Mariano 04:18:33 04:20:31 05:00:30 13:39:37
-
17232ª DSepulveda, Patricia Daniela#1544 · F45-49Etapa 1 04:18:16 · Etapa 2 04:21:52 · Etapa 3 05:00:1113:40:22· +8:09:24172 #1544 Sepulveda, Patricia Daniela 04:18:16 04:21:52 05:00:11 13:40:22
-
173Dieser, Pablo#1805 · M50-54Etapa 1 04:11:20 · Etapa 2 04:16:28 · Etapa 3 05:13:5913:41:50· +8:10:52173 #1805 Dieser, Pablo 04:11:20 04:16:28 05:13:59 13:41:50
-
174Santana, Jorge#2080 · M55-59Etapa 1 04:27:06 · Etapa 2 04:23:33 · Etapa 3 04:51:1113:41:53· +8:10:55174 #2080 Santana, Jorge 04:27:06 04:23:33 04:51:11 13:41:53
-
175Berken, Federico#2003 · M45-49Etapa 1 04:24:51 · Etapa 2 04:17:49 · Etapa 3 04:59:2313:42:06· +8:11:08175 #2003 Berken, Federico 04:24:51 04:17:49 04:59:23 13:42:06
-
17633ª DVallez, Liliana#1559 · F50-54Etapa 1 04:33:48 · Etapa 2 04:11:43 · Etapa 3 04:56:3913:42:13· +8:11:15176 #1559 Vallez, Liliana 04:33:48 04:11:43 04:56:39 13:42:13
-
177Del Sel, Jaime#1962 · M35-39Etapa 1 04:29:28 · Etapa 2 04:22:24 · Etapa 3 04:50:5413:42:49· +8:11:51177 #1962 Del Sel, Jaime 04:29:28 04:22:24 04:50:54 13:42:49
-
178Rabago Valdes, Carlos#1246 · M35-39Etapa 1 03:59:54 · Etapa 2 04:51:40 · Etapa 3 04:51:1413:42:51· +8:11:53178 #1246 Rabago Valdes, Carlos 03:59:54 04:51:40 04:51:14 13:42:51
-
17934ª DFont, Sofia#2249 · F18-29Etapa 1 04:21:07 · Etapa 2 04:18:42 · Etapa 3 05:03:0913:43:01· +8:12:03179 #2249 Font, Sofia 04:21:07 04:18:42 05:03:09 13:43:01
-
180Mateus, Carlos#1918 · M55-59Etapa 1 04:23:58 · Etapa 2 04:19:04 · Etapa 3 05:00:0313:43:08· +8:12:10180 #1918 Mateus, Carlos 04:23:58 04:19:04 05:00:03 13:43:08
-
181Otalora Sanchez, Fernando#1478 · M55-59Etapa 1 04:27:49 · Etapa 2 04:14:45 · Etapa 3 05:00:3213:43:09· +8:12:11181 #1478 Otalora Sanchez, Fernando 04:27:49 04:14:45 05:00:32 13:43:09
-
182Cohen, Christian#1280 · M40-44Etapa 1 04:16:32 · Etapa 2 04:15:16 · Etapa 3 05:11:3213:43:23· +8:12:25182 #1280 Cohen, Christian 04:16:32 04:15:16 05:11:32 13:43:23
-
183Ferreiros, Lucas#2162 · M18-29Etapa 1 04:44:09 · Etapa 2 04:24:48 · Etapa 3 04:38:3013:47:30· +8:16:32183 #2162 Ferreiros, Lucas 04:44:09 04:24:48 04:38:30 13:47:30
-
184Silva Lascarro, Carlos Enrique#1484 · M18-29Etapa 1 04:39:20 · Etapa 2 04:19:00 · Etapa 3 04:49:4213:48:05· +8:17:07184 #1484 Silva Lascarro, Carlos Enrique 04:39:20 04:19:00 04:49:42 13:48:05
-
18535ª DSileoni, Romina#1624 · F40-44Etapa 1 04:15:27 · Etapa 2 04:27:38 · Etapa 3 05:05:3113:48:39· +8:17:41185 #1624 Sileoni, Romina 04:15:27 04:27:38 05:05:31 13:48:39
-
186Fernández, Juan Alberto#1401 · M60-64Etapa 1 04:23:10 · Etapa 2 04:18:54 · Etapa 3 05:07:0713:49:13· +8:18:15186 #1401 Fernández, Juan Alberto 04:23:10 04:18:54 05:07:07 13:49:13
-
187Vazquez, Sebastián#2260 · M40-44Etapa 1 04:27:50 · Etapa 2 04:23:12 · Etapa 3 04:59:0813:50:13· +8:19:15187 #2260 Vazquez, Sebastián 04:27:50 04:23:12 04:59:08 13:50:13
-
188Herrera Ramirez, Juan Luis#1845 · M40-44Etapa 1 04:52:25 · Etapa 2 04:13:25 · Etapa 3 04:45:1913:51:11· +8:20:13188 #1845 Herrera Ramirez, Juan Luis 04:52:25 04:13:25 04:45:19 13:51:11
-
18936ª DKrasñansky, Alejandra#2225 · F45-49Etapa 1 04:28:10 · Etapa 2 04:19:15 · Etapa 3 05:04:0213:51:30· +8:20:32189 #2225 Krasñansky, Alejandra 04:28:10 04:19:15 05:04:02 13:51:30
-
19037ª DGuillin, Liliana#1809 · F40-44Etapa 1 04:30:55 · Etapa 2 04:21:00 · Etapa 3 05:00:1613:52:13· +8:21:15190 #1809 Guillin, Liliana 04:30:55 04:21:00 05:00:16 13:52:13
-
19138ª DBilloch, Malena#2041 · F30-34Etapa 1 04:08:54 · Etapa 2 04:20:46 · Etapa 3 05:22:3313:52:16· +8:21:18191 #2041 Billoch, Malena 04:08:54 04:20:46 05:22:33 13:52:16
-
19239ª DPiacentini, Josefina#1800 · F40-44Etapa 1 04:21:00 · Etapa 2 04:18:09 · Etapa 3 05:13:3313:52:45· +8:21:47192 #1800 Piacentini, Josefina 04:21:00 04:18:09 05:13:33 13:52:45
-
193Lago, Juan Pablo#1642 · M45-49Etapa 1 04:21:02 · Etapa 2 04:18:08 · Etapa 3 05:13:3313:52:46· +8:21:48193 #1642 Lago, Juan Pablo 04:21:02 04:18:08 05:13:33 13:52:46
-
19440ª DBassani, Graciana#1600 · F40-44Etapa 1 04:38:24 · Etapa 2 04:18:54 · Etapa 3 04:55:3413:52:55· +8:21:57194 #1600 Bassani, Graciana 04:38:24 04:18:54 04:55:34 13:52:55
-
195Sternberg, Diego#1157 · M45-49Etapa 1 04:33:40 · Etapa 2 04:23:25 · Etapa 3 04:56:3413:53:42· +8:22:44195 #1157 Sternberg, Diego 04:33:40 04:23:25 04:56:34 13:53:42
-
196Fiant, Roberto#1761 · M60-64Etapa 1 04:41:05 · Etapa 2 04:21:11 · Etapa 3 04:51:5913:54:18· +8:23:20196 #1761 Fiant, Roberto 04:41:05 04:21:11 04:51:59 13:54:18
-
197Pisano, Diego Damian#1603 · M35-39Etapa 1 04:23:46 · Etapa 2 04:31:50 · Etapa 3 04:59:3913:55:18· +8:24:20197 #1603 Pisano, Diego Damian 04:23:46 04:31:50 04:59:39 13:55:18
-
198Tchukran, Dario#2148 · M40-44Etapa 1 04:32:19 · Etapa 2 04:23:39 · Etapa 3 05:00:2013:56:21· +8:25:23198 #2148 Tchukran, Dario 04:32:19 04:23:39 05:00:20 13:56:21
-
199Trionfetti, Cristian#1775 · M35-39Etapa 1 04:26:10 · Etapa 2 04:24:05 · Etapa 3 05:07:0713:57:25· +8:26:27199 #1775 Trionfetti, Cristian 04:26:10 04:24:05 05:07:07 13:57:25
-
200Krack, Bradley#1943 · M45-49Etapa 1 04:35:53 · Etapa 2 04:07:34 · Etapa 3 05:13:5713:57:27· +8:26:29200 #1943 Krack, Bradley 04:35:53 04:07:34 05:13:57 13:57:27
MOSTRANDO 151–200 DE 1.139
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 151–200 DE 1.139