Grupo 1
1004 LLEGARON
Grupo 2
1076 LLEGARON
Grupo 3
1101 LLEGARON
Grupo 4
1081 LLEGARON
Grupo 5
897 LLEGARON
LLEGARON
1004
DNF
135
MEJOR TIEMPO
05:30:58
// Podio Grupo 1
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Del Pero, Luca
M18-29
07:30:14
2°
Mariqueo, Javier
M35-39
07:36:40
3°
Huaman Cordova, Gamaniel
M30-34
07:37:19
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Tarasova, Anna
F40-44
08:42:09
2°
Nilsson, Ida Maria Elisabeth
F40-44
08:54:55
3°
Diaz, Leida
F18-29
09:08:46
Pos.DorsalCorredor
Etapa 1Etapa 2Etapa 3 Total
-
51Bley, Eduardo#1891 · M45-49Etapa 1 03:40:53 · Etapa 2 03:36:37 · Etapa 3 04:01:5311:19:26· +5:48:2851 #1891 Bley, Eduardo 03:40:53 03:36:37 04:01:53 11:19:26
-
52Romero, Jonatan#2155 · M35-39Etapa 1 03:30:42 · Etapa 2 03:46:07 · Etapa 3 04:03:4711:20:39· +5:49:4152 #2155 Romero, Jonatan 03:30:42 03:46:07 04:03:47 11:20:39
-
53Zaccaro, Luciano#1400 · M45-49Etapa 1 03:47:26 · Etapa 2 03:31:25 · Etapa 3 04:04:3411:23:28· +5:52:3053 #1400 Zaccaro, Luciano 03:47:26 03:31:25 04:04:34 11:23:28
-
5411ª DNovaes, Letícia#1867 · F40-44Etapa 1 03:45:07 · Etapa 2 03:34:30 · Etapa 3 04:05:0511:24:45· +5:53:4754 #1867 Novaes, Letícia 03:45:07 03:34:30 04:05:05 11:24:45
-
55Rengel, Leonardo#2092 · M35-39Etapa 1 03:41:37 · Etapa 2 03:38:37 · Etapa 3 04:04:5811:25:15· +5:54:1755 #2092 Rengel, Leonardo 03:41:37 03:38:37 04:04:58 11:25:15
-
56Kwaterka, Jonathan#2019 · M40-44Etapa 1 03:35:26 · Etapa 2 03:41:00 · Etapa 3 04:08:4911:25:18· +5:54:2056 #2019 Kwaterka, Jonathan 03:35:26 03:41:00 04:08:49 11:25:18
-
57Salgueiro, Lautaro#1385 · M18-29Etapa 1 03:41:37 · Etapa 2 03:37:27 · Etapa 3 04:08:2811:27:35· +5:56:3757 #1385 Salgueiro, Lautaro 03:41:37 03:37:27 04:08:28 11:27:35
-
58King, David#1223 · M45-49Etapa 1 03:42:56 · Etapa 2 03:37:33 · Etapa 3 04:12:0611:32:38· +6:01:4058 #1223 King, David 03:42:56 03:37:33 04:12:06 11:32:38
-
59Franchi, Guido#1631 · M45-49Etapa 1 03:45:15 · Etapa 2 03:41:07 · Etapa 3 04:09:3511:35:59· +6:05:0159 #1631 Franchi, Guido 03:45:15 03:41:07 04:09:35 11:35:59
-
60Martinez, Alvaro#1853 · M18-29Etapa 1 03:35:38 · Etapa 2 03:36:14 · Etapa 3 04:24:2911:36:24· +6:05:2660 #1853 Martinez, Alvaro 03:35:38 03:36:14 04:24:29 11:36:24
-
61Buera, Federico Exequiel#1621 · M30-34Etapa 1 04:00:06 · Etapa 2 03:37:02 · Etapa 3 04:01:4311:38:54· +6:07:5661 #1621 Buera, Federico Exequiel 04:00:06 03:37:02 04:01:43 11:38:54
-
62Rapetti, Matias#1316 · M18-29Etapa 1 03:53:27 · Etapa 2 03:31:20 · Etapa 3 04:15:0011:39:50· +6:08:5262 #1316 Rapetti, Matias 03:53:27 03:31:20 04:15:00 11:39:50
-
63Pittaro, Patricio#1572 · M40-44Etapa 1 03:53:35 · Etapa 2 03:44:18 · Etapa 3 04:05:2911:43:25· +6:12:2763 #1572 Pittaro, Patricio 03:53:35 03:44:18 04:05:29 11:43:25
-
64Sanchez, Javier#2109 · M35-39Etapa 1 03:53:46 · Etapa 2 03:40:49 · Etapa 3 04:10:2511:45:03· +6:14:0564 #2109 Sanchez, Javier 03:53:46 03:40:49 04:10:25 11:45:03
-
65Stromeyer, Christopher#1152 · M30-34Etapa 1 03:38:44 · Etapa 2 03:42:07 · Etapa 3 04:24:5211:45:46· +6:14:4865 #1152 Stromeyer, Christopher 03:38:44 03:42:07 04:24:52 11:45:46
-
66Sapata, Luis#1456 · M35-39Etapa 1 03:51:19 · Etapa 2 03:46:05 · Etapa 3 04:08:2511:45:52· +6:14:5466 #1456 Sapata, Luis 03:51:19 03:46:05 04:08:25 11:45:52
-
67Erramun, Rodrigo#1369 · M35-39Etapa 1 03:36:14 · Etapa 2 03:41:55 · Etapa 3 04:27:4111:45:53· +6:14:5567 #1369 Erramun, Rodrigo 03:36:14 03:41:55 04:27:41 11:45:53
-
68Granero, Ernesto Francisco#1556 · M40-44Etapa 1 03:54:20 · Etapa 2 03:43:53 · Etapa 3 04:08:2511:46:41· +6:15:4368 #1556 Granero, Ernesto Francisco 03:54:20 03:43:53 04:08:25 11:46:41
-
69Gisler, Juan#1606 · M35-39Etapa 1 03:48:48 · Etapa 2 03:40:43 · Etapa 3 04:17:2211:46:56· +6:15:5869 #1606 Gisler, Juan 03:48:48 03:40:43 04:17:22 11:46:56
-
70Martinez Gotelli, Pablo#1402 · M40-44Etapa 1 03:48:47 · Etapa 2 03:40:18 · Etapa 3 04:20:1711:49:25· +6:18:2770 #1402 Martinez Gotelli, Pablo 03:48:47 03:40:18 04:20:17 11:49:25
-
71Garcia Cardin, Facundo#2107 · M40-44Etapa 1 03:59:23 · Etapa 2 03:40:29 · Etapa 3 04:09:3511:49:30· +6:18:3271 #2107 Garcia Cardin, Facundo 03:59:23 03:40:29 04:09:35 11:49:30
-
72Simon, Marcos#1545 · M45-49Etapa 1 03:42:34 · Etapa 2 03:44:46 · Etapa 3 04:25:3311:52:56· +6:21:5872 #1545 Simon, Marcos 03:42:34 03:44:46 04:25:33 11:52:56
-
73Fiant, Ricardo#1700 · M35-39Etapa 1 04:03:57 · Etapa 2 03:40:39 · Etapa 3 04:08:2211:53:01· +6:22:0373 #1700 Fiant, Ricardo 04:03:57 03:40:39 04:08:22 11:53:01
-
74Hadad Iragorri, Samir#1467 · M18-29Etapa 1 03:47:24 · Etapa 2 03:44:27 · Etapa 3 04:24:1811:56:12· +6:25:1474 #1467 Hadad Iragorri, Samir 03:47:24 03:44:27 04:24:18 11:56:12
-
75Cañicul, Sergio Agustín#1059 · M40-44Etapa 1 03:54:31 · Etapa 2 03:44:42 · Etapa 3 04:17:3011:56:46· +6:25:4875 #1059 Cañicul, Sergio Agustín 03:54:31 03:44:42 04:17:30 11:56:46
-
76Gauna, Marcos#2069 · M30-34Etapa 1 04:00:10 · Etapa 2 03:41:03 · Etapa 3 04:18:5212:00:08· +6:29:1076 #2069 Gauna, Marcos 04:00:10 03:41:03 04:18:52 12:00:08
-
7712ª DGarmendia, Natalia Cintia#1823 · F45-49Etapa 1 03:54:04 · Etapa 2 03:48:19 · Etapa 3 04:19:4512:02:11· +6:31:1377 #1823 Garmendia, Natalia Cintia 03:54:04 03:48:19 04:19:45 12:02:11
-
78Rusconi Acevedo, Hector Lafar#1309 · M45-49Etapa 1 03:46:55 · Etapa 2 03:48:28 · Etapa 3 04:27:2912:02:55· +6:31:5778 #1309 Rusconi Acevedo, Hector Lafar 03:46:55 03:48:28 04:27:29 12:02:55
-
79Pflaum, Christian#1650 · M30-34Etapa 1 04:01:19 · Etapa 2 03:54:14 · Etapa 3 04:08:0012:03:36· +6:32:3879 #1650 Pflaum, Christian 04:01:19 03:54:14 04:08:00 12:03:36
-
80Madrid Paez, Juan Pablo#1744 · M40-44Etapa 1 03:41:26 · Etapa 2 03:44:44 · Etapa 3 04:37:2712:03:40· +6:32:4280 #1744 Madrid Paez, Juan Pablo 03:41:26 03:44:44 04:37:27 12:03:40
-
81Cieza, Geronimo#1651 · M30-34Etapa 1 04:09:46 · Etapa 2 03:46:25 · Etapa 3 04:08:0012:04:14· +6:33:1681 #1651 Cieza, Geronimo 04:09:46 03:46:25 04:08:00 12:04:14
-
82Cossara, Yahir#1057 · M30-34Etapa 1 03:45:42 · Etapa 2 03:44:26 · Etapa 3 04:36:0712:06:18· +6:35:2082 #1057 Cossara, Yahir 03:45:42 03:44:26 04:36:07 12:06:18
-
83Sanchez Guevara, Omar#1248 · M35-39Etapa 1 04:01:16 · Etapa 2 03:47:03 · Etapa 3 04:18:2912:06:51· +6:35:5383 #1248 Sanchez Guevara, Omar 04:01:16 03:47:03 04:18:29 12:06:51
-
84Messenger, Tadeo#1202 · M18-29Etapa 1 04:06:11 · Etapa 2 03:45:14 · Etapa 3 04:17:3212:09:00· +6:38:0284 #1202 Messenger, Tadeo 04:06:11 03:45:14 04:17:32 12:09:00
-
8513ª DMedrano, Mary#2279 · F18-29Etapa 1 04:19:10 · Etapa 2 03:44:55 · Etapa 3 04:08:4112:12:49· +6:41:5185 #2279 Medrano, Mary 04:19:10 03:44:55 04:08:41 12:12:49
-
86Wawro, Winslow#2214 · M18-29Etapa 1 04:19:09 · Etapa 2 03:44:55 · Etapa 3 04:09:2312:13:30· +6:42:3286 #2214 Wawro, Winslow 04:19:09 03:44:55 04:09:23 12:13:30
-
87Dominguez, Pablo Alejandro#1561 · M55-59Etapa 1 03:45:37 · Etapa 2 03:49:48 · Etapa 3 04:39:1312:14:41· +6:43:4387 #1561 Dominguez, Pablo Alejandro 03:45:37 03:49:48 04:39:13 12:14:41
-
88Mazzotta, Albano Fabricio#2066 · M35-39Etapa 1 03:59:42 · Etapa 2 03:49:17 · Etapa 3 04:27:0712:16:09· +6:45:1188 #2066 Mazzotta, Albano Fabricio 03:59:42 03:49:17 04:27:07 12:16:09
-
89Gotelli, Santiago#2071 · M18-29Etapa 1 04:04:29 · Etapa 2 03:52:16 · Etapa 3 04:20:4012:17:28· +6:46:3089 #2071 Gotelli, Santiago 04:04:29 03:52:16 04:20:40 12:17:28
-
9014ª DAbad, Florencia#1653 · F35-39Etapa 1 04:02:47 · Etapa 2 03:51:01 · Etapa 3 04:25:5212:19:43· +6:48:4590 #1653 Abad, Florencia 04:02:47 03:51:01 04:25:52 12:19:43
-
9115ª DRostan, Nicole#1537 · F30-34Etapa 1 04:01:09 · Etapa 2 03:47:09 · Etapa 3 04:31:2712:19:48· +6:48:5091 #1537 Rostan, Nicole 04:01:09 03:47:09 04:31:27 12:19:48
-
9216ª DRibeiro, Sol#2245 · F30-34Etapa 1 04:07:08 · Etapa 2 03:54:18 · Etapa 3 04:19:4512:21:14· +6:50:1692 #2245 Ribeiro, Sol 04:07:08 03:54:18 04:19:45 12:21:14
-
93Rodriguez Fariña, Diego#2233 · M35-39Etapa 1 04:07:08 · Etapa 2 03:54:19 · Etapa 3 04:19:4512:21:15· +6:50:1793 #2233 Rodriguez Fariña, Diego 04:07:08 03:54:19 04:19:45 12:21:15
-
94Torres, Mauricio#2234 · M35-39Etapa 1 04:02:10 · Etapa 2 03:52:10 · Etapa 3 04:28:5012:23:13· +6:52:1594 #2234 Torres, Mauricio 04:02:10 03:52:10 04:28:50 12:23:13
-
95Almeda, Ferran#1271 · M50-54Etapa 1 03:55:46 · Etapa 2 03:52:34 · Etapa 3 04:35:1812:23:41· +6:52:4395 #1271 Almeda, Ferran 03:55:46 03:52:34 04:35:18 12:23:41
-
9617ª DÁlvares Corrêa de Siqueira, Luisa#2237 · F18-29Etapa 1 04:16:23 · Etapa 2 03:56:22 · Etapa 3 04:12:2012:25:08· +6:54:1096 #2237 Álvares Corrêa de Siqueira, Luisa 04:16:23 03:56:22 04:12:20 12:25:08
-
97Aspitia, Martin#1598 · M50-54Etapa 1 04:02:43 · Etapa 2 03:53:39 · Etapa 3 04:29:3412:25:59· +6:55:0197 #1598 Aspitia, Martin 04:02:43 03:53:39 04:29:34 12:25:59
-
98Macedo, Maximiliano#2108 · M40-44Etapa 1 03:56:08 · Etapa 2 03:55:28 · Etapa 3 04:36:1012:27:49· +6:56:5198 #2108 Macedo, Maximiliano 03:56:08 03:55:28 04:36:10 12:27:49
-
99Servat Velayos, Arturo#1067 · M40-44Etapa 1 04:12:03 · Etapa 2 03:56:45 · Etapa 3 04:20:3412:29:25· +6:58:2799 #1067 Servat Velayos, Arturo 04:12:03 03:56:45 04:20:34 12:29:25
-
100Caceres, Gastón#2153 · M40-44Etapa 1 04:19:01 · Etapa 2 03:53:03 · Etapa 3 04:19:3912:31:46· +7:00:48100 #2153 Caceres, Gastón 04:19:01 03:53:03 04:19:39 12:31:46
MOSTRANDO 51–100 DE 1.139
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 51–100 DE 1.139