UTMB
174K
1681 LLEGARON
CCC
100K
1516 LLEGARON
OCC
60K
1563 LLEGARON
MCC
40K
1350 LLEGARON
TDS
148K
715 LLEGARON
ETC
15K
1336 LLEGARON
PTL
300K
0 LLEGARON
DISTANCIA
174 KM
DESNIVEL +
10.000 M
LLEGARON
1681
DNF
725
DNS
61
MEJOR TIEMPO
18:16:29
// Podio UTMB (174K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Ben DHIMAN
35-39M
18:16:29
2°
Baptiste CHASSAGNE
20-34M
18:47:38
3°
Caleb OLSON
20-34M
18:48:24
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Blandine L HIRONDEL
35-39W
21:54:49
2°
Rachel ENTREKIN
35-39W
22:15:54
3°
Emily SCHMITZ
45-49W
22:17:28
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
1051Thomas RUCHTI#2328 · 55-59M40:17:16· +22:00:471051#2328Thomas RUCHTI V55-59M · 26° cat40:17:16 — +22:00:47
-
1052151ª DLindsay HAMILTON#1230 · 45-49W40:20:15· +22:03:461052#1230151ª DLindsay HAMILTON D45-49W · 21° cat40:20:15 — +22:03:46
-
1053Naoki KOBAYASHI#1369 · 45-49M40:20:17· +22:03:481053#1369Naoki KOBAYASHI V45-49M · 155° cat40:20:17 — +22:03:48
-
1054Adrien VIAUD#1579 · 40-44M40:20:40· +22:04:111054#1579Adrien VIAUD V40-44M · 222° cat40:20:40 — +22:04:11
-
1054Florian VIGNOT#1785 · 40-44M40:20:40· +22:04:111054#1785Florian VIGNOT V40-44M · 222° cat40:20:40 — +22:04:11
-
1056152ª DMarcela Evelyn ARIAS GAETA#1852 · 35-39W40:21:41· +22:05:121056#1852152ª DMarcela Evelyn ARIAS GAETA D35-39W · 47° cat40:21:41 — +22:05:12
-
1057Edouard COLLEU#879 · 35-39M40:21:58· +22:05:291057#879Edouard COLLEU V35-39M · 193° cat40:21:58 — +22:05:29
-
1058Olivier PERRIER#1691 · 50-54M40:22:44· +22:06:151058#1691Olivier PERRIER V50-54M · 76° cat40:22:44 — +22:06:15
-
1059Franck MORIN#1248 · 35-39M40:24:54· +22:08:251059#1248Franck MORIN V35-39M · 194° cat40:24:54 — +22:08:25
-
1060Konstantinos NTOLKAS#1812 · 45-49M40:25:52· +22:09:231060#1812Konstantinos NTOLKAS V45-49M · 156° cat40:25:52 — +22:09:23
-
1061Wojciech DLUBACZ#1237 · 55-59M40:28:21· +22:11:521061#1237Wojciech DLUBACZ V55-59M · 27° cat40:28:21 — +22:11:52
-
1062153ª DXiaoqing SUN#268 · 35-39W40:31:25· +22:14:561062#268153ª DXiaoqing SUN D35-39W · 48° cat40:31:25 — +22:14:56
-
1063Alexis WILLIS#2418 · 40-44M40:31:49· +22:15:201063#2418Alexis WILLIS V40-44M · 224° cat40:31:49 — +22:15:20
-
1063Guillaume SCELLIER#2007 · 45-49M40:31:49· +22:15:201063#2007Guillaume SCELLIER V45-49M · 157° cat40:31:49 — +22:15:20
-
1065Marc VALLET#2008 · 40-44M40:33:35· +22:17:061065#2008Marc VALLET V40-44M · 225° cat40:33:35 — +22:17:06
-
1066Alexander WORMALD#2048 · 40-44M40:34:37· +22:18:081066#2048Alexander WORMALD V40-44M · 226° cat40:34:37 — +22:18:08
-
1067Davut ALTUN#1050 · 40-44M40:34:51· +22:18:221067#1050Davut ALTUN V40-44M · 227° cat40:34:51 — +22:18:22
-
1068Cedric BUSSEUIL#1644 · 45-49M40:34:52· +22:18:231068#1644Cedric BUSSEUIL V45-49M · 158° cat40:34:52 — +22:18:23
-
1069154ª DAna Maria CARRERES TORTOSA#1392 · 50-54W40:35:11· +22:18:421069#1392154ª DAna Maria CARRERES TORTOSA D50-54W · 14° cat40:35:11 — +22:18:42
-
1070Sean CHAN#1673 · 45-49M40:35:21· +22:18:521070#1673Sean CHAN V45-49M · 159° cat40:35:21 — +22:18:52
-
1071155ª DJiyoung PARK#1102 · 40-44W40:35:22· +22:18:531071#1102155ª DJiyoung PARK D40-44W · 26° cat40:35:22 — +22:18:53
-
1072Daniele STRAZZER#1931 · 40-44M40:35:41· +22:19:121072#1931Daniele STRAZZER V40-44M · 228° cat40:35:41 — +22:19:12
-
1073Miklos VICZENA#1211 · 45-49M40:37:25· +22:20:561073#1211Miklos VICZENA V45-49M · 160° cat40:37:25 — +22:20:56
-
1074Will PASCARELLA#2023 · 40-44M40:39:30· +22:23:011074#2023Will PASCARELLA V40-44M · 229° cat40:39:30 — +22:23:01
-
1075Aurelien FORGUES#1586 · 45-49M40:39:43· +22:23:141075#1586Aurelien FORGUES V45-49M · 161° cat40:39:43 — +22:23:14
-
1076Mirco CARAFFA#1208 · 45-49M40:40:00· +22:23:311076#1208Mirco CARAFFA V45-49M · 162° cat40:40:00 — +22:23:31
-
1077Jérôme NOBILET#2142 · 40-44M40:40:08· +22:23:391077#2142Jérôme NOBILET V40-44M · 230° cat40:40:08 — +22:23:39
-
1078Josquin TESSON#2129 · 40-44M40:40:20· +22:23:511078#2129Josquin TESSON V40-44M · 231° cat40:40:20 — +22:23:51
-
1078156ª DMarcela RAMBOVÁ#300 · 50-54W40:40:20· +22:23:511078#300156ª DMarcela RAMBOVÁ D50-54W · 15° cat40:40:20 — +22:23:51
-
1080Yannick BONIS#1094 · 40-44M40:40:54· +22:24:251080#1094Yannick BONIS V40-44M · 232° cat40:40:54 — +22:24:25
-
1081Jocelyn CORNICHE#2391 · 55-59M40:41:32· +22:25:031081#2391Jocelyn CORNICHE V55-59M · 28° cat40:41:32 — +22:25:03
-
1082157ª DMegan HAMILL#2599 · 20-34W40:42:29· +22:26:001082#2599157ª DMegan HAMILL D20-34W · 41° cat40:42:29 — +22:26:00
-
1083Jose Manuel MARTINEZ ACOSTA#1833 · 45-49M40:42:43· +22:26:141083#1833Jose Manuel MARTINEZ ACOSTA V45-49M · 163° cat40:42:43 — +22:26:14
-
1084Sergey KARTAVY#2195 · 45-49M40:42:54· +22:26:251084#2195Sergey KARTAVY V45-49M · 164° cat40:42:54 — +22:26:25
-
1085Sébastien LE CORRE#1639 · 40-44M40:42:59· +22:26:301085#1639Sébastien LE CORRE V40-44M · 233° cat40:42:59 — +22:26:30
-
1086Pierre FRACHETTE#1970 · 20-34M40:43:49· +22:27:201086#1970Pierre FRACHETTE V20-34M · 226° cat40:43:49 — +22:27:20
-
1087Erik JOHANSSON#1733 · 45-49M40:43:51· +22:27:221087#1733Erik JOHANSSON V45-49M · 165° cat40:43:51 — +22:27:22
-
1088Suha AKMAN#1056 · 45-49M40:44:41· +22:28:121088#1056Suha AKMAN V45-49M · 166° cat40:44:41 — +22:28:12
-
1089Oray GUNGOR#956 · 45-49M40:44:52· +22:28:231089#956Oray GUNGOR V45-49M · 167° cat40:44:52 — +22:28:23
-
1090Matevž PERME#1606 · 20-34M40:45:08· +22:28:391090#1606Matevž PERME V20-34M · 227° cat40:45:08 — +22:28:39
-
1091Pablo MACHUCA JANINI#2209 · 55-59M40:45:25· +22:28:561091#2209Pablo MACHUCA JANINI V55-59M · 29° cat40:45:25 — +22:28:56
-
1092158ª DFanny BARBARA#1638 · 35-39W40:45:43· +22:29:141092#1638158ª DFanny BARBARA D35-39W · 49° cat40:45:43 — +22:29:14
-
1093Richard BRAY#1614 · 45-49M40:46:15· +22:29:461093#1614Richard BRAY V45-49M · 168° cat40:46:15 — +22:29:46
-
1094159ª DMercè SUBILS TORRAS#1892 · 45-49W40:46:34· +22:30:051094#1892159ª DMercè SUBILS TORRAS D45-49W · 22° cat40:46:34 — +22:30:05
-
1095Joan DELGADO ALCALA#1694 · 45-49M40:46:37· +22:30:081095#1694Joan DELGADO ALCALA V45-49M · 169° cat40:46:37 — +22:30:08
-
1096Tamas HARSANYI#963 · 20-34M40:47:45· +22:31:161096#963Tamas HARSANYI V20-34M · 228° cat40:47:45 — +22:31:16
-
1097Jorge Luis RODRIGUEZ ZAMORA#1715 · 55-59M40:48:20· +22:31:511097#1715Jorge Luis RODRIGUEZ ZAMORA V55-59M · 30° cat40:48:20 — +22:31:51
-
1098160ª DVéronique L'HÔTE#2343 · 50-54W40:49:08· +22:32:391098#2343160ª DVéronique L'HÔTE D50-54W · 16° cat40:49:08 — +22:32:39
-
1099Steeve BERTAZZONI#1128 · 50-54M40:49:29· +22:33:001099#1128Steeve BERTAZZONI V50-54M · 77° cat40:49:29 — +22:33:00
-
1100161ª DMariola DOMENECH PASTOR#1621 · 35-39W40:50:54· +22:34:251100#1621161ª DMariola DOMENECH PASTOR D35-39W · 50° cat40:50:54 — +22:34:25
MOSTRANDO 1051–1100 DE 2.467
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1051–1100 DE 2.467