UTMB
174K
1681 LLEGARON
CCC
100K
1516 LLEGARON
OCC
60K
1563 LLEGARON
MCC
40K
1350 LLEGARON
TDS
148K
715 LLEGARON
ETC
15K
1336 LLEGARON
PTL
300K
0 LLEGARON
DISTANCIA
174 KM
DESNIVEL +
10.000 M
LLEGARON
1681
DNF
725
DNS
61
MEJOR TIEMPO
18:16:29
// Podio UTMB (174K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Ben DHIMAN
35-39M
18:16:29
2°
Baptiste CHASSAGNE
20-34M
18:47:38
3°
Caleb OLSON
20-34M
18:48:24
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Blandine L HIRONDEL
35-39W
21:54:49
2°
Rachel ENTREKIN
35-39W
22:15:54
3°
Emily SCHMITZ
45-49W
22:17:28
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
514ª DCareth ARNOLD#48 · 35-39W23:05:20· +4:48:5151#484ª DCareth ARNOLD D35-39W · 3° cat23:05:20 — +4:48:51
-
52Arnaud COLLOUD#395 · 35-39M23:06:42· +4:50:1352#395Arnaud COLLOUD V35-39M · 20° cat23:06:42 — +4:50:13
-
53Marcos RAMOS GONZALEZ#81 · 35-39M23:09:54· +4:53:2553#81Marcos RAMOS GONZALEZ V35-39M · 21° cat23:09:54 — +4:53:25
-
54Jiqian WANG#259 · 35-39M23:18:02· +5:01:3354#259Jiqian WANG V35-39M · 22° cat23:18:02 — +5:01:33
-
55Jack CHAMBERLAIN#273 · 35-39M23:20:59· +5:04:3055#273Jack CHAMBERLAIN V35-39M · 23° cat23:20:59 — +5:04:30
-
565ª DJazmine LOWTHER#44 · 20-34W23:21:55· +5:05:2656#445ª DJazmine LOWTHER D20-34W · 1° cat23:21:55 — +5:05:26
-
576ª DKatarzyna DOMBROWSKA#50 · 35-39W23:27:34· +5:11:0557#506ª DKatarzyna DOMBROWSKA D35-39W · 4° cat23:27:34 — +5:11:05
-
58Pablo NADALEZ#329 · 40-44M23:35:19· +5:18:5058#329Pablo NADALEZ V40-44M · 6° cat23:35:19 — +5:18:50
-
59Mathieu CLÉMENT#349 · 20-34M23:38:08· +5:21:3959#349Mathieu CLÉMENT V20-34M · 22° cat23:38:08 — +5:21:39
-
60Arthur JOYEUX-BOUILLON#105 · 20-34M23:38:10· +5:21:4160#105Arthur JOYEUX-BOUILLON V20-34M · 23° cat23:38:10 — +5:21:41
-
61Jose David LUTZARDO BARROSO#397 · 40-44M23:41:55· +5:25:2661#397Jose David LUTZARDO BARROSO V40-44M · 7° cat23:41:55 — +5:25:26
-
62Brieuc LAMY#381 · 20-34M23:43:01· +5:26:3262#381Brieuc LAMY V20-34M · 24° cat23:43:01 — +5:26:32
-
637ª DLucy BARTHOLOMEW#17 · 20-34W23:44:29· +5:28:0063#177ª DLucy BARTHOLOMEW D20-34W · 2° cat23:44:29 — +5:28:00
-
64Nicolas PINSARD#506 · 20-34M23:46:28· +5:29:5964#506Nicolas PINSARD V20-34M · 25° cat23:46:28 — +5:29:59
-
65Raphaël DEVANTAY#385 · 40-44M23:47:09· +5:30:4065#385Raphaël DEVANTAY V40-44M · 8° cat23:47:09 — +5:30:40
-
668ª DAntonina IUSHINA#24 · 20-34W23:49:58· +5:33:2966#248ª DAntonina IUSHINA D20-34W · 3° cat23:49:58 — +5:33:29
-
67Hyacinthe SALMON#371 · 20-34M23:50:40· +5:34:1167#371Hyacinthe SALMON V20-34M · 26° cat23:50:40 — +5:34:11
-
68Renaud DOBY#389 · 40-44M23:52:05· +5:35:3668#389Renaud DOBY V40-44M · 9° cat23:52:05 — +5:35:36
-
69Benoit RIBEIRO#359 · 35-39M23:53:33· +5:37:0469#359Benoit RIBEIRO V35-39M · 24° cat23:53:33 — +5:37:04
-
70Song LI#533 · 35-39M23:59:58· +5:43:2970#533Song LI V35-39M · 25° cat23:59:58 — +5:43:29
-
71Théo DETIENNE#59 · 20-34M24:00:41· +5:44:1271#59Théo DETIENNE V20-34M · 27° cat24:00:41 — +5:44:12
-
729ª DAnne Cécile THÉVENOT#72 · 40-44W24:02:00· +5:45:3172#729ª DAnne Cécile THÉVENOT D40-44W · 1° cat24:02:00 — +5:45:31
-
73Maxime BISSON#361 · 20-34M24:04:25· +5:47:5673#361Maxime BISSON V20-34M · 28° cat24:04:25 — +5:47:56
-
7410ª DAnne-Sofie POLLESTAD#136 · 40-44W24:04:56· +5:48:2774#13610ª DAnne-Sofie POLLESTAD D40-44W · 2° cat24:04:56 — +5:48:27
-
75David RYAN#339 · 40-44M24:05:37· +5:49:0875#339David RYAN V40-44M · 10° cat24:05:37 — +5:49:08
-
76Chris MCAULIFFE#532 · 40-44M24:09:31· +5:53:0276#532Chris MCAULIFFE V40-44M · 11° cat24:09:31 — +5:53:02
-
77Pau CAPELL#199 · 35-39M24:09:33· +5:53:0477#199Pau CAPELL V35-39M · 26° cat24:09:33 — +5:53:04
-
78Valentin BRICQUET#570 · 20-34M24:16:31· +6:00:0278#570Valentin BRICQUET V20-34M · 29° cat24:16:31 — +6:00:02
-
79Alexandre BOUCHEIX#269 · 35-39M24:17:31· +6:01:0279#269Alexandre BOUCHEIX V35-39M · 27° cat24:17:31 — +6:01:02
-
8011ª DAmanda BASHAM#128 · 35-39W24:18:09· +6:01:4080#12811ª DAmanda BASHAM D35-39W · 5° cat24:18:09 — +6:01:40
-
8112ª DLeah YINGLING#68 · 35-39W24:18:16· +6:01:4781#6812ª DLeah YINGLING D35-39W · 6° cat24:18:16 — +6:01:47
-
82Matija MEŠTRIĆ#558 · 20-34M24:19:14· +6:02:4582#558Matija MEŠTRIĆ V20-34M · 30° cat24:19:14 — +6:02:45
-
83Bastien GUEGUEN#353 · 20-34M24:19:39· +6:03:1083#353Bastien GUEGUEN V20-34M · 31° cat24:19:39 — +6:03:10
-
84Tomasz KIK#355 · 40-44M24:19:50· +6:03:2184#355Tomasz KIK V40-44M · 12° cat24:19:50 — +6:03:21
-
85Jean-Adrien MICHEL#335 · 20-34M24:24:29· +6:08:0085#335Jean-Adrien MICHEL V20-34M · 32° cat24:24:29 — +6:08:00
-
86Alex MOLIN PRADEL#201 · 20-34M24:29:46· +6:13:1786#201Alex MOLIN PRADEL V20-34M · 33° cat24:29:46 — +6:13:17
-
87Francesco Claudio GALLO#365 · 20-34M24:32:04· +6:15:3587#365Francesco Claudio GALLO V20-34M · 34° cat24:32:04 — +6:15:35
-
87Julien DAUPLAIS#932 · 20-34M24:32:04· +6:15:3587#932Julien DAUPLAIS V20-34M · 34° cat24:32:04 — +6:15:35
-
87Stephen ASTIER#578 · 35-39M24:32:04· +6:15:3587#578Stephen ASTIER V35-39M · 28° cat24:32:04 — +6:15:35
-
87Ugo FERRARI#283 · 20-34M24:32:04· +6:15:3587#283Ugo FERRARI V20-34M · 34° cat24:32:04 — +6:15:35
-
91Ulysse HOFFMANN#551 · 40-44M24:32:52· +6:16:2391#551Ulysse HOFFMANN V40-44M · 13° cat24:32:52 — +6:16:23
-
92Sebastian ENEROS RILLING#512 · 35-39M24:33:45· +6:17:1692#512Sebastian ENEROS RILLING V35-39M · 29° cat24:33:45 — +6:17:16
-
93Arnau SEGUÍ MOLL#171 · 20-34M24:34:19· +6:17:5093#171Arnau SEGUÍ MOLL V20-34M · 37° cat24:34:19 — +6:17:50
-
94Kristian JOERGENSEN#337 · 40-44M24:37:15· +6:20:4694#337Kristian JOERGENSEN V40-44M · 14° cat24:37:15 — +6:20:46
-
95Charly GUERIN#398 · 35-39M24:40:27· +6:23:5895#398Charly GUERIN V35-39M · 30° cat24:40:27 — +6:23:58
-
96Nicolas SCHRAPP#555 · 45-49M24:42:48· +6:26:1996#555Nicolas SCHRAPP V45-49M · 3° cat24:42:48 — +6:26:19
-
97Mario MENDOZA JR#325 · 40-44M24:43:02· +6:26:3397#325Mario MENDOZA JR V40-44M · 15° cat24:43:02 — +6:26:33
-
98Ryan WHELAN#253 · 40-44M24:43:56· +6:27:2798#253Ryan WHELAN V40-44M · 16° cat24:43:56 — +6:27:27
-
99Alexandre BECKERS#603 · 20-34M24:46:13· +6:29:4499#603Alexandre BECKERS V20-34M · 38° cat24:46:13 — +6:29:44
-
100Louis DESPRES#569 · 20-34M24:46:39· +6:30:10100#569Louis DESPRES V20-34M · 39° cat24:46:39 — +6:30:10
MOSTRANDO 51–100 DE 2.467
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 51–100 DE 2.467