Argentinos en UTMB: Resultados del Sorteo 2015
La espera terminó, y ya tenemos a todos los sorteados para el festival Ultra Trail du Mont-Blanc 2015. Todos los Argentinos sorteados, más los elites de nivel mundial que estarán en Chamonix en Agosto.
Como todos los años la distancia mayor de este festival, la UTMB, convoca a lo mejor de nuestro deporte para desafiar estos 170k con casi 10.000 metros de desnivel positivo. Para este año, aún no son muchos los confirmados pero seguramente con el correr de los meses, y con el verano boreal en marcha, se sumarán más corredores por vacantes de sponsors u otras excepciones de la organización. Por el momento, los confirmados para estar peleando por los puestos de vanguardia son Xavier Thevenard (Francia, ganador en 2013), Sage Canaday (EEUU), Jeff Browning (EEUU), Dave Mackey (EEUU), Jorge Maravilla (EEUU), Adam Campbell (Canada), Gediminas Grinius (Lituania). Notables las ausencias de los últimos que ocuparon el podio, François D’Haene, Iker Karrera, y Tófol Castanyer. Como la mayoría sabe, Kilian Jornet no volverá a UTMB por lo menos por un par de años.
Entre las chicas, destaca la presencia de la última ganadora de la Western States 100, Stephanie Howe (EEUU). Uxue Fraile (España), Liza Borzani (Italia), y Amy Sproston (EEUU) son otras de las chicas fuertes que estarán en el gran baile de Chamonix. Ausentes también entre las mujeres las últimas corredoras top, Rory Bosio, Nuria Picas y Nathalie Mauclair.
Pueden ver el listado completo de candidatos sorteados, para todas las distancias, en este articulo de iRunFar.com (-Click Aca / En ingles-)
De los nuestros, podemos destacar la presencia de 5 corredores que creemos que se moverán fuerte por el macizo del Mont Blanc. Pablo Barnes y Virginia Oliveri, dos que ya tienen experiencia en esto y vuelven por la revancha del año pasado, Luciana Moretti volverá a intentar mejorar su 13º lugar entre las chicas de la edición 2014, Alfredo Aquino Campos e Israel Escudero. De Brasil, estará Manuela Vilaseca, quién ya ha logrado colarse en el top 10 de grandes carreras a nivel mundial como la Ultra Trail Mount Fuji, y ha ganado varias carreras por Argentina y Sudamerica.
Ahora si, vamos con todos los Argentinos seleccionados para el sorteo según su distancia:
UTMB
| Apellido | Nombre | Categoría | Pais | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|
| AQUINO CAMPOS | Alfredo | SE H | AR | AR |
| AYBAR | Manuel Javier | V1 H | AR | AR |
| BARNES | Pablo | SE H | IT | AR |
| BARUCCO | Omar | V2 H | AR | AR |
| BURONI | Fernando | SE H | AR | AR |
| CANTILO | Sofia | SE F | AR | AR |
| CHA | Valentina | SE F | AR | AR |
| COMPAGNOLI | Gustavo | V1 H | AR | AR |
| DAMICO | Mauro Ramon | V1 H | AR | AR |
| DARINO | Vanina | V1 F | AR | AR |
| DEGIORGIO | Marcelo | SE H | AR | AR |
| ESCUDERO | Israel | SE H | CL | AR |
| FERRO | Marcos | SE H | MX | AR |
| GLATTSTEIN | Guillermo | V1 H | AR | AR |
| GUTIERREZ | Jose Luis | V2 H | AR | AR |
| HIRSCHBRAND | Claudio | V1 H | AR | AR |
| ISMAIL | Gustavo | V1 H | AR | AR |
| JALIL | Ariela Natalia | V1 F | AR | AR |
| MORETTI | Luciana | SE F | UY | AR |
| OLIVERI | Virginia | V1 F | IT | AR |
| PEREYRA | Leonardo | SE H | AR | AR |
| PEREYRA MOOS | Claudio | V1 H | AR | AR |
| PETERSEN | Paul | V2 H | AR | AR |
| PINO | Fabian Eduardo | V1 H | AR | AR |
| REARTE | Daniel | V3 H | AR | AR |
| REMENTERIA | Marcelo | V1 H | AR | AR |
| RETALI | Mario Alberto | V2 H | AR | AR |
| RODRIGUEZ | Marcelo | V2 H | AR | AR |
| SANCHEZ | Pedro | SE H | AR | AR |
| SAYAGO | Hernan Oscar | SE H | AR | AR |
| SPINELLI | Claudio Andres | V1 H | AR | AR |
| SUPPA | Natalia | SE F | AR | AR |
CCC
| Apellido | Nombre | Categoría | Pais | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|
| ANDRES | Fabian | V2 H | AR | AR |
| AYMAT | Maria Rosa | V2 F | AR | AR |
| BARRIENTOS | Melina Daniela | SE F | AR | AR |
| DANIELI | Adriana | V2 F | AR | AR |
| FERNANDEZ | Maria Alejandra | V1 F | AR | AR |
| GREGORAZ | Diego Daniel | SE H | AR | AR |
| NARDILLO | Rodrigo | V1 H | AR | AR |
| RIVAS | Javier | V1 H | AR | AR |
TDS
| Apellido | Nombre | Categoría | Pais | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|
| AGUIRE | Elba Luisa | V1 F | AR | AR |
| ARAYA | Guillermo Javier | SE H | ES | AR |
| AZUBEL | Ricardo | V2 H | AR | AR |
| BARCO | Luis | V3 H | AR | AR |
| BUCETA | Mauricio Leonardo | V1 H | AR | AR |
| DEL VALLE | Jose Jesus | V2 H | AR | AR |
| FERNANDEZ DEL PRADO | Diego Hernan | SE H | AR | AR |
| LUNA | Juan Carlos | SE H | AR | AR |
| OCAMPO | Dardo Emmanuel | SE H | AR | AR |
| PEREYRA | Nestor | SE H | AR | AR |
OCC
| Apellido | Nombre | Categoría | Pais | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|
| BIANCHI | José Antonio | V1 H | AR | AR |
| DAVOLA | Ignacio | SE H | AR | AR |
| GÓMEZ | Cecilia Mariel | SE F | AR | AR |
| GONZALEZ | Norberto Ricardo | V4 H | AR | AR |
| MOSTAFA | Vanesa | V1 F | AR | AR |
| MUÑOZ | Nancy Haydee | V1 F | AR | AR |
| SALVIOLO | Melina Maria Isabel | SE F | AR | AR |
| WADA | Noemi Cristina | V3 F | AR | AR |
Sobre el Autor
Seguinos en Redes
Articulos Recientes
Galería: Trail Short – WMTRC Canfranc 2025
Galeria: Trail Short (Parte 2) – WMTRC Canfranc 2025
Galería: Vertical Uphill (Parte 2) – WMTRC Canfranc 2025
Galería: Vertical Uphill – WMTRC Canfranc 2025
Articulos Relacionados
Kilian Jornet anuncia detalles de su intento al Everest
La Selección de UltraTrail ya se encuentra en Connemara
Deja un comentario