Argentinos en el Ultra-Trail du Mont-Blanc – UTMB 2018

Estamos en plena vorágine del festival UTMB, y es momento de actualizar sobre los argentinos en carrera. Todos los datos, fotos y videos de nuestra cobertura desde Chamonix.

Un total de 101 argentinos salieron en una de las cinco carreras competitivas del festival Ultra-Trail du Mont-Blanc. La actuación destacada hasta el momento es la de Sergio Pereyra, con un 8º puesto en la OCC siendo el primer Argentino con un top 10 en la historia de cualquiera de las carreras del festival.

Galerías de Fotos
Primeros argentinos en completar (por carrera)
MCC
Mariano Dominguez – 189º General – 06:07:24
Cynthia Dayan – 47º General Femenina – 07:54:50
TDS
Isaac Federico Nimer – 63º General – 18:40:04
Maria Silvina Perez – 17º General Femenina – 21:11:09
OCC
Sergio Pereyra – 8º General – 05:43:42
Maria Paula Ren – 61º General Femenina – 09:11:09
CCC
Santos Gabriel Rueda – 30º General – 12:53:06
Nelsa Valenzuela – 22º General Femenina – 17:23:47
UTMB
Charly Galosi / Nico Alfageme – 106º y 107º General – 29:24:50
Ninguna mujer Argentina completó el UTMB este año.
Galerías de fotos
Resultados de todos los Argentinos por Carrera
MCC
Clas. | Dors. | Nombre Apellido | Club | Cat. | Clas. General | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13831 | Mariano DOMINGUEZ | RUNBCN | SE H | 189 | 6:07:24 |
2 | 13930 | Cynthia Emilia DAYAN | V1 F | 593 | 7:54:50 | |
3 | 14056 | Isaac Andres SUAYA | V1 H | 614 | 8:00:19 | |
4 | 14140 | Magali Denise YEDLIN | SE F | 617 | 8:04:45 |
TDS
Clas. | Dors. | Nombre Apellido | Club | Cat. | Clas. General | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8181 | Isaac Federico NIMER ECHAVE | DANIEL SIMBRON RT | SE H | 63 | 18:40:04 |
2 | 6396 | María Silvina PEREZ | SE F | 142 | 21:11:09 | |
3 | 6761 | Fernando Luis VITASSE | GEP TEAM | SE H | 620 | 27:14:42 |
4 | 7408 | Santiago GARCÍA GNECCO | URKU | SE H | 881 | 29:30:13 |
4 | 7698 | Santiago Javier COSENTINO | V1 H | 881 | 29:30:13 | |
6 | 7720 | Marcos Maximiliano MARTINIS | V1 H | 1131 | 31:39:12 | |
7 | 7316 | Enrique Adolfo FEY | V2 H | 1286 | 33:02:31 |
OCC
Clas. | Dors. | Nombre Apellido | Club | Cat. | Clas. General | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10048 | Sergio Gustavo PEREYRA | SE H | 8 | 5:43:42 | |
2 | 10036 | Diego Ramón SIMON | SALOMON | SE H | 53 | 6:38:55 |
3 | 10954 | Sergio L. VÉRTIZ | CLUB TRAIL RUNNING GIRONA | V1 H | 223 | 8:17:01 |
4 | 10563 | Farid Fernando FIAD | BARBEITO’S TEAM | SE H | 329 | 8:54:15 |
5 | 10963 | Diego GABUTTI | V1 H | 336 | 8:56:01 | |
6 | 10516 | Maria Paula REN | CORRERAYUDA | V1 F | 398 | 9:11:09 |
7 | 10606 | Diego Andres UMAÑA | ESPIRITUMTB | SE H | 466 | 9:29:21 |
8 | 10541 | Daniela RASO | SANTIAGO CORIA STEEL RUNNING TEAM | V1 F | 880 | 11:00:03 |
9 | 11795 | Marcelo Ruben HERMIDA | V2 H | 1075 | 11:46:08 | |
10 | 11067 | Florencia Irina AMONSKY | SE F | 1181 | 12:09:01 | |
11 | 11443 | Cecilia ALVAREZ | RUNNERS XTREM | V1 F | 1214 | 12:19:56 |
11 | 11868 | Marta ALVAREZ | RUNNERS XTREM | V1 F | 1214 | 12:19:56 |
13 | 11741 | Belisario ALVAREZ DE TOLEDO | SPORTREAM | V3 H | 1273 | 12:46:10 |
14 | 11405 | Christian Ariel REYNOSO | V1 H | 1289 | 12:51:15 | |
15 | 11088 | María Marta ORTELLI | V2 F | 1326 | 13:05:38 | |
16 | 10992 | Daniela Noemí ZURITA | ULTRAIL | V1 F | 1348 | 13:20:35 |
17 | 10366 | Flavia Raquel CICERCHIA | CORRERAYUDA | V1 F | 1351 | 13:22:17 |
18 | 11545 | Cristobal KUPERSCHMIT | CORRERAYUDA | V2 H | 1352 | 13:22:18 |
19 | 11664 | Maria Graciela SERAFINI | V2 F | 1379 | 13:36:27 | |
20 | 11487 | Luciana BARROS | SE F | 1439 | 14:14:41 | |
21 | 11798 | Marcelo AVILA | RUNNERS XTREM | V1 H | 1443 | 14:15:51 |
22 | 11525 | Martha MC INNES | CORRER AYUDA | V2 F | 1462 | 14:27:05 |
CCC
Clas. | Dors. | Nombre Apellido | Club | Cat. | Clas. General | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3054 | Santos Gabriel RUEDA | MANSILLA | SE H | 30 | 12:53:06 |
2 | 3162 | Sebastian CASTELLANI | BARBEITO’S TEAM | SE H | 66 | 13:58:36 |
3 | 3441 | Mauricio CORREA | UNLIMITED | V1 H | 184 | 16:20:18 |
4 | 3346 | Nelsa Maria VALENZUELA | DANIEL SIMBRON RUNNING | SE F | 245 | 17:23:47 |
5 | 4272 | Ariel Alberto BRUNO | SE H | 324 | 18:25:23 | |
6 | 3681 | Martin Fernando CONDE KLETZEL | V1 H | 404 | 19:11:04 | |
7 | 4158 | Cristian BATISTELLA | URETA TEAM | SE H | 496 | 20:01:55 |
8 | 4492 | Martin Hernan FRANZOSI | V2 H | 642 | 21:19:07 | |
9 | 4325 | Gastón Emiliano LÓPEZ | ULTRAGIM | V1 H | 756 | 22:02:41 |
10 | 3589 | Pablo Andres RUIZ | IMPROVING | V1 H | 776 | 22:13:58 |
11 | 4759 | Walter MARTIN | BNA RT / FILA | V1 H | 793 | 22:22:45 |
12 | 4398 | Carlos RUFINACHT | V2 H | 822 | 22:31:56 | |
13 | 5046 | Guillermo Javier ARAYA | MONTANA Y ESCALADA VALLE DE RICOTE | V1 H | 925 | 23:10:16 |
14 | 4253 | Gisela NASELLI | BNA RT / PTRT | V1 F | 1008 | 23:41:38 |
15 | 5359 | Lucas Maximiliano PASQUALINI | AZ TEAM | V1 H | 1029 | 23:47:07 |
16 | 4287 | Jose Luis TROCHE | SE H | 1081 | 24:08:09 | |
17 | 5757 | Leandro Salvador JIMENEZ | ULTRAGYM | V1 H | 1139 | 24:24:23 |
18 | 4290 | Sergio Mario ROMERO | V1 H | 1174 | 24:33:56 | |
19 | 4076 | Cristian Omar GUSSONI | TRAGAME TIERRA | V1 H | 1190 | 24:38:56 |
20 | 5040 | Adrian GHIGI | V2 H | 1227 | 24:47:09 | |
21 | 5056 | Andres TEY LANFRANCHI | SE H | 1228 | 24:47:13 | |
21 | 5221 | Eugenio MENDEZ CASARIEGO | SE H | 1228 | 24:47:13 | |
23 | 4075 | María Soledad TORRE | V1 F | 1246 | 24:55:08 | |
24 | 5389 | Leonardo NOMEISKY | UNGRANDESAFIO | V2 H | 1402 | 25:40:42 |
25 | 5768 | Alcides Lionel MOTZO | ULTRGYM | V1 H | 1407 | 25:41:43 |
26 | 5392 | Diego Hernan FERNANDEZ DEL PRADO | WAA Team | SE H | 1549 | 26:07:35 |
27 | 4088 | Maria Jimena GAMBARTE | SE F | 1620 | 27:11:47 |
UTMB
Clas. | Dors. | Nombre Apellido | Club | Cat. | Clas. General | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 724 | Nicolas ALFAGEME | V1 H | 106 | 29:24:50 | |
2 | 512 | Carlos-Charly GALOSI | CLUB ANDINO BARILOCHE | V1 H | 107 | 29:24:53 |
3 | 657 | Mauro Ramon DAMICO | TRAGAME TIERRA | V1 H | 472 | 37:19:47 |
4 | 1000 | Hernan DE LAHITTE | CORRERAYUDA | V2 H | 500 | 37:45:19 |
5 | 1930 | Javier RIVAS | Mistica de Montaña | V1 H | 664 | 39:24:31 |
6 | 1954 | Caspar SPRUNGLI | V1 H | 712 | 39:45:29 | |
7 | 1576 | Edgardo Martin NESSI | SE H | 745 | 39:59:15 | |
8 | 1631 | Roberto Ricardo FIANT | ULTRGYM | V2 H | 832 | 40:47:48 |
9 | 1844 | Dario SANCHEZ | SE H | 859 | 41:00:31 | |
10 | 1830 | Luis Agustin CASAJUS | SE H | 1532 | 45:22:33 | |
11 | 2111 | Damian Emiliano Francisco GARCIA | SE H | 1558 | 45:25:21 |
Sobre el Autor
Seguinos en Redes
Articulos Recientes
4 Refugios se prepara para celebrar la montaña
El Trail de los Filos se prepara para un día a pura montaña
El Mundial de Trail Running y Montaña podría volver a la Argentina
Anunciaron los Campeonatos Nacionales de Trail y Montaña 2025
Articulos Relacionados

Nelson Ortega, nuevo corredor Columbia

Argentina presente en la Transgrancanaria

Deja un comentario