Quiénes son los Argentinos en UTMB 2024

El de todos los años. Conocé y seguí a todos los Argentinos que estarán participando en alguna de las distancias de UTMB 2024.
Los ojos puestos en Chamonix como todos los fines de Agosto. Mañana Lunes 26/08 arranca el festival del Ultra-Trail du Mont-Blanc y las finales de las UTMB World Series con tres carreras: la «pequeña» MCC, la casi-olvidada y muy montañera TDS, y la expedición única en su especie que es la PTL. Luego la fiesta continúa el Martes 27/08 con la ETC, Miércoles 28/08 con la YCC, Jueves 29/08 con la OCC, Viernes 30/08 con la CCC por la mañana y el plato grande de la UTMB por la tarde. Subiremos en otro artículo una breve guía de como seguir la carrera.
Argentinos Destacados
No es un mundial oficial, pero sabemos que hay carreras en el año en las que destacar vale casi lo mismo (o más, como en este caso). Y atrás de ese destaque siempre vienen los nuestros. El año pasado tuvimos historia escrita en las sendas linderas al Monte Blanco, y esperamos ser testigos de más en esta edición.
Quiénes desde la largada ya comienzan haciéndolo son Maria Silvina Perez (la Chila) junto a Martin Balliro en la PTL, siendo el primer equipo integramente Argentino en participar de la travesía de más de 300 kilómetros y 24.765 metros de desnivel positivo. Si, ese desnivel. No, no es un chiste. También mañana pero en la TDS, destaca la presencia de Martin Ayala y Fernando Bosio (5º en las 100 Millas de Patagonia Run 2024).
El jueves en la OCC tendremos el primer plato fuerte: Joaquín Narvaez estará buscando repetir (o por qué no, mejorar) el top 20 del año pasado, y junto con él estará el resto del tandem Adidas Terrex Argentina con Diego Simón y Ezequiel Pauluzak. El viernes por la mañana en la CCC tendremos a Luciano -Lucho- Pilatti para comenzar el día, y luego por la tarde en el plato principal de la UTMB, a los muchachos top 20: Santos Gabriel -Saga- Rueda y Sergio Pereyra. Entre las chicas en UTMB destaca Mariela Vigliocco, quién tras dos pasos por la OCC, da el salto a la vuelta del Mont Blanc.
Listado completo – Argentinos en Carrera
Fecha | Carrera | Dorsal | Nombre | Apellido | Pais | Seguimiento / Tracking |
---|---|---|---|---|---|---|
26/08/2024 | MCC | 13077 | AGUSTIN | BARABOTTI | ARG | Seguir |
26/08/2024 | MCC | 13402 | MARINA BELEN | AMAYA | ARG | Seguir |
26/08/2024 | MCC | 13651 | JONATHAN MATIAS | LLANES | ARG | Seguir |
26/08/2024 | MCC | 14279 | MARIA FLORENCIA | OTERO | ARG | Seguir |
26/08/2024 | MCC | 14347 | FLORENCIA | MADERO | ARG | Seguir |
26/08/2024 | PTL | 20081 | MARTIN | BALLIRO | ARG | Seguir |
26/08/2024 | PTL | 20082 | MARIA SILVINA | PEREZ | ARG | Seguir |
26/08/2024 | TDS | 10176 | MARTIN ALEJANDRO | AYALA | ARG | Seguir |
26/08/2024 | TDS | 10207 | FERNANDO ESTEBAN | BOSIO | ARG | Seguir |
26/08/2024 | TDS | 10366 | GABRIEL | TISON | ARG | Seguir |
26/08/2024 | TDS | 10495 | CÉSAR OSCAR | CARLINO | ARG | Seguir |
26/08/2024 | TDS | 10529 | GASTON | ROJO | ARG | Seguir |
26/08/2024 | TDS | 10545 | SERGIO | FLORIAN | ARG | Seguir |
26/08/2024 | TDS | 10762 | FEDERICO | SCOTTO | ARG | Seguir |
26/08/2024 | TDS | 10993 | LUCIANO | GIL | ARG | Seguir |
26/08/2024 | TDS | 11243 | JAVIER | LUZARDI | ARG | Seguir |
26/08/2024 | TDS | 11344 | LUCAS | DIMATTIA | ARG | Seguir |
26/08/2024 | TDS | 11376 | DIEGO GASTON | MOLINA | ARG | Seguir |
26/08/2024 | TDS | 11381 | ROCIO | MONTERO | ARG | Seguir |
26/08/2024 | TDS | 11482 | RODRIGO | LOPEZ DAVALOS | ARG | Seguir |
26/08/2024 | TDS | 11540 | JUAN RICARDO | FERRERO | ARG | Seguir |
26/08/2024 | TDS | 11553 | VANESA | CAGNOLI | ARG | Seguir |
26/08/2024 | TDS | 11562 | PUGLIESE | CHRISTIAN | ARG | Seguir |
26/08/2024 | TDS | 11593 | LUCIANA | AMBROSSINI | ARG | Seguir |
26/08/2024 | TDS | 11597 | STEFANO | BARISON | ARG | Seguir |
26/08/2024 | TDS | 11611 | JACINTO | KILLANE | ARG | Seguir |
26/08/2024 | TDS | 11619 | JORGE JAVIER | SUAREZ | ARG | Seguir |
26/08/2024 | TDS | 11622 | HERNAN ARIEL | ACEVEDO | ARG | Seguir |
26/08/2024 | TDS | 11721 | MARTIN | YOCCA | ARG | Seguir |
26/08/2024 | TDS | 11753 | MARIA CLARA | SERINO | ARG | Seguir |
26/08/2024 | TDS | 11926 | ADRIAN | PERALTA | ARG | Seguir |
26/08/2024 | TDS | 11952 | LUIS EMILIO | CURZI | ARG | Seguir |
26/08/2024 | TDS | 11975 | CESAR | GARAT | ARG | Seguir |
26/08/2024 | TDS | 12021 | GABRIELA | ARAMAYO | ARG | Seguir |
26/08/2024 | TDS | 12210 | MIGUEL ANGEL | CASTAÑO | ARG | Seguir |
26/08/2024 | TDS | 12217 | GUSTAVO RAUL | LOSADA | ARG | Seguir |
27/08/2024 | ETC | 16206 | JORGE EXEQUIE | SORIA | ARG | Seguir |
27/08/2024 | ETC | 16541 | STELLA MARIS | REDONDO | ARG | Seguir |
27/08/2024 | ETC | 16934 | LUCIANA | LARA | ARG | Seguir |
28/08/2024 | YCC | 17149 | BAUTISTA | PERALTA BLANCO | ARG | Seguir |
29/08/2024 | OCC | 7071 | JOAQUIN | NARVAEZ | ARG | Seguir |
29/08/2024 | OCC | 7207 | DIEGO RAMON | SIMON | ARG | Seguir |
29/08/2024 | OCC | 7218 | EZEQUIEL ALEXIS | PAULUZAK | ARG | Seguir |
29/08/2024 | OCC | 7232 | MAURO LAUREANO | ROMERO | ARG | Seguir |
29/08/2024 | OCC | 7271 | SANTIAGO | PETRERA | ARG | Seguir |
29/08/2024 | OCC | 7324 | TOMAS | BERIANI FILIPPA | ARG | Seguir |
29/08/2024 | OCC | 7416 | MATIAS | CRAIA | ARG | Seguir |
29/08/2024 | OCC | 7428 | ARIEL | RAMIREZ | ARG | Seguir |
29/08/2024 | OCC | 7449 | ESTEBAN | OLISeguir | ARG | Seguir |
29/08/2024 | OCC | 7455 | ADRIAN | CAPRA | ARG | Seguir |
29/08/2024 | OCC | 7483 | GUSTAVO DANIEL | MARTINI | ARG | Seguir |
29/08/2024 | OCC | 7502 | MARTIN | PALACIOS | ARG | Seguir |
29/08/2024 | OCC | 7549 | DIEGO MATIAS | VIGLIONE | ARG | Seguir |
29/08/2024 | OCC | 7589 | PAMELA | NIEVAS | ARG | Seguir |
29/08/2024 | OCC | 7599 | LUCIANO | MARCANTONI | ARG | Seguir |
29/08/2024 | OCC | 7631 | ANDRÉS | AGUIRRE | ARG | Seguir |
29/08/2024 | OCC | 7724 | FRANCISCA | GARCIA | ARG | Seguir |
29/08/2024 | OCC | 7818 | LUCAS | CRESPIN | ARG | Seguir |
29/08/2024 | OCC | 7857 | ESTEFANIA | PRIOR | ARG | Seguir |
29/08/2024 | OCC | 7897 | ADRIANA FERNANDA | AGUILA | ARG | Seguir |
29/08/2024 | OCC | 8073 | MATIAS | FERRERO | ARG | Seguir |
29/08/2024 | OCC | 8142 | SABINA TAMARA | RODRIGUEZ | ARG | Seguir |
29/08/2024 | OCC | 8209 | LUCAS MATIAS | GIMENEZ | ARG | Seguir |
29/08/2024 | OCC | 8231 | KARINA | FRANCO | ARG | Seguir |
29/08/2024 | OCC | 8286 | DIEGO | WAICMAN | ARG | Seguir |
29/08/2024 | OCC | 8303 | FEDERICO | TAIER | ARG | Seguir |
29/08/2024 | OCC | 8322 | EDUARDO ROMAN | ZEVALLOS | ARG | Seguir |
29/08/2024 | OCC | 8389 | JULIA | AGUIRRE | ARG | Seguir |
29/08/2024 | OCC | 8630 | LILIANA MABEL | SACKS | ARG | Seguir |
29/08/2024 | OCC | 8636 | ROCÍO MARÍA | SARASATE | ARG | Seguir |
29/08/2024 | OCC | 8737 | CAROLA | CARENA | ARG | Seguir |
29/08/2024 | OCC | 8769 | FEDERICO ALBERTO | ARNABOLDI | ARG | Seguir |
29/08/2024 | OCC | 8886 | ERNESTO FABIÁN | BRAVO | ARG | Seguir |
29/08/2024 | OCC | 9007 | SEBASTIAN SANTIAGO | TARANTINI | ARG | Seguir |
30/08/2024 | CCC | 4225 | LUCIANO | PILATTI | ARG | Seguir |
30/08/2024 | CCC | 4278 | CLAUDIO | NAHUELQUIN | ARG | Seguir |
30/08/2024 | CCC | 4326 | GUSTAVO JAVIER | VEGA MORESCHI | ARG | Seguir |
30/08/2024 | CCC | 4357 | EDGAR EMANUEL | CEBALLO | ARG | Seguir |
30/08/2024 | CCC | 4389 | IGNACIO | DOHEIJO | ARG | Seguir |
30/08/2024 | CCC | 4505 | SANTIAGO PABLO | SERRA | ARG | Seguir |
30/08/2024 | CCC | 4518 | PATRICIO | LARROSA | ARG | Seguir |
30/08/2024 | CCC | 4527 | JUAN PEDRO | SANGIACOMO | ARG | Seguir |
30/08/2024 | CCC | 4598 | AGUSTIN | SERRA | ARG | Seguir |
30/08/2024 | CCC | 4677 | ALEJANDRO | BAZAN | ARG | Seguir |
30/08/2024 | CCC | 4720 | GONZALO | NIEVA | ARG | Seguir |
30/08/2024 | CCC | 4727 | SANTIAGO | NINA | ARG | Seguir |
30/08/2024 | CCC | 4766 | ALFONSO | SAIEVA | ARG | Seguir |
30/08/2024 | CCC | 4818 | MARIA AYELEN | SIAN | ARG | Seguir |
30/08/2024 | CCC | 4838 | ALBERTO ALEJANDRO | GUARDO | ARG | Seguir |
30/08/2024 | CCC | 4848 | DAMIÁN | CASSAGNE | ARG | Seguir |
30/08/2024 | CCC | 4913 | ALEJANDRO | OCAMPO | ARG | Seguir |
30/08/2024 | CCC | 4954 | IGNACIO | IRASTORZA | ARG | Seguir |
30/08/2024 | CCC | 5064 | CAROLINA ALEJANDRA | ZBRUN GIRALDO | ARG | Seguir |
30/08/2024 | CCC | 5091 | EMMANUEL | ROMERO | ARG | Seguir |
30/08/2024 | CCC | 5176 | GUIDO | CALLEGARI | ARG | Seguir |
30/08/2024 | CCC | 5208 | SANTIAGO | CHEMES | ARG | Seguir |
30/08/2024 | CCC | 5211 | GONZALO ALEXIS | CASTILLO | ARG | Seguir |
30/08/2024 | CCC | 5231 | AGUSTÍN | ARGUINCHONA | ARG | Seguir |
30/08/2024 | CCC | 5323 | GUILLERMO | SALTO | ARG | Seguir |
30/08/2024 | CCC | 5422 | MARIANO JOSE ANDRES | MIRANDA | ARG | Seguir |
30/08/2024 | CCC | 5499 | FERNANDO | CRETTON | ARG | Seguir |
30/08/2024 | CCC | 5523 | VICTORIA | PALLONI | ARG | Seguir |
30/08/2024 | CCC | 5662 | MARIO | FILADORO | ARG | Seguir |
30/08/2024 | CCC | 5748 | LEANDRO | ACIAR | ARG | Seguir |
30/08/2024 | CCC | 5750 | CRISTIAN OMAR | GUSSONI | ARG | Seguir |
30/08/2024 | CCC | 5847 | NATALIA | VOVARD | ARG | Seguir |
30/08/2024 | CCC | 5942 | EMMANUEL | VILLASANTE | ARG | Seguir |
30/08/2024 | CCC | 5959 | DAMIAN | BENGHIAT | ARG | Seguir |
30/08/2024 | CCC | 6028 | JORGE | SALOMONE | ARG | Seguir |
30/08/2024 | CCC | 6050 | SERGIO | ZAMBRANO | ARG | Seguir |
30/08/2024 | CCC | 6053 | NICOLAS | BERNARDI | ARG | Seguir |
30/08/2024 | CCC | 6218 | GABRIELA | MOLINA | ARG | Seguir |
30/08/2024 | CCC | 6451 | SANTIAGO | REINOSO | ARG | Seguir |
30/08/2024 | CCC | 6475 | JUAN CARLOS | BRUNETTA | ARG | Seguir |
30/08/2024 | CCC | 6533 | CRISTOBAL | KUPERSCHMIT | ARG | Seguir |
30/08/2024 | CCC | 6568 | ANGEL | URIBE | ARG | Seguir |
30/08/2024 | CCC | 6575 | ANDRES ARIEL | STUPNIK | ARG | Seguir |
30/08/2024 | UTMB | 64 | SERGIO GUSTAVO | PEREYRA | ARG | Seguir |
30/08/2024 | UTMB | 113 | SANTOS GABRIEL | RUEDA | ARG | Seguir |
30/08/2024 | UTMB | 276 | DARDO EMMANUEL | OCAMPO | ARG | Seguir |
30/08/2024 | UTMB | 293 | MARIELA | VIGLIOCCO | ARG | Seguir |
30/08/2024 | UTMB | 472 | MARTIN | GRGICH | ARG | Seguir |
30/08/2024 | UTMB | 526 | MARCOS MATIAS | LOPEZ | ARG | Seguir |
30/08/2024 | UTMB | 614 | GABRIEL | VALDIVIESO | ARG | Seguir |
30/08/2024 | UTMB | 634 | JUAN PABLO | ZINANI | ARG | Seguir |
30/08/2024 | UTMB | 796 | AGUSTIN | TERRUZZI | ARG | Seguir |
30/08/2024 | UTMB | 809 | NELSON | ANDREATTA | ARG | Seguir |
30/08/2024 | UTMB | 861 | CRISTIAN GABRIEL | BATISTELLA | ARG | Seguir |
30/08/2024 | UTMB | 948 | WALTER | SCHARTON | ARG | Seguir |
30/08/2024 | UTMB | 1100 | MAURICIO ALEJANDRO | CORREA | ARG | Seguir |
30/08/2024 | UTMB | 1144 | DAVID | DIDIER | ARG | Seguir |
30/08/2024 | UTMB | 1209 | VICTOR HUGO | MARCEROU | ARG | Seguir |
30/08/2024 | UTMB | 1219 | LORENA | SARAVIA | ARG | Seguir |
30/08/2024 | UTMB | 1221 | RODRIGO | LAPORTA | ARG | Seguir |
30/08/2024 | UTMB | 1367 | MARIA BELEN | PACCHIOTTI | ARG | Seguir |
30/08/2024 | UTMB | 1526 | EZEQUIEL | RIOS PITA | ARG | Seguir |
30/08/2024 | UTMB | 1628 | JOAQUIN | VIEYTES | ARG | Seguir |
30/08/2024 | UTMB | 1689 | MARGARITA | DORATO | ARG | Seguir |
30/08/2024 | UTMB | 1736 | ANA CAROLINA | GAREIS | ARG | Seguir |
30/08/2024 | UTMB | 1839 | OMAR | GONZALEZ | ARG | Seguir |
30/08/2024 | UTMB | 2003 | MAITE | MIRANDA | ARG | Seguir |
30/08/2024 | UTMB | 2266 | SANDRO URIEL | CAVA | ARG | Seguir |
30/08/2024 | UTMB | 2299 | JOSE ALFREDO | ALI | ARG | Seguir |
30/08/2024 | UTMB | 2354 | JONATAN | PREGLIASCO | ARG | Seguir |
30/08/2024 | UTMB | 2382 | ENRIQUE | FEY | ARG | Seguir |
30/08/2024 | UTMB | 2713 | ALEXIS GABRIEL | SORIA | ARG | Seguir |
30/08/2024 | UTMB | 2844 | FELIPE | DORIA | ARG | Seguir |
30/08/2024 | UTMB | 2899 | GERMAN | VELASCO | ARG | Seguir |
30/08/2024 | UTMB | 2943 | WILFREDO | GASTIABURU MORANTE | ARG | Seguir |
30/08/2024 | UTMB | 2949 | GUSTAVO | VICECONTI | ARG | Seguir |
Sobre el Autor
Seguinos en Redes
Articulos Recientes
El Trail de los Filos se prepara para un día a pura montaña
El Mundial de Trail Running y Montaña podría volver a la Argentina
Anunciaron los Campeonatos Nacionales de Trail y Montaña 2025
Previa El Cruce Saucony 2024
Articulos Relacionados

Ribera Run Experience desembarca en Argentina

Diego Simon animará el Gran Trail Aneto Posets 2024
