K42 WMRA
163 LLEGARON
K15 WMRA
138 LLEGARON
K42 Open
42K
1244 LLEGARON
K15 Open
15K
1125 LLEGARON
Junior WMRA Femenino
7.6K
33 LLEGARON
Junior WMRA Masculino
7.6K
43 LLEGARON
LLEGARON
163
MEJOR TIEMPO
03:12:16
// Podio K42 WMRA
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Jim WALMSLEY
20-34
03:12:16
2°
Francesco PUPPI
20-34
03:13:04
3°
Oriol CARDONA-COLL
20-34
03:20:24
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Cristina SIMION
20-34
03:49:57
2°
Adeline MARTIN
35-39
03:51:56
3°
Blandine L HIRONDEL
20-34
03:52:07
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
151Yimmi CALCENA-DEL PUERTO· 20-3405:16:32· +2:04:16151Yimmi CALCENA-DEL PUERTO V20-3405:16:32 — +2:04:16
-
15264ª DMarina GUAMAN· 35-3905:28:32· +2:16:1615264ª DMarina GUAMAN D35-3905:28:32 — +2:16:16
-
15365ª DMeagan BROWN· 20-3405:30:48· +2:18:3215365ª DMeagan BROWN D20-3405:30:48 — +2:18:32
-
15466ª DMariana GERHARD· 20-3405:30:56· +2:18:4015466ª DMariana GERHARD D20-3405:30:56 — +2:18:40
-
15567ª DOlena KHASHKO· 20-3405:34:23· +2:22:0715567ª DOlena KHASHKO D20-3405:34:23 — +2:22:07
-
15668ª DEstefany ANALUISA· 20-3405:42:39· +2:30:2315668ª DEstefany ANALUISA D20-3405:42:39 — +2:30:23
-
15769ª DMartha ROJAS· 20-3405:48:09· +2:35:5315769ª DMartha ROJAS D20-3405:48:09 — +2:35:53
-
15870ª DJenny YANA TICONA· 20-3405:50:04· +2:37:4815870ª DJenny YANA TICONA D20-3405:50:04 — +2:37:48
-
15971ª DKimberly DÍAZ· 35-3906:03:48· +2:51:3215971ª DKimberly DÍAZ D35-3906:03:48 — +2:51:32
-
16072ª DDelia VILLALBA-BARRIOS· 35-3906:11:34· +2:59:1816072ª DDelia VILLALBA-BARRIOS D35-3906:11:34 — +2:59:18
-
16173ª DPamela NUÑEZ-VILLAROEL· 35-3906:11:34· +2:59:1816173ª DPamela NUÑEZ-VILLAROEL D35-3906:11:34 — +2:59:18
-
16274ª DMónica MONGES-TRIGO· 45-4906:42:44· +3:30:2816274ª DMónica MONGES-TRIGO D45-4906:42:44 — +3:30:28
-
16375ª DMaria LOPEZ-MOREIRA-GOROST· 20-3406:48:07· +3:35:5116375ª DMaria LOPEZ-MOREIRA-GOROST D20-3406:48:07 — +3:35:51
MOSTRANDO 151–163 DE 163
MOSTRANDO 151–163 DE 163