K42 WMRA
163 LLEGARON
K15 WMRA
138 LLEGARON
K42 Open
42K
1244 LLEGARON
K15 Open
15K
1125 LLEGARON
Junior WMRA Femenino
7.6K
33 LLEGARON
Junior WMRA Masculino
7.6K
43 LLEGARON
LLEGARON
138
MEJOR TIEMPO
01:05:13
// Podio K15 WMRA
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Joe GRAY
35-39
01:05:13
2°
Cesare MAESTRI
20-34
01:05:21
3°
Marek CHRASCINA
20-34
01:05:57
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Grayson MURPHY
20-34
01:15:20
2°
Elise PONCET
20-34
01:15:41
3°
Phillipa WILLIAMS
20-34
01:16:45
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
10130ª DAlessa SCAINI· 20-3401:25:38· +20:2510130ª DAlessa SCAINI D20-3401:25:38 — +20:25
-
10231ª DKate CRONIN· 35-3901:25:58· +20:4510231ª DKate CRONIN D35-3901:25:58 — +20:45
-
10332ª DHana SVESTKOVA-STRUZKOVA· 35-3901:26:33· +21:2010332ª DHana SVESTKOVA-STRUZKOVA D35-3901:26:33 — +21:20
-
104Horacio OLARIAGA· 20-3401:27:47· +22:34104Horacio OLARIAGA V20-3401:27:47 — +22:34
-
10533ª DOlena KYTYTSIA· 20-3401:28:08· +22:5510533ª DOlena KYTYTSIA D20-3401:28:08 — +22:55
-
10634ª DRobyn MILDREN· 20-3401:28:27· +23:1410634ª DRobyn MILDREN D20-3401:28:27 — +23:14
-
107Fujio MIYACHI· 40-4401:28:37· +23:24107Fujio MIYACHI V40-4401:28:37 — +23:24
-
10835ª DMaria Carolina NIEVA· 20-3401:28:43· +23:3010835ª DMaria Carolina NIEVA D20-3401:28:43 — +23:30
-
109Gerald GRECH· 40-4401:28:45· +23:32109Gerald GRECH V40-4401:28:45 — +23:32
-
11036ª DJasmine SARGEANT· 20-3401:29:01· +23:4811036ª DJasmine SARGEANT D20-3401:29:01 — +23:48
-
11137ª DTina KOZJET· 20-3401:30:17· +25:0411137ª DTina KOZJET D20-3401:30:17 — +25:04
-
11238ª DLauren PRUFER· 20-3401:30:56· +25:4311238ª DLauren PRUFER D20-3401:30:56 — +25:43
-
11339ª DSabrina GROGAN· 20-3401:31:19· +26:0611339ª DSabrina GROGAN D20-3401:31:19 — +26:06
-
11440ª DDouglas SARAH (Sarah DOUGLAS)· 35-3901:32:13· +27:0011440ª DDouglas SARAH (Sarah DOUGLAS) D35-3901:32:13 — +27:00
-
11541ª DMaria-De Los Angeles PEREIRA· 35-3901:32:48· +27:3511541ª DMaria-De Los Angeles PEREIRA D35-3901:32:48 — +27:35
-
11642ª DPanna ZAKANYI· 80+01:33:28· +28:1511642ª DPanna ZAKANYI D80+01:33:28 — +28:15
-
11743ª DEmma NEIGEL· 20-3401:34:24· +29:1111743ª DEmma NEIGEL D20-3401:34:24 — +29:11
-
11844ª DAndrea PEAT· 20-3401:34:29· +29:1611844ª DAndrea PEAT D20-3401:34:29 — +29:16
-
11945ª DGisela TOBARES· 20-3401:34:40· +29:2711945ª DGisela TOBARES D20-3401:34:40 — +29:27
-
12046ª DLia DE LEON· 20-3401:35:12· +29:5912046ª DLia DE LEON D20-3401:35:12 — +29:59
-
12147ª DKinga ZOLYYOMI· 40-4401:35:14· +30:0112147ª DKinga ZOLYYOMI D40-4401:35:14 — +30:01
-
12248ª DAudrey HALL· 20-3401:36:13· +31:0012248ª DAudrey HALL D20-3401:36:13 — +31:00
-
123Kostadin KISYOV· 40-4401:37:24· +32:11123Kostadin KISYOV V40-4401:37:24 — +32:11
-
12449ª DLiliana SUQUILLO· 20-3401:37:32· +32:1912449ª DLiliana SUQUILLO D20-3401:37:32 — +32:19
-
12550ª DAniko BEHAN· 45-4901:38:19· +33:0612550ª DAniko BEHAN D45-4901:38:19 — +33:06
-
12651ª DJessica PUJOTA· 20-3401:38:28· +33:1512651ª DJessica PUJOTA D20-3401:38:28 — +33:15
-
12752ª DHarriett ROBINSON· 20-3401:38:34· +33:2112752ª DHarriett ROBINSON D20-3401:38:34 — +33:21
-
12853ª DCarol CATTALURDA· 40-4401:39:31· +34:1812853ª DCarol CATTALURDA D40-4401:39:31 — +34:18
-
12954ª DBernardita GAETE· 20-3401:40:33· +35:2012954ª DBernardita GAETE D20-3401:40:33 — +35:20
-
13055ª DAyesha SHAFI· 20-3401:41:54· +36:4113055ª DAyesha SHAFI D20-3401:41:54 — +36:41
-
131Alex-Ronald ORELLANA-VAZQUEZ· 20-3401:42:36· +37:23131Alex-Ronald ORELLANA-VAZQUEZ V20-3401:42:36 — +37:23
-
13256ª DMonalisa CAMILLERI· 20-3401:43:02· +37:4913256ª DMonalisa CAMILLERI D20-3401:43:02 — +37:49
-
133Jean-Christophe MICHAUT· 45-4901:45:11· +39:58133Jean-Christophe MICHAUT V45-4901:45:11 — +39:58
-
13457ª DKate SEIBOLD· 40-4401:45:26· +40:1313457ª DKate SEIBOLD D40-4401:45:26 — +40:13
-
13558ª DDaniela LASSO· 35-3901:46:37· +41:2413558ª DDaniela LASSO D35-3901:46:37 — +41:24
-
13659ª DLeslie-Johanna RAMIREZ· 20-3401:49:26· +44:1313659ª DLeslie-Johanna RAMIREZ D20-3401:49:26 — +44:13
-
13760ª DFabiola SOLIZ· 20-3401:53:32· +48:1913760ª DFabiola SOLIZ D20-3401:53:32 — +48:19
-
13861ª DPady JUSTINIANO CAMARGO· 40-4402:13:39· +1:08:2613861ª DPady JUSTINIANO CAMARGO D40-4402:13:39 — +1:08:26
MOSTRANDO 101–138 DE 138
MOSTRANDO 101–138 DE 138