K42 WMRA
163 LLEGARON
K15 WMRA
138 LLEGARON
K42 Open
42K
1244 LLEGARON
K15 Open
15K
1125 LLEGARON
Junior WMRA Femenino
7.6K
33 LLEGARON
Junior WMRA Masculino
7.6K
43 LLEGARON
DISTANCIA
15 KM
LLEGARON
1125
MEJOR TIEMPO
01:15:30
// Podio K15 Open (15K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Ezequiel Becerra
01:15:30
5:02/km
2°
Juan Manuel Sotelo
01:15:35
5:03/km
3°
Andre Da Rosa Ferrer Ferreira
01:15:49
5:03/km
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Patricia Isabel Ponce
01:32:03
6:08/km
2°
Constanza Lopez Morelli
01:36:05
6:24/km
3°
Maria Belen Sanchez Ruiz
01:37:33
6:30/km
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
1001510ª DMa Eugenia Rivas#160703:52:1115:29/km · +2:36:411001#1607510ª DMa Eugenia Rivas D03:52:11 15:29/km +2:36:41
-
1002511ª DAdriana Carina Terreni#124703:52:1915:29/km · +2:36:491002#1247511ª DAdriana Carina Terreni D03:52:19 15:29/km +2:36:49
-
1003512ª DMonica Patricia Mora#170903:52:4315:31/km · +2:37:131003#1709512ª DMonica Patricia Mora D03:52:43 15:31/km +2:37:13
-
1004Santiago Morrone#180603:52:4515:31/km · +2:37:151004#1806Santiago Morrone V03:52:45 15:31/km +2:37:15
-
1005513ª DAlejandra Federico#183803:53:1315:33/km · +2:37:431005#1838513ª DAlejandra Federico D03:53:13 15:33/km +2:37:43
-
1006Gustavo Rendo#164703:53:1415:33/km · +2:37:441006#1647Gustavo Rendo V03:53:14 15:33/km +2:37:44
-
1007514ª DGabriela Laborde#167503:53:4715:35/km · +2:38:171007#1675514ª DGabriela Laborde D03:53:47 15:35/km +2:38:17
-
1008515ª DPamela Elizabeth Ruiz#147403:53:5115:35/km · +2:38:211008#1474515ª DPamela Elizabeth Ruiz D03:53:51 15:35/km +2:38:21
-
1009516ª DMacarena Loza#213503:54:1715:37/km · +2:38:471009#2135516ª DMacarena Loza D03:54:17 15:37/km +2:38:47
-
1010517ª DAdriana Graciela Larrocca#179103:54:2715:38/km · +2:38:571010#1791517ª DAdriana Graciela Larrocca D03:54:27 15:38/km +2:38:57
-
1011Ezequiel Eterovich#140303:54:3115:38/km · +2:39:011011#1403Ezequiel Eterovich V03:54:31 15:38/km +2:39:01
-
1012518ª DVictoria Krebs#148303:54:5515:40/km · +2:39:251012#1483518ª DVictoria Krebs D03:54:55 15:40/km +2:39:25
-
1013519ª DMaria Florencia Paolasso#116403:54:5815:40/km · +2:39:281013#1164519ª DMaria Florencia Paolasso D03:54:58 15:40/km +2:39:28
-
1014520ª DMaría Romina Cobos#132503:54:5815:40/km · +2:39:281014#1325520ª DMaría Romina Cobos D03:54:58 15:40/km +2:39:28
-
1015521ª DMarcela Leibgorin#187503:55:0815:41/km · +2:39:381015#1875521ª DMarcela Leibgorin D03:55:08 15:41/km +2:39:38
-
1016522ª DMaría Florencia Cunha Ferre#129703:55:1515:41/km · +2:39:451016#1297522ª DMaría Florencia Cunha Ferre D03:55:15 15:41/km +2:39:45
-
1017523ª DLaura Veronica Chandia#218603:55:2515:41/km · +2:39:551017#2186523ª DLaura Veronica Chandia D03:55:25 15:41/km +2:39:55
-
1018524ª DLuisa Amelia (vicky) Del Rio#176803:55:3515:42/km · +2:40:051018#1768524ª DLuisa Amelia (vicky) Del Rio D03:55:35 15:42/km +2:40:05
-
1019525ª DRomina Vanesa Selzler#120003:55:3515:42/km · +2:40:051019#1200525ª DRomina Vanesa Selzler D03:55:35 15:42/km +2:40:05
-
1020526ª DLucia Schiavo#147703:55:3615:43/km · +2:40:061020#1477526ª DLucia Schiavo D03:55:36 15:43/km +2:40:06
-
1021527ª DMaria Florencia Stampalia *#515303:55:3815:43/km · +2:40:081021#5153527ª DMaria Florencia Stampalia * D03:55:38 15:43/km +2:40:08
-
1022528ª DVeronica Olguin#131303:55:4315:43/km · +2:40:131022#1313528ª DVeronica Olguin D03:55:43 15:43/km +2:40:13
-
1023Julio Cesar Villegas#168603:55:4615:43/km · +2:40:161023#1686Julio Cesar Villegas V03:55:46 15:43/km +2:40:16
-
1024529ª DKaren Feierstein#175303:55:5015:43/km · +2:40:201024#1753529ª DKaren Feierstein D03:55:50 15:43/km +2:40:20
-
1025530ª DYanina Santoro#132403:55:5115:43/km · +2:40:211025#1324530ª DYanina Santoro D03:55:51 15:43/km +2:40:21
-
1026531ª DEthel Feierstein#157403:55:5115:43/km · +2:40:211026#1574531ª DEthel Feierstein D03:55:51 15:43/km +2:40:21
-
1027532ª DElda Irene Aravena#440703:56:2215:45/km · +2:40:521027#4407532ª DElda Irene Aravena D03:56:22 15:45/km +2:40:52
-
1028533ª DMercedes Leticia Botta#130703:56:5815:48/km · +2:41:281028#1307533ª DMercedes Leticia Botta D03:56:58 15:48/km +2:41:28
-
1029Juan Bonifacio Delgado#195303:57:3115:50/km · +2:42:011029#1953Juan Bonifacio Delgado V03:57:31 15:50/km +2:42:01
-
1030534ª DCecilia Gonzalez#150903:57:5715:52/km · +2:42:271030#1509534ª DCecilia Gonzalez D03:57:57 15:52/km +2:42:27
-
1031Norberto Nicolás Catalano#101603:58:0615:53/km · +2:42:361031#1016Norberto Nicolás Catalano V03:58:06 15:53/km +2:42:36
-
1032Nicolas Comaleras#112103:58:0615:53/km · +2:42:361032#1121Nicolas Comaleras V03:58:06 15:53/km +2:42:36
-
1033535ª DGladis Ines Vera#173603:58:0715:53/km · +2:42:371033#1736535ª DGladis Ines Vera D03:58:07 15:53/km +2:42:37
-
1034536ª DAlicia Dell´ordine#126503:58:3915:54/km · +2:43:091034#1265536ª DAlicia Dell´ordine D03:58:39 15:54/km +2:43:09
-
1035537ª DVanesa Amenabar#185203:59:5315:59/km · +2:44:231035#1852537ª DVanesa Amenabar D03:59:53 15:59/km +2:44:23
-
1036538ª DSara Palacios#179404:00:1616:01/km · +2:44:461036#1794538ª DSara Palacios D04:00:16 16:01/km +2:44:46
-
1037539ª DMaria Ines Grippo#169604:00:2916:02/km · +2:44:591037#1696539ª DMaria Ines Grippo D04:00:29 16:02/km +2:44:59
-
1038540ª DMonica Olavarria#162504:00:2916:02/km · +2:44:591038#1625540ª DMonica Olavarria D04:00:29 16:02/km +2:44:59
-
1039541ª DAndrea Paola Bonnet#163504:01:3116:06/km · +2:46:011039#1635541ª DAndrea Paola Bonnet D04:01:31 16:06/km +2:46:01
-
1040542ª DCeleste Muner#155904:01:4716:07/km · +2:46:171040#1559542ª DCeleste Muner D04:01:47 16:07/km +2:46:17
-
1041Miguel Eduardo Novoa *#509904:02:1316:09/km · +2:46:431041#5099Miguel Eduardo Novoa * V04:02:13 16:09/km +2:46:43
-
1042543ª DMaria Candela Novoa#137204:02:1416:09/km · +2:46:441042#1372543ª DMaria Candela Novoa D04:02:14 16:09/km +2:46:44
-
1043544ª DClaudia Calvo#174304:02:4516:11/km · +2:47:151043#1743544ª DClaudia Calvo D04:02:45 16:11/km +2:47:15
-
1044545ª DMariana Romero#164104:02:5116:11/km · +2:47:211044#1641545ª DMariana Romero D04:02:51 16:11/km +2:47:21
-
1045546ª DOlga Benitez#170704:03:1816:13/km · +2:47:481045#1707546ª DOlga Benitez D04:03:18 16:13/km +2:47:48
-
1046547ª DVanesa Carolina Villegas#132904:04:1016:17/km · +2:48:401046#1329547ª DVanesa Carolina Villegas D04:04:10 16:17/km +2:48:40
-
1047548ª DNelda Pasqualotto#123904:04:1216:17/km · +2:48:421047#1239548ª DNelda Pasqualotto D04:04:12 16:17/km +2:48:42
-
1048Hector Lopez#171804:04:5016:19/km · +2:49:201048#1718Hector Lopez V04:04:50 16:19/km +2:49:20
-
1049Nahuel Riquelme Riquelme#182004:05:0016:20/km · +2:49:301049#1820Nahuel Riquelme Riquelme V04:05:00 16:20/km +2:49:30
-
1050549ª DLudmila Marcotrigiano#149104:06:2516:26/km · +2:50:551050#1491549ª DLudmila Marcotrigiano D04:06:25 16:26/km +2:50:55
MOSTRANDO 1001–1050 DE 1.125
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1001–1050 DE 1.125