K42 WMRA
163 LLEGARON
K15 WMRA
138 LLEGARON
K42 Open
42K
1244 LLEGARON
K15 Open
15K
1125 LLEGARON
Junior WMRA Femenino
7.6K
33 LLEGARON
Junior WMRA Masculino
7.6K
43 LLEGARON
DISTANCIA
15 KM
LLEGARON
1125
MEJOR TIEMPO
01:15:30
// Podio K15 Open (15K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Ezequiel Becerra
01:15:30
5:02/km
2°
Juan Manuel Sotelo
01:15:35
5:03/km
3°
Andre Da Rosa Ferrer Ferreira
01:15:49
5:03/km
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Patricia Isabel Ponce
01:32:03
6:08/km
2°
Constanza Lopez Morelli
01:36:05
6:24/km
3°
Maria Belen Sanchez Ruiz
01:37:33
6:30/km
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
901433ª DAna Alonso#119303:26:1913:45/km · +2:10:49901#1193433ª DAna Alonso D03:26:19 13:45/km +2:10:49
-
902Luis Marcotrigiano#171903:26:2213:45/km · +2:10:52902#1719Luis Marcotrigiano V03:26:22 13:45/km +2:10:52
-
903Juanca Bertram#171603:26:2313:45/km · +2:10:53903#1716Juanca Bertram V03:26:23 13:45/km +2:10:53
-
904434ª DNorma Ines Nuñez#207503:26:3413:46/km · +2:11:04904#2075434ª DNorma Ines Nuñez D03:26:34 13:46/km +2:11:04
-
905435ª DMaria Del Carmen Goitre#187603:26:5713:48/km · +2:11:27905#1876435ª DMaria Del Carmen Goitre D03:26:57 13:48/km +2:11:27
-
906436ª DPaula Fargio#117703:26:5813:48/km · +2:11:28906#1177436ª DPaula Fargio D03:26:58 13:48/km +2:11:28
-
907437ª DDaniela Bautista#128703:27:2313:50/km · +2:11:53907#1287437ª DDaniela Bautista D03:27:23 13:50/km +2:11:53
-
908438ª DMyriam Valero#196203:27:3013:50/km · +2:12:00908#1962438ª DMyriam Valero D03:27:30 13:50/km +2:12:00
-
909439ª DCarolina Meschengieser#129403:27:3013:50/km · +2:12:00909#1294439ª DCarolina Meschengieser D03:27:30 13:50/km +2:12:00
-
910440ª DFlorencia Do Eyo#224403:27:5013:51/km · +2:12:20910#2244440ª DFlorencia Do Eyo D03:27:50 13:51/km +2:12:20
-
911441ª DSilvia Beatriz Lusardi#194603:27:5613:51/km · +2:12:26911#1946441ª DSilvia Beatriz Lusardi D03:27:56 13:51/km +2:12:26
-
912Mario Torrillas#223203:28:1513:53/km · +2:12:45912#2232Mario Torrillas V03:28:15 13:53/km +2:12:45
-
913442ª DMaria Victoria Cundom#181603:28:2513:54/km · +2:12:55913#1816442ª DMaria Victoria Cundom D03:28:25 13:54/km +2:12:55
-
914443ª DMaria Cristina Illanez#135203:28:4413:55/km · +2:13:14914#1352443ª DMaria Cristina Illanez D03:28:44 13:55/km +2:13:14
-
915444ª DMaría Soledad Roncal#119203:28:4713:55/km · +2:13:17915#1192444ª DMaría Soledad Roncal D03:28:47 13:55/km +2:13:17
-
916445ª DMarisa Ortega#181403:29:1613:57/km · +2:13:46916#1814445ª DMarisa Ortega D03:29:16 13:57/km +2:13:46
-
917446ª DMaria Alejandra Kurluk#161703:29:2613:58/km · +2:13:56917#1617446ª DMaria Alejandra Kurluk D03:29:26 13:58/km +2:13:56
-
918447ª DDiana Altuna#224703:29:3113:58/km · +2:14:01918#2247447ª DDiana Altuna D03:29:31 13:58/km +2:14:01
-
919448ª DMaria Lucrecia Battaglia#120903:29:5314:00/km · +2:14:23919#1209448ª DMaria Lucrecia Battaglia D03:29:53 14:00/km +2:14:23
-
920Gustavo Gómez#177803:30:4614:03/km · +2:15:16920#1778Gustavo Gómez V03:30:46 14:03/km +2:15:16
-
921449ª DSilvina Barbero#166703:30:4814:03/km · +2:15:18921#1667449ª DSilvina Barbero D03:30:48 14:03/km +2:15:18
-
922Paulo Cesar Alves Moreira#141003:31:2214:06/km · +2:15:52922#1410Paulo Cesar Alves Moreira V03:31:22 14:06/km +2:15:52
-
923450ª DDaniela Cutrone#186903:31:2614:06/km · +2:15:56923#1869450ª DDaniela Cutrone D03:31:26 14:06/km +2:15:56
-
924451ª DNatalia Maldonado#215903:31:3314:06/km · +2:16:03924#2159451ª DNatalia Maldonado D03:31:33 14:06/km +2:16:03
-
925452ª DAlejandra Marino#207103:31:3314:06/km · +2:16:03925#2071452ª DAlejandra Marino D03:31:33 14:06/km +2:16:03
-
926453ª DMacarena Amaya#112203:31:3414:06/km · +2:16:04926#1122453ª DMacarena Amaya D03:31:34 14:06/km +2:16:04
-
927454ª DSusana Montalva#157903:31:4514:07/km · +2:16:15927#1579454ª DSusana Montalva D03:31:45 14:07/km +2:16:15
-
928455ª DViviana Oxarán#130403:31:4714:07/km · +2:16:17928#1304455ª DViviana Oxarán D03:31:47 14:07/km +2:16:17
-
929456ª DIngrid Soledad Barros#118303:31:5514:08/km · +2:16:25929#1183456ª DIngrid Soledad Barros D03:31:55 14:08/km +2:16:25
-
930457ª DStella Passarini#169703:32:0414:08/km · +2:16:34930#1697457ª DStella Passarini D03:32:04 14:08/km +2:16:34
-
931458ª DMaria Renee Soria Lelli#210803:32:1114:09/km · +2:16:41931#2108458ª DMaria Renee Soria Lelli D03:32:11 14:09/km +2:16:41
-
932459ª DCarina Lezcano#192603:32:1914:09/km · +2:16:49932#1926459ª DCarina Lezcano D03:32:19 14:09/km +2:16:49
-
933460ª DOrnela Denise Caputo#139603:32:3114:10/km · +2:17:01933#1396460ª DOrnela Denise Caputo D03:32:31 14:10/km +2:17:01
-
934461ª DMaria Luisa Giacomucci#178503:32:3914:11/km · +2:17:09934#1785461ª DMaria Luisa Giacomucci D03:32:39 14:11/km +2:17:09
-
935462ª DSusana Beatriz Ordozgoiti#177903:32:5414:11/km · +2:17:24935#1779462ª DSusana Beatriz Ordozgoiti D03:32:54 14:11/km +2:17:24
-
936463ª DCecilia Gualberto#195703:32:5614:12/km · +2:17:26936#1957463ª DCecilia Gualberto D03:32:56 14:12/km +2:17:26
-
937464ª DMoira Fitz Patrick#164203:33:1014:13/km · +2:17:40937#1642464ª DMoira Fitz Patrick D03:33:10 14:13/km +2:17:40
-
938465ª DMartha Nuñez#166903:33:4414:15/km · +2:18:14938#1669465ª DMartha Nuñez D03:33:44 14:15/km +2:18:14
-
939466ª DRomina Rafaela Carusso#116503:33:5614:16/km · +2:18:26939#1165466ª DRomina Rafaela Carusso D03:33:56 14:16/km +2:18:26
-
940467ª DMaria Laura Menichelli#225503:34:2114:18/km · +2:18:51940#2255467ª DMaria Laura Menichelli D03:34:21 14:18/km +2:18:51
-
941468ª DVerónica Luciana Fargio#154403:34:4114:19/km · +2:19:11941#1544468ª DVerónica Luciana Fargio D03:34:41 14:19/km +2:19:11
-
942469ª DNorma Cristina Villega#159703:34:4614:19/km · +2:19:16942#1597469ª DNorma Cristina Villega D03:34:46 14:19/km +2:19:16
-
943Fernando Mengoni *#516103:34:5014:19/km · +2:19:20943#5161Fernando Mengoni * V03:34:50 14:19/km +2:19:20
-
944470ª DMabel Luisa Ciccioli#168803:35:0714:21/km · +2:19:37944#1688470ª DMabel Luisa Ciccioli D03:35:07 14:21/km +2:19:37
-
945471ª DLiliana Ruszala#177403:35:3514:23/km · +2:20:05945#1774471ª DLiliana Ruszala D03:35:35 14:23/km +2:20:05
-
946Eduardo Moon *#508403:35:3514:23/km · +2:20:05946#5084Eduardo Moon * V03:35:35 14:23/km +2:20:05
-
947472ª DAna Maria Marcote#175003:36:2414:26/km · +2:20:54947#1750472ª DAna Maria Marcote D03:36:24 14:26/km +2:20:54
-
948473ª DVeronica Gisele Amdor#155303:36:2614:26/km · +2:20:56948#1553473ª DVeronica Gisele Amdor D03:36:26 14:26/km +2:20:56
-
949474ª DCristina Bartolacci#193303:36:2914:26/km · +2:20:59949#1933474ª DCristina Bartolacci D03:36:29 14:26/km +2:20:59
-
950475ª DGabriela Contreras#182703:36:5414:27/km · +2:21:24950#1827475ª DGabriela Contreras D03:36:54 14:27/km +2:21:24
MOSTRANDO 901–950 DE 1.125
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 901–950 DE 1.125