DISTANCIA
57 KM
LLEGARON
104
MEJOR TIEMPO
05:49:49
Pos.DorsalCorredor
K15K42 Total
-
Vera Alejandro#5025 · 35-44K15 01:20:22 · K42 04:29:2705:49:49· +0:00#5025 Vera Alejandro 01:20:22 04:29:27 05:49:49
-
Aliaga Oscar#5021 · 45-54K15 01:30:05 · K42 04:52:1406:22:19· +32:30#5021 Aliaga Oscar 01:30:05 04:52:14 06:22:19
-
Diez Peña Ignacio#5066 · 17-34K15 01:29:44 · K42 04:53:1806:23:02· +33:13#5066 Diez Peña Ignacio 01:29:44 04:53:18 06:23:02
-
Collazo Felipe#5064 · 17-34K15 01:22:32 · K42 05:03:3406:26:06· +36:17#5064 Collazo Felipe 01:22:32 05:03:34 06:26:06
-
Aguilera Isaias#5062 · 17-34K15 01:33:42 · K42 04:55:5106:29:33· +39:44#5062 Aguilera Isaias 01:33:42 04:55:51 06:29:33
-
Ferrandino Pablo#5115 · 45-54K15 01:34:58 · K42 04:59:4606:34:44· +44:55#5115 Ferrandino Pablo 01:34:58 04:59:46 06:34:44
-
Jimenez Gustavo#5058 · 17-34K15 01:35:48 · K42 05:11:5406:47:42· +57:53#5058 Jimenez Gustavo 01:35:48 05:11:54 06:47:42
-
Cisneros Diego#5054 · 35-44K15 01:32:56 · K42 05:16:4806:49:44· +59:55#5054 Cisneros Diego 01:32:56 05:16:48 06:49:44
-
Jung Gustavo#5071 · 35-44K15 01:33:48 · K42 05:16:2006:50:08· +1:00:19#5071 Jung Gustavo 01:33:48 05:16:20 06:50:08
-
Mena Cristian Alberto#5129 · 35-44K15 01:23:03 · K42 05:29:3606:52:39· +1:02:50#5129 Mena Cristian Alberto 01:23:03 05:29:36 06:52:39
-
Gonzalez Ramiro#5078 · 35-44K15 01:40:15 · K42 05:16:5506:57:10· +1:07:21#5078 Gonzalez Ramiro 01:40:15 05:16:55 06:57:10
-
Molina Cristian#5126 · 35-44K15 01:31:42 · K42 05:26:1606:57:58· +1:08:09#5126 Molina Cristian 01:31:42 05:26:16 06:57:58
-
Velázquez Luis Eduardo#5055 · 35-44K15 01:37:10 · K42 05:24:3507:01:45· +1:11:56#5055 Velázquez Luis Eduardo 01:37:10 05:24:35 07:01:45
-
Umaña Walter#5117 · 45-54K15 01:43:12 · K42 05:34:2607:17:38· +1:27:49#5117 Umaña Walter 01:43:12 05:34:26 07:17:38
-
Chaves Juan Manuel#5122 · 45-54K15 01:27:01 · K42 05:54:1607:21:17· +1:31:28#5122 Chaves Juan Manuel 01:27:01 05:54:16 07:21:17
-
Roser Fernando#5074 · 35-44K15 01:42:56 · K42 05:39:4707:22:43· +1:32:54#5074 Roser Fernando 01:42:56 05:39:47 07:22:43
-
Zaldo Pablo Omar#5075 · 35-44K15 01:42:56 · K42 05:39:4707:22:43· +1:32:54#5075 Zaldo Pablo Omar 01:42:56 05:39:47 07:22:43
-
Cardenas Murer Sergio Rene#5028 · 35-44K15 02:27:35 · K42 05:12:5107:40:26· +1:50:37#5028 Cardenas Murer Sergio Rene 02:27:35 05:12:51 07:40:26
-
Dittieri Jonatan#5073 · 35-44K15 01:49:21 · K42 05:56:0307:45:24· +1:55:35#5073 Dittieri Jonatan 01:49:21 05:56:03 07:45:24
-
Santillán Diego#5037 · 35-44K15 01:41:13 · K42 06:10:5607:52:09· +2:02:20#5037 Santillán Diego 01:41:13 06:10:56 07:52:09
-
Lima Agustin#5046 · 35-44K15 01:51:46 · K42 06:03:4407:55:30· +2:05:41#5046 Lima Agustin 01:51:46 06:03:44 07:55:30
-
Campos Ivan#5022 · 45-54K15 01:47:32 · K42 06:09:3507:57:07· +2:07:18#5022 Campos Ivan 01:47:32 06:09:35 07:57:07
-
Gomez Daniel Eduardo#5045 · 35-44K15 01:49:02 · K42 06:13:1908:02:21· +2:12:32#5045 Gomez Daniel Eduardo 01:49:02 06:13:19 08:02:21
-
Dallera Maximiliano#5152 · 35-44K15 01:47:10 · K42 06:19:3608:06:46· +2:16:57#5152 Dallera Maximiliano 01:47:10 06:19:36 08:06:46
-
Leal Christopher#5143 · 17-34K15 01:57:22 · K42 06:10:4708:08:09· +2:18:20#5143 Leal Christopher 01:57:22 06:10:47 08:08:09
-
Ruiz Héctor Gustavo#5047 · 35-44K15 01:59:15 · K42 06:11:2308:10:38· +2:20:49#5047 Ruiz Héctor Gustavo 01:59:15 06:11:23 08:10:38
-
Atencio Juan Martin#5020 · 17-34K15 01:43:53 · K42 06:33:5208:17:45· +2:27:56#5020 Atencio Juan Martin 01:43:53 06:33:52 08:17:45
-
Lira Juan Francisco#5138 · 45-54K15 02:02:33 · K42 06:21:4308:24:16· +2:34:27#5138 Lira Juan Francisco 02:02:33 06:21:43 08:24:16
-
Martinez Mariano Gabriel#5040 · 35-44K15 01:49:19 · K42 06:36:3208:25:51· +2:36:02#5040 Martinez Mariano Gabriel 01:49:19 06:36:32 08:25:51
-
Cortes Nicolas#5063 · 17-34K15 02:01:53 · K42 06:24:1708:26:10· +2:36:21#5063 Cortes Nicolas 02:01:53 06:24:17 08:26:10
-
Fernández Diego#5144 · 35-44K15 01:51:37 · K42 06:36:3308:28:10· +2:38:21#5144 Fernández Diego 01:51:37 06:36:33 08:28:10
-
Rodriguez Felix#5088 · 45-54K15 01:50:52 · K42 06:39:5708:30:49· +2:41:00#5088 Rodriguez Felix 01:50:52 06:39:57 08:30:49
-
Balbino Carlos#5108 · 55+K15 01:56:41 · K42 06:34:3208:31:13· +2:41:24#5108 Balbino Carlos 01:56:41 06:34:32 08:31:13
-
Larrazabal Gonzalo#5096 · 45-54K15 01:51:11 · K42 06:47:5008:39:01· +2:49:12#5096 Larrazabal Gonzalo 01:51:11 06:47:50 08:39:01
-
Askenazi Javier#5044 · 35-44K15 01:54:05 · K42 06:48:1808:42:23· +2:52:34#5044 Askenazi Javier 01:54:05 06:48:18 08:42:23
-
Escardo Marcos#5118 · 45-54K15 02:04:24 · K42 06:42:0308:46:27· +2:56:38#5118 Escardo Marcos 02:04:24 06:42:03 08:46:27
-
Burgos Carlos#5105 · 55+K15 01:46:58 · K42 07:01:0108:47:59· +2:58:10#5105 Burgos Carlos 01:46:58 07:01:01 08:47:59
-
Bottinelli Mariano#5136 · 45-54K15 01:58:14 · K42 07:04:4209:02:56· +3:13:07#5136 Bottinelli Mariano 01:58:14 07:04:42 09:02:56
-
Otero Gaston#5049 · 35-44K15 02:04:31 · K42 06:58:4609:03:17· +3:13:28#5049 Otero Gaston 02:04:31 06:58:46 09:03:17
-
Sánchez Batrouni Luis Gonzalo#5077 · 35-44K15 01:55:59 · K42 07:10:1609:06:15· +3:16:26#5077 Sánchez Batrouni Luis Gonzalo 01:55:59 07:10:16 09:06:15
-
Barolin Fernando#5132 · 45-54K15 02:02:01 · K42 07:06:1609:08:17· +3:18:28#5132 Barolin Fernando 02:02:01 07:06:16 09:08:17
-
Fagetti Franco#5079 · 35-44K15 02:00:52 · K42 07:07:3909:08:31· +3:18:42#5079 Fagetti Franco 02:00:52 07:07:39 09:08:31
-
Franco Diego#5137 · 45-54K15 01:47:21 · K42 07:27:4509:15:06· +3:25:17#5137 Franco Diego 01:47:21 07:27:45 09:15:06
-
Mayer Gustavo#5125 · 35-44K15 02:01:38 · K42 07:16:2709:18:05· +3:28:16#5125 Mayer Gustavo 02:01:38 07:16:27 09:18:05
-
Marincovich Mario#5072 · 35-44K15 02:13:07 · K42 07:16:2309:29:30· +3:39:41#5072 Marincovich Mario 02:13:07 07:16:23 09:29:30
-
Marincovich Pablo#5121 · 45-54K15 02:13:08 · K42 07:16:2309:29:31· +3:39:42#5121 Marincovich Pablo 02:13:08 07:16:23 09:29:31
-
Beutel Carlos Alberto#5103 · 55+K15 02:11:33 · K42 07:21:5909:33:32· +3:43:43#5103 Beutel Carlos Alberto 02:11:33 07:21:59 09:33:32
-
Echevarria Sebastian#5124 · 45-54K15 02:15:38 · K42 07:18:4109:34:19· +3:44:30#5124 Echevarria Sebastian 02:15:38 07:18:41 09:34:19
-
Quilapi Emiliano#5113 · 45-54K15 02:06:38 · K42 07:37:1509:43:53· +3:54:04#5113 Quilapi Emiliano 02:06:38 07:37:15 09:43:53
-
Sanoguera Hugo Javier#5092 · 45-54K15 02:13:21 · K42 07:37:3609:50:57· +4:01:08#5092 Sanoguera Hugo Javier 02:13:21 07:37:36 09:50:57
MOSTRANDO 1–50 DE 76
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1–50 DE 76