DISTANCIA
57 KM
LLEGARON
59
MEJOR TIEMPO
05:38:59
// Podio GrandK (57K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
GUSTAVO DA SILVA FERNANDES
05:38:59
2°
IVAN PABLO CHIURCHIU
05:56:27
3°
GUILLERMO HUERTA RAMIREZ
06:40:12
Damas
PODIO · TOP 3
1°
ANDREA DOBLAS
06:59:45
2°
DALILA HAYDEE SANCHEZ
07:47:50
3°
ADELINA MARTELLOTTO
07:48:41
Pos.DorsalCorredor
K15K42 Total
-
1GUSTAVO DA SILVA FERNANDES#4032K15 01:21:41 · K42 04:17:1805:38:59· +0:001 #4032 GUSTAVO DA SILVA FERNANDES 01:21:41 04:17:18 05:38:59
-
2IVAN PABLO CHIURCHIU#4080K15 01:24:15 · K42 04:32:1205:56:27· +17:282 #4080 IVAN PABLO CHIURCHIU 01:24:15 04:32:12 05:56:27
-
3GUILLERMO HUERTA RAMIREZ#4039K15 01:31:26 · K42 05:08:4606:40:12· +1:01:133 #4039 GUILLERMO HUERTA RAMIREZ 01:31:26 05:08:46 06:40:12
-
4DANIEL ESTEBAN FERRANDO#4024K15 01:36:57 · K42 05:22:4606:59:43· +1:20:444 #4024 DANIEL ESTEBAN FERRANDO 01:36:57 05:22:46 06:59:43
-
51ª DANDREA DOBLAS#4001K15 01:39:57 · K42 05:19:4806:59:45· +1:20:465 #4001 ANDREA DOBLAS 01:39:57 05:19:48 06:59:45
-
6MATIAS OYHANART#4016K15 01:40:22 · K42 05:23:3207:03:54· +1:24:556 #4016 MATIAS OYHANART 01:40:22 05:23:32 07:03:54
-
7JAIRO PANGUILEF#4035K15 01:36:37 · K42 05:28:3207:05:09· +1:26:107 #4035 JAIRO PANGUILEF 01:36:37 05:28:32 07:05:09
-
8MARTIN HäNTZSCHEL#4015K15 01:42:19 · K42 05:31:5207:14:11· +1:35:128 #4015 MARTIN HäNTZSCHEL 01:42:19 05:31:52 07:14:11
-
92ª DDALILA HAYDEE SANCHEZ#4073K15 01:51:17 · K42 05:56:3307:47:50· +2:08:519 #4073 DALILA HAYDEE SANCHEZ 01:51:17 05:56:33 07:47:50
-
103ª DADELINA MARTELLOTTO#4020K15 01:50:32 · K42 05:58:0907:48:41· +2:09:4210 #4020 ADELINA MARTELLOTTO 01:50:32 05:58:09 07:48:41
-
11GUSTAVO JIMENEZ#4071K15 02:29:16 · K42 05:20:2807:49:44· +2:10:4511 #4071 GUSTAVO JIMENEZ 02:29:16 05:20:28 07:49:44
-
12JOEL MEJIA#4034K15 01:51:55 · K42 05:59:4307:51:38· +2:12:3912 #4034 JOEL MEJIA 01:51:55 05:59:43 07:51:38
-
134ª DANA VICTORIA TOLEDO#4018K15 02:00:00 · K42 05:53:5507:53:55· +2:14:5613 #4018 ANA VICTORIA TOLEDO 02:00:00 05:53:55 07:53:55
-
14MATIAS EZEQUIEL GONZALEZ#4021K15 01:43:59 · K42 06:12:0007:55:59· +2:17:0014 #4021 MATIAS EZEQUIEL GONZALEZ 01:43:59 06:12:00 07:55:59
-
155ª DLAURA MARTIN ASENJO#4051K15 01:55:33 · K42 06:01:5907:57:32· +2:18:3315 #4051 LAURA MARTIN ASENJO 01:55:33 06:01:59 07:57:32
-
16NICOLáS CAAMAñO#4040K15 01:45:51 · K42 06:18:4408:04:35· +2:25:3616 #4040 NICOLáS CAAMAñO 01:45:51 06:18:44 08:04:35
-
176ª DNATALIA ANALIA PAOLA ARTIGAS#4014K15 02:01:13 · K42 06:07:0308:08:16· +2:29:1717 #4014 NATALIA ANALIA PAOLA ARTIGAS 02:01:13 06:07:03 08:08:16
-
18GASTON HORACIO GONZALEZ CAPO#4064K15 01:49:46 · K42 06:19:5708:09:43· +2:30:4418 #4064 GASTON HORACIO GONZALEZ CAPO 01:49:46 06:19:57 08:09:43
-
19GABRIEL DUBINI#4054K15 01:48:23 · K42 06:22:0708:10:30· +2:31:3119 #4054 GABRIEL DUBINI 01:48:23 06:22:07 08:10:30
-
207ª DLORENA PAOLA FIGUEROA#4037K15 02:05:33 · K42 06:08:3508:14:08· +2:35:0920 #4037 LORENA PAOLA FIGUEROA 02:05:33 06:08:35 08:14:08
-
218ª DCINTIA LORENA BENITEZ#4041K15 02:02:11 · K42 06:12:0008:14:11· +2:35:1221 #4041 CINTIA LORENA BENITEZ 02:02:11 06:12:00 08:14:11
-
22RODOLFO ESTEBAN BARRENECHEA#4052K15 01:49:49 · K42 06:24:3608:14:25· +2:35:2622 #4052 RODOLFO ESTEBAN BARRENECHEA 01:49:49 06:24:36 08:14:25
-
23LEONARDO NAUMOVITCH#4045K15 01:51:18 · K42 06:24:3708:15:55· +2:36:5623 #4045 LEONARDO NAUMOVITCH 01:51:18 06:24:37 08:15:55
-
24JUAN MANUEL BORJAS#4025K15 01:49:05 · K42 06:40:4608:29:51· +2:50:5224 #4025 JUAN MANUEL BORJAS 01:49:05 06:40:46 08:29:51
-
25WALTHER VIDELA#4065K15 01:54:18 · K42 06:36:2108:30:39· +2:51:4025 #4065 WALTHER VIDELA 01:54:18 06:36:21 08:30:39
-
26ALEJANDRO MARTIN DAVILA#4058K15 01:55:21 · K42 06:44:1408:39:35· +3:00:3626 #4058 ALEJANDRO MARTIN DAVILA 01:55:21 06:44:14 08:39:35
-
27ARIEL MATIAS SAINZ#4023K15 01:58:25 · K42 06:54:0408:52:29· +3:13:3027 #4023 ARIEL MATIAS SAINZ 01:58:25 06:54:04 08:52:29
-
28GUSTAVO LAVIANO#4061K15 02:03:28 · K42 06:53:5808:57:26· +3:18:2728 #4061 GUSTAVO LAVIANO 02:03:28 06:53:58 08:57:26
-
29GABRIEL LAS#4028K15 02:00:07 · K42 07:04:2809:04:35· +3:25:3629 #4028 GABRIEL LAS 02:00:07 07:04:28 09:04:35
-
30EDUARDO MAIA DOS SANTOS#4029K15 02:06:34 · K42 06:59:3109:06:05· +3:27:0630 #4029 EDUARDO MAIA DOS SANTOS 02:06:34 06:59:31 09:06:05
-
31CARLOS EDUARDO LUCCHESI#4031K15 02:06:34 · K42 07:04:4309:11:17· +3:32:1831 #4031 CARLOS EDUARDO LUCCHESI 02:06:34 07:04:43 09:11:17
-
329ª DMóNICA VALERIA CAFFA#4062K15 02:08:49 · K42 07:03:0209:11:51· +3:32:5232 #4062 MóNICA VALERIA CAFFA 02:08:49 07:03:02 09:11:51
-
33LEONARDO MOURGLIA#4077K15 02:16:58 · K42 06:59:2909:16:27· +3:37:2833 #4077 LEONARDO MOURGLIA 02:16:58 06:59:29 09:16:27
-
3410ª DFERNANDA GODOY#4070K15 02:01:59 · K42 07:16:0109:18:00· +3:39:0134 #4070 FERNANDA GODOY 02:01:59 07:16:01 09:18:00
-
35NICOLAS GAIDO#4042K15 02:27:28 · K42 06:53:2409:20:52· +3:41:5335 #4042 NICOLAS GAIDO 02:27:28 06:53:24 09:20:52
-
36DANIEL ANTONIO IVAN#4047K15 02:07:59 · K42 07:14:2509:22:24· +3:43:2536 #4047 DANIEL ANTONIO IVAN 02:07:59 07:14:25 09:22:24
-
37JULIO CESAR GOMEZ#4056K15 01:56:33 · K42 07:30:5509:27:28· +3:48:2937 #4056 JULIO CESAR GOMEZ 01:56:33 07:30:55 09:27:28
-
3811ª DMARIA VERONICA YOCCO#4046K15 02:09:56 · K42 07:18:1409:28:10· +3:49:1138 #4046 MARIA VERONICA YOCCO 02:09:56 07:18:14 09:28:10
-
39ALDO SOARES#4079K15 02:00:36 · K42 07:28:3509:29:11· +3:50:1239 #4079 ALDO SOARES 02:00:36 07:28:35 09:29:11
-
40ADRIAN DOMINGUEZ#4022K15 02:25:52 · K42 07:04:3009:30:22· +3:51:2340 #4022 ADRIAN DOMINGUEZ 02:25:52 07:04:30 09:30:22
-
4112ª DLAURA PATRICIA ESTELA RUSCHEL#4075K15 02:02:21 · K42 07:34:2209:36:43· +3:57:4441 #4075 LAURA PATRICIA ESTELA RUSCHEL 02:02:21 07:34:22 09:36:43
-
42GERMAN ERNESTO BONESI#4060K15 02:16:02 · K42 07:24:5709:40:59· +4:02:0042 #4060 GERMAN ERNESTO BONESI 02:16:02 07:24:57 09:40:59
-
43JUAN ALBERTO SOROET#4043K15 02:13:33 · K42 07:29:3809:43:11· +4:04:1243 #4043 JUAN ALBERTO SOROET 02:13:33 07:29:38 09:43:11
-
4413ª DSILVANA DE PAOLI#4067K15 02:14:04 · K42 07:32:4709:46:51· +4:07:5244 #4067 SILVANA DE PAOLI 02:14:04 07:32:47 09:46:51
-
45EDGARDO PRIMO SANCHEZ CASTELLI CORDOBA#4049K15 02:06:24 · K42 07:42:5909:49:23· +4:10:2445 #4049 EDGARDO PRIMO SANCHEZ CASTELLI CORDOBA 02:06:24 07:42:59 09:49:23
-
4614ª DANDREA CHINATI#4019K15 02:10:53 · K42 07:41:4809:52:41· +4:13:4246 #4019 ANDREA CHINATI 02:10:53 07:41:48 09:52:41
-
47GUSTAVO FABIAN DOROSZUK#4057K15 02:22:48 · K42 07:38:2110:01:09· +4:22:1047 #4057 GUSTAVO FABIAN DOROSZUK 02:22:48 07:38:21 10:01:09
-
4815ª DBALEIRÓN MARIA EMILIA GIL#4013K15 02:20:36 · K42 07:51:1810:11:54· +4:32:5548 #4013 BALEIRÓN MARIA EMILIA GIL 02:20:36 07:51:18 10:11:54
-
49HUGO MATíAS HERLEIN#4069K15 02:19:51 · K42 07:53:0710:12:58· +4:33:5949 #4069 HUGO MATíAS HERLEIN 02:19:51 07:53:07 10:12:58
-
50GUSTAVO MARKS#4033K15 02:17:44 · K42 07:55:4510:13:29· +4:34:3050 #4033 GUSTAVO MARKS 02:17:44 07:55:45 10:13:29
MOSTRANDO 1–50 DE 59
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1–50 DE 59