DISTANCIA
42 KM
LLEGARON
1221
MEJOR TIEMPO
03:33:59
// Podio 42K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Joaquin Narvaez
03:33:59
5:06/km
2°
Sergio Gustavo Pereyra
03:42:12
5:18/km
3°
Ezequiel Alexis Pauluzak
03:42:25
5:18/km
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Roxana Flores
04:26:53
6:22/km
2°
Caroline Alcorta
04:29:15
6:25/km
3°
Florencia Soledad Iuorno
04:31:29
6:28/km
Pos.DorsalCorredor
012 Total
-
351Manuel Alejandro Parraquini#7100 03:09:31 · 1 05:13:48 · 2 06:15:0506:15:058:56/km · +2:41:06351 #710 Manuel Alejandro Parraquini 03:09:31 05:13:48 06:15:05 06:15:05
-
35257ª DMercedes Vera Recalde#5350 03:07:56 · 1 05:08:51 · 2 06:16:2406:16:248:58/km · +2:42:25352 #535 Mercedes Vera Recalde 03:07:56 05:08:51 06:16:24 06:16:24
-
353Cristian Vargas#3770 03:02:15 · 1 05:08:23 · 2 06:16:4706:16:478:58/km · +2:42:48353 #377 Cristian Vargas 03:02:15 05:08:23 06:16:47 06:16:47
-
354Hugo Laval#13510 03:05:08 · 1 05:06:10 · 2 06:17:0106:17:018:59/km · +2:43:02354 #1351 Hugo Laval 03:05:08 05:06:10 06:17:01 06:17:01
-
355Maximiliano Gamarra#1570 02:53:01 · 1 05:05:38 · 2 06:17:0806:17:088:59/km · +2:43:09355 #157 Maximiliano Gamarra 02:53:01 05:05:38 06:17:08 06:17:08
-
356Juan Martin Urrutia#4250 03:11:32 · 1 05:16:42 · 2 06:17:1906:17:198:59/km · +2:43:20356 #425 Juan Martin Urrutia 03:11:32 05:16:42 06:17:19 06:17:19
-
357Luis Ruben Castillo#3060 05:15:02 · 1 06:17:2006:17:208:59/km · +2:43:21357 #306 Luis Ruben Castillo 05:15:02 06:17:20 — 06:17:20
-
358Ivan Enrique Roca#4540 02:59:23 · 1 05:11:02 · 2 06:17:3006:17:308:59/km · +2:43:31358 #454 Ivan Enrique Roca 02:59:23 05:11:02 06:17:30 06:17:30
-
359Salvador Direnzo#6950 02:59:29 · 1 05:11:24 · 2 06:17:3006:17:308:59/km · +2:43:31359 #695 Salvador Direnzo 02:59:29 05:11:24 06:17:30 06:17:30
-
360Marcos Dario Loiza#6220 02:57:14 · 1 05:05:30 · 2 06:17:3806:17:388:59/km · +2:43:39360 #622 Marcos Dario Loiza 02:57:14 05:05:30 06:17:38 06:17:38
-
361Benjamin Perez#5760 02:55:44 · 1 05:16:40 · 2 06:17:4706:17:478:59/km · +2:43:48361 #576 Benjamin Perez 02:55:44 05:16:40 06:17:47 06:17:47
-
362Facundo De Napoli#5880 02:59:22 · 1 05:08:31 · 2 06:18:0306:18:039:00/km · +2:44:04362 #588 Facundo De Napoli 02:59:22 05:08:31 06:18:03 06:18:03
-
363Facundo Cides#5600 06:18:4006:18:409:01/km · +2:44:41363 #560 Facundo Cides 06:18:40 — — 06:18:40
-
36458ª DChiara Stocchetti#5550 03:04:26 · 1 05:13:20 · 2 06:19:1206:19:129:02/km · +2:45:13364 #555 Chiara Stocchetti 03:04:26 05:13:20 06:19:12 06:19:12
-
365Marcos Vistarop#6020 03:06:28 · 1 05:16:35 · 2 06:20:0606:20:069:03/km · +2:46:07365 #602 Marcos Vistarop 03:06:28 05:16:35 06:20:06 06:20:06
-
36659ª DJuan Ignacio Williams#4770 03:05:18 · 1 05:12:19 · 2 06:20:0706:20:079:03/km · +2:46:08366 #477 Juan Ignacio Williams 03:05:18 05:12:19 06:20:07 06:20:07
-
367Mariano Alejandro Zuazo#50200 03:08:26 · 1 05:14:50 · 2 06:20:2206:20:229:03/km · +2:46:23367 #5020 Mariano Alejandro Zuazo 03:08:26 05:14:50 06:20:22 06:20:22
-
368Guillermo Huerta Ramirez#6210 02:37:17 · 1 05:04:19 · 2 06:20:3006:20:309:04/km · +2:46:31368 #621 Guillermo Huerta Ramirez 02:37:17 05:04:19 06:20:30 06:20:30
-
369Niver Claudio Angelino#8720 03:00:32 · 1 05:11:14 · 2 06:20:3506:20:359:04/km · +2:46:36369 #872 Niver Claudio Angelino 03:00:32 05:11:14 06:20:35 06:20:35
-
370Ignacio Marchesano#11130 02:49:35 · 1 05:04:37 · 2 06:20:3906:20:399:04/km · +2:46:40370 #1113 Ignacio Marchesano 02:49:35 05:04:37 06:20:39 06:20:39
-
371Adrian Saita#3610 03:05:31 · 1 05:14:32 · 2 06:20:4006:20:409:04/km · +2:46:41371 #361 Adrian Saita 03:05:31 05:14:32 06:20:40 06:20:40
-
372Sergio Alejandro Lopez#9380 02:59:13 · 1 05:14:01 · 2 06:20:4206:20:429:04/km · +2:46:43372 #938 Sergio Alejandro Lopez 02:59:13 05:14:01 06:20:42 06:20:42
-
373Ezequiel Cepeda#2440 03:05:45 · 1 05:17:44 · 2 06:20:4806:20:489:04/km · +2:46:49373 #244 Ezequiel Cepeda 03:05:45 05:17:44 06:20:48 06:20:48
-
37460ª DLucía Delrieu#2620 03:12:39 · 1 05:11:18 · 2 06:20:4806:20:489:04/km · +2:46:49374 #262 Lucía Delrieu 03:12:39 05:11:18 06:20:48 06:20:48
-
375Fernando Manuel Gil Celayes#13200 03:03:42 · 1 05:11:15 · 2 06:20:4906:20:499:04/km · +2:46:50375 #1320 Fernando Manuel Gil Celayes 03:03:42 05:11:15 06:20:49 06:20:49
-
376Ariel Damián Chindemi#11890 03:00:59 · 1 05:17:42 · 2 06:21:2106:21:219:05/km · +2:47:22376 #1189 Ariel Damián Chindemi 03:00:59 05:17:42 06:21:21 06:21:21
-
37761ª DBelen Colliu#6310 03:08:54 · 1 05:17:57 · 2 06:21:3306:21:339:05/km · +2:47:34377 #631 Belen Colliu 03:08:54 05:17:57 06:21:33 06:21:33
-
378Juan Belleret#3870 03:15:44 · 1 05:16:40 · 2 06:22:0606:22:069:06/km · +2:48:07378 #387 Juan Belleret 03:15:44 05:16:40 06:22:06 06:22:06
-
379Daniel Basualdo#6250 02:59:21 · 1 05:14:32 · 2 06:22:2206:22:229:06/km · +2:48:23379 #625 Daniel Basualdo 02:59:21 05:14:32 06:22:22 06:22:22
-
380Damian Gagliano#50360 03:12:38 · 1 05:17:41 · 2 06:22:4006:22:409:07/km · +2:48:41380 #5036 Damian Gagliano 03:12:38 05:17:41 06:22:40 06:22:40
-
381Fernando Linares#8960 03:06:40 · 1 05:14:12 · 2 06:22:4306:22:439:07/km · +2:48:44381 #896 Fernando Linares 03:06:40 05:14:12 06:22:43 06:22:43
-
38262ª DJulieta Garcia#12630 03:07:18 · 1 05:15:40 · 2 06:22:4706:22:479:07/km · +2:48:48382 #1263 Julieta Garcia 03:07:18 05:15:40 06:22:47 06:22:47
-
383Pascual Arnaldo Llarte#11700 02:59:14 · 1 05:18:07 · 2 06:22:5706:22:579:07/km · +2:48:58383 #1170 Pascual Arnaldo Llarte 02:59:14 05:18:07 06:22:57 06:22:57
-
384Hernan Rodolfo Testa#3650 03:15:32 · 1 05:19:21 · 2 06:22:5906:22:599:07/km · +2:49:00384 #365 Hernan Rodolfo Testa 03:15:32 05:19:21 06:22:59 06:22:59
-
385Marcelo Adamo#51090 03:05:45 · 1 05:16:24 · 2 06:23:1606:23:169:07/km · +2:49:17385 #5109 Marcelo Adamo 03:05:45 05:16:24 06:23:16 06:23:16
-
386Roberto Rafael Mercado#12340 03:09:36 · 1 05:18:16 · 2 06:23:2906:23:299:08/km · +2:49:30386 #1234 Roberto Rafael Mercado 03:09:36 05:18:16 06:23:29 06:23:29
-
387Alejandro Martinez#13180 03:06:39 · 1 05:12:36 · 2 06:23:3706:23:379:08/km · +2:49:38387 #1318 Alejandro Martinez 03:06:39 05:12:36 06:23:37 06:23:37
-
38863ª DCatalina Ines Breit#4570 03:11:43 · 1 05:18:17 · 2 06:24:0506:24:059:09/km · +2:50:06388 #457 Catalina Ines Breit 03:11:43 05:18:17 06:24:05 06:24:05
-
38964ª DNoelia Legal#4060 03:04:28 · 1 05:13:24 · 2 06:24:4906:24:499:10/km · +2:50:50389 #406 Noelia Legal 03:04:28 05:13:24 06:24:49 06:24:49
-
390Dany Mamani#5210 03:03:44 · 1 05:14:23 · 2 06:24:5106:24:519:10/km · +2:50:52390 #521 Dany Mamani 03:03:44 05:14:23 06:24:51 06:24:51
-
391Christopher Leal#51290 02:57:50 · 1 05:05:21 · 2 06:25:2606:25:269:11/km · +2:51:27391 #5129 Christopher Leal 02:57:50 05:05:21 06:25:26 06:25:26
-
392Cesar Illesca#4420 03:19:35 · 1 05:22:46 · 2 06:25:2906:25:299:11/km · +2:51:30392 #442 Cesar Illesca 03:19:35 05:22:46 06:25:29 06:25:29
-
393Javier Perez#12280 03:05:19 · 1 05:13:25 · 2 06:25:3206:25:329:11/km · +2:51:33393 #1228 Javier Perez 03:05:19 05:13:25 06:25:32 06:25:32
-
394Alejandro Fischer#10140 04:07:36 · 1 06:26:1306:26:139:12/km · +2:52:14394 #1014 Alejandro Fischer 04:07:36 06:26:13 — 06:26:13
-
39565ª DCarla María Tardito#3640 06:26:3006:26:309:12/km · +2:52:31395 #364 Carla María Tardito 06:26:30 — — 06:26:30
-
396Juan Manuel Gimenez#50640 03:15:35 · 1 05:16:51 · 2 06:26:3606:26:369:12/km · +2:52:37396 #5064 Juan Manuel Gimenez 03:15:35 05:16:51 06:26:36 06:26:36
-
397Gonzalo Isaid González#6690 02:53:34 · 1 05:16:05 · 2 06:26:4106:26:419:12/km · +2:52:42397 #669 Gonzalo Isaid González 02:53:34 05:16:05 06:26:41 06:26:41
-
39866ª DMaria Victoria Herrera#3100 03:11:00 · 1 05:21:51 · 2 06:27:0106:27:019:13/km · +2:53:02398 #310 Maria Victoria Herrera 03:11:00 05:21:51 06:27:01 06:27:01
-
399Jesus Emanuel San Martin#4090 03:16:20 · 1 05:23:06 · 2 06:27:0506:27:059:13/km · +2:53:06399 #409 Jesus Emanuel San Martin 03:16:20 05:23:06 06:27:05 06:27:05
-
40067ª DRoxana Puebla#7350 03:17:05 · 1 05:18:13 · 2 06:27:0806:27:089:13/km · +2:53:09400 #735 Roxana Puebla 03:17:05 05:18:13 06:27:08 06:27:08
MOSTRANDO 351–400 DE 1.221
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 351–400 DE 1.221