DISTANCIA
42 KM
LLEGARON
1221
MEJOR TIEMPO
03:33:59
// Podio 42K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Joaquin Narvaez
03:33:59
5:06/km
2°
Sergio Gustavo Pereyra
03:42:12
5:18/km
3°
Ezequiel Alexis Pauluzak
03:42:25
5:18/km
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Roxana Flores
04:26:53
6:22/km
2°
Caroline Alcorta
04:29:15
6:25/km
3°
Florencia Soledad Iuorno
04:31:29
6:28/km
Pos.DorsalCorredor
012 Total
-
301Denis Gea#6910 03:15:55 · 1 05:07:55 · 2 06:07:0706:07:078:44/km · +2:33:08301 #691 Denis Gea 03:15:55 05:07:55 06:07:07 06:07:07
-
30245ª DMarta Raynoldi#7140 03:00:12 · 1 05:02:47 · 2 06:07:1906:07:198:44/km · +2:33:20302 #714 Marta Raynoldi 03:00:12 05:02:47 06:07:19 06:07:19
-
303Gustavo Ricardo Alini#9360 02:54:50 · 1 04:59:54 · 2 06:07:2606:07:268:45/km · +2:33:27303 #936 Gustavo Ricardo Alini 02:54:50 04:59:54 06:07:26 06:07:26
-
304Matias Simone#2690 03:04:38 · 1 05:05:59 · 2 06:07:2906:07:298:45/km · +2:33:30304 #269 Matias Simone 03:04:38 05:05:59 06:07:29 06:07:29
-
305Claudio Javier Epulef#10340 02:51:36 · 1 05:00:56 · 2 06:07:3006:07:308:45/km · +2:33:31305 #1034 Claudio Javier Epulef 02:51:36 05:00:56 06:07:30 06:07:30
-
306Sergio Ludueña#12480 02:45:33 · 1 04:54:24 · 2 06:07:3106:07:318:45/km · +2:33:32306 #1248 Sergio Ludueña 02:45:33 04:54:24 06:07:31 06:07:31
-
307Jose Carlos Casana Casana#5190 03:08:17 · 1 05:07:53 · 2 06:07:4406:07:448:45/km · +2:33:45307 #519 Jose Carlos Casana Casana 03:08:17 05:07:53 06:07:44 06:07:44
-
308Juan Martínez#10500 02:53:34 · 1 05:01:21 · 2 06:07:5606:07:568:46/km · +2:33:57308 #1050 Juan Martínez 02:53:34 05:01:21 06:07:56 06:07:56
-
309Hector Horacio Alarcon#9040 03:00:14 · 1 05:05:56 · 2 06:07:5606:07:568:46/km · +2:33:57309 #904 Hector Horacio Alarcon 03:00:14 05:05:56 06:07:56 06:07:56
-
310Juan Pablo Cavallaro#6920 02:52:28 · 1 05:03:27 · 2 06:08:0806:08:088:46/km · +2:34:09310 #692 Juan Pablo Cavallaro 02:52:28 05:03:27 06:08:08 06:08:08
-
31146ª DAna Gabriela Rodríguez#50690 03:03:41 · 1 05:03:11 · 2 06:08:0906:08:098:46/km · +2:34:10311 #5069 Ana Gabriela Rodríguez 03:03:41 05:03:11 06:08:09 06:08:09
-
312Matias Nicolas Balducci#3250 02:53:08 · 1 05:05:57 · 2 06:08:2006:08:208:46/km · +2:34:21312 #325 Matias Nicolas Balducci 02:53:08 05:05:57 06:08:20 06:08:20
-
313Ruben Andrioni#9960 02:59:12 · 1 05:01:18 · 2 06:08:2806:08:288:46/km · +2:34:29313 #996 Ruben Andrioni 02:59:12 05:01:18 06:08:28 06:08:28
-
31447ª DAna Laura Martinez#10980 03:07:20 · 1 05:06:05 · 2 06:08:5106:08:518:47/km · +2:34:52314 #1098 Ana Laura Martinez 03:07:20 05:06:05 06:08:51 06:08:51
-
31548ª DCarolina Bracamonte#10370 03:04:24 · 1 05:05:38 · 2 06:09:0906:09:098:48/km · +2:35:10315 #1037 Carolina Bracamonte 03:04:24 05:05:38 06:09:09 06:09:09
-
316Leonardo Curatella#13160 03:09:45 · 1 05:08:29 · 2 06:09:5306:09:538:48/km · +2:35:54316 #1316 Leonardo Curatella 03:09:45 05:08:29 06:09:53 06:09:53
-
317Martin Pablo Franco#3410 03:00:58 · 1 05:05:47 · 2 06:10:0206:10:028:49/km · +2:36:03317 #341 Martin Pablo Franco 03:00:58 05:05:47 06:10:02 06:10:02
-
318Facundo Osores Soler#1220 02:52:25 · 1 05:05:26 · 2 06:10:1606:10:168:49/km · +2:36:17318 #122 Facundo Osores Soler 02:52:25 05:05:26 06:10:16 06:10:16
-
31949ª DMaria De Los Angeles Gomez#11290 03:02:14 · 1 05:06:02 · 2 06:10:3606:10:368:49/km · +2:36:37319 #1129 Maria De Los Angeles Gomez 03:02:14 05:06:02 06:10:36 06:10:36
-
32050ª DCynthia Toñanes#50610 03:02:22 · 1 05:06:10 · 2 06:10:4206:10:428:49/km · +2:36:43320 #5061 Cynthia Toñanes 03:02:22 05:06:10 06:10:42 06:10:42
-
321Pablo Gallo#50980 03:05:10 · 1 05:05:53 · 2 06:10:4806:10:488:49/km · +2:36:49321 #5098 Pablo Gallo 03:05:10 05:05:53 06:10:48 06:10:48
-
322Julio David Maciel#13130 03:21:13 · 1 05:14:38 · 2 06:10:4906:10:498:49/km · +2:36:50322 #1313 Julio David Maciel 03:21:13 05:14:38 06:10:49 06:10:49
-
323Claudio Ariel Raggio#12080 03:04:22 · 1 05:09:05 · 2 06:10:5506:10:558:50/km · +2:36:56323 #1208 Claudio Ariel Raggio 03:04:22 05:09:05 06:10:55 06:10:55
-
324Carlos Barrios Daporta#12640 03:02:39 · 1 05:09:12 · 2 06:10:5706:10:578:50/km · +2:36:58324 #1264 Carlos Barrios Daporta 03:02:39 05:09:12 06:10:57 06:10:57
-
325Miguel Angel Varea#2370 02:55:16 · 1 05:06:08 · 2 06:11:0006:11:008:50/km · +2:37:01325 #237 Miguel Angel Varea 02:55:16 05:06:08 06:11:00 06:11:00
-
326Mariano Gabriel Martinez#3560 03:02:06 · 1 05:06:24 · 2 06:11:1106:11:118:50/km · +2:37:12326 #356 Mariano Gabriel Martinez 03:02:06 05:06:24 06:11:11 06:11:11
-
327Martin Domenech#3810 02:43:15 · 1 05:01:15 · 2 06:11:2106:11:218:51/km · +2:37:22327 #381 Martin Domenech 02:43:15 05:01:15 06:11:21 06:11:21
-
328David Frazer#3920 03:03:36 · 1 05:08:35 · 2 06:11:2706:11:278:51/km · +2:37:28328 #392 David Frazer 03:03:36 05:08:35 06:11:27 06:11:27
-
329Rodrigo Russo#2700 03:01:30 · 1 05:06:09 · 2 06:11:2806:11:288:51/km · +2:37:29329 #270 Rodrigo Russo 03:01:30 05:06:09 06:11:28 06:11:28
-
330Lucas Mariano Piñero#11790 02:49:24 · 1 05:00:04 · 2 06:11:2906:11:298:51/km · +2:37:30330 #1179 Lucas Mariano Piñero 02:49:24 05:00:04 06:11:29 06:11:29
-
33151ª DMaria Noelia Furlotti#51230 03:11:01 · 1 05:12:06 · 2 06:11:3406:11:348:51/km · +2:37:35331 #5123 Maria Noelia Furlotti 03:11:01 05:12:06 06:11:34 06:11:34
-
332Adrian Broin#11490 02:50:27 · 1 05:00:53 · 2 06:11:3906:11:398:51/km · +2:37:40332 #1149 Adrian Broin 02:50:27 05:00:53 06:11:39 06:11:39
-
333Aitor Arruiz#5950 02:37:28 · 1 05:04:25 · 2 06:11:5106:11:518:51/km · +2:37:52333 #595 Aitor Arruiz 02:37:28 05:04:25 06:11:51 06:11:51
-
334Andres Dimarco#4600 03:10:04 · 1 05:07:25 · 2 06:12:0206:12:028:51/km · +2:38:03334 #460 Andres Dimarco 03:10:04 05:07:25 06:12:02 06:12:02
-
335Sebastian Alejandro Gimenez#50530 03:10:59 · 1 05:10:20 · 2 06:12:0706:12:078:51/km · +2:38:08335 #5053 Sebastian Alejandro Gimenez 03:10:59 05:10:20 06:12:07 06:12:07
-
33652ª DLiliana Amaya#3050 03:03:42 · 1 05:08:43 · 2 06:12:1006:12:108:52/km · +2:38:11336 #305 Liliana Amaya 03:03:42 05:08:43 06:12:10 06:12:10
-
33753ª DNancy Navarro#11840 03:07:36 · 1 05:08:33 · 2 06:12:1406:12:148:52/km · +2:38:15337 #1184 Nancy Navarro 03:07:36 05:08:33 06:12:14 06:12:14
-
338Mario German Diaz#50420 03:03:09 · 1 05:08:09 · 2 06:12:5206:12:528:53/km · +2:38:53338 #5042 Mario German Diaz 03:03:09 05:08:09 06:12:52 06:12:52
-
339Alejandro Cepeda#2400 03:00:57 · 1 05:06:51 · 2 06:13:0706:13:078:53/km · +2:39:08339 #240 Alejandro Cepeda 03:00:57 05:06:51 06:13:07 06:13:07
-
340Claudio Andres Sepulveda#11250 02:57:51 · 1 05:06:14 · 2 06:13:1406:13:148:53/km · +2:39:15340 #1125 Claudio Andres Sepulveda 02:57:51 05:06:14 06:13:14 06:13:14
-
341Ezequiel Kelis#6030 03:01:49 · 1 05:09:21 · 2 06:13:2006:13:208:53/km · +2:39:21341 #603 Ezequiel Kelis 03:01:49 05:09:21 06:13:20 06:13:20
-
342Hernan Luciano#3450 02:55:19 · 1 05:06:12 · 2 06:13:3106:13:318:54/km · +2:39:32342 #345 Hernan Luciano 02:55:19 05:06:12 06:13:31 06:13:31
-
343Diego Arevalo#11730 03:03:14 · 1 05:08:18 · 2 06:13:5006:13:508:54/km · +2:39:51343 #1173 Diego Arevalo 03:03:14 05:08:18 06:13:50 06:13:50
-
34454ª DSoledad Janet Namuncurá#6630 03:12:49 · 1 05:13:20 · 2 06:14:1306:14:138:54/km · +2:40:14344 #663 Soledad Janet Namuncurá 03:12:49 05:13:20 06:14:13 06:14:13
-
345Marcos Escardo#51160 03:04:07 · 1 05:10:14 · 2 06:14:1906:14:198:55/km · +2:40:20345 #5116 Marcos Escardo 03:04:07 05:10:14 06:14:19 06:14:19
-
346Luiz Gustavo Leite Gu#5380 03:08:12 · 1 05:08:30 · 2 06:14:2906:14:298:55/km · +2:40:30346 #538 Luiz Gustavo Leite Gu 03:08:12 05:08:30 06:14:29 06:14:29
-
347Angel Dinamarca#7560 03:02:25 · 1 05:09:14 · 2 06:14:3006:14:308:55/km · +2:40:31347 #756 Angel Dinamarca 03:02:25 05:09:14 06:14:30 06:14:30
-
34855ª DAlejandra Lacerna#4310 03:00:46 · 1 05:08:34 · 2 06:14:3206:14:328:55/km · +2:40:33348 #431 Alejandra Lacerna 03:00:46 05:08:34 06:14:32 06:14:32
-
349Jorge Martín Tribolo#10970 03:13:21 · 1 05:13:19 · 2 06:15:0006:15:008:56/km · +2:41:01349 #1097 Jorge Martín Tribolo 03:13:21 05:13:19 06:15:00 06:15:00
-
35056ª DMaria Agustina Lopez#2540 03:06:01 · 1 05:08:26 · 2 06:15:0206:15:028:56/km · +2:41:03350 #254 Maria Agustina Lopez 03:06:01 05:08:26 06:15:02 06:15:02
MOSTRANDO 301–350 DE 1.221
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 301–350 DE 1.221