DISTANCIA
42 KM
LLEGARON
1221
MEJOR TIEMPO
03:33:59
// Podio 42K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Joaquin Narvaez
03:33:59
5:06/km
2°
Sergio Gustavo Pereyra
03:42:12
5:18/km
3°
Ezequiel Alexis Pauluzak
03:42:25
5:18/km
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Roxana Flores
04:26:53
6:22/km
2°
Caroline Alcorta
04:29:15
6:25/km
3°
Florencia Soledad Iuorno
04:31:29
6:28/km
Pos.DorsalCorredor
012 Total
-
251Diego Escudero Chinchilla#2830 02:55:20 · 1 04:54:16 · 2 05:56:3005:56:308:30/km · +2:22:31251 #283 Diego Escudero Chinchilla 02:55:20 04:54:16 05:56:30 05:56:30
-
252Nicolas David Rios#3660 02:56:25 · 1 05:00:36 · 2 05:56:3805:56:388:30/km · +2:22:39252 #366 Nicolas David Rios 02:56:25 05:00:36 05:56:38 05:56:38
-
253Javier Alejandro Borquez#10710 02:51:39 · 1 04:55:59 · 2 05:57:2905:57:298:31/km · +2:23:30253 #1071 Javier Alejandro Borquez 02:51:39 04:55:59 05:57:29 05:57:29
-
254Gabriel Oscar Spano Santos#5620 02:50:43 · 1 04:52:34 · 2 05:57:3205:57:328:31/km · +2:23:33254 #562 Gabriel Oscar Spano Santos 02:50:43 04:52:34 05:57:32 05:57:32
-
255Ale Guevara#51370 03:00:54 · 1 04:57:46 · 2 05:57:3805:57:388:31/km · +2:23:39255 #5137 Ale Guevara 03:00:54 04:57:46 05:57:38 05:57:38
-
256Mario Dante Raimil#50830 02:41:20 · 1 05:00:21 · 2 05:57:4905:57:498:31/km · +2:23:50256 #5083 Mario Dante Raimil 02:41:20 05:00:21 05:57:49 05:57:49
-
25734ª DNatalia Belen Carabetta#10870 02:53:42 · 1 04:56:38 · 2 05:57:5405:57:548:31/km · +2:23:55257 #1087 Natalia Belen Carabetta 02:53:42 04:56:38 05:57:54 05:57:54
-
258Martin Neira#10840 02:43:51 · 1 04:53:54 · 2 05:58:0705:58:078:31/km · +2:24:08258 #1084 Martin Neira 02:43:51 04:53:54 05:58:07 05:58:07
-
259Rubén Andrés Pugh#12220 02:55:49 · 1 04:56:55 · 2 05:58:2405:58:248:32/km · +2:24:25259 #1222 Rubén Andrés Pugh 02:55:49 04:56:55 05:58:24 05:58:24
-
26035ª DPaula Rios#51330 03:06:36 · 1 04:58:17 · 2 05:59:1105:59:118:33/km · +2:25:12260 #5133 Paula Rios 03:06:36 04:58:17 05:59:11 05:59:11
-
261Ignacio Vignale#5750 03:03:46 · 1 04:59:49 · 2 05:59:1505:59:158:33/km · +2:25:16261 #575 Ignacio Vignale 03:03:46 04:59:49 05:59:15 05:59:15
-
26236ª DMaria Celia Kissner#11450 03:03:14 · 1 04:59:44 · 2 05:59:2405:59:248:33/km · +2:25:25262 #1145 Maria Celia Kissner 03:03:14 04:59:44 05:59:24 05:59:24
-
263Fabian Gonzalez#7550 03:02:43 · 1 04:59:04 · 2 05:59:3405:59:348:34/km · +2:25:35263 #755 Fabian Gonzalez 03:02:43 04:59:04 05:59:34 05:59:34
-
26437ª DRomina Scilletta Chaves#2340 02:57:42 · 1 04:59:48 · 2 05:59:5305:59:538:34/km · +2:25:54264 #234 Romina Scilletta Chaves 02:57:42 04:59:48 05:59:53 05:59:53
-
265Gonzalo Rocío#50560 02:49:58 · 1 04:55:19 · 2 06:00:0706:00:078:35/km · +2:26:08265 #5056 Gonzalo Rocío 02:49:58 04:55:19 06:00:07 06:00:07
-
266Julian Hok#4750 02:53:55 · 1 05:03:48 · 2 06:00:0706:00:078:35/km · +2:26:08266 #475 Julian Hok 02:53:55 05:03:48 06:00:07 06:00:07
-
267Guillermo Dangelo#10150 02:49:08 · 1 04:54:38 · 2 06:00:1406:00:148:35/km · +2:26:15267 #1015 Guillermo Dangelo 02:49:08 04:54:38 06:00:14 06:00:14
-
26838ª DGabriela Fernanda Santillan#10330 03:00:21 · 1 04:56:15 · 2 06:00:1706:00:178:35/km · +2:26:18268 #1033 Gabriela Fernanda Santillan 03:00:21 04:56:15 06:00:17 06:00:17
-
269Federico Lauria#2550 02:40:24 · 1 04:53:48 · 2 06:00:2806:00:288:35/km · +2:26:29269 #255 Federico Lauria 02:40:24 04:53:48 06:00:28 06:00:28
-
27039ª DLinda Adam#5280 03:06:41 · 1 04:59:23 · 2 06:00:3106:00:318:35/km · +2:26:32270 #528 Linda Adam 03:06:41 04:59:23 06:00:31 06:00:31
-
271Ramiro Veiga#2650 02:53:02 · 1 04:53:47 · 2 06:00:4806:00:488:35/km · +2:26:49271 #265 Ramiro Veiga 02:53:02 04:53:47 06:00:48 06:00:48
-
272Juan Pablo Degen#50740 02:59:13 · 1 04:55:39 · 2 06:01:0406:01:048:36/km · +2:27:05272 #5074 Juan Pablo Degen 02:59:13 04:55:39 06:01:04 06:01:04
-
27340ª DMariana Fuertes#2310 02:58:05 · 1 04:55:18 · 2 06:01:0706:01:078:36/km · +2:27:08273 #231 Mariana Fuertes 02:58:05 04:55:18 06:01:07 06:01:07
-
27441ª DValeria Salaris#8650 02:59:25 · 1 04:57:00 · 2 06:01:3006:01:308:36/km · +2:27:31274 #865 Valeria Salaris 02:59:25 04:57:00 06:01:30 06:01:30
-
275Domingo Lopez#3790 02:49:24 · 1 04:57:42 · 2 06:01:3606:01:368:36/km · +2:27:37275 #379 Domingo Lopez 02:49:24 04:57:42 06:01:36 06:01:36
-
276Martin Dario Lozano#12960 02:49:44 · 1 04:53:59 · 2 06:02:1706:02:178:38/km · +2:28:18276 #1296 Martin Dario Lozano 02:49:44 04:53:59 06:02:17 06:02:17
-
277David Pincheira#4900 02:48:44 · 1 04:55:21 · 2 06:02:2206:02:228:38/km · +2:28:23277 #490 David Pincheira 02:48:44 04:55:21 06:02:22 06:02:22
-
278Diego Franco#50990 02:55:34 · 1 04:57:03 · 2 06:02:4306:02:438:38/km · +2:28:44278 #5099 Diego Franco 02:55:34 04:57:03 06:02:43 06:02:43
-
279Claudio Guzman#9450 02:52:39 · 1 04:54:53 · 2 06:02:4906:02:498:38/km · +2:28:50279 #945 Claudio Guzman 02:52:39 04:54:53 06:02:49 06:02:49
-
280Gabriel Prieto#11770 02:51:29 · 1 04:56:30 · 2 06:02:5306:02:538:38/km · +2:28:54280 #1177 Gabriel Prieto 02:51:29 04:56:30 06:02:53 06:02:53
-
281Geronimo Bravo#1620 02:53:03 · 1 05:02:10 · 2 06:03:0506:03:058:39/km · +2:29:06281 #162 Geronimo Bravo 02:53:03 05:02:10 06:03:05 06:03:05
-
28242ª DCintia Sosa Chasampi#10880 02:59:44 · 1 04:57:58 · 2 06:03:1806:03:188:39/km · +2:29:19282 #1088 Cintia Sosa Chasampi 02:59:44 04:57:58 06:03:18 06:03:18
-
283Luis Alberto Minucci#8130 03:02:21 · 1 05:01:44 · 2 06:03:4406:03:448:39/km · +2:29:45283 #813 Luis Alberto Minucci 03:02:21 05:01:44 06:03:44 06:03:44
-
284Victor Suarez#3290 02:51:38 · 1 04:55:56 · 2 06:03:5506:03:558:40/km · +2:29:56284 #329 Victor Suarez 02:51:38 04:55:56 06:03:55 06:03:55
-
285Walter Maximiliano Briseño#6200 02:55:54 · 1 04:55:31 · 2 06:03:5706:03:578:40/km · +2:29:58285 #620 Walter Maximiliano Briseño 02:55:54 04:55:31 06:03:57 06:03:57
-
286Victor Marchisio#6440 03:13:20 · 1 05:12:16 · 2 06:04:1106:04:118:40/km · +2:30:12286 #644 Victor Marchisio 03:13:20 05:12:16 06:04:11 06:04:11
-
287Matias Ulloa#6270 02:56:34 · 1 05:03:33 · 2 06:04:1506:04:158:40/km · +2:30:16287 #627 Matias Ulloa 02:56:34 05:03:33 06:04:15 06:04:15
-
288Franco Alejandro Pitocco#6720 02:39:55 · 1 04:55:13 · 2 06:04:2306:04:238:41/km · +2:30:24288 #672 Franco Alejandro Pitocco 02:39:55 04:55:13 06:04:23 06:04:23
-
289Ignacio David Larrahona#5070 02:48:02 · 1 04:53:58 · 2 06:04:5906:04:598:41/km · +2:31:00289 #507 Ignacio David Larrahona 02:48:02 04:53:58 06:04:59 06:04:59
-
290Líonel Jorge Mura#2630 02:32:20 · 1 04:50:31 · 2 06:05:0306:05:038:41/km · +2:31:04290 #263 Líonel Jorge Mura 02:32:20 04:50:31 06:05:03 06:05:03
-
29143ª DNatalia Carolina Garcia#6500 03:08:11 · 1 05:05:15 · 2 06:05:3306:05:338:42/km · +2:31:34291 #650 Natalia Carolina Garcia 03:08:11 05:05:15 06:05:33 06:05:33
-
29244ª DMaría Elena Rodriguez#5080 03:06:46 · 1 05:06:06 · 2 06:05:4306:05:438:43/km · +2:31:44292 #508 María Elena Rodriguez 03:06:46 05:06:06 06:05:43 06:05:43
-
293Arturo Alberdi#11110 02:49:59 · 1 04:57:07 · 2 06:05:4506:05:458:43/km · +2:31:46293 #1111 Arturo Alberdi 02:49:59 04:57:07 06:05:45 06:05:45
-
294Damian Zorrilla#12110 03:00:48 · 1 05:03:45 · 2 06:05:5306:05:538:43/km · +2:31:54294 #1211 Damian Zorrilla 03:00:48 05:03:45 06:05:53 06:05:53
-
295Emilio Ramos Roman#9390 02:51:48 · 1 05:01:35 · 2 06:06:0106:06:018:43/km · +2:32:02295 #939 Emilio Ramos Roman 02:51:48 05:01:35 06:06:01 06:06:01
-
296German Andres Soto#6810 02:51:41 · 1 04:59:13 · 2 06:06:0306:06:038:43/km · +2:32:04296 #681 German Andres Soto 02:51:41 04:59:13 06:06:03 06:06:03
-
297Diego Almaraz#1400 03:03:25 · 1 05:06:07 · 2 06:06:3306:06:338:44/km · +2:32:34297 #140 Diego Almaraz 03:03:25 05:06:07 06:06:33 06:06:33
-
298Cristian Sebastian Rojas#3090 02:45:34 · 1 04:48:09 · 2 06:06:4606:06:468:44/km · +2:32:47298 #309 Cristian Sebastian Rojas 02:45:34 04:48:09 06:06:46 06:06:46
-
299Gabriel Kleinbard#50940 02:55:22 · 1 05:06:17 · 2 06:06:4906:06:498:44/km · +2:32:50299 #5094 Gabriel Kleinbard 02:55:22 05:06:17 06:06:49 06:06:49
-
300Ian Dihue Ciepa#2810 03:00:17 · 1 05:01:22 · 2 06:06:5806:06:588:44/km · +2:32:59300 #281 Ian Dihue Ciepa 03:00:17 05:01:22 06:06:58 06:06:58
MOSTRANDO 251–300 DE 1.221
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 251–300 DE 1.221