DISTANCIA
42 KM
LLEGARON
1221
MEJOR TIEMPO
03:33:59
// Podio 42K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Joaquin Narvaez
03:33:59
5:06/km
2°
Sergio Gustavo Pereyra
03:42:12
5:18/km
3°
Ezequiel Alexis Pauluzak
03:42:25
5:18/km
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Roxana Flores
04:26:53
6:22/km
2°
Caroline Alcorta
04:29:15
6:25/km
3°
Florencia Soledad Iuorno
04:31:29
6:28/km
Pos.DorsalCorredor
012 Total
-
51Emiliano Lago#7180 02:15:12 · 1 03:48:02 · 2 04:37:0204:37:026:36/km · +1:03:0351 #718 Emiliano Lago 02:15:12 03:48:02 04:37:02 04:37:02
-
52Carlos Manuel Albornoz#50700 02:16:30 · 1 03:50:54 · 2 04:37:1704:37:176:36/km · +1:03:1852 #5070 Carlos Manuel Albornoz 02:16:30 03:50:54 04:37:17 04:37:17
-
53Francisco Peña#6710 02:08:42 · 1 03:46:12 · 2 04:38:1904:38:196:38/km · +1:04:2053 #671 Francisco Peña 02:08:42 03:46:12 04:38:19 04:38:19
-
54Luis Ruben Cendra#7130 02:09:47 · 1 03:47:47 · 2 04:39:2804:39:286:39/km · +1:05:2954 #713 Luis Ruben Cendra 02:09:47 03:47:47 04:39:28 04:39:28
-
555ª DAnabel Oviedo Zelarayan#420 02:18:28 · 1 03:53:34 · 2 04:39:3904:39:396:40/km · +1:05:4055 #42 Anabel Oviedo Zelarayan 02:18:28 03:53:34 04:39:39 04:39:39
-
56Javier Dinamarca#8600 02:14:53 · 1 03:51:00 · 2 04:40:2904:40:296:41/km · +1:06:3056 #860 Javier Dinamarca 02:14:53 03:51:00 04:40:29 04:40:29
-
57Ariel Cespedes#5000 02:14:18 · 1 03:53:33 · 2 04:41:4404:41:446:43/km · +1:07:4557 #500 Ariel Cespedes 02:14:18 03:53:33 04:41:44 04:41:44
-
58Gaston Lanik#4740 02:14:24 · 1 03:53:50 · 2 04:41:5104:41:516:43/km · +1:07:5258 #474 Gaston Lanik 02:14:24 03:53:50 04:41:51 04:41:51
-
59Jorge Francisco Lopez#6820 02:17:47 · 1 03:52:57 · 2 04:41:5604:41:566:43/km · +1:07:5759 #682 Jorge Francisco Lopez 02:17:47 03:52:57 04:41:56 04:41:56
-
60Oscar Aliaga#51340 02:15:16 · 1 03:52:20 · 2 04:42:4504:42:456:44/km · +1:08:4660 #5134 Oscar Aliaga 02:15:16 03:52:20 04:42:45 04:42:45
-
61Julian Di Prinzio#6380 02:15:15 · 1 03:54:45 · 2 04:44:1604:44:166:46/km · +1:10:1761 #638 Julian Di Prinzio 02:15:15 03:54:45 04:44:16 04:44:16
-
62Marcos German Pascual#50370 02:15:41 · 1 03:56:25 · 2 04:45:4504:45:456:48/km · +1:11:4662 #5037 Marcos German Pascual 02:15:41 03:56:25 04:45:45 04:45:45
-
63Geronimo Belenguer#5530 02:16:22 · 1 03:56:32 · 2 04:45:5604:45:566:48/km · +1:11:5763 #553 Geronimo Belenguer 02:16:22 03:56:32 04:45:56 04:45:56
-
646ª DLuciana Urioste#150 02:25:45 · 1 04:00:07 · 2 04:46:3304:46:336:50/km · +1:12:3464 #15 Luciana Urioste 02:25:45 04:00:07 04:46:33 04:46:33
-
65Alejandro Emanuel Mendoza#13420 02:08:55 · 1 03:54:04 · 2 04:46:3504:46:356:50/km · +1:12:3665 #1342 Alejandro Emanuel Mendoza 02:08:55 03:54:04 04:46:35 04:46:35
-
66Ezequiel Pin#50490 02:20:22 · 1 04:00:03 · 2 04:47:0004:47:006:50/km · +1:13:0166 #5049 Ezequiel Pin 02:20:22 04:00:03 04:47:00 04:47:00
-
67Eduardo Antinao#7170 02:15:40 · 1 03:57:35 · 2 04:47:1504:47:156:50/km · +1:13:1667 #717 Eduardo Antinao 02:15:40 03:57:35 04:47:15 04:47:15
-
68Jonathan Wheeler#1750 02:14:11 · 1 03:54:02 · 2 04:47:4404:47:446:51/km · +1:13:4568 #175 Jonathan Wheeler 02:14:11 03:54:02 04:47:44 04:47:44
-
69Mauro Avendaño#2740 02:27:46 · 1 04:04:11 · 2 04:49:3804:49:386:54/km · +1:15:3969 #274 Mauro Avendaño 02:27:46 04:04:11 04:49:38 04:49:38
-
70Gaston Vigo#4180 02:20:26 · 1 04:02:00 · 2 04:49:4504:49:456:54/km · +1:15:4670 #418 Gaston Vigo 02:20:26 04:02:00 04:49:45 04:49:45
-
71Juan Manuel Panizza#10990 02:19:59 · 1 04:02:08 · 2 04:50:0004:50:006:54/km · +1:16:0171 #1099 Juan Manuel Panizza 02:19:59 04:02:08 04:50:00 04:50:00
-
72Guido Donati#2930 02:26:23 · 1 04:03:58 · 2 04:50:1704:50:176:54/km · +1:16:1872 #293 Guido Donati 02:26:23 04:03:58 04:50:17 04:50:17
-
73Lionel Kammerer#6510 02:21:27 · 1 04:02:40 · 2 04:51:2804:51:286:56/km · +1:17:2973 #651 Lionel Kammerer 02:21:27 04:02:40 04:51:28 04:51:28
-
74Sebastian Boero#3460 02:24:12 · 1 04:05:19 · 2 04:51:4404:51:446:57/km · +1:17:4574 #346 Sebastian Boero 02:24:12 04:05:19 04:51:44 04:51:44
-
75Luis Emilio Trujillo#51320 02:17:42 · 1 04:01:19 · 2 04:53:2704:53:276:59/km · +1:19:2875 #5132 Luis Emilio Trujillo 02:17:42 04:01:19 04:53:27 04:53:27
-
767ª DVerónica Anahí Galván#1240 02:25:13 · 1 04:02:21 · 2 04:53:4004:53:406:59/km · +1:19:4176 #124 Verónica Anahí Galván 02:25:13 04:02:21 04:53:40 04:53:40
-
77Roman Ezequiel Fernandez#10960 02:18:42 · 1 04:01:16 · 2 04:54:0104:54:017:00/km · +1:20:0277 #1096 Roman Ezequiel Fernandez 02:18:42 04:01:16 04:54:01 04:54:01
-
78Alex Lesaint Lesaint#1320 02:18:17 · 1 04:06:47 · 2 04:54:4404:54:447:01/km · +1:20:4578 #132 Alex Lesaint Lesaint 02:18:17 04:06:47 04:54:44 04:54:44
-
79Milton Niedfeld#6420 02:26:18 · 1 04:05:07 · 2 04:54:5304:54:537:01/km · +1:20:5479 #642 Milton Niedfeld 02:26:18 04:05:07 04:54:53 04:54:53
-
80Miguel Angel Carrera#9660 02:25:28 · 1 04:06:56 · 2 04:55:5004:55:507:03/km · +1:21:5180 #966 Miguel Angel Carrera 02:25:28 04:06:56 04:55:50 04:55:50
-
81Carlos Asconape#11380 02:08:36 · 1 03:52:27 · 2 04:56:1404:56:147:03/km · +1:22:1581 #1138 Carlos Asconape 02:08:36 03:52:27 04:56:14 04:56:14
-
82Matías Lana#50290 02:26:38 · 1 04:06:36 · 2 04:57:3604:57:367:05/km · +1:23:3782 #5029 Matías Lana 02:26:38 04:06:36 04:57:36 04:57:36
-
83Harold Vera Obando#9600 02:25:47 · 1 04:06:22 · 2 04:57:5304:57:537:06/km · +1:23:5483 #960 Harold Vera Obando 02:25:47 04:06:22 04:57:53 04:57:53
-
84Facundo Scaglia#5710 02:26:28 · 1 04:09:10 · 2 04:58:5504:58:557:07/km · +1:24:5684 #571 Facundo Scaglia 02:26:28 04:09:10 04:58:55 04:58:55
-
85Luis Eduardo Velázquez#50280 02:28:23 · 1 04:10:05 · 2 04:59:1604:59:167:08/km · +1:25:1785 #5028 Luis Eduardo Velázquez 02:28:23 04:10:05 04:59:16 04:59:16
-
86José Francisco Dragone#50030 02:31:14 · 1 04:10:48 · 2 04:59:5604:59:567:08/km · +1:25:5786 #5003 José Francisco Dragone 02:31:14 04:10:48 04:59:56 04:59:56
-
87Maximo Bellsola#13190 02:26:40 · 1 04:07:13 · 2 05:01:1605:01:167:11/km · +1:27:1787 #1319 Maximo Bellsola 02:26:40 04:07:13 05:01:16 05:01:16
-
88Ramiro Gonzalez#50600 02:30:37 · 1 04:10:42 · 2 05:01:3605:01:367:11/km · +1:27:3788 #5060 Ramiro Gonzalez 02:30:37 04:10:42 05:01:36 05:01:36
-
89Mauricio Veuthey#2730 02:17:13 · 1 04:06:36 · 2 05:01:3705:01:377:11/km · +1:27:3889 #273 Mauricio Veuthey 02:17:13 04:06:36 05:01:37 05:01:37
-
90Claudio Francisco Suppa#10440 02:26:16 · 1 04:12:39 · 2 05:02:1105:02:117:12/km · +1:28:1290 #1044 Claudio Francisco Suppa 02:26:16 04:12:39 05:02:11 05:02:11
-
91Jordan Lees#5490 02:26:34 · 1 04:11:28 · 2 05:02:5405:02:547:12/km · +1:28:5591 #549 Jordan Lees 02:26:34 04:11:28 05:02:54 05:02:54
-
92Damian Herman#12900 02:16:16 · 1 04:01:52 · 2 05:03:2405:03:247:13/km · +1:29:2592 #1290 Damian Herman 02:16:16 04:01:52 05:03:24 05:03:24
-
93Fernando Andres#50340 02:29:11 · 1 04:12:20 · 2 05:03:2905:03:297:14/km · +1:29:3093 #5034 Fernando Andres 02:29:11 04:12:20 05:03:29 05:03:29
-
948ª DMA. Paz Querol#2580 02:33:28 · 1 04:13:22 · 2 05:04:0905:04:097:14/km · +1:30:1094 #258 MA. Paz Querol 02:33:28 04:13:22 05:04:09 05:04:09
-
95Pedro Alcaraz#1860 02:26:37 · 1 04:13:46 · 2 05:04:2205:04:227:15/km · +1:30:2395 #186 Pedro Alcaraz 02:26:37 04:13:46 05:04:22 05:04:22
-
96Leonardo Valente#450 02:16:28 · 1 04:11:21 · 2 05:04:3305:04:337:15/km · +1:30:3496 #45 Leonardo Valente 02:16:28 04:11:21 05:04:33 05:04:33
-
97Lucas Fernandez Garcia#4470 02:27:20 · 1 04:09:36 · 2 05:05:0005:05:007:16/km · +1:31:0197 #447 Lucas Fernandez Garcia 02:27:20 04:09:36 05:05:00 05:05:00
-
98Emilio Nicolas Eve Giusti#6620 02:26:18 · 1 04:09:53 · 2 05:05:0505:05:057:16/km · +1:31:0698 #662 Emilio Nicolas Eve Giusti 02:26:18 04:09:53 05:05:05 05:05:05
-
99Jorge Omar Bosotto#7910 02:29:46 · 1 04:11:34 · 2 05:05:1605:05:167:16/km · +1:31:1799 #791 Jorge Omar Bosotto 02:29:46 04:11:34 05:05:16 05:05:16
-
100Mariano Sebastian Alvarez#6370 05:06:2805:06:287:18/km · +1:32:29100 #637 Mariano Sebastian Alvarez 05:06:28 — — 05:06:28
MOSTRANDO 51–100 DE 1.221
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 51–100 DE 1.221