DISTANCIA
42 KM
LLEGARON
1221
MEJOR TIEMPO
03:33:59
// Podio 42K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Joaquin Narvaez
03:33:59
5:06/km
2°
Sergio Gustavo Pereyra
03:42:12
5:18/km
3°
Ezequiel Alexis Pauluzak
03:42:25
5:18/km
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Roxana Flores
04:26:53
6:22/km
2°
Caroline Alcorta
04:29:15
6:25/km
3°
Florencia Soledad Iuorno
04:31:29
6:28/km
Pos.DorsalCorredor
01 Total
-
1Joaquin Narvaez#210 02:59:10 · 1 03:33:5903:33:595:06/km · +0:001 #21 Joaquin Narvaez 02:59:10 03:33:59 03:33:59
-
2Sergio Gustavo Pereyra#30 03:06:21 · 1 03:42:1203:42:125:18/km · +8:132 #3 Sergio Gustavo Pereyra 03:06:21 03:42:12 03:42:12
-
3Ezequiel Alexis Pauluzak#90 01:51:54 · 1 03:07:11 · 2 03:42:2503:42:255:18/km · +8:263 #9 Ezequiel Alexis Pauluzak 01:51:54 03:07:11 03:42:25
-
4Diego Simon#170 03:04:26 · 1 03:44:1003:44:105:20/km · +10:114 #17 Diego Simon 03:04:26 03:44:10 03:44:10
-
5Patricio Gonzalez#280 01:51:08 · 1 03:12:43 · 2 03:51:2703:51:275:31/km · +17:285 #28 Patricio Gonzalez 01:51:08 03:12:43 03:51:27
-
6Agustin Perez#320 01:52:30 · 1 03:13:48 · 2 03:52:0503:52:055:32/km · +18:066 #32 Agustin Perez 01:52:30 03:13:48 03:52:05
-
7Hugo Rodríguez#100 01:51:49 · 1 03:18:55 · 2 03:57:5703:57:575:40/km · +23:587 #10 Hugo Rodríguez 01:51:49 03:18:55 03:57:57
-
8Ignacio Reyes#5680 01:53:08 · 1 03:17:58 · 2 03:58:3903:58:395:41/km · +24:408 #568 Ignacio Reyes 01:53:08 03:17:58 03:58:39
-
9Marcelo Del Collado#240 01:53:38 · 1 03:20:05 · 2 04:01:3204:01:325:45/km · +27:339 #24 Marcelo Del Collado 01:53:38 03:20:05 04:01:32
-
10Esteban Daniel Aleja Albornoz#350 02:01:12 · 1 03:24:39 · 2 04:04:1604:04:165:49/km · +30:1710 #35 Esteban Daniel Aleja Albornoz 02:01:12 03:24:39 04:04:16
-
11Marcos Adrian Suhit#2940 01:57:14 · 1 03:23:58 · 2 04:06:1904:06:195:52/km · +32:2011 #294 Marcos Adrian Suhit 01:57:14 03:23:58 04:06:19
-
12Dario Maximiliano Guzman#6180 01:59:36 · 1 03:26:53 · 2 04:06:2804:06:285:52/km · +32:2912 #618 Dario Maximiliano Guzman 01:59:36 03:26:53 04:06:28
-
13Samuel Ayala#2210 02:02:33 · 1 03:26:32 · 2 04:06:3504:06:355:52/km · +32:3613 #221 Samuel Ayala 02:02:33 03:26:32 04:06:35
-
14Julian Esteban Villegas#360 01:49:41 · 1 03:21:23 · 2 04:08:5904:08:595:55/km · +35:0014 #36 Julian Esteban Villegas 01:49:41 03:21:23 04:08:59
-
15Manuel Herrainz#430 01:57:15 · 1 03:25:36 · 2 04:09:2804:09:285:56/km · +35:2915 #43 Manuel Herrainz 01:57:15 03:25:36 04:09:28
-
16Santiago Andrés Halusch#4630 02:02:10 · 1 03:26:28 · 2 04:09:4604:09:465:57/km · +35:4716 #463 Santiago Andrés Halusch 02:02:10 03:26:28 04:09:46
-
17Kevin Dure#160 02:01:15 · 1 03:25:42 · 2 04:09:5304:09:535:57/km · +35:5417 #16 Kevin Dure 02:01:15 03:25:42 04:09:53
-
18Lucas Castro Feijoo#130 02:01:19 · 1 03:28:22 · 2 04:10:4404:10:445:58/km · +36:4518 #13 Lucas Castro Feijoo 02:01:19 03:28:22 04:10:44
-
19Mauro Laureano Romero#410 01:59:13 · 1 03:27:35 · 2 04:12:2104:12:216:00/km · +38:2219 #41 Mauro Laureano Romero 01:59:13 03:27:35 04:12:21
-
20Manuel Saragusti#6930 02:03:01 · 1 03:28:50 · 2 04:12:4204:12:426:01/km · +38:4320 #693 Manuel Saragusti 02:03:01 03:28:50 04:12:42
-
21Ramiro Alias#340 01:55:55 · 1 03:29:14 · 2 04:13:5504:13:556:03/km · +39:5621 #34 Ramiro Alias 01:55:55 03:29:14 04:13:55
-
22Roque Carlos Dietrich#6460 02:07:29 · 1 03:31:43 · 2 04:15:0204:15:026:04/km · +41:0322 #646 Roque Carlos Dietrich 02:07:29 03:31:43 04:15:02
-
23Franco Espeche#4860 02:02:14 · 1 03:30:44 · 2 04:17:2204:17:226:08/km · +43:2323 #486 Franco Espeche 02:02:14 03:30:44 04:17:22
-
24Juan Antonio Manzano#50060 02:05:57 · 1 03:32:19 · 2 04:17:3104:17:316:08/km · +43:3224 #5006 Juan Antonio Manzano 02:05:57 03:32:19 04:17:31
-
25Ramiro Foglia#4870 02:13:19 · 1 03:37:35 · 2 04:18:2404:18:246:09/km · +44:2525 #487 Ramiro Foglia 02:13:19 03:37:35 04:18:24
-
26Damian Leandro Gutierrez#6170 02:04:28 · 1 03:27:56 · 2 04:18:4104:18:416:10/km · +44:4226 #617 Damian Leandro Gutierrez 02:04:28 03:27:56 04:18:41
-
27Santiago Petrera#12950 02:08:21 · 1 03:34:07 · 2 04:18:5504:18:556:10/km · +44:5627 #1295 Santiago Petrera 02:08:21 03:34:07 04:18:55
-
28Ignacio Diez Peña#50040 02:08:45 · 1 03:37:48 · 2 04:20:2104:20:216:12/km · +46:2228 #5004 Ignacio Diez Peña 02:08:45 03:37:48 04:20:21
-
29Mario Oscar Carmody#7050 02:13:04 · 1 03:39:21 · 2 04:22:1504:22:156:15/km · +48:1629 #705 Mario Oscar Carmody 02:13:04 03:39:21 04:22:15
-
30Matias Urrutia#400 02:02:13 · 1 03:32:51 · 2 04:23:1304:23:136:16/km · +49:1430 #40 Matias Urrutia 02:02:13 03:32:51 04:23:13
-
31Rene Parra#2720 02:14:01 · 1 03:43:15 · 2 04:25:0704:25:076:18/km · +51:0831 #272 Rene Parra 02:14:01 03:43:15 04:25:07
-
32Sebastian Carro#6990 02:12:51 · 1 03:42:25 · 2 04:25:1804:25:186:19/km · +51:1932 #699 Sebastian Carro 02:12:51 03:42:25 04:25:18
-
33Fabio Nelson Cretton#51300 02:12:53 · 1 03:42:34 · 2 04:25:2204:25:226:19/km · +51:2333 #5130 Fabio Nelson Cretton 02:12:53 03:42:34 04:25:22
-
34Santiago J. Coria Steel#12990 02:08:37 · 1 03:38:20 · 2 04:26:0704:26:076:20/km · +52:0834 #1299 Santiago J. Coria Steel 02:08:37 03:38:20 04:26:07
-
35Carlos Daniel Morales#50580 02:12:06 · 1 03:42:59 · 2 04:26:3804:26:386:21/km · +52:3935 #5058 Carlos Daniel Morales 02:12:06 03:42:59 04:26:38
-
36Francisco Soria#2240 02:11:30 · 1 03:42:15 · 2 04:27:1004:27:106:22/km · +53:1136 #224 Francisco Soria 02:11:30 03:42:15 04:27:10
-
37Mathias Chazarreta#6360 02:09:33 · 1 03:40:26 · 2 04:27:2704:27:276:22/km · +53:2837 #636 Mathias Chazarreta 02:09:33 03:40:26 04:27:27
-
38Felipe Collazo#50050 02:09:36 · 1 03:44:05 · 2 04:28:3804:28:386:24/km · +54:3938 #5005 Felipe Collazo 02:09:36 03:44:05 04:28:38
-
39Jorge Daniel Burgos Garrafa#12910 02:11:32 · 1 03:46:11 · 2 04:30:5104:30:516:27/km · +56:5239 #1291 Jorge Daniel Burgos Garrafa 02:11:32 03:46:11 04:30:51
-
40Lucas Schwindt#6780 02:13:13 · 1 03:46:53 · 2 04:31:3504:31:356:28/km · +57:3640 #678 Lucas Schwindt 02:13:13 03:46:53 04:31:35
-
41Santiago Alexis Fernández#5040 02:12:50 · 1 03:47:05 · 2 04:32:1904:32:196:29/km · +58:2041 #504 Santiago Alexis Fernández 02:12:50 03:47:05 04:32:19
-
42Victor Vidal#5230 02:14:13 · 1 03:43:51 · 2 04:32:3804:32:386:30/km · +58:3942 #523 Victor Vidal 02:14:13 03:43:51 04:32:38
-
43Alejandro Vera#50010 02:15:05 · 1 03:53:20 · 2 04:35:1504:35:156:33/km · +1:01:1643 #5001 Alejandro Vera 02:15:05 03:53:20 04:35:15
-
44Agustin Terruzzi#6550 02:12:16 · 1 03:50:24 · 2 04:35:4204:35:426:34/km · +1:01:4344 #655 Agustin Terruzzi 02:12:16 03:50:24 04:35:42
-
45Ignacio Joaquin Rainqueo#6750 02:16:27 · 1 03:48:46 · 2 04:36:0804:36:086:35/km · +1:02:0945 #675 Ignacio Joaquin Rainqueo 02:16:27 03:48:46 04:36:08
-
46Santiago Stanham#2640 02:15:30 · 1 03:47:13 · 2 04:37:0204:37:026:36/km · +1:03:0346 #264 Santiago Stanham 02:15:30 03:47:13 04:37:02
-
47Emiliano Lago#7180 02:15:12 · 1 03:48:02 · 2 04:37:0204:37:026:36/km · +1:03:0347 #718 Emiliano Lago 02:15:12 03:48:02 04:37:02
-
48Carlos Manuel Albornoz#50700 02:16:30 · 1 03:50:54 · 2 04:37:1704:37:176:36/km · +1:03:1848 #5070 Carlos Manuel Albornoz 02:16:30 03:50:54 04:37:17
-
49Francisco Peña#6710 02:08:42 · 1 03:46:12 · 2 04:38:1904:38:196:38/km · +1:04:2049 #671 Francisco Peña 02:08:42 03:46:12 04:38:19
-
50Luis Ruben Cendra#7130 02:09:47 · 1 03:47:47 · 2 04:39:2804:39:286:39/km · +1:05:2950 #713 Luis Ruben Cendra 02:09:47 03:47:47 04:39:28
MOSTRANDO 1–50 DE 776
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1–50 DE 776