DISTANCIA
15 KM
LLEGARON
1077
MEJOR TIEMPO
01:21:59
// Podio 15K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Nahuel Luengo
01:21:59
5:28/km
2°
Javier Carriqueo
01:22:25
5:29/km
3°
Gabriel Fernando Muñoz Soto
01:22:38
5:31/km
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Caroline Alcorta
01:34:59
6:20/km
2°
Fernanda Martinez
01:37:36
6:30/km
3°
Rosa Godoy
01:40:40
6:43/km
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
901Carlos Anton#257304:02:0816:09/km · +2:40:09901#2573Carlos Anton V04:02:08 16:09/km +2:40:09
-
902438ª DGabriela Somovilla#263404:02:0916:09/km · +2:40:10902#2634438ª DGabriela Somovilla D04:02:09 16:09/km +2:40:10
-
903439ª DNatalia Rodriguez Bortagaray#252004:02:2916:10/km · +2:40:30903#2520439ª DNatalia Rodriguez Bortagaray D04:02:29 16:10/km +2:40:30
-
904440ª DLuciana Belén Bolañez#247104:02:3416:10/km · +2:40:35904#2471440ª DLuciana Belén Bolañez D04:02:34 16:10/km +2:40:35
-
905Gustavo Maccallini#275204:02:4116:11/km · +2:40:42905#2752Gustavo Maccallini V04:02:41 16:11/km +2:40:42
-
906Luis César Tejada#270204:02:4616:11/km · +2:40:47906#2702Luis César Tejada V04:02:46 16:11/km +2:40:47
-
907Axel Omar Alegre#313404:03:0316:12/km · +2:41:04907#3134Axel Omar Alegre V04:03:03 16:12/km +2:41:04
-
908441ª DRosana Ponce Montenegro#278704:03:0616:12/km · +2:41:07908#2787441ª DRosana Ponce Montenegro D04:03:06 16:12/km +2:41:07
-
909442ª DOlga Natividad Torres#228304:03:1616:13/km · +2:41:17909#2283442ª DOlga Natividad Torres D04:03:16 16:13/km +2:41:17
-
910443ª DClaudia Andrea Troncoso#296604:03:1716:13/km · +2:41:18910#2966443ª DClaudia Andrea Troncoso D04:03:17 16:13/km +2:41:18
-
911444ª DAmalia Turri#289604:05:3516:22/km · +2:43:36911#2896444ª DAmalia Turri D04:05:35 16:22/km +2:43:36
-
912445ª DMaria Natalia Soria#291504:05:3516:22/km · +2:43:36912#2915445ª DMaria Natalia Soria D04:05:35 16:22/km +2:43:36
-
913Ramiro Perez Catón#282204:06:3416:26/km · +2:44:35913#2822Ramiro Perez Catón V04:06:34 16:26/km +2:44:35
-
914446ª DVictoria Bressan#222204:06:3416:26/km · +2:44:35914#2222446ª DVictoria Bressan D04:06:34 16:26/km +2:44:35
-
915447ª DYanina Noemi Rojel#221404:07:2416:29/km · +2:45:25915#2214447ª DYanina Noemi Rojel D04:07:24 16:29/km +2:45:25
-
916448ª DMaria Luisa Videla#275004:07:2516:30/km · +2:45:26916#2750448ª DMaria Luisa Videla D04:07:25 16:30/km +2:45:26
-
917449ª DRoxana Venier#208904:07:4916:31/km · +2:45:50917#2089449ª DRoxana Venier D04:07:49 16:31/km +2:45:50
-
918450ª DFlavia Navarro Navarro#279904:08:0116:32/km · +2:46:02918#2799450ª DFlavia Navarro Navarro D04:08:01 16:32/km +2:46:02
-
919Federico Scarani#231704:08:0716:32/km · +2:46:08919#2317Federico Scarani V04:08:07 16:32/km +2:46:08
-
920451ª DAlejandra Cunietti Ferrando#256404:08:1516:33/km · +2:46:16920#2564451ª DAlejandra Cunietti Ferrando D04:08:15 16:33/km +2:46:16
-
921452ª DMaría Fernanda Posatini#296004:08:2516:34/km · +2:46:26921#2960452ª DMaría Fernanda Posatini D04:08:25 16:34/km +2:46:26
-
922453ª DMirta Serrana Gómez#272104:08:3116:34/km · +2:46:32922#2721453ª DMirta Serrana Gómez D04:08:31 16:34/km +2:46:32
-
923454ª DMarta Sabina Schrul#273504:08:4216:35/km · +2:46:43923#2735454ª DMarta Sabina Schrul D04:08:42 16:35/km +2:46:43
-
924Roberto Orlando#277704:08:4716:35/km · +2:46:48924#2777Roberto Orlando V04:08:47 16:35/km +2:46:48
-
925Angel Fabricio Almendra#299004:08:5916:36/km · +2:47:00925#2990Angel Fabricio Almendra V04:08:59 16:36/km +2:47:00
-
926455ª DLiliana Ines Artola#302504:09:4716:39/km · +2:47:48926#3025455ª DLiliana Ines Artola D04:09:47 16:39/km +2:47:48
-
927José Fabian Campos#259104:09:5716:40/km · +2:47:58927#2591José Fabian Campos V04:09:57 16:40/km +2:47:58
-
928456ª DSilvina Gabriela De Lillo#281104:10:0116:40/km · +2:48:02928#2811456ª DSilvina Gabriela De Lillo D04:10:01 16:40/km +2:48:02
-
929Diego Ortiz#286504:10:0216:40/km · +2:48:03929#2865Diego Ortiz V04:10:02 16:40/km +2:48:03
-
930Hector Oscar Mantellini#276604:10:0316:40/km · +2:48:04930#2766Hector Oscar Mantellini V04:10:03 16:40/km +2:48:04
-
931457ª DMaría Cecilia Troncoso#288704:10:0616:40/km · +2:48:07931#2887457ª DMaría Cecilia Troncoso D04:10:06 16:40/km +2:48:07
-
932458ª DNubia Soledad Poza#254604:10:0716:40/km · +2:48:08932#2546458ª DNubia Soledad Poza D04:10:07 16:40/km +2:48:08
-
933459ª DMaria Laura Speroni#256504:10:5216:44/km · +2:48:53933#2565459ª DMaria Laura Speroni D04:10:52 16:44/km +2:48:53
-
934460ª DNora Tomsic#276904:11:0416:44/km · +2:49:05934#2769460ª DNora Tomsic D04:11:04 16:44/km +2:49:05
-
935461ª DMaría Belén Zurlo#228904:11:1616:45/km · +2:49:17935#2289461ª DMaría Belén Zurlo D04:11:16 16:45/km +2:49:17
-
936462ª DAgustina Cecilia Latini#234904:11:3616:47/km · +2:49:37936#2349462ª DAgustina Cecilia Latini D04:11:36 16:47/km +2:49:37
-
937463ª DValeria Godoy#285804:12:1716:49/km · +2:50:18937#2858463ª DValeria Godoy D04:12:17 16:49/km +2:50:18
-
938464ª DNancy Saez#276704:13:4716:55/km · +2:51:48938#2767464ª DNancy Saez D04:13:47 16:55/km +2:51:48
-
939Pablo Bohoslavsky#269704:13:5916:56/km · +2:52:00939#2697Pablo Bohoslavsky V04:13:59 16:56/km +2:52:00
-
940465ª DLorena García Pérez#292504:14:0516:57/km · +2:52:06940#2925465ª DLorena García Pérez D04:14:05 16:57/km +2:52:06
-
941466ª DLaura Julieta Rodriguez#277104:14:1216:57/km · +2:52:13941#2771466ª DLaura Julieta Rodriguez D04:14:12 16:57/km +2:52:13
-
942467ª DAlejandra Veronica Pucheta#281804:14:2216:57/km · +2:52:23942#2818467ª DAlejandra Veronica Pucheta D04:14:22 16:57/km +2:52:23
-
943468ª DSabina Baroni#286804:14:2616:58/km · +2:52:27943#2868468ª DSabina Baroni D04:14:26 16:58/km +2:52:27
-
944469ª DAdriana Gabriela Maidana#280104:15:0817:00/km · +2:53:09944#2801469ª DAdriana Gabriela Maidana D04:15:08 17:00/km +2:53:09
-
945470ª DRomina Vanesa Martinez#229904:15:3817:02/km · +2:53:39945#2299470ª DRomina Vanesa Martinez D04:15:38 17:02/km +2:53:39
-
946Jose Luis Girala#273404:15:5217:03/km · +2:53:53946#2734Jose Luis Girala V04:15:52 17:03/km +2:53:53
-
947Juan Carlos Emilio Frery#261204:15:5217:03/km · +2:53:53947#2612Juan Carlos Emilio Frery V04:15:52 17:03/km +2:53:53
-
948471ª DMaría Candelaria Girala#235804:15:5217:03/km · +2:53:53948#2358471ª DMaría Candelaria Girala D04:15:52 17:03/km +2:53:53
-
949472ª DPaola Serna#280604:16:5817:08/km · +2:54:59949#2806472ª DPaola Serna D04:16:58 17:08/km +2:54:59
-
950473ª DMara Briones#253304:17:4617:11/km · +2:55:47950#2533473ª DMara Briones D04:17:46 17:11/km +2:55:47
MOSTRANDO 901–950 DE 1.077
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 901–950 DE 1.077