DISTANCIA
15 KM
LLEGARON
1077
MEJOR TIEMPO
01:21:59
// Podio 15K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Nahuel Luengo
01:21:59
5:28/km
2°
Javier Carriqueo
01:22:25
5:29/km
3°
Gabriel Fernando Muñoz Soto
01:22:38
5:31/km
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Caroline Alcorta
01:34:59
6:20/km
2°
Fernanda Martinez
01:37:36
6:30/km
3°
Rosa Godoy
01:40:40
6:43/km
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
701297ª DGisela Oro#287503:23:5413:35/km · +2:01:55701#2875297ª DGisela Oro D03:23:54 13:35/km +2:01:55
-
702298ª DCamila Castillo#237303:24:2213:37/km · +2:02:23702#2373298ª DCamila Castillo D03:24:22 13:37/km +2:02:23
-
703299ª DVirginia Trinidad Baldini#297403:24:2813:38/km · +2:02:29703#2974299ª DVirginia Trinidad Baldini D03:24:28 13:38/km +2:02:29
-
704300ª DNelida Pourcel#269903:24:2813:38/km · +2:02:29704#2699300ª DNelida Pourcel D03:24:28 13:38/km +2:02:29
-
705301ª DMicaela Ponce Traverso#254703:24:5113:40/km · +2:02:52705#2547301ª DMicaela Ponce Traverso D03:24:51 13:40/km +2:02:52
-
706302ª DFlorencia Antonelli#253803:24:5113:40/km · +2:02:52706#2538302ª DFlorencia Antonelli D03:24:51 13:40/km +2:02:52
-
707Ignacio Kovacs#248903:25:1213:41/km · +2:03:13707#2489Ignacio Kovacs V03:25:12 13:41/km +2:03:13
-
708303ª DMiryan Sanchez Labonia#303103:25:1313:41/km · +2:03:14708#3031303ª DMiryan Sanchez Labonia D03:25:13 13:41/km +2:03:14
-
709Marcelo Claudio Labonia#303603:25:1513:41/km · +2:03:16709#3036Marcelo Claudio Labonia V03:25:15 13:41/km +2:03:16
-
710304ª DJulieta Ortiz#208703:25:1913:41/km · +2:03:20710#2087304ª DJulieta Ortiz D03:25:19 13:41/km +2:03:20
-
711305ª DPaula Yanina Bustamante#249103:25:3613:42/km · +2:03:37711#2491305ª DPaula Yanina Bustamante D03:25:36 13:42/km +2:03:37
-
712Marcelo Minor#265303:25:4613:43/km · +2:03:47712#2653Marcelo Minor V03:25:46 13:43/km +2:03:47
-
713306ª DAna Marina Rivero#217903:25:5413:43/km · +2:03:55713#2179306ª DAna Marina Rivero D03:25:54 13:43/km +2:03:55
-
714307ª DPaola Lujan Caligiuri#286303:26:1313:45/km · +2:04:14714#2863307ª DPaola Lujan Caligiuri D03:26:13 13:45/km +2:04:14
-
715308ª DMaria Soledad Schernetzky#308803:26:1613:45/km · +2:04:17715#3088308ª DMaria Soledad Schernetzky D03:26:16 13:45/km +2:04:17
-
716Ariel Feliciano Chiodi#282803:26:2013:45/km · +2:04:21716#2828Ariel Feliciano Chiodi V03:26:20 13:45/km +2:04:21
-
717309ª DVeronica Cardenas#302403:26:4913:47/km · +2:04:50717#3024309ª DVeronica Cardenas D03:26:49 13:47/km +2:04:50
-
718Alejandro Estrella#290103:26:5013:47/km · +2:04:51718#2901Alejandro Estrella V03:26:50 13:47/km +2:04:51
-
719310ª DEliana Ines Le Donne#293203:26:5013:47/km · +2:04:51719#2932310ª DEliana Ines Le Donne D03:26:50 13:47/km +2:04:51
-
720Carlos Martin Obredor#509003:26:5613:48/km · +2:04:57720#5090Carlos Martin Obredor V03:26:56 13:48/km +2:04:57
-
721311ª DVeronica Márquez#285503:27:0813:48/km · +2:05:09721#2855311ª DVeronica Márquez D03:27:08 13:48/km +2:05:09
-
722312ª DSilvia Taboada#262803:27:1313:49/km · +2:05:14722#2628312ª DSilvia Taboada D03:27:13 13:49/km +2:05:14
-
723313ª DMariana Alejandra Di Girolamo#302803:27:2313:50/km · +2:05:24723#3028313ª DMariana Alejandra Di Girolamo D03:27:23 13:50/km +2:05:24
-
724Jose Muñoz#266903:27:2713:50/km · +2:05:28724#2669Jose Muñoz V03:27:27 13:50/km +2:05:28
-
725314ª DMaría Gabriela Muñoz Boero#222903:27:2713:50/km · +2:05:28725#2229314ª DMaría Gabriela Muñoz Boero D03:27:27 13:50/km +2:05:28
-
726315ª DJesica Andreon#228003:27:3013:50/km · +2:05:31726#2280315ª DJesica Andreon D03:27:30 13:50/km +2:05:31
-
727316ª DMaria Lucina Centurión#314903:27:3713:50/km · +2:05:38727#3149316ª DMaria Lucina Centurión D03:27:37 13:50/km +2:05:38
-
728Gustavo Fabian Doroszuk#316003:27:5713:52/km · +2:05:58728#3160Gustavo Fabian Doroszuk V03:27:57 13:52/km +2:05:58
-
729317ª DMelody Silva#239803:27:5813:52/km · +2:05:59729#2398317ª DMelody Silva D03:27:58 13:52/km +2:05:59
-
730318ª DMaría Cecilia Fuentes#287803:28:1613:53/km · +2:06:17730#2878318ª DMaría Cecilia Fuentes D03:28:16 13:53/km +2:06:17
-
731319ª DMaria Jose Volonte#217103:28:1613:53/km · +2:06:17731#2171319ª DMaria Jose Volonte D03:28:16 13:53/km +2:06:17
-
732320ª DCristina Irene Gonzalez#214403:28:1613:53/km · +2:06:17732#2144320ª DCristina Irene Gonzalez D03:28:16 13:53/km +2:06:17
-
733321ª DValentina Colina#233703:28:3413:54/km · +2:06:35733#2337321ª DValentina Colina D03:28:34 13:54/km +2:06:35
-
734322ª DCaroline Guglielmoni Abe#239303:28:5613:56/km · +2:06:57734#2393322ª DCaroline Guglielmoni Abe D03:28:56 13:56/km +2:06:57
-
735323ª DRomina Arregui#226703:28:5713:56/km · +2:06:58735#2267323ª DRomina Arregui D03:28:57 13:56/km +2:06:58
-
736324ª DCelma Lucia Sepulveda#274803:29:0213:56/km · +2:07:03736#2748324ª DCelma Lucia Sepulveda D03:29:02 13:56/km +2:07:03
-
737325ª DJaqueline Melinao#244103:29:0413:56/km · +2:07:05737#2441325ª DJaqueline Melinao D03:29:04 13:56/km +2:07:05
-
738326ª DValeria Chichotky#207303:29:1413:57/km · +2:07:15738#2073326ª DValeria Chichotky D03:29:14 13:57/km +2:07:15
-
739327ª DCamila Desmonts#205103:29:2713:58/km · +2:07:28739#2051327ª DCamila Desmonts D03:29:27 13:58/km +2:07:28
-
740328ª DGabriela Noemi Salas#261803:29:3113:58/km · +2:07:32740#2618328ª DGabriela Noemi Salas D03:29:31 13:58/km +2:07:32
-
741329ª DCynthia Varela#247703:29:4113:59/km · +2:07:42741#2477329ª DCynthia Varela D03:29:41 13:59/km +2:07:42
-
742330ª DNelida Rubiolo#273903:29:5014:00/km · +2:07:51742#2739330ª DNelida Rubiolo D03:29:50 14:00/km +2:07:51
-
743331ª DDebora Paola Colliu#213503:29:5114:00/km · +2:07:52743#2135331ª DDebora Paola Colliu D03:29:51 14:00/km +2:07:52
-
744332ª DAlejandra Troncoso#251903:29:5314:00/km · +2:07:54744#2519332ª DAlejandra Troncoso D03:29:53 14:00/km +2:07:54
-
745Hector Enrique Barbagelata#269803:29:5914:00/km · +2:08:00745#2698Hector Enrique Barbagelata V03:29:59 14:00/km +2:08:00
-
746333ª DGisela López#297603:30:0614:00/km · +2:08:07746#2976333ª DGisela López D03:30:06 14:00/km +2:08:07
-
747334ª DAndrea Ulloa#230103:30:0814:01/km · +2:08:09747#2301334ª DAndrea Ulloa D03:30:08 14:01/km +2:08:09
-
748335ª DCarola Martiarena#287303:30:3214:02/km · +2:08:33748#2873335ª DCarola Martiarena D03:30:32 14:02/km +2:08:33
-
749336ª DLucia Daglio#242203:30:4914:03/km · +2:08:50749#2422336ª DLucia Daglio D03:30:49 14:03/km +2:08:50
-
750337ª DErna Isabel Vega#273803:30:5114:03/km · +2:08:52750#2738337ª DErna Isabel Vega D03:30:51 14:03/km +2:08:52
MOSTRANDO 701–750 DE 1.077
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 701–750 DE 1.077