DISTANCIA
15 KM
LLEGARON
995
MEJOR TIEMPO
01:12:18
// Podio 15K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Javier Carriqueo
01:12:18
4:49/km
2°
Ezequiel Becerra
01:13:47
4:55/km
3°
Gabriel Fernando Muñoz Soto
01:14:18
4:57/km
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Fernanda Martinez
01:27:03
5:48/km
2°
Rosa Godoy
01:28:09
5:52/km
3°
Andrea Changazzo
01:38:47
6:35/km
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
951502ª DMariela Martella#288003:49:5515:20/km · +2:37:37951#2880502ª DMariela Martella D03:49:55 15:20/km +2:37:37
-
952503ª DMaria Ines Grippo#268503:49:5915:20/km · +2:37:41952#2685503ª DMaria Ines Grippo D03:49:59 15:20/km +2:37:41
-
953504ª DSara Palacios#265903:50:0015:20/km · +2:37:42953#2659504ª DSara Palacios D03:50:00 15:20/km +2:37:42
-
954505ª DSilvina Ruth Schulkin#307203:50:1215:21/km · +2:37:54954#3072505ª DSilvina Ruth Schulkin D03:50:12 15:21/km +2:37:54
-
955Sebastian Rosas#219903:50:2815:22/km · +2:38:10955#2199Sebastian Rosas V03:50:28 15:22/km +2:38:10
-
956506ª DElisa Alejandra Alfie#271903:50:4015:23/km · +2:38:22956#2719506ª DElisa Alejandra Alfie D03:50:40 15:23/km +2:38:22
-
957507ª DAna Victoria Ganuza#282103:50:5015:23/km · +2:38:32957#2821507ª DAna Victoria Ganuza D03:50:50 15:23/km +2:38:32
-
958Pablo Pardal#288903:50:5615:24/km · +2:38:38958#2889Pablo Pardal V03:50:56 15:24/km +2:38:38
-
959508ª DNatalia Diez#278103:50:5915:24/km · +2:38:41959#2781508ª DNatalia Diez D03:50:59 15:24/km +2:38:41
-
960Alejandro Miguel Rojo#266103:51:0415:24/km · +2:38:46960#2661Alejandro Miguel Rojo V03:51:04 15:24/km +2:38:46
-
961Rodrigo Tomas Tosoni#230203:51:5615:28/km · +2:39:38961#2302Rodrigo Tomas Tosoni V03:51:56 15:28/km +2:39:38
-
962509ª DJosefa Inojo#263803:54:0415:36/km · +2:41:46962#2638509ª DJosefa Inojo D03:54:04 15:36/km +2:41:46
-
963510ª DKenya Campos Haedo#206803:55:0715:40/km · +2:42:49963#2068510ª DKenya Campos Haedo D03:55:07 15:40/km +2:42:49
-
964511ª DCecilia Mercedes Zarate#206603:55:0815:40/km · +2:42:50964#2066511ª DCecilia Mercedes Zarate D03:55:08 15:40/km +2:42:50
-
965512ª DBerta Magdalena Villarroel#208703:55:2515:41/km · +2:43:07965#2087512ª DBerta Magdalena Villarroel D03:55:25 15:41/km +2:43:07
-
966Luis César Tejada#267703:55:3015:42/km · +2:43:12966#2677Luis César Tejada V03:55:30 15:42/km +2:43:12
-
967513ª DPatricia Andrea Cornejo#281003:57:0115:48/km · +2:44:43967#2810513ª DPatricia Andrea Cornejo D03:57:01 15:48/km +2:44:43
-
968514ª DMonica Barbagallo#267003:57:2815:50/km · +2:45:10968#2670514ª DMonica Barbagallo D03:57:28 15:50/km +2:45:10
-
969Jorge Delmar Fernandez#265103:57:4515:51/km · +2:45:27969#2651Jorge Delmar Fernandez V03:57:45 15:51/km +2:45:27
-
970515ª DMaria Jimena Gonzalez#214003:58:4215:54/km · +2:46:24970#2140515ª DMaria Jimena Gonzalez D03:58:42 15:54/km +2:46:24
-
971516ª DMyriam Zabala#270003:59:2715:58/km · +2:47:09971#2700516ª DMyriam Zabala D03:59:27 15:58/km +2:47:09
-
972517ª DAlejandra Veronica Pucheta#275403:59:5715:59/km · +2:47:39972#2754517ª DAlejandra Veronica Pucheta D03:59:57 15:59/km +2:47:39
-
973518ª DElizabet Giovanniello#281503:59:5816:00/km · +2:47:40973#2815518ª DElizabet Giovanniello D03:59:58 16:00/km +2:47:40
-
974Hector Oscar Mantellini#270804:00:2116:01/km · +2:48:03974#2708Hector Oscar Mantellini V04:00:21 16:01/km +2:48:03
-
975519ª DSilvia Perassi#265404:01:5916:08/km · +2:49:41975#2654519ª DSilvia Perassi D04:01:59 16:08/km +2:49:41
-
976520ª DNoemi Hebe Lama#267504:02:3416:10/km · +2:50:16976#2675520ª DNoemi Hebe Lama D04:02:34 16:10/km +2:50:16
-
977521ª DSilvina Marisa Olaechea#254304:05:2716:22/km · +2:53:09977#2543521ª DSilvina Marisa Olaechea D04:05:27 16:22/km +2:53:09
-
978522ª DMariana Aguilera#217104:09:1016:37/km · +2:56:52978#2171522ª DMariana Aguilera D04:09:10 16:37/km +2:56:52
-
979523ª DMariela Aedo#276104:09:1116:37/km · +2:56:53979#2761523ª DMariela Aedo D04:09:11 16:37/km +2:56:53
-
980524ª DMaria Beatriz Di Napoli#272204:09:2016:37/km · +2:57:02980#2722524ª DMaria Beatriz Di Napoli D04:09:20 16:37/km +2:57:02
-
981525ª DMirta Iriozola#266304:14:5717:00/km · +3:02:39981#2663525ª DMirta Iriozola D04:14:57 17:00/km +3:02:39
-
982526ª DMartha Nuñez#302104:15:0717:00/km · +3:02:49982#3021526ª DMartha Nuñez D04:15:07 17:00/km +3:02:49
-
983527ª DPatricia Orbe#305704:15:1217:01/km · +3:02:54983#3057527ª DPatricia Orbe D04:15:12 17:01/km +3:02:54
-
984528ª DMarcia Sanchez#225304:15:1317:01/km · +3:02:55984#2253528ª DMarcia Sanchez D04:15:13 17:01/km +3:02:55
-
985529ª DSilvana Zamora#269804:15:1617:01/km · +3:02:58985#2698529ª DSilvana Zamora D04:15:16 17:01/km +3:02:58
-
986530ª DCarla Segal Domb#274904:20:3517:22/km · +3:08:17986#2749530ª DCarla Segal Domb D04:20:35 17:22/km +3:08:17
-
987531ª DMarina Carcacia#284404:23:4517:35/km · +3:11:27987#2844531ª DMarina Carcacia D04:23:45 17:35/km +3:11:27
-
988532ª DAna Clara Belen#302304:29:1317:57/km · +3:16:55988#3023532ª DAna Clara Belen D04:29:13 17:57/km +3:16:55
-
989533ª DValeria Mantykow#297004:33:5218:16/km · +3:21:34989#2970533ª DValeria Mantykow D04:33:52 18:16/km +3:21:34
-
990534ª DMelina Scaminaci#246404:42:2118:49/km · +3:30:03990#2464534ª DMelina Scaminaci D04:42:21 18:49/km +3:30:03
-
991Juan Pablo Gimenez De Paz#277304:52:0119:28/km · +3:39:43991#2773Juan Pablo Gimenez De Paz V04:52:01 19:28/km +3:39:43
-
992Gustavo Agustin#271404:52:0319:28/km · +3:39:45992#2714Gustavo Agustin V04:52:03 19:28/km +3:39:45
-
993535ª DMaria Estela Molina#267604:52:4919:31/km · +3:40:31993#2676535ª DMaria Estela Molina D04:52:49 19:31/km +3:40:31
-
994536ª DMaria De Solay#279004:55:4019:43/km · +3:43:22994#2790536ª DMaria De Solay D04:55:40 19:43/km +3:43:22
-
995537ª DMaria del Carmen Montes#89304:56:3519:46/km · +3:44:17995#893537ª DMaria del Carmen Montes D04:56:35 19:46/km +3:44:17
MOSTRANDO 951–995 DE 995
MOSTRANDO 951–995 DE 995