DISTANCIA
15 KM
LLEGARON
644
MEJOR TIEMPO
01:06:38
// Podio 15K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Richar Calizaya Mamani
01:06:38
4:27/km
2°
Joseph Aime Ccori
01:08:44
4:35/km
3°
Richard Sosa
01:10:18
4:41/km
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Elizabeth Serrano Soria
01:22:44
5:31/km
2°
Ruth Karina Basilio Perez
01:23:04
5:32/km
3°
Chiara Mainetti
01:26:16
5:45/km
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
451194ª DMaria Soledad Fernandez#255902:38:2310:33/km · +1:31:45451#2559194ª DMaria Soledad Fernandez D02:38:23 10:33/km +1:31:45
-
452195ª DNatalia Bello#219102:38:2610:34/km · +1:31:48452#2191195ª DNatalia Bello D02:38:26 10:34/km +1:31:48
-
453196ª DMaria Esther Leañez#254202:38:3310:34/km · +1:31:55453#2542196ª DMaria Esther Leañez D02:38:33 10:34/km +1:31:55
-
454197ª DNatalia Yaneri Contreras#267502:38:3610:34/km · +1:31:58454#2675197ª DNatalia Yaneri Contreras D02:38:36 10:34/km +1:31:58
-
455198ª DPaola Ramirez#211602:38:3710:34/km · +1:31:59455#2116198ª DPaola Ramirez D02:38:37 10:34/km +1:31:59
-
456199ª DGabriela Larrosa#405502:38:4010:34/km · +1:32:02456#4055199ª DGabriela Larrosa D02:38:40 10:34/km +1:32:02
-
457200ª DRomina Doroszuk#406802:38:4010:34/km · +1:32:02457#4068200ª DRomina Doroszuk D02:38:40 10:34/km +1:32:02
-
458201ª DClaudia Gauweiler#275902:39:1510:37/km · +1:32:37458#2759201ª DClaudia Gauweiler D02:39:15 10:37/km +1:32:37
-
459202ª DPaola Tort#251302:39:2110:38/km · +1:32:43459#2513202ª DPaola Tort D02:39:21 10:38/km +1:32:43
-
460203ª DNadia Mancilla#236502:39:2110:38/km · +1:32:43460#2365203ª DNadia Mancilla D02:39:21 10:38/km +1:32:43
-
461204ª DVeronica Alvarado#256502:39:2210:38/km · +1:32:44461#2565204ª DVeronica Alvarado D02:39:22 10:38/km +1:32:44
-
462205ª DViviana Noemí Bolletta#252402:39:3010:38/km · +1:32:52462#2524205ª DViviana Noemí Bolletta D02:39:30 10:38/km +1:32:52
-
463206ª DMaria Belen Gonzalez#236402:40:5610:44/km · +1:34:18463#2364206ª DMaria Belen Gonzalez D02:40:56 10:44/km +1:34:18
-
464207ª DRomina Belen Moretti#232402:42:2710:50/km · +1:35:49464#2324207ª DRomina Belen Moretti D02:42:27 10:50/km +1:35:49
-
465208ª DNatalia Mascitelli#264302:42:3010:50/km · +1:35:52465#2643208ª DNatalia Mascitelli D02:42:30 10:50/km +1:35:52
-
466Nicolas Lo Presti#272502:42:3810:51/km · +1:36:00466#2725Nicolas Lo Presti V02:42:38 10:51/km +1:36:00
-
467209ª DFlorencia Torrado#231202:42:3810:51/km · +1:36:00467#2312209ª DFlorencia Torrado D02:42:38 10:51/km +1:36:00
-
468Federico Javier Andrade#274602:42:4910:51/km · +1:36:11468#2746Federico Javier Andrade V02:42:49 10:51/km +1:36:11
-
469210ª DCarolina Saavedra#259902:44:1810:57/km · +1:37:40469#2599210ª DCarolina Saavedra D02:44:18 10:57/km +1:37:40
-
470211ª DMaria Laura Molina#233102:44:2110:57/km · +1:37:43470#2331211ª DMaria Laura Molina D02:44:21 10:57/km +1:37:43
-
471212ª DSilvina Lorena Serpa#252902:45:3611:02/km · +1:38:58471#2529212ª DSilvina Lorena Serpa D02:45:36 11:02/km +1:38:58
-
472Matias Gallego#401702:45:4711:03/km · +1:39:09472#4017Matias Gallego V02:45:47 11:03/km +1:39:09
-
473Daniel Wolff#404802:45:4711:03/km · +1:39:09473#4048Daniel Wolff V02:45:47 11:03/km +1:39:09
-
474213ª DLorena Cabrera#222602:45:5811:04/km · +1:39:20474#2226213ª DLorena Cabrera D02:45:58 11:04/km +1:39:20
-
475214ª DAndrea Daniela Perez#220802:46:2211:06/km · +1:39:44475#2208214ª DAndrea Daniela Perez D02:46:22 11:06/km +1:39:44
-
476215ª DMaria Luisa Perez#247302:46:2411:06/km · +1:39:46476#2473215ª DMaria Luisa Perez D02:46:24 11:06/km +1:39:46
-
477216ª DSusana Graciela Giovenco#269302:46:4111:07/km · +1:40:03477#2693216ª DSusana Graciela Giovenco D02:46:41 11:07/km +1:40:03
-
478217ª DKarina Bidegain#257102:46:5011:07/km · +1:40:12478#2571217ª DKarina Bidegain D02:46:50 11:07/km +1:40:12
-
479218ª DCristal Valeria Bordini#263602:46:5511:07/km · +1:40:17479#2636218ª DCristal Valeria Bordini D02:46:55 11:07/km +1:40:17
-
480219ª DGladys Contreras#260902:47:1311:09/km · +1:40:35480#2609219ª DGladys Contreras D02:47:13 11:09/km +1:40:35
-
481220ª DDaniela Bautista#221602:47:3011:10/km · +1:40:52481#2216220ª DDaniela Bautista D02:47:30 11:10/km +1:40:52
-
482Dario Lattanzio#255302:47:3311:10/km · +1:40:55482#2553Dario Lattanzio V02:47:33 11:10/km +1:40:55
-
483221ª DMarcela Russo#272302:48:0211:12/km · +1:41:24483#2723221ª DMarcela Russo D02:48:02 11:12/km +1:41:24
-
484222ª DKarina Hidalgo#265102:48:1011:12/km · +1:41:32484#2651222ª DKarina Hidalgo D02:48:10 11:12/km +1:41:32
-
485223ª DJuliana Akrich#214702:48:2811:14/km · +1:41:50485#2147223ª DJuliana Akrich D02:48:28 11:14/km +1:41:50
-
486Gerardo Gutierrez#250902:48:3411:14/km · +1:41:56486#2509Gerardo Gutierrez V02:48:34 11:14/km +1:41:56
-
487224ª DLuciana Mescovio#236002:49:1011:17/km · +1:42:32487#2360224ª DLuciana Mescovio D02:49:10 11:17/km +1:42:32
-
488225ª DMirta Gloria Almonacid#278502:49:1611:17/km · +1:42:38488#2785225ª DMirta Gloria Almonacid D02:49:16 11:17/km +1:42:38
-
489226ª DAlejandra San Martin#213102:49:1611:17/km · +1:42:38489#2131226ª DAlejandra San Martin D02:49:16 11:17/km +1:42:38
-
490227ª DFabiana Ceferina Barzola#278402:49:4411:19/km · +1:43:06490#2784227ª DFabiana Ceferina Barzola D02:49:44 11:19/km +1:43:06
-
491228ª DMariana Josefina Monaldi#218902:50:1111:20/km · +1:43:33491#2189228ª DMariana Josefina Monaldi D02:50:11 11:20/km +1:43:33
-
492Martín Ricardo Pellejero#260002:50:1111:20/km · +1:43:33492#2600Martín Ricardo Pellejero V02:50:11 11:20/km +1:43:33
-
493229ª DMaria Agustina Gauna#273702:50:4611:23/km · +1:44:08493#2737229ª DMaria Agustina Gauna D02:50:46 11:23/km +1:44:08
-
494230ª DEva Luz Valdez#268902:50:5411:24/km · +1:44:16494#2689230ª DEva Luz Valdez D02:50:54 11:24/km +1:44:16
-
495231ª DSusana Maria Ballesty#244502:51:0511:24/km · +1:44:27495#2445231ª DSusana Maria Ballesty D02:51:05 11:24/km +1:44:27
-
496232ª DFabiola D`asta Cudo#237102:51:1411:25/km · +1:44:36496#2371232ª DFabiola D`asta Cudo D02:51:14 11:25/km +1:44:36
-
497233ª DSonia Pamela Gonzalez#214002:51:4511:27/km · +1:45:07497#2140233ª DSonia Pamela Gonzalez D02:51:45 11:27/km +1:45:07
-
498234ª DMonica Paula Lorena Ortiz#255702:52:0811:29/km · +1:45:30498#2557234ª DMonica Paula Lorena Ortiz D02:52:08 11:29/km +1:45:30
-
499235ª DGabriela Soledad Schvenzel#230502:52:5111:32/km · +1:46:13499#2305235ª DGabriela Soledad Schvenzel D02:52:51 11:32/km +1:46:13
-
500236ª DLorena Rosales#255502:54:0411:36/km · +1:47:26500#2555236ª DLorena Rosales D02:54:04 11:36/km +1:47:26
MOSTRANDO 451–500 DE 644
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 451–500 DE 644