DISTANCIA
15 KM
LLEGARON
508
DNF
1
MEJOR TIEMPO
01:45:52
// Podio 15K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Fermin, Javier
01:45:52
2°
Davies, Roni
01:51:24
3°
Ñanco, Placido
01:53:08
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Napolitano, Paula
02:17:37
2°
Barros, Vanesa
02:18:44
3°
Avila, Julia
02:18:49
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
300157ª DVergara, Daniela#1542 · Fem. 30 - 3903:53:35· +2:07:43300#1542157ª DVergara, Daniela DFem. 30 - 39 · 65° cat03:53:35 — +2:07:43
-
301158ª DD Amelio, Beatriz Arabela#1572 · Fem. 50 - 5903:53:35· +2:07:43301#1572158ª DD Amelio, Beatriz Arabela DFem. 50 - 59 · 18° cat03:53:35 — +2:07:43
-
302159ª DSoule, Rocio#1499 · Fem. 18 - 2903:53:44· +2:07:52302#1499159ª DSoule, Rocio DFem. 18 - 29 · 14° cat03:53:44 — +2:07:52
-
303160ª DLopez, Johanna#1286 · Fem. 30 - 3903:53:49· +2:07:57303#1286160ª DLopez, Johanna DFem. 30 - 39 · 66° cat03:53:49 — +2:07:57
-
304161ª DFontana, Fernanda#1196 · Fem. 30 - 3903:53:55· +2:08:03304#1196161ª DFontana, Fernanda DFem. 30 - 39 · 67° cat03:53:55 — +2:08:03
-
305162ª DGodoy, Evelyn Gabriela#1217 · Fem. 30 - 3903:53:58· +2:08:06305#1217162ª DGodoy, Evelyn Gabriela DFem. 30 - 39 · 68° cat03:53:58 — +2:08:06
-
306163ª DPosso, Evelin#1413 · Fem. 30 - 3903:53:59· +2:08:07306#1413163ª DPosso, Evelin DFem. 30 - 39 · 69° cat03:53:59 — +2:08:07
-
307164ª DDemasi, Mirna Paola#1157 · Fem. 40 - 4903:53:59· +2:08:07307#1157164ª DDemasi, Mirna Paola DFem. 40 - 49 · 57° cat03:53:59 — +2:08:07
-
308165ª DLuchetti, Maria Julia#1291 · Fem. 40 - 4903:54:01· +2:08:09308#1291165ª DLuchetti, Maria Julia DFem. 40 - 49 · 58° cat03:54:01 — +2:08:09
-
309Mieville Medina, Bartolome Bernardo#1331 · Masc. + 6003:54:31· +2:08:39309#1331Mieville Medina, Bartolome Bernardo VMasc. + 60 · 7° cat03:54:31 — +2:08:39
-
310Tournier, Maximiliano#1513 · Masc. 40 - 4903:54:31· +2:08:39310#1513Tournier, Maximiliano VMasc. 40 - 49 · 46° cat03:54:31 — +2:08:39
-
311166ª DOvando, Daniela#1379 · Fem. 30 - 3903:54:33· +2:08:41311#1379166ª DOvando, Daniela DFem. 30 - 39 · 70° cat03:54:33 — +2:08:41
-
312167ª DRoa, Betiana#1450 · Fem. 30 - 3903:55:44· +2:09:52312#1450167ª DRoa, Betiana DFem. 30 - 39 · 71° cat03:55:44 — +2:09:52
-
313168ª DLopez, Erica#1288 · Fem. 30 - 3903:56:03· +2:10:11313#1288168ª DLopez, Erica DFem. 30 - 39 · 72° cat03:56:03 — +2:10:11
-
314169ª DLadreche, Maria Fernanda#1266 · Fem. 50 - 5903:56:21· +2:10:29314#1266169ª DLadreche, Maria Fernanda DFem. 50 - 59 · 19° cat03:56:21 — +2:10:29
-
315Rubilar, René Antonio#1580 · Masc. 40 - 4903:57:34· +2:11:42315#1580Rubilar, René Antonio VMasc. 40 - 49 · 47° cat03:57:34 — +2:11:42
-
316170ª DAntilef, Alejandra#1037 · Fem. 50 - 5903:58:51· +2:12:59316#1037170ª DAntilef, Alejandra DFem. 50 - 59 · 20° cat03:58:51 — +2:12:59
-
317171ª DCorrea, Maria Alejandra#1142 · Fem. 50 - 5903:59:19· +2:13:27317#1142171ª DCorrea, Maria Alejandra DFem. 50 - 59 · 21° cat03:59:19 — +2:13:27
-
318172ª DLaciar, Maria#1265 · Fem. + 6004:00:04· +2:14:12318#1265172ª DLaciar, Maria DFem. + 60 · 3° cat04:00:04 — +2:14:12
-
319173ª DVencel, Daniela Carolina#1536 · Fem. 30 - 3904:00:05· +2:14:13319#1536173ª DVencel, Daniela Carolina DFem. 30 - 39 · 73° cat04:00:05 — +2:14:13
-
320174ª DCeballos, Mariela Natali#1120 · Fem. 30 - 3904:01:25· +2:15:33320#1120174ª DCeballos, Mariela Natali DFem. 30 - 39 · 74° cat04:01:25 — +2:15:33
-
321175ª DZanotti, Lorena#1561 · Fem. 40 - 4904:01:28· +2:15:36321#1561175ª DZanotti, Lorena DFem. 40 - 49 · 59° cat04:01:28 — +2:15:36
-
322176ª DGuerrero, Gabriela#1231 · Fem. 30 - 3904:02:01· +2:16:09322#1231176ª DGuerrero, Gabriela DFem. 30 - 39 · 75° cat04:02:01 — +2:16:09
-
323Vazquez, Nicolas#1527 · Masc. 50 - 5904:02:31· +2:16:39323#1527Vazquez, Nicolas VMasc. 50 - 59 · 18° cat04:02:31 — +2:16:39
-
324177ª DYancarlos, Silvina Zulema#1555 · Fem. 30 - 3904:03:16· +2:17:24324#1555177ª DYancarlos, Silvina Zulema DFem. 30 - 39 · 76° cat04:03:16 — +2:17:24
-
325178ª DVega, Cecilia Belen#1531 · Fem. 30 - 3904:03:30· +2:17:38325#1531178ª DVega, Cecilia Belen DFem. 30 - 39 · 77° cat04:03:30 — +2:17:38
-
326179ª DYglesias, Paola Rosana#1559 · Fem. 50 - 5904:04:12· +2:18:20326#1559179ª DYglesias, Paola Rosana DFem. 50 - 59 · 22° cat04:04:12 — +2:18:20
-
327180ª DSosa, Fernanda#1490 · Fem. 30 - 3904:04:37· +2:18:45327#1490180ª DSosa, Fernanda DFem. 30 - 39 · 78° cat04:04:37 — +2:18:45
-
328181ª DIruretagoyena, Sofia Iruretagoyena#1255 · Fem. 18 - 2904:04:46· +2:18:54328#1255181ª DIruretagoyena, Sofia Iruretagoyena DFem. 18 - 29 · 15° cat04:04:46 — +2:18:54
-
329Traversini, José Luis#1514 · Masc. + 6004:04:48· +2:18:56329#1514Traversini, José Luis VMasc. + 60 · 8° cat04:04:48 — +2:18:56
-
330Lemes, Jorge Daniel#1274 · Masc. 50 - 5904:04:57· +2:19:05330#1274Lemes, Jorge Daniel VMasc. 50 - 59 · 19° cat04:04:57 — +2:19:05
-
331182ª DFritz, Lus Marlen#1198 · Fem. 30 - 3904:05:10· +2:19:18331#1198182ª DFritz, Lus Marlen DFem. 30 - 39 · 79° cat04:05:10 — +2:19:18
-
332183ª DFlores, Cecilia#1194 · Fem. 40 - 4904:05:15· +2:19:23332#1194183ª DFlores, Cecilia DFem. 40 - 49 · 60° cat04:05:15 — +2:19:23
-
333184ª DGutierrez, Betiana Andrea#1236 · Fem. 40 - 4904:05:22· +2:19:30333#1236184ª DGutierrez, Betiana Andrea DFem. 40 - 49 · 61° cat04:05:22 — +2:19:30
-
334Panciroli, Marcelo#1385 · Masc. 50 - 5904:06:10· +2:20:18334#1385Panciroli, Marcelo VMasc. 50 - 59 · 20° cat04:06:10 — +2:20:18
-
335185ª DVenegas, Mariana Andrea#1537 · Fem. 50 - 5904:07:03· +2:21:11335#1537185ª DVenegas, Mariana Andrea DFem. 50 - 59 · 23° cat04:07:03 — +2:21:11
-
336186ª DBorquez, Sonia#1088 · Fem. 50 - 5904:07:15· +2:21:23336#1088186ª DBorquez, Sonia DFem. 50 - 59 · 24° cat04:07:15 — +2:21:23
-
337187ª DMartin, Rocio Mariel#1308 · Fem. 30 - 3904:08:08· +2:22:16337#1308187ª DMartin, Rocio Mariel DFem. 30 - 39 · 80° cat04:08:08 — +2:22:16
-
338188ª DFerrari, Marcela Alejandra#1575 · Fem. 50 - 5904:09:07· +2:23:15338#1575188ª DFerrari, Marcela Alejandra DFem. 50 - 59 · 25° cat04:09:07 — +2:23:15
-
339189ª DMarticorena, Macarena#1307 · Fem. 30 - 3904:09:16· +2:23:24339#1307189ª DMarticorena, Macarena DFem. 30 - 39 · 81° cat04:09:16 — +2:23:24
-
340Sanchez, Jose Luis#1470 · Masc. 50 - 5904:09:36· +2:23:44340#1470Sanchez, Jose Luis VMasc. 50 - 59 · 21° cat04:09:36 — +2:23:44
-
341190ª DOrgaz, Valeria#1372 · Fem. 40 - 4904:10:34· +2:24:42341#1372190ª DOrgaz, Valeria DFem. 40 - 49 · 62° cat04:10:34 — +2:24:42
-
342Funes, Juan#1203 · Masc. 50 - 5904:10:36· +2:24:44342#1203Funes, Juan VMasc. 50 - 59 · 22° cat04:10:36 — +2:24:44
-
343Gonzalez, Ramiro#1222 · Masc. 50 - 5904:10:46· +2:24:54343#1222Gonzalez, Ramiro VMasc. 50 - 59 · 23° cat04:10:46 — +2:24:54
-
344191ª DDe Cerchio, Constanza#1151 · Fem. 18 - 2904:11:20· +2:25:28344#1151191ª DDe Cerchio, Constanza DFem. 18 - 29 · 16° cat04:11:20 — +2:25:28
-
345192ª DMercado, Candela Cornejo Mercado#1322 · Fem. 18 - 2904:11:20· +2:25:28345#1322192ª DMercado, Candela Cornejo Mercado DFem. 18 - 29 · 17° cat04:11:20 — +2:25:28
-
346193ª DZabaleta, María Elisa#1560 · Fem. 50 - 5904:11:31· +2:25:39346#1560193ª DZabaleta, María Elisa DFem. 50 - 59 · 26° cat04:11:31 — +2:25:39
-
347194ª DOrrego, Maria Melisa#1373 · Fem. 40 - 4904:11:31· +2:25:39347#1373194ª DOrrego, Maria Melisa DFem. 40 - 49 · 63° cat04:11:31 — +2:25:39
-
348195ª DFuertes Paz, Viviana#1202 · Fem. 50 - 5904:11:31· +2:25:39348#1202195ª DFuertes Paz, Viviana DFem. 50 - 59 · 27° cat04:11:31 — +2:25:39
-
349196ª DCifuentes, Mara#1128 · Fem. 30 - 3904:11:43· +2:25:51349#1128196ª DCifuentes, Mara DFem. 30 - 39 · 82° cat04:11:43 — +2:25:51
MOSTRANDO 301–350 DE 509
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 301–350 DE 509