EPIC 125K
125K
201 LLEGARON
ADVANCE 80K
80K
397 LLEGARON
CHALLENGE 55k
55K
667 LLEGARON
COURAGE 35K
35K
901 LLEGARON
POWER 22K
22K
1026 LLEGARON
EXPLORE 11K
11K
362 LLEGARON
DISTANCIA
22 KM
DESNIVEL +
850 M
LLEGARON
1026
DNF
5
DNS
121
MEJOR TIEMPO
01:42:29
// Podio POWER 22K (22K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Agustin ALANIZ
20-34M
01:42:29
2°
Brian José PALACIOS
20-34M
01:46:27
3°
Juan Cruz BUSTOS
20-34M
01:50:56
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Paula NAZAL LABRIN
20-34W
02:06:19
2°
Olivia CASTRO GELMI
20-34W
02:12:29
3°
Karina Paola SOSA
35-39W
02:13:17
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
451Agustin SEGRETI#4252 · 45-49M03:20:56· +1:38:27451#4252Agustin SEGRETI V45-49M · 41° cat03:20:56 — +1:38:27
-
451Juan Cruz JUAREZ#4253 · 50-54M03:20:56· +1:38:27451#4253Juan Cruz JUAREZ V50-54M · 30° cat03:20:56 — +1:38:27
-
453149ª DVictoria SPRINSKY FERRARI#4286 · 20-34W03:21:10· +1:38:41453#4286149ª DVictoria SPRINSKY FERRARI D20-34W · 47° cat03:21:10 — +1:38:41
-
454150ª DAna Maria TORRES#4257 · 45-49W03:21:14· +1:38:45454#4257150ª DAna Maria TORRES D45-49W · 13° cat03:21:14 — +1:38:45
-
454150ª DCamila GOMEZ OLIVERA#4250 · 20-34W03:21:14· +1:38:45454#4250150ª DCamila GOMEZ OLIVERA D20-34W · 48° cat03:21:14 — +1:38:45
-
456152ª DGabriela CHAMORRO#4566 · 35-39W03:21:21· +1:38:52456#4566152ª DGabriela CHAMORRO D35-39W · 41° cat03:21:21 — +1:38:52
-
457153ª DManuela BOZAS#4132 · 20-34W03:21:32· +1:39:03457#4132153ª DManuela BOZAS D20-34W · 49° cat03:21:32 — +1:39:03
-
458Javier Gregorio FERNANDEZ#4961 · 20-34M03:21:50· +1:39:21458#4961Javier Gregorio FERNANDEZ V20-34M · 76° cat03:21:50 — +1:39:21
-
459154ª DNivia GÜNTHER#4631 · 35-39W03:21:55· +1:39:26459#4631154ª DNivia GÜNTHER D35-39W · 42° cat03:21:55 — +1:39:26
-
460155ª DMaira NOVO#4201 · 20-34W03:22:00· +1:39:31460#4201155ª DMaira NOVO D20-34W · 50° cat03:22:00 — +1:39:31
-
461156ª DMaría Julia DOUSDEBES#4234 · 40-44W03:22:19· +1:39:50461#4234156ª DMaría Julia DOUSDEBES D40-44W · 29° cat03:22:19 — +1:39:50
-
462157ª DMaría Luján CEVA#4609 · 20-34W03:22:26· +1:39:57462#4609157ª DMaría Luján CEVA D20-34W · 51° cat03:22:26 — +1:39:57
-
463158ª DNatalia Mabel SCAVO#4883 · 45-49W03:22:28· +1:39:59463#4883158ª DNatalia Mabel SCAVO D45-49W · 14° cat03:22:28 — +1:39:59
-
464159ª DPatricia CERRUDO#4226 · 40-44W03:22:29· +1:40:00464#4226159ª DPatricia CERRUDO D40-44W · 30° cat03:22:29 — +1:40:00
-
465160ª DJohana GONZALEZ#4272 · 35-39W03:22:32· +1:40:03465#4272160ª DJohana GONZALEZ D35-39W · 43° cat03:22:32 — +1:40:03
-
466161ª DLuciana Carolina AMAYA#4621 · 35-39W03:22:36· +1:40:07466#4621161ª DLuciana Carolina AMAYA D35-39W · 44° cat03:22:36 — +1:40:07
-
467162ª DMariana PUPPARO#4190 · 55-59W03:22:41· +1:40:12467#4190162ª DMariana PUPPARO D55-59W · 4° cat03:22:41 — +1:40:12
-
468163ª DGisella RUSSO#4235 · 20-34W03:23:09· +1:40:40468#4235163ª DGisella RUSSO D20-34W · 52° cat03:23:09 — +1:40:40
-
469Marcelo Andres ALONSO#4511 · 45-49M03:23:35· +1:41:06469#4511Marcelo Andres ALONSO V45-49M · 42° cat03:23:35 — +1:41:06
-
470164ª DClaudia Carina SCHÄFFER#4588 · 50-54W03:23:59· +1:41:30470#4588164ª DClaudia Carina SCHÄFFER D50-54W · 16° cat03:23:59 — +1:41:30
-
471165ª DCynthia DAYAN#4274 · 45-49W03:24:06· +1:41:37471#4274165ª DCynthia DAYAN D45-49W · 15° cat03:24:06 — +1:41:37
-
472166ª DIsabel Ines YEDRO#4627 · 55-59W03:24:45· +1:42:16472#4627166ª DIsabel Ines YEDRO D55-59W · 5° cat03:24:45 — +1:42:16
-
473Rodrigo RUSSO#4064 · 35-39M03:24:50· +1:42:21473#4064Rodrigo RUSSO V35-39M · 64° cat03:24:50 — +1:42:21
-
474167ª DAlicia GALBICKA#4069 · 20-34W03:24:51· +1:42:22474#4069167ª DAlicia GALBICKA D20-34W · 53° cat03:24:51 — +1:42:22
-
475168ª DMaria De Los Angeles VERGOTTINI#4918 · 35-39W03:25:00· +1:42:31475#4918168ª DMaria De Los Angeles VERGOTTINI D35-39W · 45° cat03:25:00 — +1:42:31
-
476169ª DMarcela Delicia LEAL#4270 · 55-59W03:25:19· +1:42:50476#4270169ª DMarcela Delicia LEAL D55-59W · 6° cat03:25:19 — +1:42:50
-
477Darío ROST#4821 · 55-59M03:25:36· +1:43:07477#4821Darío ROST V55-59M · 15° cat03:25:36 — +1:43:07
-
478Ezequiel ORBE#4317 · 40-44M03:26:13· +1:43:44478#4317Ezequiel ORBE V40-44M · 66° cat03:26:13 — +1:43:44
-
479Erik LEITON#4299 · 20-34M03:26:18· +1:43:49479#4299Erik LEITON V20-34M · 77° cat03:26:18 — +1:43:49
-
480Ricardo OJEDA#4112 · 20-34M03:26:25· +1:43:56480#4112Ricardo OJEDA V20-34M · 78° cat03:26:25 — +1:43:56
-
481170ª DAntonella GIORDANO#4360 · 20-34W03:26:37· +1:44:08481#4360170ª DAntonella GIORDANO D20-34W · 54° cat03:26:37 — +1:44:08
-
482171ª DVanina Lorena ROSALES#4401 · 35-39W03:27:07· +1:44:38482#4401171ª DVanina Lorena ROSALES D35-39W · 46° cat03:27:07 — +1:44:38
-
483172ª DPaola Anabella DEGENARO#4338 · 45-49W03:27:16· +1:44:47483#4338172ª DPaola Anabella DEGENARO D45-49W · 16° cat03:27:16 — +1:44:47
-
484173ª DFlavia MATOS TOMMASI DE CARVALHO#5024 · 40-44W03:27:19· +1:44:50484#5024173ª DFlavia MATOS TOMMASI DE CARVALHO D40-44W · 31° cat03:27:19 — +1:44:50
-
485Albano CALACE#4944 · 20-34M03:27:24· +1:44:55485#4944Albano CALACE V20-34M · 79° cat03:27:24 — +1:44:55
-
486Carlos DANTAS#4220 · 60-64M03:27:26· +1:44:57486#4220Carlos DANTAS V60-64M · 11° cat03:27:26 — +1:44:57
-
487174ª DDiana Vanina AGUELLO#4743 · 40-44W03:27:28· +1:44:59487#4743174ª DDiana Vanina AGUELLO D40-44W · 32° cat03:27:28 — +1:44:59
-
488175ª DCeleste DO SANTOS#4287 · 20-34W03:27:34· +1:45:05488#4287175ª DCeleste DO SANTOS D20-34W · 55° cat03:27:34 — +1:45:05
-
489176ª DRomina CASENTINI#4168 · 45-49W03:27:47· +1:45:18489#4168176ª DRomina CASENTINI D45-49W · 17° cat03:27:47 — +1:45:18
-
490177ª DMaria Lucrecia PREDIGER#4278 · 45-49W03:27:50· +1:45:21490#4278177ª DMaria Lucrecia PREDIGER D45-49W · 18° cat03:27:50 — +1:45:21
-
491178ª DRomina GUZMÁN#4373 · 40-44W03:27:57· +1:45:28491#4373178ª DRomina GUZMÁN D40-44W · 33° cat03:27:57 — +1:45:28
-
492179ª DCelina ARACENA#4249 · 55-59W03:28:19· +1:45:50492#4249179ª DCelina ARACENA D55-59W · 7° cat03:28:19 — +1:45:50
-
493180ª DMaria Paula VEIGA#4746 · 40-44W03:28:26· +1:45:57493#4746180ª DMaria Paula VEIGA D40-44W · 34° cat03:28:26 — +1:45:57
-
494181ª DInes CASTRO#4192 · 20-34W03:28:30· +1:46:01494#4192181ª DInes CASTRO D20-34W · 56° cat03:28:30 — +1:46:01
-
495Sales JOEL#5018 · 20-34M03:28:39· +1:46:10495#5018Sales JOEL V20-34M · 80° cat03:28:39 — +1:46:10
-
496Joaquin FERNANDES#4557 · 35-39M03:28:47· +1:46:18496#4557Joaquin FERNANDES V35-39M · 65° cat03:28:47 — +1:46:18
-
497Luis GUARDIA#4881 · 45-49M03:28:48· +1:46:19497#4881Luis GUARDIA V45-49M · 43° cat03:28:48 — +1:46:19
-
498182ª DAna Belen MASSEILOT#4960 · 40-44W03:28:50· +1:46:21498#4960182ª DAna Belen MASSEILOT D40-44W · 35° cat03:28:50 — +1:46:21
-
498182ª DNatalia Veronica JUAREZ#4886 · 35-39W03:28:50· +1:46:21498#4886182ª DNatalia Veronica JUAREZ D35-39W · 47° cat03:28:50 — +1:46:21
-
500Lucca DELLACASA#4351 · 35-39M03:28:51· +1:46:22500#4351Lucca DELLACASA V35-39M · 66° cat03:28:51 — +1:46:22
MOSTRANDO 451–500 DE 1.152
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 451–500 DE 1.152