EPIC 125K
125K
142 LLEGARON
ADVANCE 80K
80K
269 LLEGARON
CHALLENGE 50k
50K
474 LLEGARON
COURAGE 33K
33K
424 LLEGARON
POWER 22K
22K
476 LLEGARON
EXPLORE 11K
11K
207 LLEGARON
DISTANCIA
22 KM
DESNIVEL +
850 M
LLEGARON
476
DNF
5
DNS
47
MEJOR TIEMPO
01:48:21
// Podio POWER 22K (22K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Gonzalo SOSA
35-39M
01:48:21
2°
Martin GRGICH
35-39M
01:55:23
3°
Jérémy PECQUEUR
20-34M
01:57:05
Damas
PODIO · TOP 3
1°
María Belén SANCHEZ RUIZ
20-34W
02:20:21
2°
Mia PAN
U20 W
02:22:36
3°
Maria Fernanda CASTRO
45-49W
02:27:40
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
301116ª DElisa RANDAZZO#4339 · 45-49W03:50:27· +2:02:06301#4339116ª DElisa RANDAZZO D45-49W · 17° cat03:50:27 — +2:02:06
-
302117ª DAnabel LEONE#4451 · 50-54W03:50:36· +2:02:15302#4451117ª DAnabel LEONE D50-54W · 15° cat03:50:36 — +2:02:15
-
303118ª DIsabel ALVARADO MARTINEZ#4509 · 45-49W03:51:01· +2:02:40303#4509118ª DIsabel ALVARADO MARTINEZ D45-49W · 18° cat03:51:01 — +2:02:40
-
304119ª DAldana ZARCO#4282 · 40-44W03:51:08· +2:02:47304#4282119ª DAldana ZARCO D40-44W · 21° cat03:51:08 — +2:02:47
-
305Luciano CASTRO CAVALLO#4167 · 35-39M03:52:13· +2:03:52305#4167Luciano CASTRO CAVALLO V35-39M · 46° cat03:52:13 — +2:03:52
-
306Juan Jose LEDESMA#4263 · 40-44M03:52:23· +2:04:02306#4263Juan Jose LEDESMA V40-44M · 33° cat03:52:23 — +2:04:02
-
306120ª DSandra Ines MARTINEZ PEREZ#4548 · 50-54W03:52:23· +2:04:02306#4548120ª DSandra Ines MARTINEZ PEREZ D50-54W · 16° cat03:52:23 — +2:04:02
-
308Juan Manuel BARRIOCONAL#4101 · 20-34M03:52:39· +2:04:18308#4101Juan Manuel BARRIOCONAL V20-34M · 59° cat03:52:39 — +2:04:18
-
309121ª DCarolina SÁNCHEZ CASTILLO#4354 · 45-49W03:52:42· +2:04:21309#4354121ª DCarolina SÁNCHEZ CASTILLO D45-49W · 19° cat03:52:42 — +2:04:21
-
310122ª DAndrea MIETTA#4444 · 50-54W03:52:43· +2:04:22310#4444122ª DAndrea MIETTA D50-54W · 17° cat03:52:43 — +2:04:22
-
311123ª DPriscila VILLELA#4176 · 35-39W03:52:44· +2:04:23311#4176123ª DPriscila VILLELA D35-39W · 21° cat03:52:44 — +2:04:23
-
312124ª DLourdes ORTEGA#4140 · 20-34W03:53:41· +2:05:20312#4140124ª DLourdes ORTEGA D20-34W · 40° cat03:53:41 — +2:05:20
-
312124ª DNoelia Julieta CRESPI FABREGUES#4276 · 40-44W03:53:41· +2:05:20312#4276124ª DNoelia Julieta CRESPI FABREGUES D40-44W · 22° cat03:53:41 — +2:05:20
-
314126ª DVerónica Andrea MARTINEZ#4434 · 50-54W03:54:06· +2:05:45314#4434126ª DVerónica Andrea MARTINEZ D50-54W · 18° cat03:54:06 — +2:05:45
-
315127ª DLaura BAENA RESTREPO#4054 · 20-34W03:54:19· +2:05:58315#4054127ª DLaura BAENA RESTREPO D20-34W · 41° cat03:54:19 — +2:05:58
-
316128ª DFernanda LENGUAZA#4209 · 35-39W03:54:39· +2:06:18316#4209128ª DFernanda LENGUAZA D35-39W · 22° cat03:54:39 — +2:06:18
-
317Adrian Alberto LAFERT#4545 · 55-59M03:54:51· +2:06:30317#4545Adrian Alberto LAFERT V55-59M · 6° cat03:54:51 — +2:06:30
-
318129ª DAndrea GOMIG CORREIA#4420 · 50-54W03:54:56· +2:06:35318#4420129ª DAndrea GOMIG CORREIA D50-54W · 19° cat03:54:56 — +2:06:35
-
318129ª DEvangelina Ramona TROCHE#4546 · 50-54W03:54:56· +2:06:35318#4546129ª DEvangelina Ramona TROCHE D50-54W · 19° cat03:54:56 — +2:06:35
-
320131ª DMaria Eugenia MANZANARES#4110 · 20-34W03:54:58· +2:06:37320#4110131ª DMaria Eugenia MANZANARES D20-34W · 42° cat03:54:58 — +2:06:37
-
321132ª DMonalisa LEAL PEREIRA#4367 · 45-49W03:55:36· +2:07:15321#4367132ª DMonalisa LEAL PEREIRA D45-49W · 20° cat03:55:36 — +2:07:15
-
322133ª DJesica MICOLINI#4173 · 35-39W03:56:00· +2:07:39322#4173133ª DJesica MICOLINI D35-39W · 23° cat03:56:00 — +2:07:39
-
323Fabian VENTURA#4480 · 55-59M03:56:07· +2:07:46323#4480Fabian VENTURA V55-59M · 7° cat03:56:07 — +2:07:46
-
324Ramon Esteban VEGA#4304 · 40-44M03:56:33· +2:08:12324#4304Ramon Esteban VEGA V40-44M · 34° cat03:56:33 — +2:08:12
-
325134ª DSilvina Fernanda CATENA#4391 · 45-49W03:57:53· +2:09:32325#4391134ª DSilvina Fernanda CATENA D45-49W · 21° cat03:57:53 — +2:09:32
-
326Sergio INGA#4130 · 20-34M03:58:18· +2:09:57326#4130Sergio INGA V20-34M · 60° cat03:58:18 — +2:09:57
-
327Alexis Francisco CONTE#4116 · 20-34M03:58:27· +2:10:06327#4116Alexis Francisco CONTE V20-34M · 61° cat03:58:27 — +2:10:06
-
328Fernando PALLORDET#4319 · 40-44M03:58:59· +2:10:38328#4319Fernando PALLORDET V40-44M · 35° cat03:58:59 — +2:10:38
-
329135ª DCarolina STOHLIRCK#4114 · 20-34W03:59:42· +2:11:21329#4114135ª DCarolina STOHLIRCK D20-34W · 43° cat03:59:42 — +2:11:21
-
330Rafael MIRANDA#4541 · 45-49M04:00:10· +2:11:49330#4541Rafael MIRANDA V45-49M · 26° cat04:00:10 — +2:11:49
-
331136ª DCarolina AGUERRE#4046 · 20-34W04:00:32· +2:12:11331#4046136ª DCarolina AGUERRE D20-34W · 44° cat04:00:32 — +2:12:11
-
332Edgardo LITVINOFF#4428 · 50-54M04:00:36· +2:12:15332#4428Edgardo LITVINOFF V50-54M · 16° cat04:00:36 — +2:12:15
-
333Hernan Pablo MORAN#4317 · 40-44M04:00:53· +2:12:32333#4317Hernan Pablo MORAN V40-44M · 36° cat04:00:53 — +2:12:32
-
334137ª DMary FIGUEROA GIMÉNEZ#4123 · 20-34W04:00:54· +2:12:33334#4123137ª DMary FIGUEROA GIMÉNEZ D20-34W · 45° cat04:00:54 — +2:12:33
-
335138ª DCamila GRAGLIA#4034 · 20-34W04:01:30· +2:13:09335#4034138ª DCamila GRAGLIA D20-34W · 46° cat04:01:30 — +2:13:09
-
336139ª DKarina SCHROEDER#4161 · 35-39W04:02:07· +2:13:46336#4161139ª DKarina SCHROEDER D35-39W · 24° cat04:02:07 — +2:13:46
-
337140ª DViviana Leticia MONTES DE OCA#4229 · 35-39W04:02:43· +2:14:22337#4229140ª DViviana Leticia MONTES DE OCA D35-39W · 25° cat04:02:43 — +2:14:22
-
338Ernesto Javier OLIVERA MAS#4264 · 40-44M04:02:44· +2:14:23338#4264Ernesto Javier OLIVERA MAS V40-44M · 37° cat04:02:44 — +2:14:23
-
339141ª DMercedes SARALEGUI#4261 · 40-44W04:03:54· +2:15:33339#4261141ª DMercedes SARALEGUI D40-44W · 23° cat04:03:54 — +2:15:33
-
340142ª DAlejandra SPINELLI#4471 · 55-59W04:04:29· +2:16:08340#4471142ª DAlejandra SPINELLI D55-59W · 6° cat04:04:29 — +2:16:08
-
341Marco Antonio DELLEPIANE AVELLANEDA#4505 · 75-79M04:05:29· +2:17:08341#4505Marco Antonio DELLEPIANE AVELLANEDA V75-79M · 1° cat04:05:29 — +2:17:08
-
342Ernesto Hermann GIMENEZ#4454 · 55-59M04:05:30· +2:17:09342#4454Ernesto Hermann GIMENEZ V55-59M · 8° cat04:05:30 — +2:17:09
-
343Fernando COTILLO#4472 · 55-59M04:05:53· +2:17:32343#4472Fernando COTILLO V55-59M · 9° cat04:05:53 — +2:17:32
-
344143ª DPatricia Noemi ALMADA#4399 · 45-49W04:06:29· +2:18:08344#4399143ª DPatricia Noemi ALMADA D45-49W · 22° cat04:06:29 — +2:18:08
-
345144ª DRomina GUZMÁN#4246 · 40-44W04:06:55· +2:18:34345#4246144ª DRomina GUZMÁN D40-44W · 24° cat04:06:55 — +2:18:34
-
345Sebastián CHAMORRO#4253 · 40-44M04:06:55· +2:18:34345#4253Sebastián CHAMORRO V40-44M · 38° cat04:06:55 — +2:18:34
-
347145ª DAyelen TAGLIOLI#4126 · 20-34W04:06:56· +2:18:35347#4126145ª DAyelen TAGLIOLI D20-34W · 47° cat04:06:56 — +2:18:35
-
348146ª DPaola Alejandra BERIAS#4384 · 45-49W04:07:19· +2:18:58348#4384146ª DPaola Alejandra BERIAS D45-49W · 23° cat04:07:19 — +2:18:58
-
349147ª DGina VILCHEZ DÍAZ#4372 · 45-49W04:08:41· +2:20:20349#4372147ª DGina VILCHEZ DÍAZ D45-49W · 24° cat04:08:41 — +2:20:20
-
350148ª DNatali PEREZ ROSANO#4159 · 35-39W04:08:56· +2:20:35350#4159148ª DNatali PEREZ ROSANO D35-39W · 26° cat04:08:56 — +2:20:35
MOSTRANDO 301–350 DE 528
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 301–350 DE 528