EPIC 125K
125K
142 LLEGARON
ADVANCE 80K
80K
269 LLEGARON
CHALLENGE 50k
50K
474 LLEGARON
COURAGE 33K
33K
424 LLEGARON
POWER 22K
22K
476 LLEGARON
EXPLORE 11K
11K
207 LLEGARON
DISTANCIA
22 KM
DESNIVEL +
850 M
LLEGARON
476
DNF
5
DNS
47
MEJOR TIEMPO
01:48:21
// Podio POWER 22K (22K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Gonzalo SOSA
35-39M
01:48:21
2°
Martin GRGICH
35-39M
01:55:23
3°
Jérémy PECQUEUR
20-34M
01:57:05
Damas
PODIO · TOP 3
1°
María Belén SANCHEZ RUIZ
20-34W
02:20:21
2°
Mia PAN
U20 W
02:22:36
3°
Maria Fernanda CASTRO
45-49W
02:27:40
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
25186ª DAgustina COGNETTI#4224 · 35-39W03:36:55· +1:48:34251#422486ª DAgustina COGNETTI D35-39W · 17° cat03:36:55 — +1:48:34
-
25287ª DMariela GAMBOA#4441 · 50-54W03:37:26· +1:49:05252#444187ª DMariela GAMBOA D50-54W · 8° cat03:37:26 — +1:49:05
-
25388ª DAna Laura DUARTE CROCCE#4364 · 45-49W03:37:55· +1:49:34253#436488ª DAna Laura DUARTE CROCCE D45-49W · 12° cat03:37:55 — +1:49:34
-
253Diego ROMAN SINEIRO#4433 · 50-54M03:37:55· +1:49:34253#4433Diego ROMAN SINEIRO V50-54M · 9° cat03:37:55 — +1:49:34
-
25589ª DLeticia REPETTO DEVERAS#4371 · 45-49W03:37:56· +1:49:35255#437189ª DLeticia REPETTO DEVERAS D45-49W · 13° cat03:37:56 — +1:49:35
-
25690ª DMaria Silvina GARCIA#4405 · 50-54W03:38:06· +1:49:45256#440590ª DMaria Silvina GARCIA D50-54W · 9° cat03:38:06 — +1:49:45
-
25791ª DClaudia CABRERA#4415 · 50-54W03:38:21· +1:50:00257#441591ª DClaudia CABRERA D50-54W · 10° cat03:38:21 — +1:50:00
-
25892ª DAdriana Gisela MIERS#4422 · 50-54W03:38:43· +1:50:22258#442292ª DAdriana Gisela MIERS D50-54W · 11° cat03:38:43 — +1:50:22
-
25993ª DBrigida VILÁ#4042 · 20-34W03:38:48· +1:50:27259#404293ª DBrigida VILÁ D20-34W · 33° cat03:38:48 — +1:50:27
-
26094ª DLola PRAT#4023 · 20-34W03:38:49· +1:50:28260#402394ª DLola PRAT D20-34W · 34° cat03:38:49 — +1:50:28
-
261Sergio ZARATE#4539 · 50-54M03:39:21· +1:51:00261#4539Sergio ZARATE V50-54M · 10° cat03:39:21 — +1:51:00
-
262Francisco Luis PEDRAZA#4037 · 20-34M03:39:34· +1:51:13262#4037Francisco Luis PEDRAZA V20-34M · 57° cat03:39:34 — +1:51:13
-
26395ª DAndrea EDI#4442 · 50-54W03:40:08· +1:51:47263#444295ª DAndrea EDI D50-54W · 12° cat03:40:08 — +1:51:47
-
264Seba PAPINI#4378 · 45-49M03:40:18· +1:51:57264#4378Seba PAPINI V45-49M · 24° cat03:40:18 — +1:51:57
-
265Alberto Daniel CASABE#4476 · 55-59M03:40:22· +1:52:01265#4476Alberto Daniel CASABE V55-59M · 4° cat03:40:22 — +1:52:01
-
265Oscar REICHSTEIN#4486 · 60-64M03:40:22· +1:52:01265#4486Oscar REICHSTEIN V60-64M · 3° cat03:40:22 — +1:52:01
-
267Fernando ALLEGRA#4385 · 45-49M03:40:50· +1:52:29267#4385Fernando ALLEGRA V45-49M · 25° cat03:40:50 — +1:52:29
-
26896ª DMaria Victoria ERDOZAIN#4333 · 45-49W03:40:54· +1:52:33268#433396ª DMaria Victoria ERDOZAIN D45-49W · 14° cat03:40:54 — +1:52:33
-
269Sergio PARISI#4402 · 50-54M03:41:12· +1:52:51269#4402Sergio PARISI V50-54M · 11° cat03:41:12 — +1:52:51
-
27097ª DAndrea ANGELONI#4331 · 45-49W03:41:28· +1:53:07270#433197ª DAndrea ANGELONI D45-49W · 15° cat03:41:28 — +1:53:07
-
27198ª DMarcela Delicia LEAL#4450 · 50-54W03:41:32· +1:53:11271#445098ª DMarcela Delicia LEAL D50-54W · 13° cat03:41:32 — +1:53:11
-
27299ª DMaria Emilia PICCO#4231 · 35-39W03:41:37· +1:53:16272#423199ª DMaria Emilia PICCO D35-39W · 18° cat03:41:37 — +1:53:16
-
273100ª DMaria Hella DORIC#4417 · 50-54W03:41:43· +1:53:22273#4417100ª DMaria Hella DORIC D50-54W · 14° cat03:41:43 — +1:53:22
-
274Hector Anibal SUAREZ#4445 · 50-54M03:42:40· +1:54:19274#4445Hector Anibal SUAREZ V50-54M · 12° cat03:42:40 — +1:54:19
-
275Emiliano TEGGI#4322 · 40-44M03:43:02· +1:54:41275#4322Emiliano TEGGI V40-44M · 27° cat03:43:02 — +1:54:41
-
276Mariano VARELA#4302 · 40-44M03:43:31· +1:55:10276#4302Mariano VARELA V40-44M · 28° cat03:43:31 — +1:55:10
-
277Sonny Nelson RODRIGUEZ#4479 · 55-59M03:44:08· +1:55:47277#4479Sonny Nelson RODRIGUEZ V55-59M · 5° cat03:44:08 — +1:55:47
-
278Mauro SCHMIDT#4252 · 40-44M03:44:46· +1:56:25278#4252Mauro SCHMIDT V40-44M · 29° cat03:44:46 — +1:56:25
-
279101ª DRaquela GEIJO#4293 · 40-44W03:44:51· +1:56:30279#4293101ª DRaquela GEIJO D40-44W · 17° cat03:44:51 — +1:56:30
-
280102ª DVerónica Karina BORTHELLE#4390 · 45-49W03:44:59· +1:56:38280#4390102ª DVerónica Karina BORTHELLE D45-49W · 16° cat03:44:59 — +1:56:38
-
281Pablo LADO#4401 · 50-54M03:45:09· +1:56:48281#4401Pablo LADO V50-54M · 13° cat03:45:09 — +1:56:48
-
282Gabriel Federico SAUCEDO#4151 · 20-34M03:45:17· +1:56:56282#4151Gabriel Federico SAUCEDO V20-34M · 58° cat03:45:17 — +1:56:56
-
283103ª DCatalina BONADEO#4088 · 20-34W03:45:57· +1:57:36283#4088103ª DCatalina BONADEO D20-34W · 35° cat03:45:57 — +1:57:36
-
283Francisco CARREGA#4268 · 40-44M03:45:57· +1:57:36283#4268Francisco CARREGA V40-44M · 30° cat03:45:57 — +1:57:36
-
285Federico ANTON#4269 · 40-44M03:46:16· +1:57:55285#4269Federico ANTON V40-44M · 31° cat03:46:16 — +1:57:55
-
286104ª DSilvina FERNANDEZ#4464 · 55-59W03:46:26· +1:58:05286#4464104ª DSilvina FERNANDEZ D55-59W · 3° cat03:46:26 — +1:58:05
-
287Diego FORTE#4447 · 50-54M03:46:29· +1:58:08287#4447Diego FORTE V50-54M · 14° cat03:46:29 — +1:58:08
-
288Nicolas BOBROVSKY#4239 · 40-44M03:46:31· +1:58:10288#4239Nicolas BOBROVSKY V40-44M · 32° cat03:46:31 — +1:58:10
-
289105ª DFátima María GARCÍA#4060 · 20-34W03:46:47· +1:58:26289#4060105ª DFátima María GARCÍA D20-34W · 36° cat03:46:47 — +1:58:26
-
290106ª DAntonella PABLOS#4086 · 20-34W03:47:14· +1:58:53290#4086106ª DAntonella PABLOS D20-34W · 37° cat03:47:14 — +1:58:53
-
291Pablo RAMOS#4431 · 50-54M03:47:51· +1:59:30291#4431Pablo RAMOS V50-54M · 15° cat03:47:51 — +1:59:30
-
292107ª DSusana MIMESSI#4481 · 55-59W03:48:03· +1:59:42292#4481107ª DSusana MIMESSI D55-59W · 4° cat03:48:03 — +1:59:42
-
293108ª DFlorencia Maria CHA#4171 · 35-39W03:48:06· +1:59:45293#4171108ª DFlorencia Maria CHA D35-39W · 19° cat03:48:06 — +1:59:45
-
294109ª DLuciana NUÑEZ#4248 · 40-44W03:48:54· +2:00:33294#4248109ª DLuciana NUÑEZ D40-44W · 18° cat03:48:54 — +2:00:33
-
295110ª DCintia ALTAMIRANO#4512 · 35-39W03:49:18· +2:00:57295#4512110ª DCintia ALTAMIRANO D35-39W · 20° cat03:49:18 — +2:00:57
-
296111ª DRocio ORBAN#4259 · 40-44W03:49:29· +2:01:08296#4259111ª DRocio ORBAN D40-44W · 19° cat03:49:29 — +2:01:08
-
297112ª DMuriel VALENZUELA#4144 · 20-34W03:49:54· +2:01:33297#4144112ª DMuriel VALENZUELA D20-34W · 38° cat03:49:54 — +2:01:33
-
297112ª DRosario GARCIA#4029 · 20-34W03:49:54· +2:01:33297#4029112ª DRosario GARCIA D20-34W · 38° cat03:49:54 — +2:01:33
-
299114ª DMaría Soledad ROMERO BIEBER#4314 · 40-44W03:49:57· +2:01:36299#4314114ª DMaría Soledad ROMERO BIEBER D40-44W · 20° cat03:49:57 — +2:01:36
-
300115ª DViviana ORTELLI#4460 · 55-59W03:50:15· +2:01:54300#4460115ª DViviana ORTELLI D55-59W · 5° cat03:50:15 — +2:01:54
MOSTRANDO 251–300 DE 528
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 251–300 DE 528