EPIC 125K
125K
201 LLEGARON
ADVANCE 80K
80K
397 LLEGARON
CHALLENGE 55k
55K
667 LLEGARON
COURAGE 35K
35K
901 LLEGARON
POWER 22K
22K
1026 LLEGARON
EXPLORE 11K
11K
362 LLEGARON
DISTANCIA
11 KM
DESNIVEL +
500 M
LLEGARON
362
DNF
2
DNS
72
MEJOR TIEMPO
00:55:35
// Podio EXPLORE 11K (11K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Marcos Javier CONTTE
20-34M
00:55:35
2°
Pedro AVANZA
20-34M
00:56:25
3°
Juan Manuel TERMINIELLO
35-39M
00:57:02
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Angélica Carolina DIAZ DIAZ
20-34W
01:08:28
2°
Caterina BORGHESE
20-34W
01:09:52
3°
Maru VAZQUEZ
20-34W
01:10:20
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
201100ª DPatricia BOGNI#3039 · 20-34W01:53:49· +58:14201#3039100ª DPatricia BOGNI D20-34W · 33° cat01:53:49 — +58:14
-
202101ª DJulissa MEGO#3459 · 40-44W01:54:09· +58:34202#3459101ª DJulissa MEGO D40-44W · 12° cat01:54:09 — +58:34
-
203Fernando David ARAPCHUK#3389 · 45-49M01:54:28· +58:53203#3389Fernando David ARAPCHUK V45-49M · 10° cat01:54:28 — +58:53
-
204Claudio Roberto CARABAJAL#3294 · 20-34M01:54:30· +58:55204#3294Claudio Roberto CARABAJAL V20-34M · 23° cat01:54:30 — +58:55
-
205102ª DMurielle POL#3273 · 35-39W01:54:38· +59:03205#3273102ª DMurielle POL D35-39W · 23° cat01:54:38 — +59:03
-
206103ª DMaria Serrana MARMO#3376 · 50-54W01:55:00· +59:25206#3376103ª DMaria Serrana MARMO D50-54W · 9° cat01:55:00 — +59:25
-
207Oscar Eduardo FERNÁNDEZ#3377 · 55-59M01:55:01· +59:26207#3377Oscar Eduardo FERNÁNDEZ V55-59M · 6° cat01:55:01 — +59:26
-
208Fabio AZEVEDO#3337 · 45-49M01:55:12· +59:37208#3337Fabio AZEVEDO V45-49M · 11° cat01:55:12 — +59:37
-
209104ª DGabriela NÓBLEGA#3080 · 55-59W01:55:41· +1:00:06209#3080104ª DGabriela NÓBLEGA D55-59W · 7° cat01:55:41 — +1:00:06
-
210Gerardo GONZALEZ#3406 · 60-64M01:55:49· +1:00:14210#3406Gerardo GONZALEZ V60-64M · 6° cat01:55:49 — +1:00:14
-
211105ª DRomina GONZALEZ#3211 · 20-34W01:56:19· +1:00:44211#3211105ª DRomina GONZALEZ D20-34W · 34° cat01:56:19 — +1:00:44
-
212106ª DBetiana FALCON#3355 · 35-39W01:56:21· +1:00:46212#3355106ª DBetiana FALCON D35-39W · 24° cat01:56:21 — +1:00:46
-
213107ª DCinthia Gisela MARINERO#3087 · 35-39W01:57:11· +1:01:36213#3087107ª DCinthia Gisela MARINERO D35-39W · 25° cat01:57:11 — +1:01:36
-
214108ª DNadia DIAZ ALDERETE#3394 · 45-49W01:57:35· +1:02:00214#3394108ª DNadia DIAZ ALDERETE D45-49W · 15° cat01:57:35 — +1:02:00
-
215Ignacio ARROYO#3248 · 35-39M01:57:38· +1:02:03215#3248Ignacio ARROYO V35-39M · 21° cat01:57:38 — +1:02:03
-
216109ª DDelia BERRUTTI#3477 · 45-49W01:57:59· +1:02:24216#3477109ª DDelia BERRUTTI D45-49W · 16° cat01:57:59 — +1:02:24
-
217Hernan FERNANDEZ#3227 · 20-34M01:58:04· +1:02:29217#3227Hernan FERNANDEZ V20-34M · 24° cat01:58:04 — +1:02:29
-
218110ª DMarcela SULZYNSKI#3270 · 55-59W01:58:35· +1:03:00218#3270110ª DMarcela SULZYNSKI D55-59W · 8° cat01:58:35 — +1:03:00
-
219111ª DFatima Anahi PACALI#3175 · 35-39W01:58:49· +1:03:14219#3175111ª DFatima Anahi PACALI D35-39W · 26° cat01:58:49 — +1:03:14
-
220Sergio Pablo OLGUIN#3254 · 50-54M02:00:00· +1:04:25220#3254Sergio Pablo OLGUIN V50-54M · 17° cat02:00:00 — +1:04:25
-
221112ª DNora D IPPOLITO#3101 · 55-59W02:00:27· +1:04:52221#3101112ª DNora D IPPOLITO D55-59W · 9° cat02:00:27 — +1:04:52
-
222Guillermo TENCONI#3319 · 50-54M02:00:39· +1:05:04222#3319Guillermo TENCONI V50-54M · 18° cat02:00:39 — +1:05:04
-
223113ª DMarcela TOBARES#3216 · 35-39W02:01:08· +1:05:33223#3216113ª DMarcela TOBARES D35-39W · 27° cat02:01:08 — +1:05:33
-
224114ª DPaola TANGOL#3150 · 45-49W02:01:15· +1:05:40224#3150114ª DPaola TANGOL D45-49W · 17° cat02:01:15 — +1:05:40
-
225115ª DRomina Veronica CRAVE#3196 · 50-54W02:01:21· +1:05:46225#3196115ª DRomina Veronica CRAVE D50-54W · 10° cat02:01:21 — +1:05:46
-
226Nicolas CABALLERO#3343 · 20-34M02:01:27· +1:05:52226#3343Nicolas CABALLERO V20-34M · 25° cat02:01:27 — +1:05:52
-
227116ª DPatricia Fabiana CATRILAF#3236 · 50-54W02:01:39· +1:06:04227#3236116ª DPatricia Fabiana CATRILAF D50-54W · 11° cat02:01:39 — +1:06:04
-
228117ª DAngeles Jimena GARCIA VIDAL#3462 · 45-49W02:01:48· +1:06:13228#3462117ª DAngeles Jimena GARCIA VIDAL D45-49W · 18° cat02:01:48 — +1:06:13
-
229118ª DClaudia REY TOME#3314 · 55-59W02:02:05· +1:06:30229#3314118ª DClaudia REY TOME D55-59W · 10° cat02:02:05 — +1:06:30
-
230119ª DRosana PONCE#3317 · 45-49W02:02:12· +1:06:37230#3317119ª DRosana PONCE D45-49W · 19° cat02:02:12 — +1:06:37
-
231120ª DMaria Elena COSTALES LARA#3348 · 20-34W02:02:26· +1:06:51231#3348120ª DMaria Elena COSTALES LARA D20-34W · 35° cat02:02:26 — +1:06:51
-
232121ª DBeatriz NÓBREGA#3371 · 45-49W02:02:28· +1:06:53232#3371121ª DBeatriz NÓBREGA D45-49W · 20° cat02:02:28 — +1:06:53
-
233122ª DFlávia RODRIGUES#3361 · 20-34W02:02:46· +1:07:11233#3361122ª DFlávia RODRIGUES D20-34W · 36° cat02:02:46 — +1:07:11
-
234123ª DAlejandra Paola ALBERTINI#3233 · 50-54W02:02:47· +1:07:12234#3233123ª DAlejandra Paola ALBERTINI D50-54W · 12° cat02:02:47 — +1:07:12
-
235124ª DFlorencia FERNÁNDEZ COLL#3096 · 35-39W02:03:01· +1:07:26235#3096124ª DFlorencia FERNÁNDEZ COLL D35-39W · 28° cat02:03:01 — +1:07:26
-
236Rodrigo Demian LOPEZ GASTON#3102 · 45-49M02:03:16· +1:07:41236#3102Rodrigo Demian LOPEZ GASTON V45-49M · 12° cat02:03:16 — +1:07:41
-
237Gustavo ESTOFAN#3086 · 60-64M02:03:22· +1:07:47237#3086Gustavo ESTOFAN V60-64M · 7° cat02:03:22 — +1:07:47
-
237Tobías UBEDA#3310 · 0-17M02:03:22· +1:07:47237#3310Tobías UBEDA V0-17M · 10° cat02:03:22 — +1:07:47
-
239125ª DLaura Noemi BOLI#3311 · 40-44W02:03:24· +1:07:49239#3311125ª DLaura Noemi BOLI D40-44W · 13° cat02:03:24 — +1:07:49
-
240126ª DAni MOLINA#3200 · 40-44W02:03:40· +1:08:05240#3200126ª DAni MOLINA D40-44W · 14° cat02:03:40 — +1:08:05
-
241127ª DMaria Florencia GONZALEZ#3168 · 45-49W02:03:45· +1:08:10241#3168127ª DMaria Florencia GONZALEZ D45-49W · 21° cat02:03:45 — +1:08:10
-
242128ª DMariana Andrea MAESTRO#3263 · 45-49W02:03:46· +1:08:11242#3263128ª DMariana Andrea MAESTRO D45-49W · 22° cat02:03:46 — +1:08:11
-
243129ª DLudmila Belen DEPEDRI#3115 · 35-39W02:03:51· +1:08:16243#3115129ª DLudmila Belen DEPEDRI D35-39W · 29° cat02:03:51 — +1:08:16
-
243129ª DVanesa PINEDA#3125 · 35-39W02:03:51· +1:08:16243#3125129ª DVanesa PINEDA D35-39W · 29° cat02:03:51 — +1:08:16
-
245131ª DVanesa Alejandra BONAVIGNA#3060 · 40-44W02:03:59· +1:08:24245#3060131ª DVanesa Alejandra BONAVIGNA D40-44W · 15° cat02:03:59 — +1:08:24
-
246132ª DAna PUGLIA#3370 · 20-34W02:04:01· +1:08:26246#3370132ª DAna PUGLIA D20-34W · 37° cat02:04:01 — +1:08:26
-
247Adolfo Federico ESCOBAR DAMUS#3104 · 45-49M02:04:02· +1:08:27247#3104Adolfo Federico ESCOBAR DAMUS V45-49M · 13° cat02:04:02 — +1:08:27
-
248133ª DYelismar FAJARDO#3331 · 20-34W02:04:04· +1:08:29248#3331133ª DYelismar FAJARDO D20-34W · 38° cat02:04:04 — +1:08:29
-
249134ª DAndrea FERREIRA#3378 · 45-49W02:04:06· +1:08:31249#3378134ª DAndrea FERREIRA D45-49W · 23° cat02:04:06 — +1:08:31
-
249134ª DAntonella D'ANGELO#3335 · 35-39W02:04:06· +1:08:31249#3335134ª DAntonella D'ANGELO D35-39W · 31° cat02:04:06 — +1:08:31
MOSTRANDO 201–250 DE 436
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 201–250 DE 436