EPIC 125K
125K
142 LLEGARON
ADVANCE 80K
80K
269 LLEGARON
CHALLENGE 50k
50K
474 LLEGARON
COURAGE 33K
33K
424 LLEGARON
POWER 22K
22K
476 LLEGARON
EXPLORE 11K
11K
207 LLEGARON
DISTANCIA
33 KM
DESNIVEL +
1.600 M
LLEGARON
424
DNF
18
DNS
49
MEJOR TIEMPO
03:45:50
// Podio COURAGE 33K (33K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Matias ANDRADA
20-34M
03:45:50
2°
Maximo MERCADER
20-34M
03:59:20
3°
Marcelo DEL COLLADO
20-34M
04:00:06
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Pia RODRIGUEZ
20-34W
04:51:07
2°
Maria Paz BAYALA
20-34W
05:01:42
3°
Catalina GALLO
20-34W
05:01:50
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
51Diego MOLINA#3047 · 20-34M05:19:12· +1:33:2251#3047Diego MOLINA V20-34M · 16° cat05:19:12 — +1:33:22
-
52Lucas Fernando FRANK#3231 · 40-44M05:19:59· +1:34:0952#3231Lucas Fernando FRANK V40-44M · 6° cat05:19:59 — +1:34:09
-
53Martin Nicolas SAAVEDRA#3029 · 20-34M05:22:22· +1:36:3253#3029Martin Nicolas SAAVEDRA V20-34M · 17° cat05:22:22 — +1:36:32
-
54Gonzalo MARIN#3157 · 35-39M05:23:44· +1:37:5454#3157Gonzalo MARIN V35-39M · 14° cat05:23:44 — +1:37:54
-
55Gerardo CABALLERO#3183 · 40-44M05:24:20· +1:38:3055#3183Gerardo CABALLERO V40-44M · 7° cat05:24:20 — +1:38:30
-
56Luciano AMBROSINI#3055 · 20-34M05:24:45· +1:38:5556#3055Luciano AMBROSINI V20-34M · 18° cat05:24:45 — +1:38:55
-
57Pablo BARELLA#3089 · 20-34M05:25:51· +1:40:0157#3089Pablo BARELLA V20-34M · 19° cat05:25:51 — +1:40:01
-
586ª DVirginia ARNAUDO#3026 · 20-34W05:27:02· +1:41:1258#30266ª DVirginia ARNAUDO D20-34W · 5° cat05:27:02 — +1:41:12
-
59Nicolás MENDOZA#3099 · 20-34M05:28:21· +1:42:3159#3099Nicolás MENDOZA V20-34M · 20° cat05:28:21 — +1:42:31
-
60Martin BLAZQUEZ GARCIA#3484 · 40-44M05:30:27· +1:44:3760#3484Martin BLAZQUEZ GARCIA V40-44M · 8° cat05:30:27 — +1:44:37
-
61Floreal ITURBURU#3454 · 55-59M05:34:03· +1:48:1361#3454Floreal ITURBURU V55-59M · 2° cat05:34:03 — +1:48:13
-
62Martin SIMON PADROS#3043 · 20-34M05:34:54· +1:49:0462#3043Martin SIMON PADROS V20-34M · 21° cat05:34:54 — +1:49:04
-
63Alejandro Javier DOMINGO#3053 · 20-34M05:35:52· +1:50:0263#3053Alejandro Javier DOMINGO V20-34M · 22° cat05:35:52 — +1:50:02
-
64Diego Matias VIGLIONE#3145 · 35-39M05:36:36· +1:50:4664#3145Diego Matias VIGLIONE V35-39M · 15° cat05:36:36 — +1:50:46
-
65Hernan OGAS#3159 · 35-39M05:37:28· +1:51:3865#3159Hernan OGAS V35-39M · 16° cat05:37:28 — +1:51:38
-
66Enzo EGUIA#3137 · 35-39M05:38:19· +1:52:2966#3137Enzo EGUIA V35-39M · 17° cat05:38:19 — +1:52:29
-
67Sandy TOMASELLO#3391 · 50-54M05:38:57· +1:53:0767#3391Sandy TOMASELLO V50-54M · 3° cat05:38:57 — +1:53:07
-
68Matias SIMONE#3166 · 35-39M05:39:05· +1:53:1568#3166Matias SIMONE V35-39M · 18° cat05:39:05 — +1:53:15
-
697ª DLucrecia CORNEJO COLL#3050 · 20-34W05:39:27· +1:53:3769#30507ª DLucrecia CORNEJO COLL D20-34W · 6° cat05:39:27 — +1:53:37
-
708ª DCatalina MOLINA#3040 · 20-34W05:39:44· +1:53:5470#30408ª DCatalina MOLINA D20-34W · 7° cat05:39:44 — +1:53:54
-
71Hernan Alberto GIBERTI#3289 · 45-49M05:41:06· +1:55:1671#3289Hernan Alberto GIBERTI V45-49M · 10° cat05:41:06 — +1:55:16
-
72Gabriel SLEIMAN#3086 · 20-34M05:42:33· +1:56:4372#3086Gabriel SLEIMAN V20-34M · 23° cat05:42:33 — +1:56:43
-
73Matias SALEMI#3085 · 20-34M05:43:12· +1:57:2273#3085Matias SALEMI V20-34M · 24° cat05:43:12 — +1:57:22
-
74Adrian CALVI#3104 · 35-39M05:43:22· +1:57:3274#3104Adrian CALVI V35-39M · 19° cat05:43:22 — +1:57:32
-
75Santiago VILLAGRA#3087 · 20-34M05:44:08· +1:58:1875#3087Santiago VILLAGRA V20-34M · 25° cat05:44:08 — +1:58:18
-
76Gustavo CALLEJA#3380 · 50-54M05:45:35· +1:59:4576#3380Gustavo CALLEJA V50-54M · 4° cat05:45:35 — +1:59:45
-
77Flavio AGGERO#3367 · 50-54M05:46:15· +2:00:2577#3367Flavio AGGERO V50-54M · 5° cat05:46:15 — +2:00:25
-
78Hernan GUANCIAROSSA#3309 · 45-49M05:48:51· +2:03:0178#3309Hernan GUANCIAROSSA V45-49M · 11° cat05:48:51 — +2:03:01
-
79Rodrigo VASCONCELLOS#3318 · 45-49M05:49:05· +2:03:1579#3318Rodrigo VASCONCELLOS V45-49M · 12° cat05:49:05 — +2:03:15
-
80Rodolfo MERCADO#3028 · 20-34M05:49:48· +2:03:5880#3028Rodolfo MERCADO V20-34M · 26° cat05:49:48 — +2:03:58
-
819ª DJuana LIENDO#3349 · 45-49W05:50:07· +2:04:1781#33499ª DJuana LIENDO D45-49W · 1° cat05:50:07 — +2:04:17
-
81Pablo ZILLERUELO#3088 · 20-34M05:50:07· +2:04:1781#3088Pablo ZILLERUELO V20-34M · 27° cat05:50:07 — +2:04:17
-
83Juan Ignacio CHEREMINIANO#3148 · 35-39M05:51:23· +2:05:3383#3148Juan Ignacio CHEREMINIANO V35-39M · 20° cat05:51:23 — +2:05:33
-
8410ª DMaria Noelia PRAT#3179 · 35-39W05:51:51· +2:06:0184#317910ª DMaria Noelia PRAT D35-39W · 1° cat05:51:51 — +2:06:01
-
8511ª DMariana CALDERON#3205 · 40-44W05:52:05· +2:06:1585#320511ª DMariana CALDERON D40-44W · 1° cat05:52:05 — +2:06:15
-
86Gaston CORTASSA#3051 · 20-34M05:52:14· +2:06:2486#3051Gaston CORTASSA V20-34M · 28° cat05:52:14 — +2:06:24
-
87Leonardo Sebastian VALENTE#3199 · 40-44M05:52:41· +2:06:5187#3199Leonardo Sebastian VALENTE V40-44M · 9° cat05:52:41 — +2:06:51
-
88Vicente MARTIN#3059 · 20-34M05:52:52· +2:07:0288#3059Vicente MARTIN V20-34M · 29° cat05:52:52 — +2:07:02
-
89Santiago ZAPATA#3061 · 20-34M05:54:21· +2:08:3189#3061Santiago ZAPATA V20-34M · 30° cat05:54:21 — +2:08:31
-
9012ª DMaria Del Milagro FIAD RODRIGUEZ#3045 · 20-34W05:54:39· +2:08:4990#304512ª DMaria Del Milagro FIAD RODRIGUEZ D20-34W · 8° cat05:54:39 — +2:08:49
-
91Victor SANDEZ#3433 · 55-59M05:56:54· +2:11:0491#3433Victor SANDEZ V55-59M · 3° cat05:56:54 — +2:11:04
-
92Lucas VISTAROP#3168 · 35-39M05:57:32· +2:11:4292#3168Lucas VISTAROP V35-39M · 21° cat05:57:32 — +2:11:42
-
93Cristian STICCA#3130 · 35-39M05:58:06· +2:12:1693#3130Cristian STICCA V35-39M · 22° cat05:58:06 — +2:12:16
-
93Fabricio Gaston PEREZ#3161 · 35-39M05:58:06· +2:12:1693#3161Fabricio Gaston PEREZ V35-39M · 22° cat05:58:06 — +2:12:16
-
9513ª DGraciela BARRIENTOS#3204 · 40-44W05:58:39· +2:12:4995#320413ª DGraciela BARRIENTOS D40-44W · 2° cat05:58:39 — +2:12:49
-
96Guido FRANCHI#3273 · 45-49M06:01:22· +2:15:3296#3273Guido FRANCHI V45-49M · 13° cat06:01:22 — +2:15:32
-
9714ª DEliana ALICO#3022 · 35-39W06:01:26· +2:15:3697#302214ª DEliana ALICO D35-39W · 2° cat06:01:26 — +2:15:36
-
9815ª DAsai AGUILERA#3474 · 40-44W06:01:44· +2:15:5498#347415ª DAsai AGUILERA D40-44W · 3° cat06:01:44 — +2:15:54
-
99Leandro MONQAUT#3240 · 40-44M06:02:14· +2:16:2499#3240Leandro MONQAUT V40-44M · 10° cat06:02:14 — +2:16:24
-
10016ª DGabriela TESTA#3296 · 45-49W06:02:15· +2:16:25100#329616ª DGabriela TESTA D45-49W · 2° cat06:02:15 — +2:16:25
MOSTRANDO 51–100 DE 491
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 51–100 DE 491