UTMB
174K
1681 LLEGARON
CCC
100K
1516 LLEGARON
OCC
60K
1563 LLEGARON
MCC
40K
1350 LLEGARON
TDS
148K
715 LLEGARON
ETC
15K
1336 LLEGARON
PTL
300K
0 LLEGARON
DISTANCIA
174 KM
DESNIVEL +
10.000 M
LLEGARON
1681
DNF
725
DNS
61
MEJOR TIEMPO
18:16:29
// Podio UTMB (174K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Ben DHIMAN
35-39M
18:16:29
2°
Baptiste CHASSAGNE
20-34M
18:47:38
3°
Caleb OLSON
20-34M
18:48:24
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Blandine L HIRONDEL
35-39W
21:54:49
2°
Rachel ENTREKIN
35-39W
22:15:54
3°
Emily SCHMITZ
45-49W
22:17:28
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
1450Joël DE MOROQUE SLUCKI#1722 · 35-39M44:01:23· +25:44:541450#1722Joël DE MOROQUE SLUCKI V35-39M · 234° cat44:01:23 — +25:44:54
-
1452Stefanus VAN DER VEEN#1610 · 45-49M44:02:11· +25:45:421452#1610Stefanus VAN DER VEEN V45-49M · 239° cat44:02:11 — +25:45:42
-
1453Samir FAZLAGIĆ#2512 · 60-64M44:05:18· +25:48:491453#2512Samir FAZLAGIĆ V60-64M · 16° cat44:05:18 — +25:48:49
-
1454222ª DWai Yan CHAN#2083 · 40-44W44:06:13· +25:49:441454#2083222ª DWai Yan CHAN D40-44W · 41° cat44:06:13 — +25:49:44
-
1455223ª DJanett ALOYSEOUS#2035 · 20-34W44:06:46· +25:50:171455#2035223ª DJanett ALOYSEOUS D20-34W · 50° cat44:06:46 — +25:50:17
-
1456224ª DTomoe SASAKI#2085 · 55-59W44:07:13· +25:50:441456#2085224ª DTomoe SASAKI D55-59W · 11° cat44:07:13 — +25:50:44
-
1457Daniel SCOTT#2612 · 45-49M44:07:25· +25:50:561457#2612Daniel SCOTT V45-49M · 240° cat44:07:25 — +25:50:56
-
1458Joseph Mau Shun NGUI#1711 · 45-49M44:07:45· +25:51:161458#1711Joseph Mau Shun NGUI V45-49M · 241° cat44:07:45 — +25:51:16
-
1459Maxime LEYZOUR#1131 · 40-44M44:10:21· +25:53:521459#1131Maxime LEYZOUR V40-44M · 290° cat44:10:21 — +25:53:52
-
1460James SULLIVAN#1009 · 40-44M44:11:28· +25:54:591460#1009James SULLIVAN V40-44M · 291° cat44:11:28 — +25:54:59
-
1461Stuart HOULISTON#1463 · 50-54M44:12:43· +25:56:141461#1463Stuart HOULISTON V50-54M · 141° cat44:12:43 — +25:56:14
-
1462Jeremy BRAS#2103 · 35-39M44:12:48· +25:56:191462#2103Jeremy BRAS V35-39M · 235° cat44:12:48 — +25:56:19
-
1463225ª DCecilia RAGAZZI#1344 · 40-44W44:12:49· +25:56:201463#1344225ª DCecilia RAGAZZI D40-44W · 42° cat44:12:49 — +25:56:20
-
1464Paul REGLINSKI#937 · 40-44M44:12:50· +25:56:211464#937Paul REGLINSKI V40-44M · 292° cat44:12:50 — +25:56:21
-
1465226ª DNatalia CARLINI#2516 · 45-49W44:12:57· +25:56:281465#2516226ª DNatalia CARLINI D45-49W · 29° cat44:12:57 — +25:56:28
-
1466Mickael MASNADA#1768 · 50-54M44:13:19· +25:56:501466#1768Mickael MASNADA V50-54M · 142° cat44:13:19 — +25:56:50
-
1467Tolga GULER#2147 · 50-54M44:13:33· +25:57:041467#2147Tolga GULER V50-54M · 143° cat44:13:33 — +25:57:04
-
1468Eric BREN#2014 · 60-64M44:14:38· +25:58:091468#2014Eric BREN V60-64M · 17° cat44:14:38 — +25:58:09
-
1469Kin Wah CHAN#1650 · 40-44M44:14:52· +25:58:231469#1650Kin Wah CHAN V40-44M · 293° cat44:14:52 — +25:58:23
-
1470Zhongqi YANG#2274 · 40-44M44:15:06· +25:58:371470#2274Zhongqi YANG V40-44M · 294° cat44:15:06 — +25:58:37
-
1471Alexandre BERROUA#2590 · 20-34M44:15:11· +25:58:421471#2590Alexandre BERROUA V20-34M · 260° cat44:15:11 — +25:58:42
-
1472Stanislav CHIKNAVARYAN#1871 · 55-59M44:15:29· +25:59:001472#1871Stanislav CHIKNAVARYAN V55-59M · 55° cat44:15:29 — +25:59:00
-
1473Krzysztof MORAWSKI#2065 · 55-59M44:15:53· +25:59:241473#2065Krzysztof MORAWSKI V55-59M · 56° cat44:15:53 — +25:59:24
-
1474Yan MORVAN#1421 · 45-49M44:15:56· +25:59:271474#1421Yan MORVAN V45-49M · 242° cat44:15:56 — +25:59:27
-
1475Julien VEYSSEYRE#1416 · 35-39M44:16:04· +25:59:351475#1416Julien VEYSSEYRE V35-39M · 236° cat44:16:04 — +25:59:35
-
1476227ª DMariangeles SANCHEZ#2107 · 50-54W44:16:25· +25:59:561476#2107227ª DMariangeles SANCHEZ D50-54W · 28° cat44:16:25 — +25:59:56
-
1477Marko TUTT#1853 · 35-39M44:16:28· +25:59:591477#1853Marko TUTT V35-39M · 237° cat44:16:28 — +25:59:59
-
1478Alexis Matias ALI#1604 · 40-44M44:16:34· +26:00:051478#1604Alexis Matias ALI V40-44M · 295° cat44:16:34 — +26:00:05
-
1479Antonio Manuel DIAZ GARCIA#2117 · 45-49M44:16:45· +26:00:161479#2117Antonio Manuel DIAZ GARCIA V45-49M · 243° cat44:16:45 — +26:00:16
-
1479Ruben BROUWER#2246 · 40-44M44:16:45· +26:00:161479#2246Ruben BROUWER V40-44M · 296° cat44:16:45 — +26:00:16
-
1481Martin LERAY#1313 · 40-44M44:17:24· +26:00:551481#1313Martin LERAY V40-44M · 297° cat44:17:24 — +26:00:55
-
1482Florian VIRAT#1893 · 40-44M44:18:19· +26:01:501482#1893Florian VIRAT V40-44M · 298° cat44:18:19 — +26:01:50
-
1483Jérôme MARCOTTY#2469 · 40-44M44:18:41· +26:02:121483#2469Jérôme MARCOTTY V40-44M · 299° cat44:18:41 — +26:02:12
-
1484Damien FATREZ#2552 · 45-49M44:19:25· +26:02:561484#2552Damien FATREZ V45-49M · 244° cat44:19:25 — +26:02:56
-
1485228ª DMiwa OOKA#2034 · 55-59W44:20:16· +26:03:471485#2034228ª DMiwa OOKA D55-59W · 12° cat44:20:16 — +26:03:47
-
1486Eisuke OOKA#2067 · 55-59M44:20:17· +26:03:481486#2067Eisuke OOKA V55-59M · 57° cat44:20:17 — +26:03:48
-
1487Qiang LIU#2183 · 35-39M44:20:21· +26:03:521487#2183Qiang LIU V35-39M · 238° cat44:20:21 — +26:03:52
-
1488229ª DAoi KONDO#2334 · 20-34W44:20:27· +26:03:581488#2334229ª DAoi KONDO D20-34W · 51° cat44:20:27 — +26:03:58
-
1489Quentin HAUET#1587 · 45-49M44:20:53· +26:04:241489#1587Quentin HAUET V45-49M · 245° cat44:20:53 — +26:04:24
-
1490Romain CORSO#2534 · 35-39M44:20:55· +26:04:261490#2534Romain CORSO V35-39M · 239° cat44:20:55 — +26:04:26
-
1491Morgan DESFONTAINES#2005 · 35-39M44:21:05· +26:04:361491#2005Morgan DESFONTAINES V35-39M · 240° cat44:21:05 — +26:04:36
-
1492Meng SHAO#2124 · 20-34M44:21:40· +26:05:111492#2124Meng SHAO V20-34M · 261° cat44:21:40 — +26:05:11
-
1493Fabrizio GRIMALDI#1667 · 55-59M44:21:44· +26:05:151493#1667Fabrizio GRIMALDI V55-59M · 58° cat44:21:44 — +26:05:15
-
1494230ª DRocio ARIAS GARCIA#1598 · 35-39W44:22:27· +26:05:581494#1598230ª DRocio ARIAS GARCIA D35-39W · 62° cat44:22:27 — +26:05:58
-
1495Ole Jørgen VIK#1203 · 45-49M44:22:39· +26:06:101495#1203Ole Jørgen VIK V45-49M · 246° cat44:22:39 — +26:06:10
-
1496Antonio NOGUEIRA#2262 · 50-54M44:22:53· +26:06:241496#2262Antonio NOGUEIRA V50-54M · 144° cat44:22:53 — +26:06:24
-
1497Ming LI#1097 · 40-44M44:22:57· +26:06:281497#1097Ming LI V40-44M · 300° cat44:22:57 — +26:06:28
-
1498Manabu YAMANAKA#1791 · 50-54M44:23:07· +26:06:381498#1791Manabu YAMANAKA V50-54M · 145° cat44:23:07 — +26:06:38
-
1499Fabrizio BERTONI#2022 · 50-54M44:23:18· +26:06:491499#2022Fabrizio BERTONI V50-54M · 146° cat44:23:18 — +26:06:49
-
1500Olivier BONEF#1465 · 40-44M44:23:19· +26:06:501500#1465Olivier BONEF V40-44M · 301° cat44:23:19 — +26:06:50
MOSTRANDO 1451–1500 DE 2.467
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1451–1500 DE 2.467