UTMB
174K
1681 LLEGARON
CCC
100K
1516 LLEGARON
OCC
60K
1563 LLEGARON
MCC
40K
1350 LLEGARON
TDS
148K
715 LLEGARON
ETC
15K
1336 LLEGARON
PTL
300K
0 LLEGARON
DISTANCIA
174 KM
DESNIVEL +
10.000 M
LLEGARON
1681
DNF
725
DNS
61
MEJOR TIEMPO
18:16:29
// Podio UTMB (174K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Ben DHIMAN
35-39M
18:16:29
2°
Baptiste CHASSAGNE
20-34M
18:47:38
3°
Caleb OLSON
20-34M
18:48:24
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Blandine L HIRONDEL
35-39W
21:54:49
2°
Rachel ENTREKIN
35-39W
22:15:54
3°
Emily SCHMITZ
45-49W
22:17:28
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
1001Kwang Wook CHOI#1396 · 35-39M39:35:25· +21:18:561001#1396Kwang Wook CHOI V35-39M · 184° cat39:35:25 — +21:18:56
-
1002Alexandre DELORD#1461 · 40-44M39:35:54· +21:19:251002#1461Alexandre DELORD V40-44M · 209° cat39:35:54 — +21:19:25
-
1003147ª DMarthe MAGIS#1132 · 35-39W39:36:22· +21:19:531003#1132147ª DMarthe MAGIS D35-39W · 46° cat39:36:22 — +21:19:53
-
1004Christophe LEFOYER#1514 · 50-54M39:36:32· +21:20:031004#1514Christophe LEFOYER V50-54M · 71° cat39:36:32 — +21:20:03
-
1005Daniel BOECKER#1492 · 45-49M39:39:05· +21:22:361005#1492Daniel BOECKER V45-49M · 144° cat39:39:05 — +21:22:36
-
1006Rodolphe CLAEYS#1052 · 45-49M39:39:18· +21:22:491006#1052Rodolphe CLAEYS V45-49M · 145° cat39:39:18 — +21:22:49
-
1007Benjamin BAJAC#1504 · 35-39M39:40:46· +21:24:171007#1504Benjamin BAJAC V35-39M · 185° cat39:40:46 — +21:24:17
-
1008Olivier MAVIEL#1249 · 40-44M39:41:15· +21:24:461008#1249Olivier MAVIEL V40-44M · 210° cat39:41:15 — +21:24:46
-
1009Hilmi GÜVEN#812 · 45-49M39:41:28· +21:24:591009#812Hilmi GÜVEN V45-49M · 146° cat39:41:28 — +21:24:59
-
1010Carlos ROBLES#1899 · 40-44M39:41:35· +21:25:061010#1899Carlos ROBLES V40-44M · 211° cat39:41:35 — +21:25:06
-
1011Daniel WERCHOLA#1592 · 45-49M39:41:44· +21:25:151011#1592Daniel WERCHOLA V45-49M · 147° cat39:41:44 — +21:25:15
-
1012James LEE#1296 · 35-39M39:42:00· +21:25:311012#1296James LEE V35-39M · 186° cat39:42:00 — +21:25:31
-
1013Cédric CHOMONT#902 · 35-39M39:43:13· +21:26:441013#902Cédric CHOMONT V35-39M · 187° cat39:43:13 — +21:26:44
-
1014Emmanuel COULOMBEL#1563 · 45-49M39:44:14· +21:27:451014#1563Emmanuel COULOMBEL V45-49M · 148° cat39:44:14 — +21:27:45
-
1015Mark CRAVEN#2316 · 35-39M39:44:17· +21:27:481015#2316Mark CRAVEN V35-39M · 188° cat39:44:17 — +21:27:48
-
1016Luis Miguel SANTOS#582 · 40-44M39:45:09· +21:28:401016#582Luis Miguel SANTOS V40-44M · 212° cat39:45:09 — +21:28:40
-
1017Anonymous#1334 · 50-54M39:45:12· +21:28:431017#1334Anonymous V50-54M · 72° cat39:45:12 — +21:28:43
-
1018Alastair BURGESS#1479 · 40-44M39:45:20· +21:28:511018#1479Alastair BURGESS V40-44M · 213° cat39:45:20 — +21:28:51
-
1019Romain PARENT#1775 · 40-44M39:46:07· +21:29:381019#1775Romain PARENT V40-44M · 214° cat39:46:07 — +21:29:38
-
1020Nicolas KUS#1352 · 35-39M39:47:07· +21:30:381020#1352Nicolas KUS V35-39M · 189° cat39:47:07 — +21:30:38
-
1021Valeriu CRUDU#1061 · 50-54M39:47:45· +21:31:161021#1061Valeriu CRUDU V50-54M · 73° cat39:47:45 — +21:31:16
-
1022Arthur LE PAIGE#1133 · 20-34M39:48:23· +21:31:541022#1133Arthur LE PAIGE V20-34M · 220° cat39:48:23 — +21:31:54
-
1023Matjaz CAMPA#2214 · 60-64M39:48:45· +21:32:161023#2214Matjaz CAMPA V60-64M · 8° cat39:48:45 — +21:32:16
-
1024Rabin SRISUTTINUN#1464 · 40-44M39:49:54· +21:33:251024#1464Rabin SRISUTTINUN V40-44M · 215° cat39:49:54 — +21:33:25
-
1025Julien FARGEAT#1356 · 35-39M39:50:48· +21:34:191025#1356Julien FARGEAT V35-39M · 190° cat39:50:48 — +21:34:19
-
1026Pierre HERTAULT#1284 · 20-34M39:53:16· +21:36:471026#1284Pierre HERTAULT V20-34M · 221° cat39:53:16 — +21:36:47
-
1027John KABERNA#1591 · 50-54M39:53:25· +21:36:561027#1591John KABERNA V50-54M · 74° cat39:53:25 — +21:36:56
-
1028Fabien LEBAS#1546 · 45-49M39:53:37· +21:37:081028#1546Fabien LEBAS V45-49M · 149° cat39:53:37 — +21:37:08
-
1029Martin ROBER#1674 · 20-34M39:56:30· +21:40:011029#1674Martin ROBER V20-34M · 222° cat39:56:30 — +21:40:01
-
1030148ª DCarmen Maria MONTAÑO LEZAMA#1176 · 45-49W39:58:23· +21:41:541030#1176148ª DCarmen Maria MONTAÑO LEZAMA D45-49W · 20° cat39:58:23 — +21:41:54
-
1031149ª DLina JUSEVICIUTE#1699 · 20-34W39:59:07· +21:42:381031#1699149ª DLina JUSEVICIUTE D20-34W · 40° cat39:59:07 — +21:42:38
-
1032Jeroen VERHEYEN#1698 · 40-44M39:59:08· +21:42:391032#1698Jeroen VERHEYEN V40-44M · 216° cat39:59:08 — +21:42:39
-
1032Loïc PLATEAU#2098 · 35-39M39:59:08· +21:42:391032#2098Loïc PLATEAU V35-39M · 191° cat39:59:08 — +21:42:39
-
1034Po Wah YEUNG#1151 · 40-44M40:01:30· +21:45:011034#1151Po Wah YEUNG V40-44M · 217° cat40:01:30 — +21:45:01
-
1035Sergiusz PRAZANOWSKI#1800 · 35-39M40:02:08· +21:45:391035#1800Sergiusz PRAZANOWSKI V35-39M · 192° cat40:02:08 — +21:45:39
-
1036Grzegorz RZADCA#1474 · 45-49M40:02:17· +21:45:481036#1474Grzegorz RZADCA V45-49M · 150° cat40:02:17 — +21:45:48
-
1037Olivier MENG#1700 · 45-49M40:04:42· +21:48:131037#1700Olivier MENG V45-49M · 151° cat40:04:42 — +21:48:13
-
1038Dan MARSON#1993 · 45-49M40:05:14· +21:48:451038#1993Dan MARSON V45-49M · 152° cat40:05:14 — +21:48:45
-
1039Tomas HYNEK#2297 · 45-49M40:07:37· +21:51:081039#2297Tomas HYNEK V45-49M · 153° cat40:07:37 — +21:51:08
-
1040Tony FUSS#1500 · 40-44M40:08:03· +21:51:341040#1500Tony FUSS V40-44M · 218° cat40:08:03 — +21:51:34
-
1041Thibaut RINGEISEN#1126 · 20-34M40:09:53· +21:53:241041#1126Thibaut RINGEISEN V20-34M · 223° cat40:09:53 — +21:53:24
-
1042José Pascual ROCHERA ALBA#1593 · 20-34M40:10:15· +21:53:461042#1593José Pascual ROCHERA ALBA V20-34M · 224° cat40:10:15 — +21:53:46
-
1043Tomi PEKKARINEN#1449 · 50-54M40:12:07· +21:55:381043#1449Tomi PEKKARINEN V50-54M · 75° cat40:12:07 — +21:55:38
-
1044Marcus NORDGREN#823 · 40-44M40:12:20· +21:55:511044#823Marcus NORDGREN V40-44M · 219° cat40:12:20 — +21:55:51
-
1045Castellet Farelo QUIM#1868 · 45-49M40:12:27· +21:55:581045#1868Castellet Farelo QUIM V45-49M · 154° cat40:12:27 — +21:55:58
-
1046Anton VICH ENRICH#1916 · 55-59M40:12:34· +21:56:051046#1916Anton VICH ENRICH V55-59M · 25° cat40:12:34 — +21:56:05
-
1047Quentin GUILHOT#1749 · 40-44M40:13:22· +21:56:531047#1749Quentin GUILHOT V40-44M · 220° cat40:13:22 — +21:56:53
-
1048150ª DSusanne DR. ENDRESS#2175 · 60-64W40:13:55· +21:57:261048#2175150ª DSusanne DR. ENDRESS D60-64W · 1° cat40:13:55 — +21:57:26
-
1049Ben TURNBULL#1880 · 40-44M40:15:51· +21:59:221049#1880Ben TURNBULL V40-44M · 221° cat40:15:51 — +21:59:22
-
1050Zongheng ZHENG#1478 · 20-34M40:16:10· +21:59:411050#1478Zongheng ZHENG V20-34M · 225° cat40:16:10 — +21:59:41
MOSTRANDO 1001–1050 DE 2.467
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1001–1050 DE 2.467