UTMB
174K
1665 LLEGARON
CCC
100K
1641 LLEGARON
TDS
148K
1208 LLEGARON
OCC
61K
1417 LLEGARON
MCC
40K
1125 LLEGARON
ETC
15K
1283 LLEGARON
PTL
300K
247 LLEGARON
DISTANCIA
174 KM
DESNIVEL +
10.000 M
LLEGARON
1665
DNF
824
DNS
76
MEJOR TIEMPO
19:18:58
// Podio UTMB (174K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Tom EVANS
20-34M
19:18:58
2°
Ben DHIMAN
20-34M
19:51:37
3°
Josh WADE
20-34M
20:05:06
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Ruth CROFT
35-39W
22:56:23
2°
Camille BRUYAS
20-34W
23:28:48
3°
Katharina HARTMUTH
20-34W
24:16:39
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
1301158ª DIkuko SHIGA#1655 · 45-49W44:58:13· +25:39:151301#1655158ª DIkuko SHIGA D45-49W · 29° cat44:58:13 — +25:39:15
-
1302Ming Kei LAU#1760 · 40-44M44:58:19· +25:39:211302#1760Ming Kei LAU V40-44M · 271° cat44:58:19 — +25:39:21
-
1303Patrice STEPHAN#1199 · 50-54M44:58:24· +25:39:261303#1199Patrice STEPHAN V50-54M · 135° cat44:58:24 — +25:39:26
-
1304Guanqing ZHANG#2063 · 40-44M44:58:45· +25:39:471304#2063Guanqing ZHANG V40-44M · 272° cat44:58:45 — +25:39:47
-
1305Veselin BULAJIC#1896 · 45-49M44:59:25· +25:40:271305#1896Veselin BULAJIC V45-49M · 193° cat44:59:25 — +25:40:27
-
1306Cyrus WEIGAND#1908 · 40-44M44:59:32· +25:40:341306#1908Cyrus WEIGAND V40-44M · 273° cat44:59:32 — +25:40:34
-
1307Marc LAFLEUR#2008 · 35-39M44:59:45· +25:40:471307#2008Marc LAFLEUR V35-39M · 234° cat44:59:45 — +25:40:47
-
1308159ª DRaphaelle CORTET DECHELOTTE#2492 · 45-49W45:00:57· +25:41:591308#2492159ª DRaphaelle CORTET DECHELOTTE D45-49W · 30° cat45:00:57 — +25:41:59
-
1309Threerawat KANJANASUTTIYAKORN#662 · 40-44M45:01:40· +25:42:421309#662Threerawat KANJANASUTTIYAKORN V40-44M · 274° cat45:01:40 — +25:42:42
-
1310Christophe FLAVIN#2650 · 55-59M45:01:53· +25:42:551310#2650Christophe FLAVIN V55-59M · 43° cat45:01:53 — +25:42:55
-
1311Romain LEGÉ#1319 · 35-39M45:02:36· +25:43:381311#1319Romain LEGÉ V35-39M · 235° cat45:02:36 — +25:43:38
-
1312Stephan LEMONSU#1558 · 50-54M45:02:45· +25:43:471312#1558Stephan LEMONSU V50-54M · 136° cat45:02:45 — +25:43:47
-
1313Roberto VIGANI#2118 · 55-59M45:03:34· +25:44:361313#2118Roberto VIGANI V55-59M · 44° cat45:03:34 — +25:44:36
-
1314Cédric DARACTZ#1973 · 40-44M45:04:40· +25:45:421314#1973Cédric DARACTZ V40-44M · 275° cat45:04:40 — +25:45:42
-
1315Jason FOGAROS#2147 · 45-49M45:04:50· +25:45:521315#2147Jason FOGAROS V45-49M · 194° cat45:04:50 — +25:45:52
-
1316Stéphane CAUSSE#1624 · 55-59M45:05:37· +25:46:391316#1624Stéphane CAUSSE V55-59M · 45° cat45:05:37 — +25:46:39
-
1317Damien LEGRAND#1578 · 40-44M45:06:26· +25:47:281317#1578Damien LEGRAND V40-44M · 276° cat45:06:26 — +25:47:28
-
1318Thomas VOGEL#1871 · 35-39M45:06:57· +25:47:591318#1871Thomas VOGEL V35-39M · 236° cat45:06:57 — +25:47:59
-
1319160ª DNina SWEANEY#1998 · 45-49W45:07:20· +25:48:221319#1998160ª DNina SWEANEY D45-49W · 31° cat45:07:20 — +25:48:22
-
1320161ª DIngrid TRINDADE#2665 · 40-44W45:07:48· +25:48:501320#2665161ª DIngrid TRINDADE D40-44W · 34° cat45:07:48 — +25:48:50
-
1321Jesse LIBBY#2120 · 40-44M45:08:15· +25:49:171321#2120Jesse LIBBY V40-44M · 277° cat45:08:15 — +25:49:17
-
1322Fabrice LAPLACE#1807 · 50-54M45:08:19· +25:49:211322#1807Fabrice LAPLACE V50-54M · 137° cat45:08:19 — +25:49:21
-
1323Philippe SAUVAGEOT#1456 · 40-44M45:08:20· +25:49:221323#1456Philippe SAUVAGEOT V40-44M · 278° cat45:08:20 — +25:49:22
-
1324Greg SOLIS#1750 · 35-39M45:08:24· +25:49:261324#1750Greg SOLIS V35-39M · 237° cat45:08:24 — +25:49:26
-
1325Zuye WENG#2263 · 40-44M45:08:30· +25:49:321325#2263Zuye WENG V40-44M · 279° cat45:08:30 — +25:49:32
-
1326Jérémy SCHMITT#2273 · 45-49M45:08:33· +25:49:351326#2273Jérémy SCHMITT V45-49M · 195° cat45:08:33 — +25:49:35
-
1327Stefan UTKE#1842 · 35-39M45:08:38· +25:49:401327#1842Stefan UTKE V35-39M · 238° cat45:08:38 — +25:49:40
-
1328Antonio ALVES#2564 · 50-54M45:08:41· +25:49:431328#2564Antonio ALVES V50-54M · 138° cat45:08:41 — +25:49:43
-
1329Sebastien RUSSIER#2035 · 45-49M45:08:57· +25:49:591329#2035Sebastien RUSSIER V45-49M · 196° cat45:08:57 — +25:49:59
-
1330Tim VAN SEGHBROECK#1880 · 40-44M45:09:02· +25:50:041330#1880Tim VAN SEGHBROECK V40-44M · 280° cat45:09:02 — +25:50:04
-
1331Antonio JIMENEZ#2132 · 45-49M45:09:05· +25:50:071331#2132Antonio JIMENEZ V45-49M · 197° cat45:09:05 — +25:50:07
-
1332Jinsong MA#1936 · 45-49M45:10:07· +25:51:091332#1936Jinsong MA V45-49M · 198° cat45:10:07 — +25:51:09
-
1333Jean Baptiste DUMAS#1952 · 50-54M45:10:26· +25:51:281333#1952Jean Baptiste DUMAS V50-54M · 139° cat45:10:26 — +25:51:28
-
1334162ª DJoanna WISNIEWSKA-BARRETO#1393 · 45-49W45:10:27· +25:51:291334#1393162ª DJoanna WISNIEWSKA-BARRETO D45-49W · 32° cat45:10:27 — +25:51:29
-
1335Stephen CLARK#2308 · 40-44M45:10:29· +25:51:311335#2308Stephen CLARK V40-44M · 281° cat45:10:29 — +25:51:31
-
1336Rafael TOGNON#1495 · 40-44M45:10:30· +25:51:321336#1495Rafael TOGNON V40-44M · 282° cat45:10:30 — +25:51:32
-
1337Flavio RENDA#1301 · 50-54M45:11:49· +25:52:511337#1301Flavio RENDA V50-54M · 140° cat45:11:49 — +25:52:51
-
1338Stéphane MÉRAT#1986 · 55-59M45:12:06· +25:53:081338#1986Stéphane MÉRAT V55-59M · 46° cat45:12:06 — +25:53:08
-
1339Yoann MORVAN#945 · 35-39M45:12:34· +25:53:361339#945Yoann MORVAN V35-39M · 239° cat45:12:34 — +25:53:36
-
1340163ª DChunmei LI#2044 · 45-49W45:12:38· +25:53:401340#2044163ª DChunmei LI D45-49W · 33° cat45:12:38 — +25:53:40
-
1341164ª DJolijn MULDERS#2405 · 45-49W45:13:12· +25:54:141341#2405164ª DJolijn MULDERS D45-49W · 34° cat45:13:12 — +25:54:14
-
1342Valentijn PUNT#1455 · 35-39M45:13:15· +25:54:171342#1455Valentijn PUNT V35-39M · 240° cat45:13:15 — +25:54:17
-
1343Dariusz WOJCIECHOWSKI#1069 · 45-49M45:13:54· +25:54:561343#1069Dariusz WOJCIECHOWSKI V45-49M · 199° cat45:13:54 — +25:54:56
-
1344Antoine DELVAL#1531 · 20-34M45:13:57· +25:54:591344#1531Antoine DELVAL V20-34M · 255° cat45:13:57 — +25:54:59
-
1345Emmanuel BECQUART#1062 · 20-34M45:14:07· +25:55:091345#1062Emmanuel BECQUART V20-34M · 256° cat45:14:07 — +25:55:09
-
1346Ahmad ALLI#1617 · 45-49M45:14:37· +25:55:391346#1617Ahmad ALLI V45-49M · 200° cat45:14:37 — +25:55:39
-
1347Javier GONZÁLEZ GÓMEZ#2184 · 40-44M45:15:00· +25:56:021347#2184Javier GONZÁLEZ GÓMEZ V40-44M · 283° cat45:15:00 — +25:56:02
-
1348Sergio PÉREZ FARIÑA#2304 · 35-39M45:15:01· +25:56:031348#2304Sergio PÉREZ FARIÑA V35-39M · 241° cat45:15:01 — +25:56:03
-
1349Jose Enrique COELLO DE LA PLAZA#1195 · 40-44M45:15:04· +25:56:061349#1195Jose Enrique COELLO DE LA PLAZA V40-44M · 284° cat45:15:04 — +25:56:06
-
1350165ª DSabrina MENG#2373 · 55-59W45:15:15· +25:56:171350#2373165ª DSabrina MENG D55-59W · 9° cat45:15:15 — +25:56:17
MOSTRANDO 1301–1350 DE 2.568
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1301–1350 DE 2.568