UTMB
176K
1760 LLEGARON
CCC
101K
1636 LLEGARON
TDS
148K
1111 LLEGARON
OCC
57K
1534 LLEGARON
MCC
40K
1091 LLEGARON
ETC
15K
1181 LLEGARON
PTL
305K
146 LLEGARON
DISTANCIA
176 KM
DESNIVEL +
9.915 M
LLEGARON
1760
DNF
1000
DNS
96
MEJOR TIEMPO
19:54:23
// Podio UTMB (176K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Vincent BOUILLARD
20-34M
19:54:23
2°
Baptiste CHASSAGNE
20-34M
20:22:45
3°
Joaquin LOPEZ
20-34M
20:26:22
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Katie SCHIDE
20-34W
22:09:31
2°
Ruth CROFT
35-39W
22:48:37
3°
Marianne HOGAN
20-34W
23:11:15
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
51Gvido KALNINS#187 · 20-34M25:04:07· +5:09:4451#187Gvido KALNINS V20-34M · 23° cat25:04:07 — +5:09:44
-
52Douglas PICKARD#155 · 40-44M25:09:38· +5:15:1552#155Douglas PICKARD V40-44M · 6° cat25:09:38 — +5:15:15
-
53Javier DOMINGUEZ LEDO#263 · 50-54M25:16:46· +5:22:2353#263Javier DOMINGUEZ LEDO V50-54M · 1° cat25:16:46 — +5:22:23
-
54Antoine LAINÉ#209 · 20-34M25:28:45· +5:34:2254#209Antoine LAINÉ V20-34M · 24° cat25:28:45 — +5:34:22
-
55Tobias FRITZ#201 · 35-39M25:31:29· +5:37:0655#201Tobias FRITZ V35-39M · 15° cat25:31:29 — +5:37:06
-
56Jeff MOGAVERO#35 · 20-34M25:31:48· +5:37:2556#35Jeff MOGAVERO V20-34M · 25° cat25:31:48 — +5:37:25
-
577ª DSabrina STANLEY#236 · 20-34W25:32:10· +5:37:4757#2367ª DSabrina STANLEY D20-34W · 6° cat25:32:10 — +5:37:47
-
58Patrick BOHARD#227 · 60-64M25:34:16· +5:39:5358#227Patrick BOHARD V60-64M · 1° cat25:34:16 — +5:39:53
-
598ª DClaudia TREMPS#65 · 20-34W25:39:37· +5:45:1459#658ª DClaudia TREMPS D20-34W · 7° cat25:39:37 — +5:45:14
-
60Kevin JAN#493 · 20-34M25:39:40· +5:45:1760#493Kevin JAN V20-34M · 26° cat25:39:40 — +5:45:17
-
61Tomasz KIK#240 · 40-44M25:40:59· +5:46:3661#240Tomasz KIK V40-44M · 7° cat25:40:59 — +5:46:36
-
62Tomas STVERAK#254 · 20-34M25:41:22· +5:46:5962#254Tomas STVERAK V20-34M · 27° cat25:41:22 — +5:46:59
-
639ª DMartina VALMASSOI#119 · 35-39W25:42:02· +5:47:3963#1199ª DMartina VALMASSOI D35-39W · 2° cat25:42:02 — +5:47:39
-
64Fabien FEUTRIER#200 · 20-34M25:43:03· +5:48:4064#200Fabien FEUTRIER V20-34M · 28° cat25:43:03 — +5:48:40
-
65Christophe POLASZEK#196 · 45-49M25:45:56· +5:51:3365#196Christophe POLASZEK V45-49M · 4° cat25:45:56 — +5:51:33
-
66Xiao LIN#175 · 35-39M25:50:50· +5:56:2766#175Xiao LIN V35-39M · 16° cat25:50:50 — +5:56:27
-
6710ª DLucy BARTHOLOMEW#171 · 20-34W25:55:31· +6:01:0867#17110ª DLucy BARTHOLOMEW D20-34W · 8° cat25:55:31 — +6:01:08
-
68Robert HAJNAL#52 · 35-39M26:00:01· +6:05:3868#52Robert HAJNAL V35-39M · 17° cat26:00:01 — +6:05:38
-
69Mathieu GOBAILLE#482 · 45-49M26:07:23· +6:13:0069#482Mathieu GOBAILLE V45-49M · 5° cat26:07:23 — +6:13:00
-
70Daan NIEUWENHUIS#474 · 20-34M26:15:09· +6:20:4670#474Daan NIEUWENHUIS V20-34M · 29° cat26:15:09 — +6:20:46
-
71Jeremy GOGUET#417 · 35-39M26:15:18· +6:20:5571#417Jeremy GOGUET V35-39M · 18° cat26:15:18 — +6:20:55
-
72Maximilian KOPF#444 · 20-34M26:18:15· +6:23:5272#444Maximilian KOPF V20-34M · 30° cat26:18:15 — +6:23:52
-
73Jesus ALVAREZ MORALES#255 · 45-49M26:18:30· +6:24:0773#255Jesus ALVAREZ MORALES V45-49M · 6° cat26:18:30 — +6:24:07
-
74Alexandros KARYKAS#423 · 20-34M26:22:50· +6:28:2774#423Alexandros KARYKAS V20-34M · 31° cat26:22:50 — +6:28:27
-
7511ª DAlyssa CLARK#190 · 20-34W26:25:13· +6:30:5075#19011ª DAlyssa CLARK D20-34W · 9° cat26:25:13 — +6:30:50
-
76Arnaud COLLOUD#178 · 35-39M26:26:03· +6:31:4076#178Arnaud COLLOUD V35-39M · 19° cat26:26:03 — +6:31:40
-
77Takuya IKEHATA#468 · 20-34M26:28:52· +6:34:2977#468Takuya IKEHATA V20-34M · 32° cat26:28:52 — +6:34:29
-
78Fabien CONTRÉ#424 · 35-39M26:30:17· +6:35:5478#424Fabien CONTRÉ V35-39M · 20° cat26:30:17 — +6:35:54
-
79Matthew CREHAN#193 · 35-39M26:30:27· +6:36:0479#193Matthew CREHAN V35-39M · 21° cat26:30:27 — +6:36:04
-
80Pierre-Arnaud BOURGUENOLLE#162 · 35-39M26:37:53· +6:43:3080#162Pierre-Arnaud BOURGUENOLLE V35-39M · 22° cat26:37:53 — +6:43:30
-
81Helio FUMO#126 · 40-44M26:41:50· +6:47:2781#126Helio FUMO V40-44M · 8° cat26:41:50 — +6:47:27
-
82Diego TALES#195 · 35-39M26:48:41· +6:54:1882#195Diego TALES V35-39M · 23° cat26:48:41 — +6:54:18
-
8312ª DMaite MAIORA ELIZONDO#111 · 40-44W26:50:35· +6:56:1283#11112ª DMaite MAIORA ELIZONDO D40-44W · 1° cat26:50:35 — +6:56:12
-
84Daniel PEREZ FERNANDEZ#435 · 45-49M26:51:33· +6:57:1084#435Daniel PEREZ FERNANDEZ V45-49M · 7° cat26:51:33 — +6:57:10
-
85Arnaud GALLAY#429 · 35-39M26:52:30· +6:58:0785#429Arnaud GALLAY V35-39M · 24° cat26:52:30 — +6:58:07
-
86Renaud ROUANET#253 · 45-49M26:55:32· +7:01:0986#253Renaud ROUANET V45-49M · 8° cat26:55:32 — +7:01:09
-
87Michael NANASZKO#247 · 40-44M26:58:10· +7:03:4787#247Michael NANASZKO V40-44M · 9° cat26:58:10 — +7:03:47
-
8813ª DEszter CSILLAG#31 · 35-39W27:01:09· +7:06:4688#3113ª DEszter CSILLAG D35-39W · 3° cat27:01:09 — +7:06:46
-
8914ª DMari Klakegg FENRE#118 · 35-39W27:05:54· +7:11:3189#11814ª DMari Klakegg FENRE D35-39W · 4° cat27:05:54 — +7:11:31
-
90Lodewijk VRIENS#237 · 20-34M27:06:52· +7:12:2990#237Lodewijk VRIENS V20-34M · 33° cat27:06:52 — +7:12:29
-
91Florent CUNY#271 · 35-39M27:07:22· +7:12:5991#271Florent CUNY V35-39M · 25° cat27:07:22 — +7:12:59
-
92Pacome THIBAULT LOPEZ#865 · 20-34M27:09:09· +7:14:4692#865Pacome THIBAULT LOPEZ V20-34M · 34° cat27:09:09 — +7:14:46
-
93Oleksii MELNYK#402 · 35-39M27:11:24· +7:17:0193#402Oleksii MELNYK V35-39M · 26° cat27:11:24 — +7:17:01
-
9415ª DAlexis CRELLIN#214 · 35-39W27:12:25· +7:18:0294#21415ª DAlexis CRELLIN D35-39W · 5° cat27:12:25 — +7:18:02
-
9516ª DMaryline NAKACHE#154 · 40-44W27:16:18· +7:21:5595#15416ª DMaryline NAKACHE D40-44W · 2° cat27:16:18 — +7:21:55
-
96Javier CANTERO CUESTA#513 · 20-34M27:18:18· +7:23:5596#513Javier CANTERO CUESTA V20-34M · 35° cat27:18:18 — +7:23:55
-
97Edouard PERONA#455 · 40-44M27:19:52· +7:25:2997#455Edouard PERONA V40-44M · 10° cat27:19:52 — +7:25:29
-
98Marc Antoine BROCHARD#533 · 35-39M27:23:41· +7:29:1898#533Marc Antoine BROCHARD V35-39M · 27° cat27:23:41 — +7:29:18
-
99Volker SAUERZAPF#496 · 45-49M27:25:02· +7:30:3999#496Volker SAUERZAPF V45-49M · 9° cat27:25:02 — +7:30:39
-
100Kévin MICHAUD#233 · 20-34M27:26:37· +7:32:14100#233Kévin MICHAUD V20-34M · 36° cat27:26:37 — +7:32:14
MOSTRANDO 51–100 DE 2.857
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 51–100 DE 2.857