UTMB
170K
1789 LLEGARON
CCC
100K
1727 LLEGARON
TDS
145K
1072 LLEGARON
OCC
55K
1333 LLEGARON
MCC
40K
906 LLEGARON
ETC
15K
764 LLEGARON
PTL
290K
130 LLEGARON
DISTANCIA
170 KM
DESNIVEL +
10.000 M
LLEGARON
1789
DNF
838
DNS
168
MEJOR TIEMPO
19:49:30
// Podio UTMB (170K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Kilian JORNET BURGADA
35-39M
19:49:30
2°
Mathieu BLANCHARD
35-39M
19:54:50
3°
Thomas EVANS
20-34M
20:34:35
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Katie SCHIDE
20-34F
23:15:12
2°
Marianne HOGAN
20-34F
24:31:22
3°
Kaytlyn GERBIN
20-34F
25:07:44
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
1701Xavier HECQUET#1633 · 40-44M45:55:23· +26:05:531701#1633Xavier HECQUET V40-44M · 389° cat45:55:23 — +26:05:53
-
1702Christophe DEBRUN#2715 · 40-44M45:55:36· +26:06:061702#2715Christophe DEBRUN V40-44M · 390° cat45:55:36 — +26:06:06
-
1703Sebastien OHL#2183 · 45-49M45:55:42· +26:06:121703#2183Sebastien OHL V45-49M · 395° cat45:55:42 — +26:06:12
-
1704Dominique BOGNI#2544 · 55-59M45:55:43· +26:06:131704#2544Dominique BOGNI V55-59M · 104° cat45:55:43 — +26:06:13
-
1704Mickael VAJA#2524 · 40-44M45:55:43· +26:06:131704#2524Mickael VAJA V40-44M · 391° cat45:55:43 — +26:06:13
-
1706Benoit LELIEVRE#2716 · 50-54M45:55:46· +26:06:161706#2716Benoit LELIEVRE V50-54M · 249° cat45:55:46 — +26:06:16
-
1707Jerome COUTELET#2518 · 45-49M45:55:47· +26:06:171707#2518Jerome COUTELET V45-49M · 396° cat45:55:47 — +26:06:17
-
1708Fernando AREZES#2353 · 55-59M45:56:38· +26:07:081708#2353Fernando AREZES V55-59M · 105° cat45:56:38 — +26:07:08
-
1709Jorge ARIAS RESCO#1497 · 45-49M45:56:47· +26:07:171709#1497Jorge ARIAS RESCO V45-49M · 397° cat45:56:47 — +26:07:17
-
1710Christophe LAMAUD#2434 · 50-54M45:56:49· +26:07:191710#2434Christophe LAMAUD V50-54M · 250° cat45:56:49 — +26:07:19
-
1711Carlos GONZALEZ OUTON#1116 · 40-44M45:56:52· +26:07:221711#1116Carlos GONZALEZ OUTON V40-44M · 392° cat45:56:52 — +26:07:22
-
1712Fabrice LE BOUEDEC#1916 · 55-59M45:56:56· +26:07:261712#1916Fabrice LE BOUEDEC V55-59M · 106° cat45:56:56 — +26:07:26
-
1713Sampas THARNAKITCHOTIHIRAN#2871 · 40-44M45:57:02· +26:07:321713#2871Sampas THARNAKITCHOTIHIRAN V40-44M · 393° cat45:57:02 — +26:07:32
-
1714Udomwit KANCHANAWEERAWIT#2887 · 40-44M45:57:17· +26:07:471714#2887Udomwit KANCHANAWEERAWIT V40-44M · 394° cat45:57:17 — +26:07:47
-
1715Christophe AMBROSI#2900 · 50-54M45:57:23· +26:07:531715#2900Christophe AMBROSI V50-54M · 251° cat45:57:23 — +26:07:53
-
1716Alain GUILLARD#2765 · 45-49M45:57:24· +26:07:541716#2765Alain GUILLARD V45-49M · 398° cat45:57:24 — +26:07:54
-
1717Krit SAE-JEW#2659 · 45-49M45:57:28· +26:07:581717#2659Krit SAE-JEW V45-49M · 399° cat45:57:28 — +26:07:58
-
1718Danmo BIQIN#2901 · 40-44M45:58:04· +26:08:341718#2901Danmo BIQIN V40-44M · 395° cat45:58:04 — +26:08:34
-
1719Jan VIMER#2581 · 35-39M45:58:29· +26:08:591719#2581Jan VIMER V35-39M · 236° cat45:58:29 — +26:08:59
-
1720Alain PETIT#2820 · 60-64M45:58:48· +26:09:181720#2820Alain PETIT V60-64M · 41° cat45:58:48 — +26:09:18
-
1721128ª DYuka IKEDA#1200 · 55-59F45:58:53· +26:09:231721#1200128ª DYuka IKEDA D55-59F · 8° cat45:58:53 — +26:09:23
-
1722Ludovic VANDERZYPPE#2809 · 50-54M45:59:18· +26:09:481722#2809Ludovic VANDERZYPPE V50-54M · 252° cat45:59:18 — +26:09:48
-
1723Carl SOUTHGATE#1364 · 40-44M45:59:40· +26:10:101723#1364Carl SOUTHGATE V40-44M · 396° cat45:59:40 — +26:10:10
-
1724Mathias SAINT-VENANT#2578 · 50-54M45:59:42· +26:10:121724#2578Mathias SAINT-VENANT V50-54M · 253° cat45:59:42 — +26:10:12
-
1725Stephane MOULIN#1521 · 50-54M45:59:47· +26:10:171725#1521Stephane MOULIN V50-54M · 254° cat45:59:47 — +26:10:17
-
1726Frank HARDT#1883 · 50-54M46:00:04· +26:10:341726#1883Frank HARDT V50-54M · 255° cat46:00:04 — +26:10:34
-
1727Laurent CHYRA#2749 · 55-59M46:00:13· +26:10:431727#2749Laurent CHYRA V55-59M · 107° cat46:00:13 — +26:10:43
-
1727Stéphane PINOT#2589 · 50-54M46:00:13· +26:10:431727#2589Stéphane PINOT V50-54M · 256° cat46:00:13 — +26:10:43
-
1729Juan Manuel ROMERO CORTES#2827 · 50-54M46:00:24· +26:10:541729#2827Juan Manuel ROMERO CORTES V50-54M · 257° cat46:00:24 — +26:10:54
-
1730129ª DHiromi HIRABAYASHI#1615 · 45-49F46:00:29· +26:10:591730#1615129ª DHiromi HIRABAYASHI D45-49F · 27° cat46:00:29 — +26:10:59
-
1731George HARDWICK#2381 · 45-49M46:01:27· +26:11:571731#2381George HARDWICK V45-49M · 400° cat46:01:27 — +26:11:57
-
1732Justin PARISE#2529 · 55-59M46:01:43· +26:12:131732#2529Justin PARISE V55-59M · 108° cat46:01:43 — +26:12:13
-
1733Stefan HENSCHEID#1961 · 55-59M46:01:56· +26:12:261733#1961Stefan HENSCHEID V55-59M · 109° cat46:01:56 — +26:12:26
-
1734Patrick MORET#1607 · 45-49M46:01:59· +26:12:291734#1607Patrick MORET V45-49M · 401° cat46:01:59 — +26:12:29
-
1735Stephane DOCOCHE#2390 · 50-54M46:02:08· +26:12:381735#2390Stephane DOCOCHE V50-54M · 258° cat46:02:08 — +26:12:38
-
1736Agustin BRIAN#2806 · 40-44M46:02:14· +26:12:441736#2806Agustin BRIAN V40-44M · 397° cat46:02:14 — +26:12:44
-
1737Tanes PETCHKUL#1692 · 55-59M46:02:52· +26:13:221737#1692Tanes PETCHKUL V55-59M · 110° cat46:02:52 — +26:13:22
-
1738Sébastien MOLINES#2740 · 45-49M46:03:23· +26:13:531738#2740Sébastien MOLINES V45-49M · 402° cat46:03:23 — +26:13:53
-
1739Duco BIJLEVELD#1697 · 20-34M46:03:42· +26:14:121739#1697Duco BIJLEVELD V20-34M · 157° cat46:03:42 — +26:14:12
-
1740Himagiri MUKKAMALA#2435 · 50-54M46:03:43· +26:14:131740#2435Himagiri MUKKAMALA V50-54M · 259° cat46:03:43 — +26:14:13
-
1741Diderik BIERENS DE HAAN#2645 · 35-39M46:03:46· +26:14:161741#2645Diderik BIERENS DE HAAN V35-39M · 237° cat46:03:46 — +26:14:16
-
1742Luc STEENS#1193 · 50-54M46:03:58· +26:14:281742#1193Luc STEENS V50-54M · 260° cat46:03:58 — +26:14:28
-
1743Francisco Javier BLANCO CASTELLS#2653 · 45-49M46:05:08· +26:15:381743#2653Francisco Javier BLANCO CASTELLS V45-49M · 403° cat46:05:08 — +26:15:38
-
1744Dario LETIZIA#2503 · 55-59M46:06:21· +26:16:511744#2503Dario LETIZIA V55-59M · 111° cat46:06:21 — +26:16:51
-
1745Jose Juan PLASENCIA FUENTES#2951 · 70-74M46:07:01· +26:17:311745#2951Jose Juan PLASENCIA FUENTES V70-74M · 1° cat46:07:01 — +26:17:31
-
1746Andy LENOIR#2135 · 40-44M46:07:40· +26:18:101746#2135Andy LENOIR V40-44M · 398° cat46:07:40 — +26:18:10
-
1747Istvan MANCHER#2570 · 35-39M46:07:53· +26:18:231747#2570Istvan MANCHER V35-39M · 238° cat46:07:53 — +26:18:23
-
1748Jérôme GAZELLE#2797 · 45-49M46:07:54· +26:18:241748#2797Jérôme GAZELLE V45-49M · 404° cat46:07:54 — +26:18:24
-
1749Tomoshi SAITO#2046 · 40-44M46:08:06· +26:18:361749#2046Tomoshi SAITO V40-44M · 399° cat46:08:06 — +26:18:36
-
1750Hernan Dario PETTOROSSI#2615 · 40-44M46:08:38· +26:19:081750#2615Hernan Dario PETTOROSSI V40-44M · 400° cat46:08:38 — +26:19:08
MOSTRANDO 1701–1750 DE 2.795
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1701–1750 DE 2.795