UTMB
171K
1778 LLEGARON
CCC
101K
1622 LLEGARON
TDS
119K
1328 LLEGARON
OCC
56K
1478 LLEGARON
MCC
40K
844 LLEGARON
PTL
290K
124 LLEGARON
DISTANCIA
171 KM
DESNIVEL +
10.000 M
LLEGARON
1778
DNF
783
DNS
150
MEJOR TIEMPO
20:44:16
// Podio UTMB (171K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Xavier THEVENARD
SE H
20:44:16
2°
Robert HAJNAL
SE H
21:31:37
3°
Jordi GAMITO
SE H
21:57:01
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Francesca CANEPA
V1 F
26:03:48
2°
Uxue FRAILE AZPEITIA
V1 F
26:08:07
3°
Jocelyne PAULY
V1 F
26:15:11
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
1101Philippe EFFRANCEY#1985 · V2 H42:46:59· +22:02:431101#1985Philippe EFFRANCEY VV2 H · 138° cat42:46:59 — +22:02:43
-
1102Olivier MORINEAU#1334 · V2 H42:47:27· +22:03:111102#1334Olivier MORINEAU VV2 H · 139° cat42:47:27 — +22:03:11
-
1103Ahmed CHABANE#2495 · V1 H42:47:43· +22:03:271103#2495Ahmed CHABANE VV1 H · 489° cat42:47:43 — +22:03:27
-
1104I-Kung LEE#2286 · V1 H42:48:01· +22:03:451104#2286I-Kung LEE VV1 H · 490° cat42:48:01 — +22:03:45
-
1105Enzo TOTA#2419 · V2 H42:49:38· +22:05:221105#2419Enzo TOTA VV2 H · 140° cat42:49:38 — +22:05:22
-
1106David CHAMBEFORT#1638 · V1 H42:50:00· +22:05:441106#1638David CHAMBEFORT VV1 H · 491° cat42:50:00 — +22:05:44
-
110791ª DSara TREVISAN#529 · V1 F42:50:44· +22:06:281107#52991ª DSara TREVISAN DV1 F · 42° cat42:50:44 — +22:06:28
-
1108Ozgur OKTEM#1874 · V1 H42:51:25· +22:07:091108#1874Ozgur OKTEM VV1 H · 492° cat42:51:25 — +22:07:09
-
1108Tolga GULER#2105 · V1 H42:51:25· +22:07:091108#2105Tolga GULER VV1 H · 492° cat42:51:25 — +22:07:09
-
1110Marc CLEMENT#1374 · V1 H42:51:40· +22:07:241110#1374Marc CLEMENT VV1 H · 494° cat42:51:40 — +22:07:24
-
1111Cyril BARLIER#453 · V1 H42:52:00· +22:07:441111#453Cyril BARLIER VV1 H · 495° cat42:52:00 — +22:07:44
-
111292ª DLenka PROCHÁZKOVÁ#2023 · SE F42:52:21· +22:08:051112#202392ª DLenka PROCHÁZKOVÁ DSE F · 43° cat42:52:21 — +22:08:05
-
1113Nicolas REGNAULT#1367 · V1 H42:52:25· +22:08:091113#1367Nicolas REGNAULT VV1 H · 496° cat42:52:25 — +22:08:09
-
1114Keita KATO#2578 · SE H42:52:45· +22:08:291114#2578Keita KATO VSE H · 375° cat42:52:45 — +22:08:29
-
1115Chi Yuen Trunks MOK#1274 · V1 H42:53:16· +22:09:001115#1274Chi Yuen Trunks MOK VV1 H · 497° cat42:53:16 — +22:09:00
-
1116Steve MORRIS#2582 · V1 H42:53:17· +22:09:011116#2582Steve MORRIS VV1 H · 498° cat42:53:17 — +22:09:01
-
1117Alberto TOLDO#1838 · V1 H42:53:52· +22:09:361117#1838Alberto TOLDO VV1 H · 499° cat42:53:52 — +22:09:36
-
1118Takeyuki FUJII#1667 · V1 H42:54:45· +22:10:291118#1667Takeyuki FUJII VV1 H · 500° cat42:54:45 — +22:10:29
-
1119Aurelien SAELENS#864 · SE H42:54:51· +22:10:351119#864Aurelien SAELENS VSE H · 376° cat42:54:51 — +22:10:35
-
1120Yejun XU#2061 · V2 H42:56:04· +22:11:481120#2061Yejun XU VV2 H · 141° cat42:56:04 — +22:11:48
-
1121Seth Thomas PIETRAS#2503 · SE H42:56:11· +22:11:551121#2503Seth Thomas PIETRAS VSE H · 377° cat42:56:11 — +22:11:55
-
1122Jose Antonio MANERO NAVARRO#2252 · V1 H42:56:28· +22:12:121122#2252Jose Antonio MANERO NAVARRO VV1 H · 501° cat42:56:28 — +22:12:12
-
1123Ron BUISSINNE#2514 · V2 H42:56:38· +22:12:221123#2514Ron BUISSINNE VV2 H · 142° cat42:56:38 — +22:12:22
-
1124José Miguel CARMONA JIMÉNEZ#1752 · SE H42:56:40· +22:12:241124#1752José Miguel CARMONA JIMÉNEZ VSE H · 378° cat42:56:40 — +22:12:24
-
1125Yannick BOUVIER#1323 · V1 H42:56:45· +22:12:291125#1323Yannick BOUVIER VV1 H · 502° cat42:56:45 — +22:12:29
-
1126Yannick MOULIN#2712 · V1 H42:56:47· +22:12:311126#2712Yannick MOULIN VV1 H · 503° cat42:56:47 — +22:12:31
-
112793ª DMagali ALQUIER#598 · V1 F42:57:27· +22:13:111127#59893ª DMagali ALQUIER DV1 F · 43° cat42:57:27 — +22:13:11
-
1128Redfield BAUM#1308 · V1 H42:57:40· +22:13:241128#1308Redfield BAUM VV1 H · 504° cat42:57:40 — +22:13:24
-
1129Marc HILLS#1010 · V1 H42:57:52· +22:13:361129#1010Marc HILLS VV1 H · 505° cat42:57:52 — +22:13:36
-
1130Jean-Louis FRERET#1529 · V2 H42:58:05· +22:13:491130#1529Jean-Louis FRERET VV2 H · 143° cat42:58:05 — +22:13:49
-
1131Martin HLAVÁČ#1882 · SE H42:59:03· +22:14:471131#1882Martin HLAVÁČ VSE H · 379° cat42:59:03 — +22:14:47
-
1132David LEPROVOST#1351 · V1 H42:59:31· +22:15:151132#1351David LEPROVOST VV1 H · 506° cat42:59:31 — +22:15:15
-
1133Daisuke SASHIE#2029 · V1 H43:00:14· +22:15:581133#2029Daisuke SASHIE VV1 H · 507° cat43:00:14 — +22:15:58
-
113494ª DClaudia ARTAZ#2803 · V1 F43:00:15· +22:15:591134#280394ª DClaudia ARTAZ DV1 F · 44° cat43:00:15 — +22:15:59
-
1135Charles-Henri CASALA#2150 · V1 H43:00:19· +22:16:031135#2150Charles-Henri CASALA VV1 H · 508° cat43:00:19 — +22:16:03
-
1136Tsai-Tsung CHEN#912 · V1 H43:00:43· +22:16:271136#912Tsai-Tsung CHEN VV1 H · 509° cat43:00:43 — +22:16:27
-
1137Kuo-Pin CHENG#1090 · V1 H43:00:49· +22:16:331137#1090Kuo-Pin CHENG VV1 H · 510° cat43:00:49 — +22:16:33
-
1138Spyridon VLACHOS#2070 · V1 H43:00:53· +22:16:371138#2070Spyridon VLACHOS VV1 H · 511° cat43:00:53 — +22:16:37
-
1139arnaud MEUNIER#1641 · V1 H43:01:01· +22:16:451139#1641arnaud MEUNIER VV1 H · 512° cat43:01:01 — +22:16:45
-
114095ª DDorota SZCZESNIAK#1063 · SE F43:01:02· +22:16:461140#106395ª DDorota SZCZESNIAK DSE F · 44° cat43:01:02 — +22:16:46
-
1141Victor FERNANDES#2151 · V1 H43:01:05· +22:16:491141#2151Victor FERNANDES VV1 H · 513° cat43:01:05 — +22:16:49
-
1142Vincent MENU#2516 · V2 H43:01:07· +22:16:511142#2516Vincent MENU VV2 H · 144° cat43:01:07 — +22:16:51
-
1143Manuel SÁNCHEZ-CAMPILLO MUÑOZ#2157 · V2 H43:01:10· +22:16:541143#2157Manuel SÁNCHEZ-CAMPILLO MUÑOZ VV2 H · 145° cat43:01:10 — +22:16:54
-
1144Pedro SÁNCHEZ-CAMPILLO MUÑOZ#2156 · V2 H43:01:12· +22:16:561144#2156Pedro SÁNCHEZ-CAMPILLO MUÑOZ VV2 H · 146° cat43:01:12 — +22:16:56
-
1145Kar Ho LIU#1123 · SE H43:01:22· +22:17:061145#1123Kar Ho LIU VSE H · 380° cat43:01:22 — +22:17:06
-
1146Jean-Hervé NEAU#2270 · V1 H43:02:02· +22:17:461146#2270Jean-Hervé NEAU VV1 H · 514° cat43:02:02 — +22:17:46
-
1147Fernando IZQUIERDO#2284 · V1 H43:02:11· +22:17:551147#2284Fernando IZQUIERDO VV1 H · 515° cat43:02:11 — +22:17:55
-
1148Marco RIBEIRO#2471 · SE H43:03:10· +22:18:541148#2471Marco RIBEIRO VSE H · 381° cat43:03:10 — +22:18:54
-
1149Marco CARAUX#1396 · V1 H43:03:26· +22:19:101149#1396Marco CARAUX VV1 H · 516° cat43:03:26 — +22:19:10
-
1150Sébastien TRUCHI#1218 · SE H43:03:44· +22:19:281150#1218Sébastien TRUCHI VSE H · 382° cat43:03:44 — +22:19:28
MOSTRANDO 1101–1150 DE 2.711
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1101–1150 DE 2.711