UTMB
174K
1665 LLEGARON
CCC
100K
1641 LLEGARON
TDS
148K
1208 LLEGARON
OCC
61K
1417 LLEGARON
MCC
40K
1125 LLEGARON
ETC
15K
1283 LLEGARON
PTL
300K
247 LLEGARON
DISTANCIA
174 KM
DESNIVEL +
10.000 M
LLEGARON
1665
DNF
824
DNS
76
MEJOR TIEMPO
19:18:58
// Podio UTMB (174K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Tom EVANS
20-34M
19:18:58
2°
Ben DHIMAN
20-34M
19:51:37
3°
Josh WADE
20-34M
20:05:06
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Ruth CROFT
35-39W
22:56:23
2°
Camille BRUYAS
20-34W
23:28:48
3°
Katharina HARTMUTH
20-34W
24:16:39
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
150Clément GABISSON#702 · 20-34M29:34:58· +10:16:00150#702Clément GABISSON V20-34M · 60° cat29:34:58 — +10:16:00
-
152Damon VALENZONA#413 · 35-39M29:35:57· +10:16:59152#413Damon VALENZONA V35-39M · 35° cat29:35:57 — +10:16:59
-
153Tue MANTONI#903 · 50-54M29:39:26· +10:20:28153#903Tue MANTONI V50-54M · 3° cat29:39:26 — +10:20:28
-
154Robin WILM#514 · 20-34M29:40:53· +10:21:55154#514Robin WILM V20-34M · 62° cat29:40:53 — +10:21:55
-
155Lars SCHWEIZER#644 · 35-39M29:42:26· +10:23:28155#644Lars SCHWEIZER V35-39M · 36° cat29:42:26 — +10:23:28
-
156Tahirinirina Jeannot AVOTRANIAINA#347 · 20-34M29:42:51· +10:23:53156#347Tahirinirina Jeannot AVOTRANIAINA V20-34M · 63° cat29:42:51 — +10:23:53
-
157Judicaël DUMAS#524 · 20-34M29:43:09· +10:24:11157#524Judicaël DUMAS V20-34M · 64° cat29:43:09 — +10:24:11
-
158Dennis KRÄMER#598 · 20-34M29:44:02· +10:25:04158#598Dennis KRÄMER V20-34M · 65° cat29:44:02 — +10:25:04
-
159Florent PERROT#390 · 20-34M29:44:05· +10:25:07159#390Florent PERROT V20-34M · 66° cat29:44:05 — +10:25:07
-
16020ª DBrooke DEANS#258 · 20-34W29:44:23· +10:25:25160#25820ª DBrooke DEANS D20-34W · 10° cat29:44:23 — +10:25:25
-
161Nick CLIFFORR#374 · 20-34M29:45:25· +10:26:27161#374Nick CLIFFORR V20-34M · 67° cat29:45:25 — +10:26:27
-
162Oussama ABDELMOUMEN#624 · 20-34M29:46:21· +10:27:23162#624Oussama ABDELMOUMEN V20-34M · 68° cat29:46:21 — +10:27:23
-
163Timothy DE VOS#320 · 35-39M29:47:41· +10:28:43163#320Timothy DE VOS V35-39M · 37° cat29:47:41 — +10:28:43
-
164Aurelien JARRY#592 · 40-44M29:49:41· +10:30:43164#592Aurelien JARRY V40-44M · 27° cat29:49:41 — +10:30:43
-
164Nick WAGGONER#348 · 40-44M29:49:41· +10:30:43164#348Nick WAGGONER V40-44M · 27° cat29:49:41 — +10:30:43
-
166Luc THROO#401 · 45-49M29:50:16· +10:31:18166#401Luc THROO V45-49M · 10° cat29:50:16 — +10:31:18
-
167Alexei NOVOLOACA#516 · 35-39M29:50:37· +10:31:39167#516Alexei NOVOLOACA V35-39M · 38° cat29:50:37 — +10:31:39
-
168Kevin DUBREUIL#458 · 35-39M29:52:09· +10:33:11168#458Kevin DUBREUIL V35-39M · 39° cat29:52:09 — +10:33:11
-
169Patrick GIESCHKE#400 · 45-49M29:52:59· +10:34:01169#400Patrick GIESCHKE V45-49M · 11° cat29:52:59 — +10:34:01
-
170Matthew URBANSKI#417 · 45-49M29:55:38· +10:36:40170#417Matthew URBANSKI V45-49M · 12° cat29:55:38 — +10:36:40
-
171Altay KURMANBAYEV#591 · 35-39M29:57:33· +10:38:35171#591Altay KURMANBAYEV V35-39M · 40° cat29:57:33 — +10:38:35
-
172Vivien CALI#532 · 40-44M29:58:02· +10:39:04172#532Vivien CALI V40-44M · 29° cat29:58:02 — +10:39:04
-
173Diego TSCHAFFERT#491 · 45-49M29:58:11· +10:39:13173#491Diego TSCHAFFERT V45-49M · 13° cat29:58:11 — +10:39:13
-
17421ª DHannah DERKSEN#230 · 35-39W30:03:43· +10:44:45174#23021ª DHannah DERKSEN D35-39W · 5° cat30:03:43 — +10:44:45
-
175Loïc LEMPEREUR#494 · 20-34M30:06:42· +10:47:44175#494Loïc LEMPEREUR V20-34M · 69° cat30:06:42 — +10:47:44
-
176Romain JAUFFRINEAU#918 · 35-39M30:15:38· +10:56:40176#918Romain JAUFFRINEAU V35-39M · 41° cat30:15:38 — +10:56:40
-
177Grégory DELECLUSE#472 · 40-44M30:16:56· +10:57:58177#472Grégory DELECLUSE V40-44M · 30° cat30:16:56 — +10:57:58
-
17822ª DMarisa ROMEO#180 · 20-34W30:18:06· +10:59:08178#18022ª DMarisa ROMEO D20-34W · 11° cat30:18:06 — +10:59:08
-
179Ferran BARCELO BADIA#310 · 40-44M30:20:34· +11:01:36179#310Ferran BARCELO BADIA V40-44M · 31° cat30:20:34 — +11:01:36
-
18023ª DArden YOUNG#119 · 35-39W30:22:53· +11:03:55180#11923ª DArden YOUNG D35-39W · 6° cat30:22:53 — +11:03:55
-
181Florian DUFOIN#597 · 35-39M30:23:08· +11:04:10181#597Florian DUFOIN V35-39M · 42° cat30:23:08 — +11:04:10
-
182Paul LE COUR GRANDMAISON#669 · 20-34M30:24:10· +11:05:12182#669Paul LE COUR GRANDMAISON V20-34M · 70° cat30:24:10 — +11:05:12
-
183Dominique JEAN#446 · 40-44M30:26:18· +11:07:20183#446Dominique JEAN V40-44M · 32° cat30:26:18 — +11:07:20
-
184Florent COLLANGE#554 · 35-39M30:26:42· +11:07:44184#554Florent COLLANGE V35-39M · 43° cat30:26:42 — +11:07:44
-
18524ª DLenka HIKLOVÁ#239 · 45-49W30:26:55· +11:07:57185#23924ª DLenka HIKLOVÁ D45-49W · 3° cat30:26:55 — +11:07:57
-
186Martin ROUSE#569 · 35-39M30:27:22· +11:08:24186#569Martin ROUSE V35-39M · 44° cat30:27:22 — +11:08:24
-
187Christophe CAVAZZANA#830 · 40-44M30:28:09· +11:09:11187#830Christophe CAVAZZANA V40-44M · 33° cat30:28:09 — +11:09:11
-
188Chun Wing LI#508 · 20-34M30:28:38· +11:09:40188#508Chun Wing LI V20-34M · 71° cat30:28:38 — +11:09:40
-
189Thibaut GEFFARD#430 · 20-34M30:36:12· +11:17:14189#430Thibaut GEFFARD V20-34M · 72° cat30:36:12 — +11:17:14
-
190Alexandre MALARTRE#407 · 40-44M30:36:33· +11:17:35190#407Alexandre MALARTRE V40-44M · 34° cat30:36:33 — +11:17:35
-
191Patrick COADY#728 · 50-54M30:36:46· +11:17:48191#728Patrick COADY V50-54M · 4° cat30:36:46 — +11:17:48
-
192Alexandre BOLEVE#427 · 40-44M30:37:17· +11:18:19192#427Alexandre BOLEVE V40-44M · 35° cat30:37:17 — +11:18:19
-
193Jonathon HAZELL#420 · 20-34M30:39:24· +11:20:26193#420Jonathon HAZELL V20-34M · 73° cat30:39:24 — +11:20:26
-
19425ª DMandy CURRIE#270 · 35-39W30:42:51· +11:23:53194#27025ª DMandy CURRIE D35-39W · 7° cat30:42:51 — +11:23:53
-
19425ª DMercedes VINCE#229 · 20-34W30:42:51· +11:23:53194#22925ª DMercedes VINCE D20-34W · 12° cat30:42:51 — +11:23:53
-
196Jesus ROMEO#559 · 45-49M30:42:53· +11:23:55196#559Jesus ROMEO V45-49M · 14° cat30:42:53 — +11:23:55
-
197Guillaume DURAN DURAN#497 · 35-39M30:44:12· +11:25:14197#497Guillaume DURAN DURAN V35-39M · 45° cat30:44:12 — +11:25:14
-
198Jeremy DEMUL#658 · 35-39M30:46:28· +11:27:30198#658Jeremy DEMUL V35-39M · 46° cat30:46:28 — +11:27:30
-
199Deni JELAŠ#717 · 20-34M30:47:59· +11:29:01199#717Deni JELAŠ V20-34M · 74° cat30:47:59 — +11:29:01
-
200Jonathan BLANDIN#716 · 40-44M30:49:20· +11:30:22200#716Jonathan BLANDIN V40-44M · 36° cat30:49:20 — +11:30:22
MOSTRANDO 151–200 DE 2.568
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 151–200 DE 2.568