UTMB
170K
1763 LLEGARON
CCC
100K
1650 LLEGARON
TDS
145K
998 LLEGARON
OCC
55K
1642 LLEGARON
MCC
40K
1105 LLEGARON
ETC
15K
1348 LLEGARON
PTL
290K
144 LLEGARON
DISTANCIA
170 KM
DESNIVEL +
10.000 M
LLEGARON
1763
DNF
930
DNS
126
MEJOR TIEMPO
19:37:43
// Podio UTMB (170K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Jim WALMSLEY
20-34M
19:37:43
2°
Zach MILLER
35-39M
19:58:58
3°
Germain GRANGIER
20-34M
20:10:52
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Courtney DAUWALTER
35-39W
23:29:14
2°
Katharina HARTMUTH
20-34W
24:10:52
3°
Blandine L HIRONDEL
20-34W
24:22:50
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
1601Pere BOU PLANELL#1944 · 50-54M45:38:13· +26:00:301601#1944Pere BOU PLANELL V50-54M · 250° cat45:38:13 — +26:00:30
-
1602Takeshi SUZUKI#2127 · 45-49M45:38:31· +26:00:481602#2127Takeshi SUZUKI V45-49M · 274° cat45:38:31 — +26:00:48
-
1603Jean Philippe IBOUTH#2520 · 60-64M45:38:38· +26:00:551603#2520Jean Philippe IBOUTH V60-64M · 19° cat45:38:38 — +26:00:55
-
1604163ª DMeryem MAHFOUD#2330 · 45-49W45:38:48· +26:01:051604#2330163ª DMeryem MAHFOUD D45-49W · 26° cat45:38:48 — +26:01:05
-
1605Massimo MARCONI#2252 · 50-54M45:38:57· +26:01:141605#2252Massimo MARCONI V50-54M · 251° cat45:38:57 — +26:01:14
-
1606Nicolas LAUG#2078 · 35-39M45:39:50· +26:02:071606#2078Nicolas LAUG V35-39M · 256° cat45:39:50 — +26:02:07
-
1607Stefan HENSCHEID#2666 · 55-59M45:39:51· +26:02:081607#2666Stefan HENSCHEID V55-59M · 87° cat45:39:51 — +26:02:08
-
1608Nigel COWAN#2081 · 45-49M45:39:52· +26:02:091608#2081Nigel COWAN V45-49M · 275° cat45:39:52 — +26:02:09
-
1609164ª DNathalie MAUREL#857 · 35-39W45:40:46· +26:03:031609#857164ª DNathalie MAUREL D35-39W · 31° cat45:40:46 — +26:03:03
-
1610Benjamin SIDORSKI#2257 · 40-44M45:41:21· +26:03:381610#2257Benjamin SIDORSKI V40-44M · 350° cat45:41:21 — +26:03:38
-
1611Nicolas MESSIGHAOUI#2301 · 55-59M45:41:25· +26:03:421611#2301Nicolas MESSIGHAOUI V55-59M · 88° cat45:41:25 — +26:03:42
-
1612165ª DVirginie CHEVRIOT#1124 · 40-44W45:41:47· +26:04:041612#1124165ª DVirginie CHEVRIOT D40-44W · 36° cat45:41:47 — +26:04:04
-
1613Pascal ROTA#2041 · 60-64M45:41:48· +26:04:051613#2041Pascal ROTA V60-64M · 20° cat45:41:48 — +26:04:05
-
1614Benjamin Jr. NUEVA#2292 · 45-49M45:41:59· +26:04:161614#2292Benjamin Jr. NUEVA V45-49M · 276° cat45:41:59 — +26:04:16
-
1615166ª DVanessa RONCHAUD#1171 · 40-44W45:42:14· +26:04:311615#1171166ª DVanessa RONCHAUD D40-44W · 37° cat45:42:14 — +26:04:31
-
1616Nuno PEREIRA#2345 · 45-49M45:42:18· +26:04:351616#2345Nuno PEREIRA V45-49M · 277° cat45:42:18 — +26:04:35
-
1617Emerson HAY#2407 · 60-64M45:42:32· +26:04:491617#2407Emerson HAY V60-64M · 21° cat45:42:32 — +26:04:49
-
1618167ª DTara Renee SAVAGE#1210 · 45-49W45:42:43· +26:05:001618#1210167ª DTara Renee SAVAGE D45-49W · 27° cat45:42:43 — +26:05:00
-
1619168ª DShermayne CHAN#1444 · 35-39W45:44:31· +26:06:481619#1444168ª DShermayne CHAN D35-39W · 32° cat45:44:31 — +26:06:48
-
1620Jakub DZIUMAK#2554 · 20-34M45:44:41· +26:06:581620#2554Jakub DZIUMAK V20-34M · 207° cat45:44:41 — +26:06:58
-
1621Massimiliano POLLONO#1945 · 45-49M45:45:02· +26:07:191621#1945Massimiliano POLLONO V45-49M · 278° cat45:45:02 — +26:07:19
-
1622Benoit FAURE#2404 · 60-64M45:46:53· +26:09:101622#2404Benoit FAURE V60-64M · 22° cat45:46:53 — +26:09:10
-
1623Gordon KAVANAGH#2532 · 50-54M45:47:16· +26:09:331623#2532Gordon KAVANAGH V50-54M · 252° cat45:47:16 — +26:09:33
-
1624Anthony HUI#2632 · 60-64M45:48:55· +26:11:121624#2632Anthony HUI V60-64M · 23° cat45:48:55 — +26:11:12
-
1625Christophe FAMECHON#1960 · 55-59M45:48:57· +26:11:141625#1960Christophe FAMECHON V55-59M · 89° cat45:48:57 — +26:11:14
-
1626David DELVAUX#2303 · 35-39M45:49:37· +26:11:541626#2303David DELVAUX V35-39M · 257° cat45:49:37 — +26:11:54
-
1627Yat Yin FUNG#2639 · 35-39M45:49:46· +26:12:031627#2639Yat Yin FUNG V35-39M · 258° cat45:49:46 — +26:12:03
-
1628François DEVY#2645 · 55-59M45:49:50· +26:12:071628#2645François DEVY V55-59M · 90° cat45:49:50 — +26:12:07
-
1629Jacques BESSEREAU#2335 · 45-49M45:49:55· +26:12:121629#2335Jacques BESSEREAU V45-49M · 279° cat45:49:55 — +26:12:12
-
1630Alejandro AJA FRESNEDO#2340 · 40-44M45:50:09· +26:12:261630#2340Alejandro AJA FRESNEDO V40-44M · 351° cat45:50:09 — +26:12:26
-
1631Dennis VANDENBUSSCHE#675 · 40-44M45:50:42· +26:12:591631#675Dennis VANDENBUSSCHE V40-44M · 352° cat45:50:42 — +26:12:59
-
1632Clint LIDSTER#2295 · 45-49M45:50:55· +26:13:121632#2295Clint LIDSTER V45-49M · 280° cat45:50:55 — +26:13:12
-
1633Tijl GOYVAERTS#2801 · 35-39M45:51:25· +26:13:421633#2801Tijl GOYVAERTS V35-39M · 259° cat45:51:25 — +26:13:42
-
1634Maarten MULDER#2545 · 35-39M45:51:33· +26:13:501634#2545Maarten MULDER V35-39M · 260° cat45:51:33 — +26:13:50
-
1635Yannawit WITTAYAPHAN#2686 · 35-39M45:51:37· +26:13:541635#2686Yannawit WITTAYAPHAN V35-39M · 261° cat45:51:37 — +26:13:54
-
1636Tom CHABILLON#2216 · 20-34M45:54:28· +26:16:451636#2216Tom CHABILLON V20-34M · 208° cat45:54:28 — +26:16:45
-
1637Anthony BARBE#2792 · 50-54M45:54:35· +26:16:521637#2792Anthony BARBE V50-54M · 253° cat45:54:35 — +26:16:52
-
1638Thanawat NINTORN#2527 · 40-44M45:54:55· +26:17:121638#2527Thanawat NINTORN V40-44M · 353° cat45:54:55 — +26:17:12
-
1639Edy PAGANIN#2390 · 45-49M45:55:30· +26:17:471639#2390Edy PAGANIN V45-49M · 281° cat45:55:30 — +26:17:47
-
1640Paolo BRAMANTE#2058 · 45-49M45:55:32· +26:17:491640#2058Paolo BRAMANTE V45-49M · 282° cat45:55:32 — +26:17:49
-
1641Ping Hei LI#2173 · 35-39M45:55:37· +26:17:541641#2173Ping Hei LI V35-39M · 262° cat45:55:37 — +26:17:54
-
1642Masahiro HITOMI#2398 · 50-54M45:57:09· +26:19:261642#2398Masahiro HITOMI V50-54M · 254° cat45:57:09 — +26:19:26
-
1643Carlos MARINGOLI#2477 · 40-44M45:57:51· +26:20:081643#2477Carlos MARINGOLI V40-44M · 354° cat45:57:51 — +26:20:08
-
1644169ª DIris COOPER IMHOF#2678 · 60-64W45:58:01· +26:20:181644#2678169ª DIris COOPER IMHOF D60-64W · 3° cat45:58:01 — +26:20:18
-
1645Tomoshi SAITO#1909 · 40-44M45:58:24· +26:20:411645#1909Tomoshi SAITO V40-44M · 355° cat45:58:24 — +26:20:41
-
1646170ª DPylin Jane SANGUANPIYAPAND#2188 · 45-49W45:58:35· +26:20:521646#2188170ª DPylin Jane SANGUANPIYAPAND D45-49W · 28° cat45:58:35 — +26:20:52
-
1647Kei NAKAMURA#1525 · 45-49M45:58:55· +26:21:121647#1525Kei NAKAMURA V45-49M · 283° cat45:58:55 — +26:21:12
-
1648Andre COSTA#1907 · 40-44M45:59:14· +26:21:311648#1907Andre COSTA V40-44M · 356° cat45:59:14 — +26:21:31
-
1649Mike SMITH#2134 · 65-69M45:59:57· +26:22:141649#2134Mike SMITH V65-69M · 2° cat45:59:57 — +26:22:14
-
1650Olivier BLUM#2007 · 50-54M46:00:19· +26:22:361650#2007Olivier BLUM V50-54M · 255° cat46:00:19 — +26:22:36
MOSTRANDO 1601–1650 DE 2.819
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1601–1650 DE 2.819