UTMB
170K
1763 LLEGARON
CCC
100K
1650 LLEGARON
TDS
145K
998 LLEGARON
OCC
55K
1642 LLEGARON
MCC
40K
1105 LLEGARON
ETC
15K
1348 LLEGARON
PTL
290K
144 LLEGARON
DISTANCIA
170 KM
DESNIVEL +
10.000 M
LLEGARON
1763
DNF
930
DNS
126
MEJOR TIEMPO
19:37:43
// Podio UTMB (170K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Jim WALMSLEY
20-34M
19:37:43
2°
Zach MILLER
35-39M
19:58:58
3°
Germain GRANGIER
20-34M
20:10:52
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Courtney DAUWALTER
35-39W
23:29:14
2°
Katharina HARTMUTH
20-34W
24:10:52
3°
Blandine L HIRONDEL
20-34W
24:22:50
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
1001Kin Ming Simon CHAN#683 · 45-49M41:20:06· +21:42:231001#683Kin Ming Simon CHAN V45-49M · 156° cat41:20:06 — +21:42:23
-
100298ª DAlice DONKIN#272 · 20-34W41:21:31· +21:43:481002#27298ª DAlice DONKIN D20-34W · 32° cat41:21:31 — +21:43:48
-
1003Simon MOCATTA#947 · 20-34M41:21:33· +21:43:501003#947Simon MOCATTA V20-34M · 162° cat41:21:33 — +21:43:50
-
1004Michael LOZZI#1318 · 45-49M41:21:34· +21:43:511004#1318Michael LOZZI V45-49M · 157° cat41:21:34 — +21:43:51
-
1005Tristan DE BUTLER#1200 · 20-34M41:21:36· +21:43:531005#1200Tristan DE BUTLER V20-34M · 163° cat41:21:36 — +21:43:53
-
1006Yuki TANAKA#1517 · 20-34M41:21:42· +21:43:591006#1517Yuki TANAKA V20-34M · 164° cat41:21:42 — +21:43:59
-
1007Andreas PATEK#1720 · 40-44M41:23:44· +21:46:011007#1720Andreas PATEK V40-44M · 241° cat41:23:44 — +21:46:01
-
1008Nicolas LASCOUX#1016 · 35-39M41:23:57· +21:46:141008#1016Nicolas LASCOUX V35-39M · 187° cat41:23:57 — +21:46:14
-
1009Steve BEGIN#1858 · 45-49M41:24:15· +21:46:321009#1858Steve BEGIN V45-49M · 158° cat41:24:15 — +21:46:32
-
1010Jonathan TARDIF#1859 · 45-49M41:24:16· +21:46:331010#1859Jonathan TARDIF V45-49M · 159° cat41:24:16 — +21:46:33
-
1011David ROUILLON#2497 · 50-54M41:26:52· +21:49:091011#2497David ROUILLON V50-54M · 120° cat41:26:52 — +21:49:09
-
1012Clément MONÉGIER DU SORBIER#2254 · 40-44M41:26:56· +21:49:131012#2254Clément MONÉGIER DU SORBIER V40-44M · 242° cat41:26:56 — +21:49:13
-
1013Frank SCHLOSSER#1790 · 50-54M41:27:08· +21:49:251013#1790Frank SCHLOSSER V50-54M · 121° cat41:27:08 — +21:49:25
-
1014Atsushi KAMEDA#2412 · 50-54M41:27:44· +21:50:011014#2412Atsushi KAMEDA V50-54M · 122° cat41:27:44 — +21:50:01
-
1015Jean BARRAS#2279 · 55-59M41:28:13· +21:50:301015#2279Jean BARRAS V55-59M · 36° cat41:28:13 — +21:50:30
-
1016Masashi SUTO#2160 · 50-54M41:28:46· +21:51:031016#2160Masashi SUTO V50-54M · 123° cat41:28:46 — +21:51:03
-
1017Dan AFSHAR#2726 · 50-54M41:29:06· +21:51:231017#2726Dan AFSHAR V50-54M · 124° cat41:29:06 — +21:51:23
-
1018Guillaume ANTONIETTI#1251 · 50-54M41:30:16· +21:52:331018#1251Guillaume ANTONIETTI V50-54M · 125° cat41:30:16 — +21:52:33
-
1019Jean-Raoul MAURICE#2431 · 55-59M41:32:38· +21:54:551019#2431Jean-Raoul MAURICE V55-59M · 37° cat41:32:38 — +21:54:55
-
1020Hiroyuki TASHIRO#863 · 50-54M41:34:00· +21:56:171020#863Hiroyuki TASHIRO V50-54M · 126° cat41:34:00 — +21:56:17
-
1021Damian BANASZYNSKI#1339 · 40-44M41:34:13· +21:56:301021#1339Damian BANASZYNSKI V40-44M · 243° cat41:34:13 — +21:56:30
-
1022Matteo MUTTI#1176 · 40-44M41:34:20· +21:56:371022#1176Matteo MUTTI V40-44M · 244° cat41:34:20 — +21:56:37
-
1023James HUTCHINS#1166 · 50-54M41:34:47· +21:57:041023#1166James HUTCHINS V50-54M · 127° cat41:34:47 — +21:57:04
-
1024Mathieu PARENTI#1897 · 35-39M41:35:01· +21:57:181024#1897Mathieu PARENTI V35-39M · 188° cat41:35:01 — +21:57:18
-
1025Dai KONDO#2086 · 45-49M41:35:23· +21:57:401025#2086Dai KONDO V45-49M · 160° cat41:35:23 — +21:57:40
-
1026Ara ASLANIAN#1377 · 40-44M41:36:06· +21:58:231026#1377Ara ASLANIAN V40-44M · 245° cat41:36:06 — +21:58:23
-
1027Claes RYDBERG#764 · 45-49M41:37:08· +21:59:251027#764Claes RYDBERG V45-49M · 161° cat41:37:08 — +21:59:25
-
1028Stephane KROUG#1842 · 50-54M41:37:14· +21:59:311028#1842Stephane KROUG V50-54M · 128° cat41:37:14 — +21:59:31
-
1029Olivier SAMAIN#1990 · 55-59M41:38:18· +22:00:351029#1990Olivier SAMAIN V55-59M · 38° cat41:38:18 — +22:00:35
-
1030Ovidiu DIMBEAN#1383 · 50-54M41:38:36· +22:00:531030#1383Ovidiu DIMBEAN V50-54M · 129° cat41:38:36 — +22:00:53
-
1031Sean DEMPSEY#2097 · 50-54M41:38:46· +22:01:031031#2097Sean DEMPSEY V50-54M · 130° cat41:38:46 — +22:01:03
-
1032Joe STEINMETZ#1911 · 55-59M41:39:19· +22:01:361032#1911Joe STEINMETZ V55-59M · 39° cat41:39:19 — +22:01:36
-
1033Alexander PATON#1571 · 20-34M41:39:24· +22:01:411033#1571Alexander PATON V20-34M · 165° cat41:39:24 — +22:01:41
-
1034Callum MORRISON#1632 · 20-34M41:39:34· +22:01:511034#1632Callum MORRISON V20-34M · 166° cat41:39:34 — +22:01:51
-
1035Bongjae KIM#1778 · 40-44M41:39:38· +22:01:551035#1778Bongjae KIM V40-44M · 246° cat41:39:38 — +22:01:55
-
1036Jimmy FRIN#1875 · 45-49M41:40:55· +22:03:121036#1875Jimmy FRIN V45-49M · 162° cat41:40:55 — +22:03:12
-
103799ª DCamille TROUX#1146 · 20-34W41:41:27· +22:03:441037#114699ª DCamille TROUX D20-34W · 33° cat41:41:27 — +22:03:44
-
1038Philippe BRUN#1882 · 60-64M41:41:59· +22:04:161038#1882Philippe BRUN V60-64M · 8° cat41:41:59 — +22:04:16
-
1039Nooa NYKÄNEN#2624 · 20-34M41:43:04· +22:05:211039#2624Nooa NYKÄNEN V20-34M · 167° cat41:43:04 — +22:05:21
-
1040Michiyuki WADA#1453 · 45-49M41:43:26· +22:05:431040#1453Michiyuki WADA V45-49M · 163° cat41:43:26 — +22:05:43
-
1041Torsten ERBSLÖH#2248 · 40-44M41:44:48· +22:07:051041#2248Torsten ERBSLÖH V40-44M · 247° cat41:44:48 — +22:07:05
-
1042Xavier GUERIN#1388 · 20-34M41:46:45· +22:09:021042#1388Xavier GUERIN V20-34M · 168° cat41:46:45 — +22:09:02
-
1043Andrew CATOIRE#2131 · 35-39M41:47:24· +22:09:411043#2131Andrew CATOIRE V35-39M · 189° cat41:47:24 — +22:09:41
-
1044Julien FERLAY#1216 · 20-34M41:47:32· +22:09:491044#1216Julien FERLAY V20-34M · 169° cat41:47:32 — +22:09:49
-
1045Jerome RESSEGUIER#1324 · 40-44M41:49:14· +22:11:311045#1324Jerome RESSEGUIER V40-44M · 248° cat41:49:14 — +22:11:31
-
1046Arnaud FAURE#1787 · 50-54M41:50:02· +22:12:191046#1787Arnaud FAURE V50-54M · 131° cat41:50:02 — +22:12:19
-
1047100ª DLaure LAMOTTE#1257 · 45-49W41:50:04· +22:12:211047#1257100ª DLaure LAMOTTE D45-49W · 16° cat41:50:04 — +22:12:21
-
1047Laurent VAVASSEUR#2238 · 50-54M41:50:04· +22:12:211047#2238Laurent VAVASSEUR V50-54M · 132° cat41:50:04 — +22:12:21
-
1049101ª DRachel BALDING#1390 · 50-54W41:50:07· +22:12:241049#1390101ª DRachel BALDING D50-54W · 4° cat41:50:07 — +22:12:24
-
1050Oliver HARRISON#1379 · 40-44M41:50:12· +22:12:291050#1379Oliver HARRISON V40-44M · 249° cat41:50:12 — +22:12:29
MOSTRANDO 1001–1050 DE 2.819
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1001–1050 DE 2.819