UTMB
170K
1789 LLEGARON
CCC
100K
1727 LLEGARON
TDS
145K
1072 LLEGARON
OCC
55K
1333 LLEGARON
MCC
40K
906 LLEGARON
ETC
15K
764 LLEGARON
PTL
290K
130 LLEGARON
DISTANCIA
170 KM
DESNIVEL +
10.000 M
LLEGARON
1789
DNF
838
DNS
168
MEJOR TIEMPO
19:49:30
// Podio UTMB (170K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Kilian JORNET BURGADA
35-39M
19:49:30
2°
Mathieu BLANCHARD
35-39M
19:54:50
3°
Thomas EVANS
20-34M
20:34:35
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Katie SCHIDE
20-34F
23:15:12
2°
Marianne HOGAN
20-34F
24:31:22
3°
Kaytlyn GERBIN
20-34F
25:07:44
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
1051Bruno POIRIER#2607 · 60-64M41:28:56· +21:39:261051#2607Bruno POIRIER V60-64M · 17° cat41:28:56 — +21:39:26
-
1052Carlos SOLORZANO PEREZ#2325 · 45-49M41:29:02· +21:39:321052#2325Carlos SOLORZANO PEREZ V45-49M · 214° cat41:29:02 — +21:39:32
-
1053Carlos YÁNEZ BEAS#1436 · 45-49M41:29:26· +21:39:561053#1436Carlos YÁNEZ BEAS V45-49M · 215° cat41:29:26 — +21:39:56
-
1054Anthony HUMEAU#2195 · 45-49M41:29:50· +21:40:201054#2195Anthony HUMEAU V45-49M · 216° cat41:29:50 — +21:40:20
-
1055Stephane DUMAS#874 · 45-49M41:30:55· +21:41:251055#874Stephane DUMAS V45-49M · 217° cat41:30:55 — +21:41:25
-
1056Nicolas TERRAY#1727 · 50-54M41:31:26· +21:41:561056#1727Nicolas TERRAY V50-54M · 131° cat41:31:26 — +21:41:56
-
1057Andrzej PRZERWA#2321 · 45-49M41:31:40· +21:42:101057#2321Andrzej PRZERWA V45-49M · 218° cat41:31:40 — +21:42:10
-
1058Mauro LECCO#1672 · 45-49M41:31:53· +21:42:231058#1672Mauro LECCO V45-49M · 219° cat41:31:53 — +21:42:23
-
1059Yuya KAWAME#1986 · 35-39M41:32:05· +21:42:351059#1986Yuya KAWAME V35-39M · 174° cat41:32:05 — +21:42:35
-
1060Grégory MACQUART#1990 · 45-49M41:34:10· +21:44:401060#1990Grégory MACQUART V45-49M · 220° cat41:34:10 — +21:44:40
-
1061Antoine WEBER#1163 · 45-49M41:34:14· +21:44:441061#1163Antoine WEBER V45-49M · 221° cat41:34:14 — +21:44:44
-
1062Sébastien ROIZOT#1856 · 45-49M41:34:41· +21:45:111062#1856Sébastien ROIZOT V45-49M · 222° cat41:34:41 — +21:45:11
-
1063Laurent LEROI#608 · 40-44M41:35:17· +21:45:471063#608Laurent LEROI V40-44M · 266° cat41:35:17 — +21:45:47
-
1064Antony VRIGNAUD#2082 · 45-49M41:35:22· +21:45:521064#2082Antony VRIGNAUD V45-49M · 223° cat41:35:22 — +21:45:52
-
1064Sebastien BROSSEAU#1837 · 50-54M41:35:22· +21:45:521064#1837Sebastien BROSSEAU V50-54M · 132° cat41:35:22 — +21:45:52
-
1066Joan Manel VERDAGUER FONT#829 · 45-49M41:36:07· +21:46:371066#829Joan Manel VERDAGUER FONT V45-49M · 224° cat41:36:07 — +21:46:37
-
1067Aitor SANCHOYERTO#1472 · 50-54M41:36:08· +21:46:381067#1472Aitor SANCHOYERTO V50-54M · 133° cat41:36:08 — +21:46:38
-
1067Isidor CABALLERO BRAVO#1730 · 50-54M41:36:08· +21:46:381067#1730Isidor CABALLERO BRAVO V50-54M · 133° cat41:36:08 — +21:46:38
-
1069Guillaume DAVIN#887 · 55-59M41:36:14· +21:46:441069#887Guillaume DAVIN V55-59M · 54° cat41:36:14 — +21:46:44
-
1070Israel MOLINA DIAZ#1606 · 45-49M41:36:23· +21:46:531070#1606Israel MOLINA DIAZ V45-49M · 225° cat41:36:23 — +21:46:53
-
1071Roger MERCADÉ#1733 · 45-49M41:37:01· +21:47:311071#1733Roger MERCADÉ V45-49M · 226° cat41:37:01 — +21:47:31
-
1072Olivier GEORGES#1414 · 45-49M41:37:12· +21:47:421072#1414Olivier GEORGES V45-49M · 227° cat41:37:12 — +21:47:42
-
1073Florent VERGEY#1588 · 40-44M41:37:36· +21:48:061073#1588Florent VERGEY V40-44M · 267° cat41:37:36 — +21:48:06
-
1074Fabrice MAILLET#1655 · 45-49M41:37:58· +21:48:281074#1655Fabrice MAILLET V45-49M · 228° cat41:37:58 — +21:48:28
-
1075Christopher CALIMANO#2923 · 40-44M41:38:04· +21:48:341075#2923Christopher CALIMANO V40-44M · 268° cat41:38:04 — +21:48:34
-
1076Matthew ROSS#869 · 40-44M41:39:35· +21:50:051076#869Matthew ROSS V40-44M · 269° cat41:39:35 — +21:50:05
-
1077Jose Maria CELLENZA#642 · 45-49M41:40:00· +21:50:301077#642Jose Maria CELLENZA V45-49M · 229° cat41:40:00 — +21:50:30
-
1078Brendan TURNER#1747 · 50-54M41:40:06· +21:50:361078#1747Brendan TURNER V50-54M · 135° cat41:40:06 — +21:50:36
-
1079Mark ROSTAN#1139 · 50-54M41:40:09· +21:50:391079#1139Mark ROSTAN V50-54M · 136° cat41:40:09 — +21:50:39
-
1080Marc MUELLER#1617 · 35-39M41:40:37· +21:51:071080#1617Marc MUELLER V35-39M · 175° cat41:40:37 — +21:51:07
-
1081Renaud GRELET#1751 · 40-44M41:41:32· +21:52:021081#1751Renaud GRELET V40-44M · 270° cat41:41:32 — +21:52:02
-
1082B. Sıtkı KANDEMIR#1910 · 55-59M41:41:57· +21:52:271082#1910B. Sıtkı KANDEMIR V55-59M · 55° cat41:41:57 — +21:52:27
-
1083Daniel MARSHALL#2744 · 45-49M41:42:19· +21:52:491083#2744Daniel MARSHALL V45-49M · 230° cat41:42:19 — +21:52:49
-
1084Guillaume RAIMBAULT#2746 · 35-39M41:42:36· +21:53:061084#2746Guillaume RAIMBAULT V35-39M · 176° cat41:42:36 — +21:53:06
-
1085Olov BERG#2748 · 50-54M41:42:56· +21:53:261085#2748Olov BERG V50-54M · 137° cat41:42:56 — +21:53:26
-
1085Vince DARLEY#1124 · 50-54M41:42:56· +21:53:261085#1124Vince DARLEY V50-54M · 137° cat41:42:56 — +21:53:26
-
1087Joseba INTXAUSTI#2101 · 50-54M41:43:44· +21:54:141087#2101Joseba INTXAUSTI V50-54M · 139° cat41:43:44 — +21:54:14
-
1088Iñigo ALBERDI ERAUSKIN#683 · 40-44M41:43:59· +21:54:291088#683Iñigo ALBERDI ERAUSKIN V40-44M · 271° cat41:43:59 — +21:54:29
-
1089Fabrice DUPUY#2029 · 45-49M41:44:36· +21:55:061089#2029Fabrice DUPUY V45-49M · 231° cat41:44:36 — +21:55:06
-
1090Paul DUNSTAN#1853 · 40-44M41:45:22· +21:55:521090#1853Paul DUNSTAN V40-44M · 272° cat41:45:22 — +21:55:52
-
1091Victor Kamau MIRINGU#2879 · 45-49M41:45:50· +21:56:201091#2879Victor Kamau MIRINGU V45-49M · 232° cat41:45:50 — +21:56:20
-
1092Karol CIEMBOROWICZ#2140 · 40-44M41:46:03· +21:56:331092#2140Karol CIEMBOROWICZ V40-44M · 273° cat41:46:03 — +21:56:33
-
109370ª DMarie SAGOT#489 · 20-34F41:46:54· +21:57:241093#48970ª DMarie SAGOT D20-34F · 18° cat41:46:54 — +21:57:24
-
1094Benoît POULET#2105 · 60-64M41:47:05· +21:57:351094#2105Benoît POULET V60-64M · 18° cat41:47:05 — +21:57:35
-
1095Brett WATERS#572 · 35-39M41:47:54· +21:58:241095#572Brett WATERS V35-39M · 177° cat41:47:54 — +21:58:24
-
1096Emmanuel MARESCHAL#2756 · 50-54M41:48:10· +21:58:401096#2756Emmanuel MARESCHAL V50-54M · 140° cat41:48:10 — +21:58:40
-
1097Frederic LE CANN#2319 · 45-49M41:48:39· +21:59:091097#2319Frederic LE CANN V45-49M · 233° cat41:48:39 — +21:59:09
-
1098Xavier CHEILLETZ#1347 · 45-49M41:48:42· +21:59:121098#1347Xavier CHEILLETZ V45-49M · 234° cat41:48:42 — +21:59:12
-
1099Robert MCMURRAY#2642 · 40-44M41:49:26· +21:59:561099#2642Robert MCMURRAY V40-44M · 274° cat41:49:26 — +21:59:56
-
1100Trey SIMCIK#1735 · 35-39M41:49:29· +21:59:591100#1735Trey SIMCIK V35-39M · 178° cat41:49:29 — +21:59:59
MOSTRANDO 1051–1100 DE 2.795
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1051–1100 DE 2.795