UTMB
170K
1521 LLEGARON
CCC
101K
1578 LLEGARON
TDS
145K
1366 LLEGARON
OCC
55K
1359 LLEGARON
MCC
40K
929 LLEGARON
PTL
290K
71 LLEGARON
DISTANCIA
170 KM
DESNIVEL +
10.000 M
LLEGARON
1521
DNF
826
DNS
219
MEJOR TIEMPO
20:45:59
// Podio UTMB (170K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
François D'HAENE
SE H
20:45:59
2°
Aurélien DUNAND-PALLAZ
SE H
20:58:31
3°
Mathieu BLANCHARD
SE H
21:12:43
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Courtney DAUWALTER
SE F
22:30:54
2°
Camille BRUYAS
SE F
24:09:42
3°
Mimmi KOTKA
V1 F
25:08:29
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
1401Emmanuel CARTIER#1744 · V1 H45:56:40· +25:10:411401#1744Emmanuel CARTIER VV1 H · 625° cat45:56:40 — +25:10:41
-
1402Arnaud WENDLING#2351 · SE H45:56:47· +25:10:481402#2351Arnaud WENDLING VSE H · 360° cat45:56:47 — +25:10:48
-
1403Thierry CARTE#2320 · V2 H45:56:52· +25:10:531403#2320Thierry CARTE VV2 H · 299° cat45:56:52 — +25:10:53
-
1404Emmanuel QUIL#2794 · V2 H45:56:53· +25:10:541404#2794Emmanuel QUIL VV2 H · 300° cat45:56:53 — +25:10:54
-
1405Matthieu NICOLINI#1404 · SE H45:57:13· +25:11:141405#1404Matthieu NICOLINI VSE H · 361° cat45:57:13 — +25:11:14
-
140690ª DGeorgiana Camelia POPA#1299 · SE F45:57:47· +25:11:481406#129990ª DGeorgiana Camelia POPA DSE F · 35° cat45:57:47 — +25:11:48
-
1407Olivier ROBERT#2807 · V1 H45:57:52· +25:11:531407#2807Olivier ROBERT VV1 H · 626° cat45:57:52 — +25:11:53
-
1408Karim YOUSFI#1720 · V2 H45:58:11· +25:12:121408#1720Karim YOUSFI VV2 H · 301° cat45:58:11 — +25:12:12
-
1408Romuald RICHARD#2344 · V1 H45:58:11· +25:12:121408#2344Romuald RICHARD VV1 H · 627° cat45:58:11 — +25:12:12
-
1410Pascal FIEVET#2632 · V1 H45:58:14· +25:12:151410#2632Pascal FIEVET VV1 H · 628° cat45:58:14 — +25:12:15
-
1411Christophe RICHARDOT#1159 · V2 H45:58:36· +25:12:371411#1159Christophe RICHARDOT VV2 H · 302° cat45:58:36 — +25:12:37
-
1412Jacek BEDNARCZYK#2323 · V1 H45:58:49· +25:12:501412#2323Jacek BEDNARCZYK VV1 H · 629° cat45:58:49 — +25:12:50
-
141391ª DEstelle DEPETRIS#1245 · V1 F45:58:58· +25:12:591413#124591ª DEstelle DEPETRIS DV1 F · 40° cat45:58:58 — +25:12:59
-
141492ª DKarine MATT#345 · V1 F45:59:03· +25:13:041414#34592ª DKarine MATT DV1 F · 41° cat45:59:03 — +25:13:04
-
1415Stéphane CHARIE#1804 · V1 H45:59:08· +25:13:091415#1804Stéphane CHARIE VV1 H · 630° cat45:59:08 — +25:13:09
-
1416Arnaud GODET#2058 · V2 H45:59:14· +25:13:151416#2058Arnaud GODET VV2 H · 303° cat45:59:14 — +25:13:15
-
1417Pablo LAPAZ#2184 · V1 H46:00:11· +25:14:121417#2184Pablo LAPAZ VV1 H · 631° cat46:00:11 — +25:14:12
-
1418Philippe PINAULT#2287 · V1 H46:00:28· +25:14:291418#2287Philippe PINAULT VV1 H · 632° cat46:00:28 — +25:14:29
-
1419Julien COUANON#1769 · V1 H46:00:50· +25:14:511419#1769Julien COUANON VV1 H · 633° cat46:00:50 — +25:14:51
-
1420Michaël ABLAIN#1745 · V1 H46:00:58· +25:14:591420#1745Michaël ABLAIN VV1 H · 634° cat46:00:58 — +25:14:59
-
1421Manuel SEDILOT#2386 · V2 H46:00:59· +25:15:001421#2386Manuel SEDILOT VV2 H · 304° cat46:00:59 — +25:15:00
-
1422Olaf MERCIER#2156 · V1 H46:01:30· +25:15:311422#2156Olaf MERCIER VV1 H · 635° cat46:01:30 — +25:15:31
-
1423Toni TRUJILLO MARTÍNEZ#1371 · V1 H46:01:37· +25:15:381423#1371Toni TRUJILLO MARTÍNEZ VV1 H · 636° cat46:01:37 — +25:15:38
-
1424Paulo GOMES#800 · V1 H46:01:39· +25:15:401424#800Paulo GOMES VV1 H · 637° cat46:01:39 — +25:15:40
-
1425Cyril AUVINET#2414 · V1 H46:01:41· +25:15:421425#2414Cyril AUVINET VV1 H · 638° cat46:01:41 — +25:15:42
-
1426Pierre COURRIEU#2418 · V2 H46:01:50· +25:15:511426#2418Pierre COURRIEU VV2 H · 305° cat46:01:50 — +25:15:51
-
1427Yannick PELTANCHE#2272 · V3 H46:02:44· +25:16:451427#2272Yannick PELTANCHE VV3 H · 31° cat46:02:44 — +25:16:45
-
1428Marc LECOIN#2376 · V1 H46:02:59· +25:17:001428#2376Marc LECOIN VV1 H · 639° cat46:02:59 — +25:17:00
-
1429Marcin MICHALEC#423 · SE H46:03:20· +25:17:211429#423Marcin MICHALEC VSE H · 362° cat46:03:20 — +25:17:21
-
1430Andrea PIROVANO#1305 · SE H46:03:24· +25:17:251430#1305Andrea PIROVANO VSE H · 363° cat46:03:24 — +25:17:25
-
143193ª DBeata ŁOPATKIEWICZ#873 · V2 F46:03:26· +25:17:271431#87393ª DBeata ŁOPATKIEWICZ DV2 F · 17° cat46:03:26 — +25:17:27
-
1432Christophe GOSSELIN#2045 · V2 H46:03:29· +25:17:301432#2045Christophe GOSSELIN VV2 H · 306° cat46:03:29 — +25:17:30
-
1433Cédric JAVAULT#2328 · V1 H46:03:47· +25:17:481433#2328Cédric JAVAULT VV1 H · 640° cat46:03:47 — +25:17:48
-
1434Brian BELL#2157 · V2 H46:04:04· +25:18:051434#2157Brian BELL VV2 H · 307° cat46:04:04 — +25:18:05
-
1435Hugues VILLETTE#2155 · V1 H46:04:35· +25:18:361435#2155Hugues VILLETTE VV1 H · 641° cat46:04:35 — +25:18:36
-
1436Bertrand TRANCHANT#2273 · V1 H46:05:25· +25:19:261436#2273Bertrand TRANCHANT VV1 H · 642° cat46:05:25 — +25:19:26
-
1437Loic LIBOT#2202 · V1 H46:05:29· +25:19:301437#2202Loic LIBOT VV1 H · 643° cat46:05:29 — +25:19:30
-
1438Olivier BRUNELLE#2150 · V2 H46:05:34· +25:19:351438#2150Olivier BRUNELLE VV2 H · 308° cat46:05:34 — +25:19:35
-
1438Thierry COMPAGNE#1383 · V2 H46:05:34· +25:19:351438#1383Thierry COMPAGNE VV2 H · 308° cat46:05:34 — +25:19:35
-
1440Luidgi LE BARS#2252 · V2 H46:05:35· +25:19:361440#2252Luidgi LE BARS VV2 H · 310° cat46:05:35 — +25:19:36
-
1441Jesus GARVI CARMONA#1715 · V2 H46:06:12· +25:20:131441#1715Jesus GARVI CARMONA VV2 H · 311° cat46:06:12 — +25:20:13
-
1442Claudino REBELO ALMEIDA#2312 · V3 H46:06:39· +25:20:401442#2312Claudino REBELO ALMEIDA VV3 H · 32° cat46:06:39 — +25:20:40
-
1443Arnaud TREMOUILLE#2266 · V1 H46:07:09· +25:21:101443#2266Arnaud TREMOUILLE VV1 H · 644° cat46:07:09 — +25:21:10
-
1444Robert GUZIK#2274 · V1 H46:07:29· +25:21:301444#2274Robert GUZIK VV1 H · 645° cat46:07:29 — +25:21:30
-
1445Xavier ARGILES#2438 · V2 H46:08:08· +25:22:091445#2438Xavier ARGILES VV2 H · 312° cat46:08:08 — +25:22:09
-
1446Pere SALA FLORES#2384 · V2 H46:08:13· +25:22:141446#2384Pere SALA FLORES VV2 H · 313° cat46:08:13 — +25:22:14
-
1447Jarosław UGOREK#723 · V1 H46:08:24· +25:22:251447#723Jarosław UGOREK VV1 H · 646° cat46:08:24 — +25:22:25
-
1448Cedric HARKAT#2103 · V1 H46:08:25· +25:22:261448#2103Cedric HARKAT VV1 H · 647° cat46:08:25 — +25:22:26
-
1449Dawid PIGŁOWSKI#518 · SE H46:08:26· +25:22:271449#518Dawid PIGŁOWSKI VSE H · 364° cat46:08:26 — +25:22:27
-
1450Steven DE SCHUTTER#2043 · V1 H46:08:47· +25:22:481450#2043Steven DE SCHUTTER VV1 H · 648° cat46:08:47 — +25:22:48
MOSTRANDO 1401–1450 DE 2.566
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1401–1450 DE 2.566