UTMB
170K
1521 LLEGARON
CCC
101K
1578 LLEGARON
TDS
145K
1366 LLEGARON
OCC
55K
1359 LLEGARON
MCC
40K
929 LLEGARON
PTL
290K
71 LLEGARON
DISTANCIA
170 KM
DESNIVEL +
10.000 M
LLEGARON
1521
DNF
826
DNS
219
MEJOR TIEMPO
20:45:59
// Podio UTMB (170K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
François D'HAENE
SE H
20:45:59
2°
Aurélien DUNAND-PALLAZ
SE H
20:58:31
3°
Mathieu BLANCHARD
SE H
21:12:43
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Courtney DAUWALTER
SE F
22:30:54
2°
Camille BRUYAS
SE F
24:09:42
3°
Mimmi KOTKA
V1 F
25:08:29
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
1151Anders THAL RØNNEBERG#2094 · V1 H44:35:12· +23:49:131151#2094Anders THAL RØNNEBERG VV1 H · 509° cat44:35:12 — +23:49:13
-
1152Pascal LARTIQUE#2137 · V3 H44:35:13· +23:49:141152#2137Pascal LARTIQUE VV3 H · 22° cat44:35:13 — +23:49:14
-
1153Scott MICHIE#646 · V1 H44:35:25· +23:49:261153#646Scott MICHIE VV1 H · 510° cat44:35:25 — +23:49:26
-
1154Matthieu CHANGENET#2161 · SE H44:35:34· +23:49:351154#2161Matthieu CHANGENET VSE H · 321° cat44:35:34 — +23:49:35
-
1155Radosław STASZAK#2133 · V1 H44:36:11· +23:50:121155#2133Radosław STASZAK VV1 H · 511° cat44:36:11 — +23:50:12
-
1156Sébastien LEMOINE#2369 · SE H44:36:30· +23:50:311156#2369Sébastien LEMOINE VSE H · 322° cat44:36:30 — +23:50:31
-
1157Pierre-Eloi ESNARD#2258 · SE H44:37:16· +23:51:171157#2258Pierre-Eloi ESNARD VSE H · 323° cat44:37:16 — +23:51:17
-
1158Xavier DETHOOR#2250 · V1 H44:37:21· +23:51:221158#2250Xavier DETHOOR VV1 H · 512° cat44:37:21 — +23:51:22
-
1159Gaël HEULIN#1095 · SE H44:37:42· +23:51:431159#1095Gaël HEULIN VSE H · 324° cat44:37:42 — +23:51:43
-
1160Samuel PLASSAIS#1762 · V1 H44:37:43· +23:51:441160#1762Samuel PLASSAIS VV1 H · 513° cat44:37:43 — +23:51:44
-
1161Pascal MARUSA#1537 · V2 H44:37:49· +23:51:501161#1537Pascal MARUSA VV2 H · 225° cat44:37:49 — +23:51:50
-
1162Benoît ADET#1464 · SE H44:38:13· +23:52:141162#1464Benoît ADET VSE H · 325° cat44:38:13 — +23:52:14
-
1163Angus GILLESPIE#2651 · V2 H44:39:14· +23:53:151163#2651Angus GILLESPIE VV2 H · 226° cat44:39:14 — +23:53:15
-
1164Andrej VADLJA#1605 · V1 H44:39:59· +23:54:001164#1605Andrej VADLJA VV1 H · 514° cat44:39:59 — +23:54:00
-
1165Philippe EDEL#1337 · V2 H44:40:36· +23:54:371165#1337Philippe EDEL VV2 H · 227° cat44:40:36 — +23:54:37
-
1166Pierre JULIEN#1302 · V1 H44:42:01· +23:56:021166#1302Pierre JULIEN VV1 H · 515° cat44:42:01 — +23:56:02
-
1167Nicholai TANDRUP#1339 · V1 H44:42:10· +23:56:111167#1339Nicholai TANDRUP VV1 H · 516° cat44:42:10 — +23:56:11
-
1168Jean-Luc FROMONT#2640 · V2 H44:42:17· +23:56:181168#2640Jean-Luc FROMONT VV2 H · 228° cat44:42:17 — +23:56:18
-
1168Robert CAMPBELL#2189 · V1 H44:42:17· +23:56:181168#2189Robert CAMPBELL VV1 H · 517° cat44:42:17 — +23:56:18
-
1170Jean-Christophe BOUTRY#2562 · V1 H44:42:41· +23:56:421170#2562Jean-Christophe BOUTRY VV1 H · 518° cat44:42:41 — +23:56:42
-
1171Jaume PEREZ#1760 · V1 H44:43:07· +23:57:081171#1760Jaume PEREZ VV1 H · 519° cat44:43:07 — +23:57:08
-
1172Slawomir KRUK#2698 · V2 H44:43:45· +23:57:461172#2698Slawomir KRUK VV2 H · 229° cat44:43:45 — +23:57:46
-
1173Franjo KORIC#2059 · V1 H44:43:53· +23:57:541173#2059Franjo KORIC VV1 H · 520° cat44:43:53 — +23:57:54
-
1174Gianluca LOVATO#1822 · V1 H44:44:49· +23:58:501174#1822Gianluca LOVATO VV1 H · 521° cat44:44:49 — +23:58:50
-
1175Vincent MOU#2138 · V3 H44:46:04· +24:00:051175#2138Vincent MOU VV3 H · 23° cat44:46:04 — +24:00:05
-
1176Asgeir HJORTHAUG#835 · V1 H44:48:08· +24:02:091176#835Asgeir HJORTHAUG VV1 H · 522° cat44:48:08 — +24:02:09
-
1177Jean-Francois BARRÉ#2269 · V2 H44:48:22· +24:02:231177#2269Jean-Francois BARRÉ VV2 H · 230° cat44:48:22 — +24:02:23
-
1178Daniel PERTTU#2780 · V1 H44:48:43· +24:02:441178#2780Daniel PERTTU VV1 H · 523° cat44:48:43 — +24:02:44
-
1179Kersten LEICH#2411 · V2 H44:48:54· +24:02:551179#2411Kersten LEICH VV2 H · 231° cat44:48:54 — +24:02:55
-
1180Joel CONTE#1392 · V1 H44:50:02· +24:04:031180#1392Joel CONTE VV1 H · 524° cat44:50:02 — +24:04:03
-
118178ª DLorna MUIRHEAD#1432 · V1 F44:50:55· +24:04:561181#143278ª DLorna MUIRHEAD DV1 F · 34° cat44:50:55 — +24:04:56
-
1182Samuel LADOUX#1359 · V1 H44:51:32· +24:05:331182#1359Samuel LADOUX VV1 H · 525° cat44:51:32 — +24:05:33
-
1183Scott FISCHEL#1850 · V2 H44:51:34· +24:05:351183#1850Scott FISCHEL VV2 H · 232° cat44:51:34 — +24:05:35
-
1184Cyril GIORDANI#2484 · V1 H44:53:00· +24:07:011184#2484Cyril GIORDANI VV1 H · 526° cat44:53:00 — +24:07:01
-
118579ª DChiara SPREAFICO#780 · V1 F44:53:21· +24:07:221185#78079ª DChiara SPREAFICO DV1 F · 35° cat44:53:21 — +24:07:22
-
1186Bartosz JASKULA#2292 · SE H44:53:45· +24:07:461186#2292Bartosz JASKULA VSE H · 326° cat44:53:45 — +24:07:46
-
1187Olivier FROIDEVAL#1426 · V1 H44:54:40· +24:08:411187#1426Olivier FROIDEVAL VV1 H · 527° cat44:54:40 — +24:08:41
-
1187Xavier EMONT#1627 · V1 H44:54:40· +24:08:411187#1627Xavier EMONT VV1 H · 527° cat44:54:40 — +24:08:41
-
1189Renato SILVA#773 · V1 H44:54:42· +24:08:431189#773Renato SILVA VV1 H · 529° cat44:54:42 — +24:08:43
-
1190Gerald RINK#2805 · V1 H44:54:59· +24:09:001190#2805Gerald RINK VV1 H · 530° cat44:54:59 — +24:09:00
-
1191Jose Antonio SEGURA JIMENEZ#2831 · V1 H44:55:09· +24:09:101191#2831Jose Antonio SEGURA JIMENEZ VV1 H · 531° cat44:55:09 — +24:09:10
-
1192Jérémie DEFOORT#2055 · V1 H44:55:14· +24:09:151192#2055Jérémie DEFOORT VV1 H · 532° cat44:55:14 — +24:09:15
-
1193Michaël CHEVALIER#1610 · V1 H44:55:43· +24:09:441193#1610Michaël CHEVALIER VV1 H · 533° cat44:55:43 — +24:09:44
-
1194Gaetano PALAZZI#1463 · V2 H44:55:57· +24:09:581194#1463Gaetano PALAZZI VV2 H · 233° cat44:55:57 — +24:09:58
-
1195Vincent VERRY#2482 · V1 H44:55:58· +24:09:591195#2482Vincent VERRY VV1 H · 534° cat44:55:58 — +24:09:59
-
119680ª DCarmen Maria MONTAÑO LEZAMA#805 · V1 F44:56:44· +24:10:451196#80580ª DCarmen Maria MONTAÑO LEZAMA DV1 F · 36° cat44:56:44 — +24:10:45
-
1197Julien HERMANN#1471 · V1 H44:57:26· +24:11:271197#1471Julien HERMANN VV1 H · 535° cat44:57:26 — +24:11:27
-
1198Jérôme CORNIER#1543 · V1 H44:57:27· +24:11:281198#1543Jérôme CORNIER VV1 H · 536° cat44:57:27 — +24:11:28
-
1199Benjamin BIZOT#1342 · SE H44:57:28· +24:11:291199#1342Benjamin BIZOT VSE H · 327° cat44:57:28 — +24:11:29
-
1200Mihai-Lucian TOMA#2854 · V1 H44:57:33· +24:11:341200#2854Mihai-Lucian TOMA VV1 H · 537° cat44:57:33 — +24:11:34
MOSTRANDO 1151–1200 DE 2.566
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1151–1200 DE 2.566