UTMB
170K
1556 LLEGARON
CCC
101K
1578 LLEGARON
TDS
145K
1091 LLEGARON
OCC
55K
1474 LLEGARON
MCC
40K
950 LLEGARON
PTL
290K
241 LLEGARON
DISTANCIA
170 KM
DESNIVEL +
10.000 M
LLEGARON
1556
DNF
987
DNS
145
MEJOR TIEMPO
20:19:07
// Podio UTMB (170K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Pau CAPELL
SE H
20:19:07
2°
Xavier THEVENARD
SE H
21:07:56
3°
Scott HAWKER
SE H
21:48:04
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Courtney DAUWALTER
SE F
24:34:26
2°
Kristin BERGLUND
SE F
25:34:12
3°
Maite MAIORA ELIZONDO
SE F
25:41:30
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
1401121ª DAnke DRESCHER#1666 · V2 F45:22:29· +25:03:221401#1666121ª DAnke DRESCHER DV2 F · 12° cat45:22:29 — +25:03:22
-
1402122ª DOphelie MATHIEU#1326 · V1 F45:24:22· +25:05:151402#1326122ª DOphelie MATHIEU DV1 F · 55° cat45:24:22 — +25:05:15
-
1403Stéphane GIACCHETTA#2170 · V1 H45:24:32· +25:05:251403#2170Stéphane GIACCHETTA VV1 H · 596° cat45:24:32 — +25:05:25
-
1404Yves CHAGNEUX#2857 · V2 H45:24:34· +25:05:271404#2857Yves CHAGNEUX VV2 H · 209° cat45:24:34 — +25:05:27
-
1405Franck DELIGEARD#2370 · V1 H45:24:35· +25:05:281405#2370Franck DELIGEARD VV1 H · 597° cat45:24:35 — +25:05:28
-
1406Deuglan WHITE#1432 · SE H45:24:36· +25:05:291406#1432Deuglan WHITE VSE H · 459° cat45:24:36 — +25:05:29
-
1407Jean-Louis FROIDEFOND#2310 · V1 H45:24:37· +25:05:301407#2310Jean-Louis FROIDEFOND VV1 H · 598° cat45:24:37 — +25:05:30
-
1407Thierry GARRIGUE#1696 · V1 H45:24:37· +25:05:301407#1696Thierry GARRIGUE VV1 H · 598° cat45:24:37 — +25:05:30
-
1409Eric MARTIN#1847 · V1 H45:24:44· +25:05:371409#1847Eric MARTIN VV1 H · 600° cat45:24:44 — +25:05:37
-
1410Bipul TALUKDAR#445 · V1 H45:26:23· +25:07:161410#445Bipul TALUKDAR VV1 H · 601° cat45:26:23 — +25:07:16
-
1411123ª DVéronique ALLIAUME#1447 · V2 F45:26:26· +25:07:191411#1447123ª DVéronique ALLIAUME DV2 F · 13° cat45:26:26 — +25:07:19
-
1412Andrea GREGIS#2044 · SE H45:26:37· +25:07:301412#2044Andrea GREGIS VSE H · 460° cat45:26:37 — +25:07:30
-
1413Wade KAO#2424 · V1 H45:26:43· +25:07:361413#2424Wade KAO VV1 H · 602° cat45:26:43 — +25:07:36
-
1414Jin Beng CHOO#2189 · V1 H45:27:14· +25:08:071414#2189Jin Beng CHOO VV1 H · 603° cat45:27:14 — +25:08:07
-
1415Thumbie REMIGIO#359 · V1 H45:27:15· +25:08:081415#359Thumbie REMIGIO VV1 H · 604° cat45:27:15 — +25:08:08
-
1416Yukimasa KUROSAWA#2604 · V1 H45:27:41· +25:08:341416#2604Yukimasa KUROSAWA VV1 H · 605° cat45:27:41 — +25:08:34
-
1417Christophe FERRY#1451 · V2 H45:28:37· +25:09:301417#1451Christophe FERRY VV2 H · 210° cat45:28:37 — +25:09:30
-
1418Steeve TRAON#1522 · V1 H45:28:38· +25:09:311418#1522Steeve TRAON VV1 H · 606° cat45:28:38 — +25:09:31
-
1419Stéphane JAOUEN#486 · V1 H45:28:41· +25:09:341419#486Stéphane JAOUEN VV1 H · 607° cat45:28:41 — +25:09:34
-
1420Patrick GUERIN#365 · V1 H45:28:43· +25:09:361420#365Patrick GUERIN VV1 H · 608° cat45:28:43 — +25:09:36
-
1421Antony DUNKELS#1945 · V1 H45:28:54· +25:09:471421#1945Antony DUNKELS VV1 H · 609° cat45:28:54 — +25:09:47
-
1422Nicolas POUSSING#1720 · V2 H45:29:04· +25:09:571422#1720Nicolas POUSSING VV2 H · 211° cat45:29:04 — +25:09:57
-
1423Frédéric VAERNEWYCK#1673 · V1 H45:30:10· +25:11:031423#1673Frédéric VAERNEWYCK VV1 H · 610° cat45:30:10 — +25:11:03
-
1424András KUPSZA#2482 · V1 H45:30:16· +25:11:091424#2482András KUPSZA VV1 H · 611° cat45:30:16 — +25:11:09
-
1425Pak Hong CHAN#2268 · SE H45:30:32· +25:11:251425#2268Pak Hong CHAN VSE H · 461° cat45:30:32 — +25:11:25
-
1426Rodolphe BOULAY#2579 · V2 H45:31:51· +25:12:441426#2579Rodolphe BOULAY VV2 H · 212° cat45:31:51 — +25:12:44
-
1427Eirik STANGNES#2607 · V1 H45:32:11· +25:13:041427#2607Eirik STANGNES VV1 H · 612° cat45:32:11 — +25:13:04
-
1428Hongpeng XI#2289 · V1 H45:32:13· +25:13:061428#2289Hongpeng XI VV1 H · 613° cat45:32:13 — +25:13:06
-
1429Herve FERRAND#1938 · V2 H45:33:07· +25:14:001429#1938Herve FERRAND VV2 H · 213° cat45:33:07 — +25:14:00
-
1430124ª DKiyoko NAKATA#751 · V1 F45:33:11· +25:14:041430#751124ª DKiyoko NAKATA DV1 F · 56° cat45:33:11 — +25:14:04
-
1431Hideo AKABORI#1541 · V2 H45:33:14· +25:14:071431#1541Hideo AKABORI VV2 H · 214° cat45:33:14 — +25:14:07
-
1432Yuen Loong HO#1512 · V1 H45:33:19· +25:14:121432#1512Yuen Loong HO VV1 H · 614° cat45:33:19 — +25:14:12
-
1433Takashi SATO#1993 · V1 H45:34:18· +25:15:111433#1993Takashi SATO VV1 H · 615° cat45:34:18 — +25:15:11
-
1434Alberto AGNESINA#2428 · V2 H45:34:21· +25:15:141434#2428Alberto AGNESINA VV2 H · 215° cat45:34:21 — +25:15:14
-
1435Andrew MAINWARING#2366 · V1 H45:34:27· +25:15:201435#2366Andrew MAINWARING VV1 H · 616° cat45:34:27 — +25:15:20
-
1436Shogo ISHII#2477 · V1 H45:34:29· +25:15:221436#2477Shogo ISHII VV1 H · 617° cat45:34:29 — +25:15:22
-
1437Daniel POLOMSKI#2757 · V1 H45:34:41· +25:15:341437#2757Daniel POLOMSKI VV1 H · 618° cat45:34:41 — +25:15:34
-
1438125ª DBeatriz CALVO RODRIGUEZ#2720 · SE F45:35:16· +25:16:091438#2720125ª DBeatriz CALVO RODRIGUEZ DSE F · 54° cat45:35:16 — +25:16:09
-
1439Miguel Angel GONZALEZ RODRIGUEZ#2490 · SE H45:35:23· +25:16:161439#2490Miguel Angel GONZALEZ RODRIGUEZ VSE H · 462° cat45:35:23 — +25:16:16
-
1440Etienne REVEILLER#2319 · V1 H45:35:56· +25:16:491440#2319Etienne REVEILLER VV1 H · 619° cat45:35:56 — +25:16:49
-
1441Thierry ROSSI#479 · V1 H45:35:57· +25:16:501441#479Thierry ROSSI VV1 H · 620° cat45:35:57 — +25:16:50
-
1442Whitley SIM#2303 · V1 H45:36:22· +25:17:151442#2303Whitley SIM VV1 H · 621° cat45:36:22 — +25:17:15
-
1443Franck LASCOMBES#2055 · V2 H45:37:51· +25:18:441443#2055Franck LASCOMBES VV2 H · 216° cat45:37:51 — +25:18:44
-
1444Daisuke KIKUCHI#2749 · V1 H45:38:08· +25:19:011444#2749Daisuke KIKUCHI VV1 H · 622° cat45:38:08 — +25:19:01
-
1445Kai Ho LEUNG#1935 · SE H45:38:19· +25:19:121445#1935Kai Ho LEUNG VSE H · 463° cat45:38:19 — +25:19:12
-
1446Romain NICOLAS#2353 · SE H45:38:35· +25:19:281446#2353Romain NICOLAS VSE H · 464° cat45:38:35 — +25:19:28
-
1447Frederic DUPONT#1893 · SE H45:39:04· +25:19:571447#1893Frederic DUPONT VSE H · 465° cat45:39:04 — +25:19:57
-
1448Aleš PALÁSEK#2254 · V1 H45:39:25· +25:20:181448#2254Aleš PALÁSEK VV1 H · 623° cat45:39:25 — +25:20:18
-
1449Ludovic VANDERZYPPE#2481 · V2 H45:39:27· +25:20:201449#2481Ludovic VANDERZYPPE VV2 H · 217° cat45:39:27 — +25:20:20
-
1450126ª DYin Hung TSANG#639 · V1 F45:39:41· +25:20:341450#639126ª DYin Hung TSANG DV1 F · 57° cat45:39:41 — +25:20:34
MOSTRANDO 1401–1450 DE 2.688
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1401–1450 DE 2.688