UTMB
171K
1688 LLEGARON
CCC
101K
1742 LLEGARON
TDS
119K
1251 LLEGARON
OCC
56K
1468 LLEGARON
PTL
290K
160 LLEGARON
DISTANCIA
171 KM
DESNIVEL +
10.000 M
LLEGARON
1688
DNF
849
DNS
117
MEJOR TIEMPO
19:01:54
// Podio UTMB (171K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
François D'HAENE
SE H
19:01:54
2°
Kilian JORNET BURGADA
SE H
19:16:59
3°
Tim TOLLEFSON
SE H
19:53:00
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Núria PICAS
V1 F
25:46:43
2°
Andrea HUSER
V1 F
25:49:18
3°
Christelle BARD
SE F
26:39:03
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
1601Christian HECKMANN#511 · V1 H45:16:11· +26:14:171601#511Christian HECKMANN VV1 H · 679° cat45:16:11 — +26:14:17
-
1602Akira FUJITANI#1935 · V1 H45:17:16· +26:15:221602#1935Akira FUJITANI VV1 H · 680° cat45:17:16 — +26:15:22
-
1603136ª DAnnie GUILLOT#1190 · V2 F45:18:25· +26:16:311603#1190136ª DAnnie GUILLOT DV2 F · 15° cat45:18:25 — +26:16:31
-
1604Loris ZUBELLI#2674 · V1 H45:18:34· +26:16:401604#2674Loris ZUBELLI VV1 H · 681° cat45:18:34 — +26:16:40
-
1605Alessandro PIACENTINI#2730 · V1 H45:18:35· +26:16:411605#2730Alessandro PIACENTINI VV1 H · 682° cat45:18:35 — +26:16:41
-
1606137ª DFrancesca PAOLINI#1687 · V1 F45:18:36· +26:16:421606#1687137ª DFrancesca PAOLINI DV1 F · 58° cat45:18:36 — +26:16:42
-
1607Augusto FINS#2612 · V1 H45:18:51· +26:16:571607#2612Augusto FINS VV1 H · 683° cat45:18:51 — +26:16:57
-
1608Hidetoshi HONDA#2828 · V2 H45:19:11· +26:17:171608#2828Hidetoshi HONDA VV2 H · 215° cat45:19:11 — +26:17:17
-
1609Benoit MOUSSEUX#2137 · V2 H45:20:17· +26:18:231609#2137Benoit MOUSSEUX VV2 H · 216° cat45:20:17 — +26:18:23
-
1610Tadaaki SAITO#1796 · V1 H45:20:24· +26:18:301610#1796Tadaaki SAITO VV1 H · 684° cat45:20:24 — +26:18:30
-
1611Yao Wei ZHANG#2558 · SE H45:21:36· +26:19:421611#2558Yao Wei ZHANG VSE H · 559° cat45:21:36 — +26:19:42
-
1612138ª DMarie-Clotilde JOUANNE#1350 · V1 F45:21:47· +26:19:531612#1350138ª DMarie-Clotilde JOUANNE DV1 F · 59° cat45:21:47 — +26:19:53
-
1613Jesper ELFVING#998 · V2 H45:21:50· +26:19:561613#998Jesper ELFVING VV2 H · 217° cat45:21:50 — +26:19:56
-
1613Yoshihide SHIOTA#2510 · V1 H45:21:50· +26:19:561613#2510Yoshihide SHIOTA VV1 H · 685° cat45:21:50 — +26:19:56
-
1615Marco ERMACORA#2091 · V1 H45:21:55· +26:20:011615#2091Marco ERMACORA VV1 H · 686° cat45:21:55 — +26:20:01
-
1616139ª DFlorence DELACROIX#482 · V2 F45:22:12· +26:20:181616#482139ª DFlorence DELACROIX DV2 F · 16° cat45:22:12 — +26:20:18
-
1617Junhui ZHANG#2482 · V1 H45:22:20· +26:20:261617#2482Junhui ZHANG VV1 H · 687° cat45:22:20 — +26:20:26
-
1618Tiejun LI#452 · V1 H45:23:27· +26:21:331618#452Tiejun LI VV1 H · 688° cat45:23:27 — +26:21:33
-
1619Wenrui LIU#1985 · SE H45:23:30· +26:21:361619#1985Wenrui LIU VSE H · 560° cat45:23:30 — +26:21:36
-
1620David WIART#760 · SE H45:23:33· +26:21:391620#760David WIART VSE H · 561° cat45:23:33 — +26:21:39
-
1620140ª DTara CHAHL#833 · V1 F45:23:33· +26:21:391620#833140ª DTara CHAHL DV1 F · 60° cat45:23:33 — +26:21:39
-
1622Staffan GEREONSSON#2575 · V2 H45:24:00· +26:22:061622#2575Staffan GEREONSSON VV2 H · 218° cat45:24:00 — +26:22:06
-
1623141ª DVera GANSEN#1026 · V1 F45:24:21· +26:22:271623#1026141ª DVera GANSEN DV1 F · 61° cat45:24:21 — +26:22:27
-
1624142ª DStefania GIULIANI#1632 · V2 F45:24:39· +26:22:451624#1632142ª DStefania GIULIANI DV2 F · 17° cat45:24:39 — +26:22:45
-
1625François VACOSSIN#1923 · V3 H45:24:41· +26:22:471625#1923François VACOSSIN VV3 H · 13° cat45:24:41 — +26:22:47
-
1626Jean-Michel TEXIER#1467 · V1 H45:24:46· +26:22:521626#1467Jean-Michel TEXIER VV1 H · 689° cat45:24:46 — +26:22:52
-
1627Aleksei DIOUJAKOV#552 · V1 H45:24:49· +26:22:551627#552Aleksei DIOUJAKOV VV1 H · 690° cat45:24:49 — +26:22:55
-
1628Weidong CHEN#1909 · V1 H45:24:57· +26:23:031628#1909Weidong CHEN VV1 H · 691° cat45:24:57 — +26:23:03
-
1629Olivier MOREL#2555 · V1 H45:25:35· +26:23:411629#2555Olivier MOREL VV1 H · 692° cat45:25:35 — +26:23:41
-
1630Yuen Tai LIU#2894 · V2 H45:25:37· +26:23:431630#2894Yuen Tai LIU VV2 H · 219° cat45:25:37 — +26:23:43
-
1631Chi Chun Rickie KWONG#2516 · SE H45:26:20· +26:24:261631#2516Chi Chun Rickie KWONG VSE H · 562° cat45:26:20 — +26:24:26
-
1631Fai Kin WONG#2254 · V1 H45:26:20· +26:24:261631#2254Fai Kin WONG VV1 H · 693° cat45:26:20 — +26:24:26
-
1633Gordan ZELENIKA#2789 · V2 H45:26:28· +26:24:341633#2789Gordan ZELENIKA VV2 H · 220° cat45:26:28 — +26:24:34
-
1634Emilian CROITORU#2866 · V1 H45:26:35· +26:24:411634#2866Emilian CROITORU VV1 H · 694° cat45:26:35 — +26:24:41
-
1635Jörn ERBGUTH#2807 · V2 H45:27:34· +26:25:401635#2807Jörn ERBGUTH VV2 H · 221° cat45:27:34 — +26:25:40
-
1636Paul TANNE#2459 · V2 H45:27:46· +26:25:521636#2459Paul TANNE VV2 H · 222° cat45:27:46 — +26:25:52
-
1637Stephane ARLAUT#2311 · V1 H45:28:19· +26:26:251637#2311Stephane ARLAUT VV1 H · 695° cat45:28:19 — +26:26:25
-
1638Kim Wai LAU#2435 · V1 H45:28:26· +26:26:321638#2435Kim Wai LAU VV1 H · 696° cat45:28:26 — +26:26:32
-
1639Ben JONES#1773 · SE H45:28:36· +26:26:421639#1773Ben JONES VSE H · 563° cat45:28:36 — +26:26:42
-
1640Andrew ARNOLD#2631 · V2 H45:29:33· +26:27:391640#2631Andrew ARNOLD VV2 H · 223° cat45:29:33 — +26:27:39
-
1641Max TOMLINSON#2557 · V2 H45:29:51· +26:27:571641#2557Max TOMLINSON VV2 H · 224° cat45:29:51 — +26:27:57
-
1642143ª DElaine BATTSON#1509 · V2 F45:30:55· +26:29:011642#1509143ª DElaine BATTSON DV2 F · 18° cat45:30:55 — +26:29:01
-
1643Nicolas GAME-ARNAUD#2876 · SE H45:32:24· +26:30:301643#2876Nicolas GAME-ARNAUD VSE H · 564° cat45:32:24 — +26:30:30
-
1644Jakub CICHECKI#2279 · SE H45:32:36· +26:30:421644#2279Jakub CICHECKI VSE H · 565° cat45:32:36 — +26:30:42
-
1645Eric CHAN#2779 · V1 H45:33:18· +26:31:241645#2779Eric CHAN VV1 H · 697° cat45:33:18 — +26:31:24
-
1646Tommy ANDERSSON#2396 · V2 H45:34:32· +26:32:381646#2396Tommy ANDERSSON VV2 H · 225° cat45:34:32 — +26:32:38
-
1647Franck BAUMANN#2633 · SE H45:34:40· +26:32:461647#2633Franck BAUMANN VSE H · 566° cat45:34:40 — +26:32:46
-
1648Geoffroy DUMANOIR#2164 · SE H45:36:25· +26:34:311648#2164Geoffroy DUMANOIR VSE H · 567° cat45:36:25 — +26:34:31
-
1649144ª DMun Yin LIM#2846 · SE F45:36:33· +26:34:391649#2846144ª DMun Yin LIM DSE F · 65° cat45:36:33 — +26:34:39
-
1650Jie ZHANG#2570 · SE H45:36:47· +26:34:531650#2570Jie ZHANG VSE H · 568° cat45:36:47 — +26:34:53
MOSTRANDO 1601–1650 DE 2.654
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1601–1650 DE 2.654