UTMB
176K
1760 LLEGARON
CCC
101K
1636 LLEGARON
TDS
148K
1111 LLEGARON
OCC
57K
1534 LLEGARON
MCC
40K
1091 LLEGARON
ETC
15K
1181 LLEGARON
PTL
305K
146 LLEGARON
DISTANCIA
148 KM
DESNIVEL +
9.306 M
LLEGARON
1111
DNF
763
DNS
187
MEJOR TIEMPO
18:59:36
// Podio TDS (148K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Thibault MARQUET
20-34M
18:59:36
2°
Alban BERSON
40-44M
19:56:40
3°
Gautier AIRIAU
20-34M
20:07:22
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Marie DOHIN
40-44W
24:06:01
2°
Ariane WILHEM
20-34W
24:42:03
3°
Céline FINAS
35-39W
25:41:41
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
1Thibault MARQUET#10009 · 20-34M18:59:36· +0:001#10009Thibault MARQUET V20-34M · 1° cat18:59:36 — +0:00
-
2Alban BERSON#10014 · 40-44M19:56:40· +57:042#10014Alban BERSON V40-44M · 1° cat19:56:40 — +57:04
-
3Gautier AIRIAU#10006 · 20-34M20:07:22· +1:07:463#10006Gautier AIRIAU V20-34M · 2° cat20:07:22 — +1:07:46
-
4Nicolas GOURDON#10011 · 20-34M20:30:53· +1:31:174#10011Nicolas GOURDON V20-34M · 3° cat20:30:53 — +1:31:17
-
5Kevin ROUX#10028 · 20-34M20:44:53· +1:45:175#10028Kevin ROUX V20-34M · 4° cat20:44:53 — +1:45:17
-
6Ales SEDLAK#10051 · 35-39M21:03:56· +2:04:206#10051Ales SEDLAK V35-39M · 1° cat21:03:56 — +2:04:20
-
7Zairan LI#10123 · 35-39M21:13:57· +2:14:217#10123Zairan LI V35-39M · 2° cat21:13:57 — +2:14:21
-
8Marijn SINKELDAM#10121 · 20-34M21:14:40· +2:15:048#10121Marijn SINKELDAM V20-34M · 5° cat21:14:40 — +2:15:04
-
9Jason SCHLARB#10104 · 45-49M21:21:06· +2:21:309#10104Jason SCHLARB V45-49M · 1° cat21:21:06 — +2:21:30
-
10Clément MUGNIER#10034 · 20-34M21:26:36· +2:27:0010#10034Clément MUGNIER V20-34M · 6° cat21:26:36 — +2:27:00
-
11Julien CHORIER#10027 · 40-44M21:40:39· +2:41:0311#10027Julien CHORIER V40-44M · 2° cat21:40:39 — +2:41:03
-
12Jiqian WANG#10024 · 35-39M22:06:59· +3:07:2312#10024Jiqian WANG V35-39M · 3° cat22:06:59 — +3:07:23
-
13Antoine LAMBOY-MARTIN#10021 · 20-34M22:11:05· +3:11:2913#10021Antoine LAMBOY-MARTIN V20-34M · 7° cat22:11:05 — +3:11:29
-
14Matt PALILLA#10045 · 40-44M22:31:48· +3:32:1214#10045Matt PALILLA V40-44M · 3° cat22:31:48 — +3:32:12
-
15Timon GUNTHER#10157 · 20-34M22:46:54· +3:47:1815#10157Timon GUNTHER V20-34M · 8° cat22:46:54 — +3:47:18
-
16Nicolas JACOB#10109 · 20-34M22:51:07· +3:51:3116#10109Nicolas JACOB V20-34M · 9° cat22:51:07 — +3:51:31
-
17Cédric GOLEA#10122 · 40-44M22:54:00· +3:54:2417#10122Cédric GOLEA V40-44M · 4° cat22:54:00 — +3:54:24
-
18Kevin DIDIER#10134 · 20-34M22:56:52· +3:57:1618#10134Kevin DIDIER V20-34M · 10° cat22:56:52 — +3:57:16
-
19Max JOLLIFFE#10352 · 20-34M23:05:59· +4:06:2319#10352Max JOLLIFFE V20-34M · 11° cat23:05:59 — +4:06:23
-
20Sidney THOMASSET#10033 · 20-34M23:10:36· +4:11:0020#10033Sidney THOMASSET V20-34M · 12° cat23:10:36 — +4:11:00
-
21Ricki WYNNE#10135 · 40-44M23:16:03· +4:16:2721#10135Ricki WYNNE V40-44M · 5° cat23:16:03 — +4:16:27
-
22Sebastien BUET#10040 · 35-39M23:17:42· +4:18:0622#10040Sebastien BUET V35-39M · 4° cat23:17:42 — +4:18:06
-
23Tofol CASTANYER#10025 · 50-54M23:34:43· +4:35:0723#10025Tofol CASTANYER V50-54M · 1° cat23:34:43 — +4:35:07
-
24Massimo PALADIN#10044 · 35-39M23:40:43· +4:41:0724#10044Massimo PALADIN V35-39M · 5° cat23:40:43 — +4:41:07
-
25Andrea PALADIN#10130 · 20-34M23:40:44· +4:41:0825#10130Andrea PALADIN V20-34M · 13° cat23:40:44 — +4:41:08
MOSTRANDO 1–25 DE 2.061
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1–25 DE 2.061