UTMB
176K
1760 LLEGARON
CCC
101K
1636 LLEGARON
TDS
148K
1111 LLEGARON
OCC
57K
1534 LLEGARON
MCC
40K
1091 LLEGARON
ETC
15K
1181 LLEGARON
PTL
305K
146 LLEGARON
DISTANCIA
148 KM
DESNIVEL +
9.306 M
LLEGARON
1111
DNF
763
DNS
187
MEJOR TIEMPO
18:59:36
// Podio TDS (148K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Thibault MARQUET
20-34M
18:59:36
2°
Alban BERSON
40-44M
19:56:40
3°
Gautier AIRIAU
20-34M
20:07:22
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Marie DOHIN
40-44W
24:06:01
2°
Ariane WILHEM
20-34W
24:42:03
3°
Céline FINAS
35-39W
25:41:41
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
301Rasmus PERSSON#10309 · 20-34M33:25:40· +14:26:04301#10309Rasmus PERSSON V20-34M · 95° cat33:25:40 — +14:26:04
-
302Jean-Pascal KOCH#11566 · 40-44M33:26:44· +14:27:08302#11566Jean-Pascal KOCH V40-44M · 54° cat33:26:44 — +14:27:08
-
303Riccardo MALACRIDA#10651 · 35-39M33:29:28· +14:29:52303#10651Riccardo MALACRIDA V35-39M · 72° cat33:29:28 — +14:29:52
-
304Michael COLLOT#11088 · 20-34M33:30:35· +14:30:59304#11088Michael COLLOT V20-34M · 96° cat33:30:35 — +14:30:59
-
305Yoshitaka ARAFUNE#10263 · 45-49M33:32:56· +14:33:20305#10263Yoshitaka ARAFUNE V45-49M · 33° cat33:32:56 — +14:33:20
-
306Luc LABED#10795 · 20-34M33:34:02· +14:34:26306#10795Luc LABED V20-34M · 97° cat33:34:02 — +14:34:26
-
307Florian MATHEZ#10696 · 20-34M33:34:25· +14:34:49307#10696Florian MATHEZ V20-34M · 98° cat33:34:25 — +14:34:49
-
308Ignacio RICHART DE FRANCISCO#10938 · 45-49M33:36:13· +14:36:37308#10938Ignacio RICHART DE FRANCISCO V45-49M · 34° cat33:36:13 — +14:36:37
-
30923ª DNadège POULAIN#10614 · 45-49W33:36:57· +14:37:21309#1061423ª DNadège POULAIN D45-49W · 3° cat33:36:57 — +14:37:21
-
310Dimitri CHAPELAIN#10697 · 45-49M33:39:29· +14:39:53310#10697Dimitri CHAPELAIN V45-49M · 35° cat33:39:29 — +14:39:53
-
311Guillaume SAULNIER#10759 · 35-39M33:39:36· +14:40:00311#10759Guillaume SAULNIER V35-39M · 73° cat33:39:36 — +14:40:00
-
312Guillaume GRELIER#11162 · 45-49M33:42:00· +14:42:24312#11162Guillaume GRELIER V45-49M · 36° cat33:42:00 — +14:42:24
-
313Man Kit LEE#10608 · 40-44M33:49:47· +14:50:11313#10608Man Kit LEE V40-44M · 55° cat33:49:47 — +14:50:11
-
314Jérôme REYTER#11248 · 50-54M33:51:43· +14:52:07314#11248Jérôme REYTER V50-54M · 22° cat33:51:43 — +14:52:07
-
315Nikos NIKOLAOU#10946 · 40-44M33:51:47· +14:52:11315#10946Nikos NIKOLAOU V40-44M · 56° cat33:51:47 — +14:52:11
-
316Lionel DELAHOUSSE#10818 · 50-54M33:52:05· +14:52:29316#10818Lionel DELAHOUSSE V50-54M · 23° cat33:52:05 — +14:52:29
-
317Thibaut FRANÇOIS#10556 · 20-34M33:55:49· +14:56:13317#10556Thibaut FRANÇOIS V20-34M · 99° cat33:55:49 — +14:56:13
-
318Adrien MONDON#10227 · 20-34M33:57:46· +14:58:10318#10227Adrien MONDON V20-34M · 100° cat33:57:46 — +14:58:10
-
319Anders JANDERING#10888 · 45-49M33:58:11· +14:58:35319#10888Anders JANDERING V45-49M · 37° cat33:58:11 — +14:58:35
-
320Maxime LECLERCQ#11383 · 35-39M33:58:12· +14:58:36320#11383Maxime LECLERCQ V35-39M · 74° cat33:58:12 — +14:58:36
-
321Pierre DUGUÉ#10324 · 35-39M33:58:38· +14:59:02321#10324Pierre DUGUÉ V35-39M · 75° cat33:58:38 — +14:59:02
-
322Cyril THOUVENOT#10363 · 40-44M34:01:11· +15:01:35322#10363Cyril THOUVENOT V40-44M · 57° cat34:01:11 — +15:01:35
-
323Alexander KÖNIG#11024 · 35-39M34:01:30· +15:01:54323#11024Alexander KÖNIG V35-39M · 76° cat34:01:30 — +15:01:54
-
324Morgan AESCHLIMANN#10551 · 20-34M34:01:44· +15:02:08324#10551Morgan AESCHLIMANN V20-34M · 101° cat34:01:44 — +15:02:08
-
325Raphaël BOGNIER#11063 · 50-54M34:02:27· +15:02:51325#11063Raphaël BOGNIER V50-54M · 24° cat34:02:27 — +15:02:51
-
326Nicolas MONJOU#11124 · 40-44M34:06:44· +15:07:08326#11124Nicolas MONJOU V40-44M · 58° cat34:06:44 — +15:07:08
-
327Julien CARRE#10746 · 45-49M34:07:08· +15:07:32327#10746Julien CARRE V45-49M · 38° cat34:07:08 — +15:07:32
-
328Alexandre LECLERC#10769 · 20-34M34:09:51· +15:10:15328#10769Alexandre LECLERC V20-34M · 102° cat34:09:51 — +15:10:15
-
329Romain BOURDEL#11108 · 20-34M34:11:04· +15:11:28329#11108Romain BOURDEL V20-34M · 103° cat34:11:04 — +15:11:28
-
330Kevin RANCIERE#10766 · 20-34M34:11:13· +15:11:37330#10766Kevin RANCIERE V20-34M · 104° cat34:11:13 — +15:11:37
-
331Benjamin TESTARD#11015 · 40-44M34:11:25· +15:11:49331#11015Benjamin TESTARD V40-44M · 59° cat34:11:25 — +15:11:49
-
332Emmanuel VEGAS#10867 · 35-39M34:11:26· +15:11:50332#10867Emmanuel VEGAS V35-39M · 77° cat34:11:26 — +15:11:50
-
333Pierre MASCLET#10733 · 45-49M34:11:36· +15:12:00333#10733Pierre MASCLET V45-49M · 39° cat34:11:36 — +15:12:00
-
334Paolo BONETTO#10549 · 50-54M34:11:55· +15:12:19334#10549Paolo BONETTO V50-54M · 25° cat34:11:55 — +15:12:19
-
335Martin VAUPEL#10699 · 40-44M34:13:07· +15:13:31335#10699Martin VAUPEL V40-44M · 60° cat34:13:07 — +15:13:31
-
336Mariusz FELCZEREK#10494 · 45-49M34:14:24· +15:14:48336#10494Mariusz FELCZEREK V45-49M · 40° cat34:14:24 — +15:14:48
-
337Shaun PETTIT#10105 · 20-34M34:15:33· +15:15:57337#10105Shaun PETTIT V20-34M · 105° cat34:15:33 — +15:15:57
-
338Samy TORRENTE#10942 · 40-44M34:16:08· +15:16:32338#10942Samy TORRENTE V40-44M · 61° cat34:16:08 — +15:16:32
-
33924ª DAlice DONKIN#10578 · 35-39W34:17:24· +15:17:48339#1057824ª DAlice DONKIN D35-39W · 5° cat34:17:24 — +15:17:48
-
340Sébastien ROUSSEAU#11313 · 50-54M34:17:28· +15:17:52340#11313Sébastien ROUSSEAU V50-54M · 26° cat34:17:28 — +15:17:52
-
341Valentin COLLET#10796 · 35-39M34:17:52· +15:18:16341#10796Valentin COLLET V35-39M · 78° cat34:17:52 — +15:18:16
-
342Fabien LE PEIH#10559 · 35-39M34:19:03· +15:19:27342#10559Fabien LE PEIH V35-39M · 79° cat34:19:03 — +15:19:27
-
343Pierre-Alain BEYNAT#11468 · 45-49M34:19:54· +15:20:18343#11468Pierre-Alain BEYNAT V45-49M · 41° cat34:19:54 — +15:20:18
-
344Gregory HAUW#10583 · 45-49M34:20:18· +15:20:42344#10583Gregory HAUW V45-49M · 42° cat34:20:18 — +15:20:42
-
345Jorge BORAD#10878 · 40-44M34:20:21· +15:20:45345#10878Jorge BORAD V40-44M · 62° cat34:20:21 — +15:20:45
-
34625ª DBanu AYSOLMAZ#10515 · 40-44W34:23:39· +15:24:03346#1051525ª DBanu AYSOLMAZ D40-44W · 6° cat34:23:39 — +15:24:03
-
347Deniz IREN#11137 · 40-44M34:23:41· +15:24:05347#11137Deniz IREN V40-44M · 63° cat34:23:41 — +15:24:05
-
34826ª DSonja MUITTARI#11105 · 20-34W34:23:55· +15:24:19348#1110526ª DSonja MUITTARI D20-34W · 10° cat34:23:55 — +15:24:19
-
349Darren AGNEW#11106 · 20-34M34:24:08· +15:24:32349#11106Darren AGNEW V20-34M · 106° cat34:24:08 — +15:24:32
-
350Kevin MORFEI#11068 · 20-34M34:25:40· +15:26:04350#11068Kevin MORFEI V20-34M · 107° cat34:25:40 — +15:26:04
MOSTRANDO 301–350 DE 2.061
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 301–350 DE 2.061