UTMB
176K
1760 LLEGARON
CCC
101K
1636 LLEGARON
TDS
148K
1111 LLEGARON
OCC
57K
1534 LLEGARON
MCC
40K
1091 LLEGARON
ETC
15K
1181 LLEGARON
PTL
305K
146 LLEGARON
DISTANCIA
148 KM
DESNIVEL +
9.306 M
LLEGARON
1111
DNF
763
DNS
187
MEJOR TIEMPO
18:59:36
// Podio TDS (148K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Thibault MARQUET
20-34M
18:59:36
2°
Alban BERSON
40-44M
19:56:40
3°
Gautier AIRIAU
20-34M
20:07:22
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Marie DOHIN
40-44W
24:06:01
2°
Ariane WILHEM
20-34W
24:42:03
3°
Céline FINAS
35-39W
25:41:41
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
101Guillaume BOURGETEAU#10452 · 50-54M28:23:28· +9:23:52101#10452Guillaume BOURGETEAU V50-54M · 5° cat28:23:28 — +9:23:52
-
102Marcus RODRE JAKOBSSON#10463 · 40-44M28:25:13· +9:25:37102#10463Marcus RODRE JAKOBSSON V40-44M · 16° cat28:25:13 — +9:25:37
-
103Nicolas BIÉ#10168 · 45-49M28:26:27· +9:26:51103#10168Nicolas BIÉ V45-49M · 7° cat28:26:27 — +9:26:51
-
104Romain ESNAULT#10562 · 20-34M28:27:36· +9:28:00104#10562Romain ESNAULT V20-34M · 46° cat28:27:36 — +9:28:00
-
105Lars MIRBACH#10507 · 40-44M28:29:54· +9:30:18105#10507Lars MIRBACH V40-44M · 17° cat28:29:54 — +9:30:18
-
106Nicolas SMEYERS#10140 · 20-34M28:38:09· +9:38:33106#10140Nicolas SMEYERS V20-34M · 47° cat28:38:09 — +9:38:33
-
1076ª DJulia HARNIE#10342 · 20-34W28:38:54· +9:39:18107#103426ª DJulia HARNIE D20-34W · 2° cat28:38:54 — +9:39:18
-
108Fabien GOBY#10279 · 40-44M28:41:33· +9:41:57108#10279Fabien GOBY V40-44M · 18° cat28:41:33 — +9:41:57
-
109Vincent TENRET#10203 · 35-39M28:43:34· +9:43:58109#10203Vincent TENRET V35-39M · 26° cat28:43:34 — +9:43:58
-
110Xabier IRAZUSTABARRENA#10390 · 45-49M28:48:40· +9:49:04110#10390Xabier IRAZUSTABARRENA V45-49M · 8° cat28:48:40 — +9:49:04
-
111Maxime GERARDIN#10648 · 20-34M28:50:23· +9:50:47111#10648Maxime GERARDIN V20-34M · 48° cat28:50:23 — +9:50:47
-
112Jérémie BOUCHARD#10136 · 40-44M28:51:35· +9:51:59112#10136Jérémie BOUCHARD V40-44M · 19° cat28:51:35 — +9:51:59
-
112Philippe LECOURT#10314 · 35-39M28:51:35· +9:51:59112#10314Philippe LECOURT V35-39M · 27° cat28:51:35 — +9:51:59
-
114Romain ARPIN#10143 · 40-44M28:51:45· +9:52:09114#10143Romain ARPIN V40-44M · 20° cat28:51:45 — +9:52:09
-
115Damien ANQUEZ#10325 · 35-39M28:57:18· +9:57:42115#10325Damien ANQUEZ V35-39M · 28° cat28:57:18 — +9:57:42
-
116Quentin DE BEAUVOIR#10257 · 35-39M29:04:33· +10:04:57116#10257Quentin DE BEAUVOIR V35-39M · 29° cat29:04:33 — +10:04:57
-
117Juan Francisco BERLANGA ROJAS#10320 · 40-44M29:05:18· +10:05:42117#10320Juan Francisco BERLANGA ROJAS V40-44M · 21° cat29:05:18 — +10:05:42
-
118Patrice RINGOT#10172 · 35-39M29:09:33· +10:09:57118#10172Patrice RINGOT V35-39M · 30° cat29:09:33 — +10:09:57
-
118Romain DEBOVE#10302 · 20-34M29:09:33· +10:09:57118#10302Romain DEBOVE V20-34M · 49° cat29:09:33 — +10:09:57
-
120Benjamin CORTESE#10213 · 20-34M29:09:34· +10:09:58120#10213Benjamin CORTESE V20-34M · 50° cat29:09:34 — +10:09:58
-
121Sam HEWARD#10502 · 20-34M29:10:07· +10:10:31121#10502Sam HEWARD V20-34M · 51° cat29:10:07 — +10:10:31
-
122Franck MORIN#10412 · 35-39M29:10:18· +10:10:42122#10412Franck MORIN V35-39M · 31° cat29:10:18 — +10:10:42
-
123Fernando CASANOVA CAZORLA#10202 · 45-49M29:11:36· +10:12:00123#10202Fernando CASANOVA CAZORLA V45-49M · 9° cat29:11:36 — +10:12:00
-
124Thomas MAIRE#10316 · 40-44M29:14:50· +10:15:14124#10316Thomas MAIRE V40-44M · 22° cat29:14:50 — +10:15:14
-
125Flavien ALFERO#10409 · 20-34M29:17:19· +10:17:43125#10409Flavien ALFERO V20-34M · 52° cat29:17:19 — +10:17:43
-
126Antoine ROBIN#10236 · 20-34M29:17:38· +10:18:02126#10236Antoine ROBIN V20-34M · 53° cat29:17:38 — +10:18:02
-
127Damien FOURNIER#10380 · 20-34M29:19:13· +10:19:37127#10380Damien FOURNIER V20-34M · 54° cat29:19:13 — +10:19:37
-
128Pierre SOUILLÉ#10421 · 35-39M29:20:10· +10:20:34128#10421Pierre SOUILLÉ V35-39M · 32° cat29:20:10 — +10:20:34
-
129Francois FOURNIER BIDOZ#10503 · 20-34M29:20:21· +10:20:45129#10503Francois FOURNIER BIDOZ V20-34M · 55° cat29:20:21 — +10:20:45
-
1307ª DElisabetta NEGRA#10026 · 35-39W29:27:06· +10:27:30130#100267ª DElisabetta NEGRA D35-39W · 2° cat29:27:06 — +10:27:30
-
130Stefano COLLÉ#10327 · 40-44M29:27:06· +10:27:30130#10327Stefano COLLÉ V40-44M · 23° cat29:27:06 — +10:27:30
-
132Aurélien WATARÉ#10413 · 35-39M29:31:21· +10:31:45132#10413Aurélien WATARÉ V35-39M · 33° cat29:31:21 — +10:31:45
-
133Aubin LOEUILLIEUX#10486 · 20-34M29:31:22· +10:31:46133#10486Aubin LOEUILLIEUX V20-34M · 56° cat29:31:22 — +10:31:46
-
134Toni CHOFRE ISACH#10441 · 45-49M29:31:50· +10:32:14134#10441Toni CHOFRE ISACH V45-49M · 10° cat29:31:50 — +10:32:14
-
135Anthony BALBERINI#10677 · 35-39M29:31:58· +10:32:22135#10677Anthony BALBERINI V35-39M · 34° cat29:31:58 — +10:32:22
-
135Nicolas DART#10296 · 20-34M29:31:58· +10:32:22135#10296Nicolas DART V20-34M · 57° cat29:31:58 — +10:32:22
-
137Lars HEDLUND#10469 · 50-54M29:32:15· +10:32:39137#10469Lars HEDLUND V50-54M · 6° cat29:32:15 — +10:32:39
-
138Pere MONGAY#10504 · 50-54M29:32:56· +10:33:20138#10504Pere MONGAY V50-54M · 7° cat29:32:56 — +10:33:20
-
139Ulrich HENDEL#10237 · 40-44M29:33:15· +10:33:39139#10237Ulrich HENDEL V40-44M · 24° cat29:33:15 — +10:33:39
-
1408ª DCharlotte ALLAIN#10041 · 20-34W29:37:30· +10:37:54140#100418ª DCharlotte ALLAIN D20-34W · 3° cat29:37:30 — +10:37:54
-
141Charly VUILLEMOT#10431 · 35-39M29:38:31· +10:38:55141#10431Charly VUILLEMOT V35-39M · 35° cat29:38:31 — +10:38:55
-
142Antoine ALIAS#10639 · 35-39M29:39:46· +10:40:10142#10639Antoine ALIAS V35-39M · 36° cat29:39:46 — +10:40:10
-
143Max LAPPENBUSCH#10450 · 35-39M29:40:09· +10:40:33143#10450Max LAPPENBUSCH V35-39M · 37° cat29:40:09 — +10:40:33
-
144Thomas BOUTELOUP#10558 · 35-39M29:45:08· +10:45:32144#10558Thomas BOUTELOUP V35-39M · 38° cat29:45:08 — +10:45:32
-
145Jokin URIBE ECHEVERRIA AGUIRRE#10141 · 20-34M29:45:25· +10:45:49145#10141Jokin URIBE ECHEVERRIA AGUIRRE V20-34M · 58° cat29:45:25 — +10:45:49
-
146Andrew CONNOR#10166 · 50-54M29:50:15· +10:50:39146#10166Andrew CONNOR V50-54M · 8° cat29:50:15 — +10:50:39
-
147Erwann NICOT#10788 · 40-44M29:52:49· +10:53:13147#10788Erwann NICOT V40-44M · 25° cat29:52:49 — +10:53:13
-
148Ben LEESE#10839 · 40-44M29:54:54· +10:55:18148#10839Ben LEESE V40-44M · 26° cat29:54:54 — +10:55:18
-
149Krisztián KORMOS#10241 · 40-44M29:55:33· +10:55:57149#10241Krisztián KORMOS V40-44M · 27° cat29:55:33 — +10:55:57
-
1509ª DLéa SIMOND#10603 · 20-34W29:55:58· +10:56:22150#106039ª DLéa SIMOND D20-34W · 4° cat29:55:58 — +10:56:22
MOSTRANDO 101–150 DE 2.061
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 101–150 DE 2.061