UTMB
170K
1556 LLEGARON
CCC
101K
1578 LLEGARON
TDS
145K
1091 LLEGARON
OCC
55K
1474 LLEGARON
MCC
40K
950 LLEGARON
PTL
290K
241 LLEGARON
DISTANCIA
145 KM
DESNIVEL +
9.100 M
LLEGARON
1091
DNF
694
DNS
228
MEJOR TIEMPO
18:03:06
// Podio TDS (145K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Pablo VILLA GONZÁLEZ
SE H
18:03:06
2°
Dmitry MITYAEV
SE H
18:16:16
3°
Ludovic POMMERET
V1 H
18:37:13
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Audrey TANGUY
SE F
21:36:15
2°
Hillary ALLEN
SE F
21:52:46
3°
Kathrin GÖTZ
V1 F
23:46:37
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
801Christian "kian" VICERA#8203 · SE H39:32:52· +21:29:46801#8203Christian "kian" VICERA VSE H · 304° cat39:32:52 — +21:29:46
-
802Olivier BRAUN#7185 · V1 H39:35:52· +21:32:46802#7185Olivier BRAUN VV1 H · 302° cat39:35:52 — +21:32:46
-
803Kai Hua CHEW#7988 · SE H39:36:13· +21:33:07803#7988Kai Hua CHEW VSE H · 305° cat39:36:13 — +21:33:07
-
804Philippe HANTISSE#6912 · V2 H39:39:19· +21:36:13804#6912Philippe HANTISSE VV2 H · 111° cat39:39:19 — +21:36:13
-
805Xu WANG#7820 · SE H39:40:34· +21:37:28805#7820Xu WANG VSE H · 306° cat39:40:34 — +21:37:28
-
806Tristan PARISOT#8035 · V2 H39:40:50· +21:37:44806#8035Tristan PARISOT VV2 H · 112° cat39:40:50 — +21:37:44
-
807Santi CASTANO GIL#7667 · V1 H39:41:09· +21:38:03807#7667Santi CASTANO GIL VV1 H · 303° cat39:41:09 — +21:38:03
-
80876ª DOlivia RISSLAND#6998 · SE F39:44:27· +21:41:21808#699876ª DOlivia RISSLAND DSE F · 37° cat39:44:27 — +21:41:21
-
80977ª DTania URTEAGA#6587 · V2 F39:44:35· +21:41:29809#658777ª DTania URTEAGA DV2 F · 5° cat39:44:35 — +21:41:29
-
81078ª DTaeko IMAI#6674 · V1 F39:45:42· +21:42:36810#667478ª DTaeko IMAI DV1 F · 36° cat39:45:42 — +21:42:36
-
811Stefano ZUELLI#6888 · V1 H39:47:16· +21:44:10811#6888Stefano ZUELLI VV1 H · 304° cat39:47:16 — +21:44:10
-
812Luigi CILLONI#7764 · V1 H39:47:17· +21:44:11812#7764Luigi CILLONI VV1 H · 305° cat39:47:17 — +21:44:11
-
813Antonio NOGUEIRA#7835 · V1 H39:48:00· +21:44:54813#7835Antonio NOGUEIRA VV1 H · 306° cat39:48:00 — +21:44:54
-
814Fabio PANSERA#8018 · V3 H39:48:28· +21:45:22814#8018Fabio PANSERA VV3 H · 10° cat39:48:28 — +21:45:22
-
815Jesper LIDSTROM#7810 · V1 H39:48:45· +21:45:39815#7810Jesper LIDSTROM VV1 H · 307° cat39:48:45 — +21:45:39
-
81679ª DSabina TOLEAN#8143 · V2 F39:48:50· +21:45:44816#814379ª DSabina TOLEAN DV2 F · 6° cat39:48:50 — +21:45:44
-
81780ª DIsabelle WASMES#6309 · V1 F39:49:19· +21:46:13817#630980ª DIsabelle WASMES DV1 F · 37° cat39:49:19 — +21:46:13
-
818Nicolas MESSIGHAOUI#7549 · V2 H39:49:20· +21:46:14818#7549Nicolas MESSIGHAOUI VV2 H · 113° cat39:49:20 — +21:46:14
-
819Martin ARSAC#7462 · V1 H39:49:23· +21:46:17819#7462Martin ARSAC VV1 H · 308° cat39:49:23 — +21:46:17
-
819Sébastien BONDUAU#7695 · V1 H39:49:23· +21:46:17819#7695Sébastien BONDUAU VV1 H · 308° cat39:49:23 — +21:46:17
-
821Reyel PUYAT#6749 · V2 H39:49:29· +21:46:23821#6749Reyel PUYAT VV2 H · 114° cat39:49:29 — +21:46:23
-
822Christophe MAZAUD#7901 · SE H39:49:49· +21:46:43822#7901Christophe MAZAUD VSE H · 307° cat39:49:49 — +21:46:43
-
823Alexis WÄRMLÄNDER#6786 · V1 H39:50:19· +21:47:13823#6786Alexis WÄRMLÄNDER VV1 H · 310° cat39:50:19 — +21:47:13
-
82381ª DAnna WÄRMLÄNDER#6907 · V1 F39:50:19· +21:47:13823#690781ª DAnna WÄRMLÄNDER DV1 F · 38° cat39:50:19 — +21:47:13
-
825Ahmed CHABANE#8026 · V1 H39:51:06· +21:48:00825#8026Ahmed CHABANE VV1 H · 311° cat39:51:06 — +21:48:00
-
826Arnaud PIBALEAU#7625 · V1 H39:51:32· +21:48:26826#7625Arnaud PIBALEAU VV1 H · 312° cat39:51:32 — +21:48:26
-
827Anrong Aaron ONG#7755 · SE H39:52:02· +21:48:56827#7755Anrong Aaron ONG VSE H · 308° cat39:52:02 — +21:48:56
-
828Thomas GILBERT#7182 · SE H39:52:19· +21:49:13828#7182Thomas GILBERT VSE H · 309° cat39:52:19 — +21:49:13
-
829Bertrand VANOTTI#7278 · V1 H39:53:20· +21:50:14829#7278Bertrand VANOTTI VV1 H · 313° cat39:53:20 — +21:50:14
-
830Lihong LU#7942 · V2 H39:53:21· +21:50:15830#7942Lihong LU VV2 H · 115° cat39:53:21 — +21:50:15
-
831Romolo SALVATI#7303 · V1 H39:54:48· +21:51:42831#7303Romolo SALVATI VV1 H · 314° cat39:54:48 — +21:51:42
-
832Nicolas MARIN#6767 · SE H39:55:11· +21:52:05832#6767Nicolas MARIN VSE H · 310° cat39:55:11 — +21:52:05
-
83382ª DYang WANG#6884 · SE F39:56:07· +21:53:01833#688482ª DYang WANG DSE F · 38° cat39:56:07 — +21:53:01
-
834Giorgio CAMBIANO#7340 · V2 H39:56:09· +21:53:03834#7340Giorgio CAMBIANO VV2 H · 116° cat39:56:09 — +21:53:03
-
835Thibault GRADT#7131 · SE H39:56:21· +21:53:15835#7131Thibault GRADT VSE H · 311° cat39:56:21 — +21:53:15
-
83683ª DLaurence TORTEL#6508 · V1 F39:56:50· +21:53:44836#650883ª DLaurence TORTEL DV1 F · 39° cat39:56:50 — +21:53:44
-
837Gregory GIBEAU#7205 · SE H39:57:21· +21:54:15837#7205Gregory GIBEAU VSE H · 312° cat39:57:21 — +21:54:15
-
838Nicolas CHARHON#7120 · SE H39:58:35· +21:55:29838#7120Nicolas CHARHON VSE H · 313° cat39:58:35 — +21:55:29
-
839Florent MURAT#7690 · SE H39:58:45· +21:55:39839#7690Florent MURAT VSE H · 314° cat39:58:45 — +21:55:39
-
840Michael MARET#7592 · SE H39:59:44· +21:56:38840#7592Michael MARET VSE H · 315° cat39:59:44 — +21:56:38
-
841Gregory TAILLARD#7388 · V1 H39:59:56· +21:56:50841#7388Gregory TAILLARD VV1 H · 315° cat39:59:56 — +21:56:50
-
841Philippe BRUN#7745 · V1 H39:59:56· +21:56:50841#7745Philippe BRUN VV1 H · 315° cat39:59:56 — +21:56:50
-
843Zoltán KASSAI#6963 · V1 H40:00:21· +21:57:15843#6963Zoltán KASSAI VV1 H · 317° cat40:00:21 — +21:57:15
-
844Guillaume ANDRIEU#7943 · V1 H40:00:44· +21:57:38844#7943Guillaume ANDRIEU VV1 H · 318° cat40:00:44 — +21:57:38
-
845Sebastien JACOB#7480 · V1 H40:01:53· +21:58:47845#7480Sebastien JACOB VV1 H · 319° cat40:01:53 — +21:58:47
-
84584ª DValerie POULAIN#6727 · V1 F40:01:53· +21:58:47845#672784ª DValerie POULAIN DV1 F · 40° cat40:01:53 — +21:58:47
-
847Luis RIBEIRO#7338 · V1 H40:02:07· +21:59:01847#7338Luis RIBEIRO VV1 H · 320° cat40:02:07 — +21:59:01
-
84785ª DManuela FARIA#6566 · V1 F40:02:07· +21:59:01847#656685ª DManuela FARIA DV1 F · 41° cat40:02:07 — +21:59:01
-
849Supat BUNJUAR#6826 · SE H40:02:26· +21:59:20849#6826Supat BUNJUAR VSE H · 316° cat40:02:26 — +21:59:20
-
850Andrew VOWELL#8074 · V2 H40:02:56· +21:59:50850#8074Andrew VOWELL VV2 H · 117° cat40:02:56 — +21:59:50
MOSTRANDO 801–850 DE 2.013
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 801–850 DE 2.013