UTMB
170K
1556 LLEGARON
CCC
101K
1578 LLEGARON
TDS
145K
1091 LLEGARON
OCC
55K
1474 LLEGARON
MCC
40K
950 LLEGARON
PTL
290K
241 LLEGARON
DISTANCIA
145 KM
DESNIVEL +
9.100 M
LLEGARON
1091
DNF
694
DNS
228
MEJOR TIEMPO
18:03:06
// Podio TDS (145K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Pablo VILLA GONZÁLEZ
SE H
18:03:06
2°
Dmitry MITYAEV
SE H
18:16:16
3°
Ludovic POMMERET
V1 H
18:37:13
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Audrey TANGUY
SE F
21:36:15
2°
Hillary ALLEN
SE F
21:52:46
3°
Kathrin GÖTZ
V1 F
23:46:37
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
551Jeremy WEISS#6320 · V1 H36:25:25· +18:22:19551#6320Jeremy WEISS VV1 H · 201° cat36:25:25 — +18:22:19
-
552Abang Jamadi ROSLI#7595 · SE H36:25:48· +18:22:42552#7595Abang Jamadi ROSLI VSE H · 241° cat36:25:48 — +18:22:42
-
553Carlos FROES#6648 · V1 H36:26:53· +18:23:47553#6648Carlos FROES VV1 H · 202° cat36:26:53 — +18:23:47
-
554Bertrand FARCK#6708 · V1 H36:27:56· +18:24:50554#6708Bertrand FARCK VV1 H · 203° cat36:27:56 — +18:24:50
-
555Fabrice PAPILLON#7036 · V1 H36:30:39· +18:27:33555#7036Fabrice PAPILLON VV1 H · 204° cat36:30:39 — +18:27:33
-
556Giorgio SACCONI#8209 · V1 H36:32:01· +18:28:55556#8209Giorgio SACCONI VV1 H · 205° cat36:32:01 — +18:28:55
-
55748ª DMonica CATTANE#8136 · V1 F36:32:02· +18:28:56557#813648ª DMonica CATTANE DV1 F · 25° cat36:32:02 — +18:28:56
-
558Tolga GULER#6917 · V1 H36:32:13· +18:29:07558#6917Tolga GULER VV1 H · 206° cat36:32:13 — +18:29:07
-
559Stephane FAIVRE#7156 · SE H36:32:25· +18:29:19559#7156Stephane FAIVRE VSE H · 242° cat36:32:25 — +18:29:19
-
560Vincent CHATELAIN#6597 · ES H36:32:30· +18:29:24560#6597Vincent CHATELAIN VES H · 1° cat36:32:30 — +18:29:24
-
561Kai Chung CHAN#7108 · V1 H36:33:49· +18:30:43561#7108Kai Chung CHAN VV1 H · 207° cat36:33:49 — +18:30:43
-
562Hin Man WONG#6838 · V1 H36:33:50· +18:30:44562#6838Hin Man WONG VV1 H · 208° cat36:33:50 — +18:30:44
-
562Kai Yiu CHAN#7256 · V2 H36:33:50· +18:30:44562#7256Kai Yiu CHAN VV2 H · 60° cat36:33:50 — +18:30:44
-
564Liu ZHONG#7581 · V1 H36:33:55· +18:30:49564#7581Liu ZHONG VV1 H · 209° cat36:33:55 — +18:30:49
-
56549ª DElsa BIRMAN#6615 · SE F36:34:09· +18:31:03565#661549ª DElsa BIRMAN DSE F · 23° cat36:34:09 — +18:31:03
-
566Cyrille BONAMY#7537 · V1 H36:34:36· +18:31:30566#7537Cyrille BONAMY VV1 H · 210° cat36:34:36 — +18:31:30
-
567Chris BEVERNAEGIE#7484 · V1 H36:36:24· +18:33:18567#7484Chris BEVERNAEGIE VV1 H · 211° cat36:36:24 — +18:33:18
-
568Michiel STEENSELS#6692 · V1 H36:36:41· +18:33:35568#6692Michiel STEENSELS VV1 H · 212° cat36:36:41 — +18:33:35
-
569Takaaki HATANAKA#7356 · V1 H36:36:56· +18:33:50569#7356Takaaki HATANAKA VV1 H · 213° cat36:36:56 — +18:33:50
-
570Joaquim PINHEIRO#7721 · V1 H36:37:51· +18:34:45570#7721Joaquim PINHEIRO VV1 H · 214° cat36:37:51 — +18:34:45
-
571Charlie BUFFET#6852 · V2 H36:37:58· +18:34:52571#6852Charlie BUFFET VV2 H · 61° cat36:37:58 — +18:34:52
-
572Thomas HUE#6624 · V1 H36:38:02· +18:34:56572#6624Thomas HUE VV1 H · 215° cat36:38:02 — +18:34:56
-
573Anthony LEBLANC#8172 · SE H36:38:18· +18:35:12573#8172Anthony LEBLANC VSE H · 243° cat36:38:18 — +18:35:12
-
57450ª DMarie-Line CHAMBERLAIN#6652 · V1 F36:38:40· +18:35:34574#665250ª DMarie-Line CHAMBERLAIN DV1 F · 26° cat36:38:40 — +18:35:34
-
575Mike MCLEAN#7640 · V1 H36:38:43· +18:35:37575#7640Mike MCLEAN VV1 H · 216° cat36:38:43 — +18:35:37
-
576Nicolas BUCK#6999 · V1 H36:38:48· +18:35:42576#6999Nicolas BUCK VV1 H · 217° cat36:38:48 — +18:35:42
-
577Peter BUDAY#8007 · V1 H36:39:12· +18:36:06577#8007Peter BUDAY VV1 H · 218° cat36:39:12 — +18:36:06
-
578Jean-François GATARIGAMBA#7935 · SE H36:39:36· +18:36:30578#7935Jean-François GATARIGAMBA VSE H · 244° cat36:39:36 — +18:36:30
-
57951ª DDiana MOLIN#6850 · V1 F36:40:10· +18:37:04579#685051ª DDiana MOLIN DV1 F · 27° cat36:40:10 — +18:37:04
-
580Nicolas CHEMINEAU#7232 · V1 H36:40:12· +18:37:06580#7232Nicolas CHEMINEAU VV1 H · 219° cat36:40:12 — +18:37:06
-
581Andrea COMASTRI#6956 · V1 H36:41:03· +18:37:57581#6956Andrea COMASTRI VV1 H · 220° cat36:41:03 — +18:37:57
-
582Artur ZARZYŃSKI#6720 · V1 H36:42:59· +18:39:53582#6720Artur ZARZYŃSKI VV1 H · 221° cat36:42:59 — +18:39:53
-
582Sebastian BURZYŃSKI#7180 · V1 H36:42:59· +18:39:53582#7180Sebastian BURZYŃSKI VV1 H · 221° cat36:42:59 — +18:39:53
-
584Diego COLESAN#7568 · V1 H36:43:07· +18:40:01584#7568Diego COLESAN VV1 H · 223° cat36:43:07 — +18:40:01
-
585Nicolas BAROU#7837 · V1 H36:44:59· +18:41:53585#7837Nicolas BAROU VV1 H · 224° cat36:44:59 — +18:41:53
-
586Camilo Andres MORALES PARRA#7035 · SE H36:46:01· +18:42:55586#7035Camilo Andres MORALES PARRA VSE H · 245° cat36:46:01 — +18:42:55
-
587Eduardo DORADO#7212 · SE H36:46:24· +18:43:18587#7212Eduardo DORADO VSE H · 246° cat36:46:24 — +18:43:18
-
588Wilhelm VON FRENCKELL#7814 · V2 H36:46:31· +18:43:25588#7814Wilhelm VON FRENCKELL VV2 H · 62° cat36:46:31 — +18:43:25
-
589Charles BABUEL#7321 · V1 H36:46:51· +18:43:45589#7321Charles BABUEL VV1 H · 225° cat36:46:51 — +18:43:45
-
59052ª DTomoko MATSUNAGA#6552 · SE F36:47:46· +18:44:40590#655252ª DTomoko MATSUNAGA DSE F · 24° cat36:47:46 — +18:44:40
-
591Laurent PIERRE#7495 · V1 H36:49:37· +18:46:31591#7495Laurent PIERRE VV1 H · 226° cat36:49:37 — +18:46:31
-
592Guillaume DESCOMBES#7424 · SE H36:49:52· +18:46:46592#7424Guillaume DESCOMBES VSE H · 247° cat36:49:52 — +18:46:46
-
593Grant HARRIS#7753 · SE H36:51:11· +18:48:05593#7753Grant HARRIS VSE H · 248° cat36:51:11 — +18:48:05
-
594Filipe OLIVEIRA#7361 · SE H36:51:43· +18:48:37594#7361Filipe OLIVEIRA VSE H · 249° cat36:51:43 — +18:48:37
-
595Mariano DANIELI#7405 · V1 H36:52:34· +18:49:28595#7405Mariano DANIELI VV1 H · 227° cat36:52:34 — +18:49:28
-
596Cedric HARBOIS#7080 · V1 H36:55:22· +18:52:16596#7080Cedric HARBOIS VV1 H · 228° cat36:55:22 — +18:52:16
-
597Tahar ABERKANE#6661 · V2 H36:56:43· +18:53:37597#6661Tahar ABERKANE VV2 H · 63° cat36:56:43 — +18:53:37
-
59853ª DNathalie SANCHEZ#6608 · V1 F36:56:45· +18:53:39598#660853ª DNathalie SANCHEZ DV1 F · 28° cat36:56:45 — +18:53:39
-
599Sébastien BOISARD#7805 · SE H36:56:52· +18:53:46599#7805Sébastien BOISARD VSE H · 250° cat36:56:52 — +18:53:46
-
600Alessandro URSINO#6959 · V1 H36:57:09· +18:54:03600#6959Alessandro URSINO VV1 H · 229° cat36:57:09 — +18:54:03
MOSTRANDO 551–600 DE 2.013
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 551–600 DE 2.013