UTMB
171K
1688 LLEGARON
CCC
101K
1742 LLEGARON
TDS
119K
1251 LLEGARON
OCC
56K
1468 LLEGARON
PTL
290K
160 LLEGARON
DISTANCIA
119 KM
DESNIVEL +
7.200 M
LLEGARON
1251
DNF
567
DNS
214
MEJOR TIEMPO
14:33:09
// Podio TDS (119K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Michel LANNE
SE H
14:33:09
2°
Antoine GUILLON
V1 H
14:36:14
2°
Sylvain CAMUS
SE H
14:36:14
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Mimmi KOTKA
SE F
15:47:07
2°
Maud GOBERT
V1 F
18:11:54
3°
Ildiko WERMESCHER
V2 F
18:20:05
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
1201Iku SUITA#6928 · SE H32:30:17· +17:57:081201#6928Iku SUITA VSE H · 454° cat32:30:17 — +17:57:08
-
1202Jean-Luc PUONG#8234 · SE H32:30:49· +17:57:401202#8234Jean-Luc PUONG VSE H · 455° cat32:30:49 — +17:57:40
-
1203Loic BECAERT#7771 · V1 H32:30:56· +17:57:471203#7771Loic BECAERT VV1 H · 437° cat32:30:56 — +17:57:47
-
1204Genaro PALACIOS#8224 · V1 H32:31:05· +17:57:561204#8224Genaro PALACIOS VV1 H · 438° cat32:31:05 — +17:57:56
-
1205Peter PREKOPP#7955 · SE H32:31:44· +17:58:351205#7955Peter PREKOPP VSE H · 456° cat32:31:44 — +17:58:35
-
1206Balázs SZABO#8032 · V1 H32:31:45· +17:58:361206#8032Balázs SZABO VV1 H · 439° cat32:31:45 — +17:58:36
-
1207Mark FRASER#6925 · V1 H32:32:04· +17:58:551207#6925Mark FRASER VV1 H · 440° cat32:32:04 — +17:58:55
-
1208Robert CUILLERON#7973 · V2 H32:32:50· +17:59:411208#7973Robert CUILLERON VV2 H · 157° cat32:32:50 — +17:59:41
-
1209133ª DMaria-Cristina CALZOLARO#6921 · V1 F32:32:57· +17:59:481209#6921133ª DMaria-Cristina CALZOLARO DV1 F · 55° cat32:32:57 — +17:59:48
-
1209Riccardo ALBRILE#7598 · V1 H32:32:57· +17:59:481209#7598Riccardo ALBRILE VV1 H · 441° cat32:32:57 — +17:59:48
-
1211Maxime SPIDO#6449 · SE H32:33:30· +18:00:211211#6449Maxime SPIDO VSE H · 457° cat32:33:30 — +18:00:21
-
1212Leonardo NOMEISKY#8065 · V2 H32:34:03· +18:00:541212#8065Leonardo NOMEISKY VV2 H · 158° cat32:34:03 — +18:00:54
-
1213134ª DDaniela SIRIGU#6901 · V2 F32:34:44· +18:01:351213#6901134ª DDaniela SIRIGU DV2 F · 21° cat32:34:44 — +18:01:35
-
1214Keiichi NAGAYOSHI#8172 · V1 H32:35:56· +18:02:471214#8172Keiichi NAGAYOSHI VV1 H · 442° cat32:35:56 — +18:02:47
-
1215Rong ZHANG#8256 · V1 H32:37:01· +18:03:521215#8256Rong ZHANG VV1 H · 443° cat32:37:01 — +18:03:52
-
1216Dinu TURCANU#7565 · V1 H32:37:13· +18:04:041216#7565Dinu TURCANU VV1 H · 444° cat32:37:13 — +18:04:04
-
1216Sebastian CHIRIAC#7509 · V1 H32:37:13· +18:04:041216#7509Sebastian CHIRIAC VV1 H · 444° cat32:37:13 — +18:04:04
-
1218Hanhui DENG#8204 · V1 H32:39:40· +18:06:311218#8204Hanhui DENG VV1 H · 446° cat32:39:40 — +18:06:31
-
1219Arnaud COLIN#8214 · V1 H32:40:01· +18:06:521219#8214Arnaud COLIN VV1 H · 447° cat32:40:01 — +18:06:52
-
1220Sébastien CLOUTIER#7306 · V1 H32:40:52· +18:07:431220#7306Sébastien CLOUTIER VV1 H · 448° cat32:40:52 — +18:07:43
-
1221Sungsik YANG#8245 · V2 H32:40:57· +18:07:481221#8245Sungsik YANG VV2 H · 159° cat32:40:57 — +18:07:48
-
1222135ª DQiong WANG#6828 · V1 F32:41:01· +18:07:521222#6828135ª DQiong WANG DV1 F · 56° cat32:41:01 — +18:07:52
-
1223Shaogang CHEN#7333 · V1 H32:41:06· +18:07:571223#7333Shaogang CHEN VV1 H · 449° cat32:41:06 — +18:07:57
-
1224136ª DJia YUAN#7032 · SE F32:41:07· +18:07:581224#7032136ª DJia YUAN DSE F · 57° cat32:41:07 — +18:07:58
-
1225Sergio MOYA#8019 · V2 H32:42:24· +18:09:151225#8019Sergio MOYA VV2 H · 160° cat32:42:24 — +18:09:15
-
1226André GHYSEN#7476 · V3 H32:43:38· +18:10:291226#7476André GHYSEN VV3 H · 21° cat32:43:38 — +18:10:29
-
1227Etienne RAUX#7209 · SE H32:44:27· +18:11:181227#7209Etienne RAUX VSE H · 458° cat32:44:27 — +18:11:18
-
1228Yves CHABOREL#7168 · V2 H32:45:17· +18:12:081228#7168Yves CHABOREL VV2 H · 161° cat32:45:17 — +18:12:08
-
1229Emmanuel PATTEIN#7437 · SE H32:45:41· +18:12:321229#7437Emmanuel PATTEIN VSE H · 459° cat32:45:41 — +18:12:32
-
1230Bob VERCAIGNE#7220 · V2 H32:45:42· +18:12:331230#7220Bob VERCAIGNE VV2 H · 162° cat32:45:42 — +18:12:33
-
1231Emmanuel KERNE#8042 · V1 H32:48:09· +18:15:001231#8042Emmanuel KERNE VV1 H · 450° cat32:48:09 — +18:15:00
-
1232Zhiyong ZHAO#8259 · SE H32:48:51· +18:15:421232#8259Zhiyong ZHAO VSE H · 460° cat32:48:51 — +18:15:42
-
1233Clément SMOL#8078 · SE H32:49:17· +18:16:081233#8078Clément SMOL VSE H · 461° cat32:49:17 — +18:16:08
-
1234Wilfried SANY#7265 · SE H32:49:38· +18:16:291234#7265Wilfried SANY VSE H · 462° cat32:49:38 — +18:16:29
-
1235Stéphane VALLET#7088 · SE H32:49:44· +18:16:351235#7088Stéphane VALLET VSE H · 463° cat32:49:44 — +18:16:35
-
1236Martin OTTERSBACH#8136 · V2 H32:51:52· +18:18:431236#8136Martin OTTERSBACH VV2 H · 163° cat32:51:52 — +18:18:43
-
1237Jean-Philippe ALLAIRE#8211 · V2 H32:52:59· +18:19:501237#8211Jean-Philippe ALLAIRE VV2 H · 164° cat32:52:59 — +18:19:50
-
1238Marc PEARTON#8076 · V1 H32:53:05· +18:19:561238#8076Marc PEARTON VV1 H · 451° cat32:53:05 — +18:19:56
-
1239Patrick AULU#7821 · V2 H32:54:00· +18:20:511239#7821Patrick AULU VV2 H · 165° cat32:54:00 — +18:20:51
-
1240Isamu KOBAYASHI#8147 · V3 H32:54:27· +18:21:181240#8147Isamu KOBAYASHI VV3 H · 22° cat32:54:27 — +18:21:18
-
1241Jose Gustavo VELZI#8176 · V1 H32:55:08· +18:21:591241#8176Jose Gustavo VELZI VV1 H · 452° cat32:55:08 — +18:21:59
-
1242137ª DMinna KAARNI#8288 · V1 F32:56:07· +18:22:581242#8288137ª DMinna KAARNI DV1 F · 57° cat32:56:07 — +18:22:58
-
1243Haibin GU#7991 · SE H32:57:00· +18:23:511243#7991Haibin GU VSE H · 464° cat32:57:00 — +18:23:51
-
1244Pierrick TANVERT#6429 · V2 H32:57:48· +18:24:391244#6429Pierrick TANVERT VV2 H · 166° cat32:57:48 — +18:24:39
-
1245Ruben TOLEDO#7885 · V1 H33:00:39· +18:27:301245#7885Ruben TOLEDO VV1 H · 453° cat33:00:39 — +18:27:30
-
1246Nico URSEM#7193 · V2 H33:02:09· +18:29:001246#7193Nico URSEM VV2 H · 167° cat33:02:09 — +18:29:00
-
1247Augusto OLIVEIRA#6937 · V1 H33:03:32· +18:30:231247#6937Augusto OLIVEIRA VV1 H · 454° cat33:03:32 — +18:30:23
-
1248138ª DOrquidea CHONG MORENO#7578 · V1 F33:08:28· +18:35:191248#7578138ª DOrquidea CHONG MORENO DV1 F · 58° cat33:08:28 — +18:35:19
-
1249139ª DEsmeralda MELO#7245 · V2 F33:09:14· +18:36:051249#7245139ª DEsmeralda MELO DV2 F · 22° cat33:09:14 — +18:36:05
-
1250Addy DE WILT#7019 · V1 H33:15:16· +18:42:071250#7019Addy DE WILT VV1 H · 455° cat33:15:16 — +18:42:07
MOSTRANDO 1201–1250 DE 2.032
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1201–1250 DE 2.032