UTMB
174K
1665 LLEGARON
CCC
100K
1641 LLEGARON
TDS
148K
1208 LLEGARON
OCC
61K
1417 LLEGARON
MCC
40K
1125 LLEGARON
ETC
15K
1283 LLEGARON
PTL
300K
247 LLEGARON
DISTANCIA
61 KM
DESNIVEL +
3.400 M
LLEGARON
1417
DNF
150
DNS
125
MEJOR TIEMPO
05:00:35
// Podio OCC (61K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Jim WALMSLEY
35-39M
05:00:35
2°
Cristian MINOGGIO
40-44M
05:00:55
3°
Andrzej WITEK
20-34M
05:04:08
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Miao YAO
20-34W
05:35:13
2°
Judith WYDER
35-39W
05:38:22
3°
Maude MATHYS
35-39W
05:45:43
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
25068ª DRong Rong CHEN#6193 · 40-44W07:50:08· +2:49:33250#619368ª DRong Rong CHEN D40-44W · 7° cat07:50:08 — +2:49:33
-
252Romain PIETRZYK#6542 · 20-34M07:50:28· +2:49:53252#6542Romain PIETRZYK V20-34M · 91° cat07:50:28 — +2:49:53
-
253Pablo LOPEZ CASTRO#6418 · 45-49M07:50:38· +2:50:03253#6418Pablo LOPEZ CASTRO V45-49M · 13° cat07:50:38 — +2:50:03
-
25469ª DFlorencia Soledad IUORNO#6338 · 35-39W07:50:50· +2:50:15254#633869ª DFlorencia Soledad IUORNO D35-39W · 21° cat07:50:50 — +2:50:15
-
25570ª DGenevieve SOUCY#6480 · 45-49W07:51:11· +2:50:36255#648070ª DGenevieve SOUCY D45-49W · 3° cat07:51:11 — +2:50:36
-
25671ª DMichelle ROLFE#6489 · 50-54W07:51:30· +2:50:55256#648971ª DMichelle ROLFE D50-54W · 1° cat07:51:30 — +2:50:55
-
25772ª DDiane MICELI#6538 · 20-34W07:51:32· +2:50:57257#653872ª DDiane MICELI D20-34W · 40° cat07:51:32 — +2:50:57
-
258István KISS#6368 · 40-44M07:51:34· +2:50:59258#6368István KISS V40-44M · 29° cat07:51:34 — +2:50:59
-
259Chris DROZYNSKI#7177 · 20-34M07:51:43· +2:51:08259#7177Chris DROZYNSKI V20-34M · 92° cat07:51:43 — +2:51:08
-
26073ª DIlaria ZENI#6587 · 20-34W07:51:58· +2:51:23260#658773ª DIlaria ZENI D20-34W · 41° cat07:51:58 — +2:51:23
-
261Pau RIERA LOP#6417 · 35-39M07:52:00· +2:51:25261#6417Pau RIERA LOP V35-39M · 40° cat07:52:00 — +2:51:25
-
262Kevin HALTER#6358 · 35-39M07:53:50· +2:53:15262#6358Kevin HALTER V35-39M · 41° cat07:53:50 — +2:53:15
-
26374ª DMarine GIBARD#6508 · 20-34W07:53:55· +2:53:20263#650874ª DMarine GIBARD D20-34W · 42° cat07:53:55 — +2:53:20
-
264Franck DERRIEN#6328 · 40-44M07:54:06· +2:53:31264#6328Franck DERRIEN V40-44M · 30° cat07:54:06 — +2:53:31
-
265Nicholas OVETT#6756 · 55-59M07:54:17· +2:53:42265#6756Nicholas OVETT V55-59M · 6° cat07:54:17 — +2:53:42
-
266Juan NAZARO#6591 · 35-39M07:55:13· +2:54:38266#6591Juan NAZARO V35-39M · 42° cat07:55:13 — +2:54:38
-
267Cesar VELEZ#6448 · 35-39M07:55:41· +2:55:06267#6448Cesar VELEZ V35-39M · 43° cat07:55:41 — +2:55:06
-
268Dominic KRÄTZ#6471 · 35-39M07:56:14· +2:55:39268#6471Dominic KRÄTZ V35-39M · 44° cat07:56:14 — +2:55:39
-
26975ª DElena SÁNCHEZ GARCÍA#6421 · 40-44W07:56:29· +2:55:54269#642175ª DElena SÁNCHEZ GARCÍA D40-44W · 8° cat07:56:29 — +2:55:54
-
270Tom COPELAND#6445 · 35-39M07:57:09· +2:56:34270#6445Tom COPELAND V35-39M · 45° cat07:57:09 — +2:56:34
-
271Miguel REIS E SILVA#6366 · 35-39M07:57:42· +2:57:07271#6366Miguel REIS E SILVA V35-39M · 46° cat07:57:42 — +2:57:07
-
272Pascal UEDING#6351 · 20-34M07:57:49· +2:57:14272#6351Pascal UEDING V20-34M · 93° cat07:57:49 — +2:57:14
-
27376ª DJulia LOMBARD#6403 · 20-34W07:59:50· +2:59:15273#640376ª DJulia LOMBARD D20-34W · 43° cat07:59:50 — +2:59:15
-
27477ª DDulamsuren MYAGMAR#6381 · 50-54W07:59:52· +2:59:17274#638177ª DDulamsuren MYAGMAR D50-54W · 2° cat07:59:52 — +2:59:17
-
275Yannick BRUEL#6392 · 40-44M07:59:57· +2:59:22275#6392Yannick BRUEL V40-44M · 31° cat07:59:57 — +2:59:22
-
27678ª DEliska SIEGLOVA#6371 · 20-34W08:00:48· +3:00:13276#637178ª DEliska SIEGLOVA D20-34W · 44° cat08:00:48 — +3:00:13
-
277David BAPTISTA#6357 · 20-34M08:01:09· +3:00:34277#6357David BAPTISTA V20-34M · 94° cat08:01:09 — +3:00:34
-
278Quentin RALLIÈRE#6424 · 35-39M08:01:34· +3:00:59278#6424Quentin RALLIÈRE V35-39M · 47° cat08:01:34 — +3:00:59
-
279Matteo STACCHETTI#6354 · 40-44M08:01:58· +3:01:23279#6354Matteo STACCHETTI V40-44M · 32° cat08:01:58 — +3:01:23
-
280Javier PLA EXPOSITO#6705 · 40-44M08:02:50· +3:02:15280#6705Javier PLA EXPOSITO V40-44M · 33° cat08:02:50 — +3:02:15
-
281Jérôme KORAL#6360 · 45-49M08:02:58· +3:02:23281#6360Jérôme KORAL V45-49M · 14° cat08:02:58 — +3:02:23
-
282Philipp SECKER#6306 · 40-44M08:03:15· +3:02:40282#6306Philipp SECKER V40-44M · 34° cat08:03:15 — +3:02:40
-
283Magnus SPARRMAN#6859 · 50-54M08:03:17· +3:02:42283#6859Magnus SPARRMAN V50-54M · 8° cat08:03:17 — +3:02:42
-
284Steven COUGHLAN#6886 · 35-39M08:03:40· +3:03:05284#6886Steven COUGHLAN V35-39M · 48° cat08:03:40 — +3:03:05
-
28579ª DCare BEAR#6420 · 45-49W08:04:29· +3:03:54285#642079ª DCare BEAR D45-49W · 4° cat08:04:29 — +3:03:54
-
286Klodian JAHO#6336 · 45-49M08:04:36· +3:04:01286#6336Klodian JAHO V45-49M · 15° cat08:04:36 — +3:04:01
-
287Etienne RABILLER#6476 · 35-39M08:05:22· +3:04:47287#6476Etienne RABILLER V35-39M · 49° cat08:05:22 — +3:04:47
-
28880ª DJunyue ZHENG#6396 · 35-39W08:05:27· +3:04:52288#639680ª DJunyue ZHENG D35-39W · 22° cat08:05:27 — +3:04:52
-
289Jingqi ZHUANG#6484 · 35-39M08:05:35· +3:05:00289#6484Jingqi ZHUANG V35-39M · 50° cat08:05:35 — +3:05:00
-
290Valentin GOGIBUS#7885 · 35-39M08:05:37· +3:05:02290#7885Valentin GOGIBUS V35-39M · 51° cat08:05:37 — +3:05:02
-
29181ª DMargaux BANET#6748 · 20-34W08:06:00· +3:05:25291#674881ª DMargaux BANET D20-34W · 45° cat08:06:00 — +3:05:25
-
292Tommaso FELCARO#6384 · 20-34M08:06:13· +3:05:38292#6384Tommaso FELCARO V20-34M · 95° cat08:06:13 — +3:05:38
-
293Carmine AMENDOLA#6267 · 40-44M08:07:19· +3:06:44293#6267Carmine AMENDOLA V40-44M · 35° cat08:07:19 — +3:06:44
-
29482ª DQin TIAN#6400 · 20-34W08:07:43· +3:07:08294#640082ª DQin TIAN D20-34W · 46° cat08:07:43 — +3:07:08
-
295Marius MIHAI#6432 · 40-44M08:08:04· +3:07:29295#6432Marius MIHAI V40-44M · 36° cat08:08:04 — +3:07:29
-
296Mickael LASSENE#6416 · 35-39M08:09:15· +3:08:40296#6416Mickael LASSENE V35-39M · 52° cat08:09:15 — +3:08:40
-
297Robert ACKART#6427 · 45-49M08:10:09· +3:09:34297#6427Robert ACKART V45-49M · 16° cat08:10:09 — +3:09:34
-
298Musa ADAMU#6549 · 20-34M08:10:11· +3:09:36298#6549Musa ADAMU V20-34M · 96° cat08:10:11 — +3:09:36
-
299Benjamin TEBA#6461 · 20-34M08:10:33· +3:09:58299#6461Benjamin TEBA V20-34M · 97° cat08:10:33 — +3:09:58
-
300Robin DEROCHE#6506 · 20-34M08:10:40· +3:10:05300#6506Robin DEROCHE V20-34M · 98° cat08:10:40 — +3:10:05
MOSTRANDO 251–300 DE 1.693
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 251–300 DE 1.693