UTMB
170K
1789 LLEGARON
CCC
100K
1727 LLEGARON
TDS
145K
1072 LLEGARON
OCC
55K
1333 LLEGARON
MCC
40K
906 LLEGARON
ETC
15K
764 LLEGARON
PTL
290K
130 LLEGARON
DISTANCIA
55 KM
DESNIVEL +
3.500 M
LLEGARON
1333
DNF
176
DNS
260
MEJOR TIEMPO
05:18:29
// Podio OCC (55K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Manuel MERILLAS
20-34M
05:18:29
2°
Antonio MARTÍNEZ PÉREZ
20-34M
05:21:01
3°
Robbie SIMPSON
20-34M
05:24:00
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Sheila AVILÉS CASTAÑO
20-34F
06:10:16
2°
Núria GIL CLAPERA
20-34F
06:16:03
3°
Dani MORENO
20-34F
06:17:05
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
1Manuel MERILLAS#6002 · 20-34M05:18:29· +0:001#6002Manuel MERILLAS V20-34M · 1° cat05:18:29 — +0:00
-
2Antonio MARTÍNEZ PÉREZ#6015 · 20-34M05:21:01· +2:322#6015Antonio MARTÍNEZ PÉREZ V20-34M · 2° cat05:21:01 — +2:32
-
3Robbie SIMPSON#6004 · 20-34M05:24:00· +5:313#6004Robbie SIMPSON V20-34M · 3° cat05:24:00 — +5:31
-
4Arnaud BONIN#6024 · 35-39M05:29:05· +10:364#6024Arnaud BONIN V35-39M · 1° cat05:29:05 — +10:36
-
5Paul MATHOU#6045 · 20-34M05:31:36· +13:075#6045Paul MATHOU V20-34M · 4° cat05:31:36 — +13:07
-
6Nicolas MARTIN#6282 · 35-39M05:34:47· +16:186#6282Nicolas MARTIN V35-39M · 2° cat05:34:47 — +16:18
-
7Antoine THIRIAT#6061 · 20-34M05:36:32· +18:037#6061Antoine THIRIAT V20-34M · 5° cat05:36:32 — +18:03
-
8Martin DEMATTEIS#6014 · 35-39M05:42:25· +23:568#6014Martin DEMATTEIS V35-39M · 3° cat05:42:25 — +23:56
-
9Leonard MITRICA#6040 · 20-34M05:42:52· +24:239#6040Leonard MITRICA V20-34M · 6° cat05:42:52 — +24:23
-
10Andreas RIEDER#6083 · 35-39M05:49:38· +31:0910#6083Andreas RIEDER V35-39M · 4° cat05:49:38 — +31:09
-
11Joaquin NARVAEZ#6204 · 20-34M05:53:39· +35:1011#6204Joaquin NARVAEZ V20-34M · 7° cat05:53:39 — +35:10
-
12Justin GRUNEWALD#6070 · 35-39M05:56:08· +37:3912#6070Justin GRUNEWALD V35-39M · 5° cat05:56:08 — +37:39
-
13Tomas HUDEC#6093 · 20-34M05:58:14· +39:4513#6093Tomas HUDEC V20-34M · 8° cat05:58:14 — +39:45
-
14Tobias BAGGENSTOS#6104 · 20-34M05:59:50· +41:2114#6104Tobias BAGGENSTOS V20-34M · 9° cat05:59:50 — +41:21
-
15Leandre SANTIN#6148 · 20-34M06:00:39· +42:1015#6148Leandre SANTIN V20-34M · 10° cat06:00:39 — +42:10
-
16Omar EZACRITI#6156 · 20-34M06:02:34· +44:0516#6156Omar EZACRITI V20-34M · 11° cat06:02:34 — +44:05
-
17Jérémy NION#6100 · 35-39M06:03:09· +44:4017#6100Jérémy NION V35-39M · 6° cat06:03:09 — +44:40
-
18Francisco José ANGUITA BAYO#6110 · 20-34M06:03:34· +45:0518#6110Francisco José ANGUITA BAYO V20-34M · 12° cat06:03:34 — +45:05
-
19Benedikt HOFFMANN#6018 · 35-39M06:03:50· +45:2119#6018Benedikt HOFFMANN V35-39M · 7° cat06:03:50 — +45:21
-
20Massimo FARCOZ#6113 · 20-34M06:05:44· +47:1520#6113Massimo FARCOZ V20-34M · 13° cat06:05:44 — +47:15
-
21Oscar BASANTES#6134 · 20-34M06:05:53· +47:2421#6134Oscar BASANTES V20-34M · 14° cat06:05:53 — +47:24
-
22Eduard HERNANDEZ#6057 · 40-44M06:06:51· +48:2222#6057Eduard HERNANDEZ V40-44M · 1° cat06:06:51 — +48:22
-
23Adrien CHOUCHOU#6182 · 35-39M06:06:53· +48:2423#6182Adrien CHOUCHOU V35-39M · 8° cat06:06:53 — +48:24
-
24Jeshurun SMALL#6053 · 20-34M06:07:10· +48:4124#6053Jeshurun SMALL V20-34M · 15° cat06:07:10 — +48:41
-
25Albi CEDRÈS VIÑOLY#6155 · 20-34M06:07:50· +49:2125#6155Albi CEDRÈS VIÑOLY V20-34M · 16° cat06:07:50 — +49:21
-
26Mario MIRABEL ALVIZ#6097 · 20-34M06:08:48· +50:1926#6097Mario MIRABEL ALVIZ V20-34M · 17° cat06:08:48 — +50:19
-
27Diego Ramón SIMON#6186 · 35-39M06:09:13· +50:4427#6186Diego Ramón SIMON V35-39M · 9° cat06:09:13 — +50:44
-
28Simone EYDALLIN#6092 · 35-39M06:09:34· +51:0528#6092Simone EYDALLIN V35-39M · 10° cat06:09:34 — +51:05
-
29Helio FUMO#6082 · 40-44M06:09:37· +51:0829#6082Helio FUMO V40-44M · 2° cat06:09:37 — +51:08
-
301ª DSheila AVILÉS CASTAÑO#6010 · 20-34F06:10:16· +51:4730#60101ª DSheila AVILÉS CASTAÑO D20-34F · 1° cat06:10:16 — +51:47
-
31Javier HERNANDO DE LEMA#6138 · 35-39M06:12:48· +54:1931#6138Javier HERNANDO DE LEMA V35-39M · 11° cat06:12:48 — +54:19
-
32Thorbergur JONSSON#6077 · 40-44M06:13:31· +55:0232#6077Thorbergur JONSSON V40-44M · 3° cat06:13:31 — +55:02
-
33Thomas WANNINGER#6163 · 35-39M06:15:04· +56:3533#6163Thomas WANNINGER V35-39M · 12° cat06:15:04 — +56:35
-
342ª DNúria GIL CLAPERA#6048 · 20-34F06:16:03· +57:3434#60482ª DNúria GIL CLAPERA D20-34F · 2° cat06:16:03 — +57:34
-
353ª DDani MORENO#6025 · 20-34F06:17:05· +58:3635#60253ª DDani MORENO D20-34F · 3° cat06:17:05 — +58:36
-
36Christopher JONES#6164 · 40-44M06:18:41· +1:00:1236#6164Christopher JONES V40-44M · 4° cat06:18:41 — +1:00:12
-
37Aymeric DAMOUR#6090 · 20-34M06:18:51· +1:00:2237#6090Aymeric DAMOUR V20-34M · 18° cat06:18:51 — +1:00:22
-
38Alexis COME#6197 · 20-34M06:19:10· +1:00:4138#6197Alexis COME V20-34M · 19° cat06:19:10 — +1:00:41
-
39Jordi ROY#6108 · 35-39M06:19:47· +1:01:1839#6108Jordi ROY V35-39M · 13° cat06:19:47 — +1:01:18
-
40Robin DAYET#6177 · 20-34M06:20:25· +1:01:5640#6177Robin DAYET V20-34M · 20° cat06:20:25 — +1:01:56
-
41Thibault JEAN#6194 · 20-34M06:20:39· +1:02:1041#6194Thibault JEAN V20-34M · 21° cat06:20:39 — +1:02:10
-
42Simon GOSSELIN#6030 · 20-34M06:20:47· +1:02:1842#6030Simon GOSSELIN V20-34M · 22° cat06:20:47 — +1:02:18
-
43Alessandro Mario FERRAROTTI#6096 · 20-34M06:20:49· +1:02:2043#6096Alessandro Mario FERRAROTTI V20-34M · 23° cat06:20:49 — +1:02:20
-
44Jérémie MARIN#6145 · 20-34M06:21:51· +1:03:2244#6145Jérémie MARIN V20-34M · 24° cat06:21:51 — +1:03:22
-
454ª DKimber MATTOX#6049 · 35-39F06:22:05· +1:03:3645#60494ª DKimber MATTOX D35-39F · 1° cat06:22:05 — +1:03:36
-
46Daniel LUQUE GONZALEZ#6185 · 20-34M06:22:17· +1:03:4846#6185Daniel LUQUE GONZALEZ V20-34M · 25° cat06:22:17 — +1:03:48
-
47Jordi COMELLAS ORÓ#6191 · 35-39M06:24:17· +1:05:4847#6191Jordi COMELLAS ORÓ V35-39M · 14° cat06:24:17 — +1:05:48
-
485ª DToni MCCANN#6032 · 20-34F06:24:45· +1:06:1648#60325ª DToni MCCANN D20-34F · 4° cat06:24:45 — +1:06:16
-
49Þorsteinn Roy JOHANNSSON#6225 · 20-34M06:25:38· +1:07:0949#6225Þorsteinn Roy JOHANNSSON V20-34M · 26° cat06:25:38 — +1:07:09
-
50Oldřich KOKOŠEK#6271 · 35-39M06:26:37· +1:08:0850#6271Oldřich KOKOŠEK V35-39M · 15° cat06:26:37 — +1:08:08
MOSTRANDO 1–50 DE 1.769
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1–50 DE 1.769